Block: Control Pictures (Control_Pictures) — U+2400 – U+243F
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240x | ␀ | ␁ | ␂ | ␃ | ␄ | ␅ | ␆ | ␇ | ␈ | ␉ | ␊ | ␋ | ␌ | ␍ | ␎ | ␏ |
| 241x | ␐ | ␑ | ␒ | ␓ | ␔ | ␕ | ␖ | ␗ | ␘ | ␙ | ␚ | ␛ | ␜ | ␝ | ␞ | ␟ |
| 242x | ␠ | ␡ | ␢ | ␣ |  | ␥ | ␦ |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
| 243x |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
Scripts
Description
| 2400 | ␀ | SYMBOL FOR NULL (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR NULL (1.0 name) | ||
| 2401 | ␁ | SYMBOL FOR START OF HEADING (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR START OF HEADING (1.0 name) | ||
| 2402 | ␂ | SYMBOL FOR START OF TEXT (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR START OF TEXT (1.0 name) | ||
| 2403 | ␃ | SYMBOL FOR END OF TEXT (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR END OF TEXT (1.0 name) | ||
| 2404 | ␄ | SYMBOL FOR END OF TRANSMISSION (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR END OF TRANSMISSION (1.0 name) | ||
| 2405 | ␅ | SYMBOL FOR ENQUIRY (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR ENQUIRY (1.0 name) | ||
| 2406 | ␆ | SYMBOL FOR ACKNOWLEDGE (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR ACKNOWLEDGE (1.0 name) | ||
| 2407 | ␇ | SYMBOL FOR BELL (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR BELL (1.0 name) | ||
| 2408 | ␈ | SYMBOL FOR BACKSPACE (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR BACKSPACE (1.0 name) | ||
| 2409 | ␉ | SYMBOL FOR HORIZONTAL TABULATION (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR HORIZONTAL TABULATION (1.0 name) | ||
| 240A | ␊ | SYMBOL FOR LINE FEED (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR LINE FEED (1.0 name) | ||
| 240B | ␋ | SYMBOL FOR VERTICAL TABULATION (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR VERTICAL TABULATION (1.0 name) | ||
| 240C | ␌ | SYMBOL FOR FORM FEED (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR FORM FEED (1.0 name) | ||
| 240D | ␍ | SYMBOL FOR CARRIAGE RETURN (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR CARRIAGE RETURN (1.0 name) | ||
| 240E | ␎ | SYMBOL FOR SHIFT OUT (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR SHIFT OUT (1.0 name) | ||
| 240F | ␏ | SYMBOL FOR SHIFT IN (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR SHIFT IN (1.0 name) | ||
| 2410 | ␐ | SYMBOL FOR DATA LINK ESCAPE (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR DATA LINK ESCAPE (1.0 name) | ||
| 2411 | ␑ | SYMBOL FOR DEVICE CONTROL ONE (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR DEVICE CONTROL ONE (1.0 name) | ||
| 2412 | ␒ | SYMBOL FOR DEVICE CONTROL TWO (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR DEVICE CONTROL TWO (1.0 name) | ||
| 2413 | ␓ | SYMBOL FOR DEVICE CONTROL THREE (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR DEVICE CONTROL THREE (1.0 name) | ||
| 2414 | ␔ | SYMBOL FOR DEVICE CONTROL FOUR (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR DEVICE CONTROL FOUR (1.0 name) | ||
| 2415 | ␕ | SYMBOL FOR NEGATIVE ACKNOWLEDGE (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR NEGATIVE ACKNOWLEDGE (1.0 name) | ||
| 2416 | ␖ | SYMBOL FOR SYNCHRONOUS IDLE (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR SYNCHRONOUS IDLE (1.0 name) | ||
| 2417 | ␗ | SYMBOL FOR END OF TRANSMISSION BLOCK (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR END OF TRANSMISSION BLOCK (1.0 name) | ||
| 2418 | ␘ | SYMBOL FOR CANCEL (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR CANCEL (1.0 name) | ||
| 2419 | ␙ | SYMBOL FOR END OF MEDIUM (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR END OF MEDIUM (1.0 name) | ||
| 241A | ␚ | SYMBOL FOR SUBSTITUTE (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR SUBSTITUTE (1.0 name) | ||
| 241B | ␛ | SYMBOL FOR ESCAPE (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR ESCAPE (1.0 name) | ||
| 241C | ␜ | SYMBOL FOR FILE SEPARATOR (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR FILE SEPARATOR (1.0 name) | ||
| 241D | ␝ | SYMBOL FOR GROUP SEPARATOR (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR GROUP SEPARATOR (1.0 name) | ||
| 241E | ␞ | SYMBOL FOR RECORD SEPARATOR (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR RECORD SEPARATOR (1.0 name) | ||
| 241F | ␟ | SYMBOL FOR UNIT SEPARATOR (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR UNIT SEPARATOR (1.0 name) | ||
| 2420 | ␠ | SYMBOL FOR SPACE (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR SPACE (1.0 name) | ||
| 2421 | ␡ | SYMBOL FOR DELETE (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR DELETE (1.0 name) | ||
| 2422 | ␢ | BLANK SYMBOL (1.1, So) |
| = BLANK (1.0 name) | ||
| 2423 | ␣ | OPEN BOX (1.1, So) |
| 2424 |  | SYMBOL FOR NEWLINE (1.1, So) |
| = GRAPHIC FOR NEWLINE (1.0 name) | ||
| 2425 | ␥ | SYMBOL FOR DELETE FORM TWO (3.0, So) |
| 2426 | ␦ | SYMBOL FOR SUBSTITUTE FORM TWO (3.0, So) |
| 2427 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 2428 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 2429 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 242A | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 242B | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 242C | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 242D | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 242E | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 242F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 2430 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 2431 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 2432 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 2433 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 2434 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 2435 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 2436 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 2437 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 2438 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 2439 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 243A | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 243B | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 243C | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 243D | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 243E | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 243F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
Recommended font for this block: Noto Sans Symbols2