Block: Enclosed Alphanumeric Supplement (Enclosed_Alphanum_Sup) — U+1F100 – U+1F1FF
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F10x | 🄀 | 🄁 | 🄂 | 🄃 | 🄄 | 🄅 | 🄆 | 🄇 | 🄈 | 🄉 | 🄊 | 🄋 | 🄌 | 🄍 | 🄎 | 🄏 |
| 1F11x | 🄐 | 🄑 | 🄒 | 🄓 | 🄔 | 🄕 | 🄖 | 🄗 | 🄘 | 🄙 | 🄚 | 🄛 | 🄜 | 🄝 | 🄞 | 🄟 |
| 1F12x | 🄠 | 🄡 | 🄢 | 🄣 | 🄤 | 🄥 | 🄦 | 🄧 | 🄨 | 🄩 | 🄪 | 🄫 | 🄬 | 🄭 | 🄮 | 🄯 |
| 1F13x | 🄰 | 🄱 | 🄲 | 🄳 | 🄴 | 🄵 | 🄶 | 🄷 | 🄸 | 🄹 | 🄺 | 🄻 | 🄼 | 🄽 | 🄾 | 🄿 |
| 1F14x | 🅀 | 🅁 | 🅂 | 🅃 | 🅄 | 🅅 | 🅆 | 🅇 | 🅈 | 🅉 | 🅊 | 🅋 | 🅌 | 🅍 | 🅎 | 🅏 |
| 1F15x | 🅐 | 🅑 | 🅒 | 🅓 | 🅔 | 🅕 | 🅖 | 🅗 | 🅘 | 🅙 | 🅚 | 🅛 | 🅜 | 🅝 | 🅞 | 🅟 |
| 1F16x | 🅠 | 🅡 | 🅢 | 🅣 | 🅤 | 🅥 | 🅦 | 🅧 | 🅨 | 🅩 | 🅪 | 🅫 | 🅬 | 🅭 | 🅮 | 🅯 |
| 1F17x | 🅰 | 🅱 | 🅲 | 🅳 | 🅴 | 🅵 | 🅶 | 🅷 | 🅸 | 🅹 | 🅺 | 🅻 | 🅼 | 🅽 | 🅾 | 🅿 |
| 1F18x | 🆀 | 🆁 | 🆂 | 🆃 | 🆄 | 🆅 | 🆆 | 🆇 | 🆈 | 🆉 | 🆊 | 🆋 | 🆌 | 🆍 | 🆎 | 🆏 |
| 1F19x | 🆐 | 🆑 | 🆒 | 🆓 | 🆔 | 🆕 | 🆖 | 🆗 | 🆘 | 🆙 | 🆚 | 🆛 | 🆜 | 🆝 | 🆞 | 🆟 |
| 1F1Ax | 🆠 | 🆡 | 🆢 | 🆣 | 🆤 | 🆥 | 🆦 | 🆧 | 🆨 | 🆩 | 🆪 | 🆫 | 🆬 | 🆭 |
▧
|
▧
|
| 1F1Bx |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
| 1F1Cx |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
| 1F1Dx |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
| 1F1Ex |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
🇦 | 🇧 | 🇨 | 🇩 | 🇪 | 🇫 | 🇬 | 🇭 | 🇮 | 🇯 |
| 1F1Fx | 🇰 | 🇱 | 🇲 | 🇳 | 🇴 | 🇵 | 🇶 | 🇷 | 🇸 | 🇹 | 🇺 | 🇻 | 🇼 | 🇽 | 🇾 | 🇿 |
Scripts
Description
| 1F100 | 🄀 | DIGIT ZERO FULL STOP (5.2, No) |
| 1F101 | 🄁 | DIGIT ZERO COMMA (5.2, No) |
| 1F102 | 🄂 | DIGIT ONE COMMA (5.2, No) |
| 1F103 | 🄃 | DIGIT TWO COMMA (5.2, No) |
| 1F104 | 🄄 | DIGIT THREE COMMA (5.2, No) |
| 1F105 | 🄅 | DIGIT FOUR COMMA (5.2, No) |
| 1F106 | 🄆 | DIGIT FIVE COMMA (5.2, No) |
| 1F107 | 🄇 | DIGIT SIX COMMA (5.2, No) |
| 1F108 | 🄈 | DIGIT SEVEN COMMA (5.2, No) |
| 1F109 | 🄉 | DIGIT EIGHT COMMA (5.2, No) |
| 1F10A | 🄊 | DIGIT NINE COMMA (5.2, No) |
| 1F10B | 🄋 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ZERO (7.0, No) |
| 1F10C | 🄌 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ZERO (7.0, No) |
| 1F10D | 🄍 | CIRCLED ZERO WITH SLASH (13.0, So) |
| 1F10E | 🄎 | CIRCLED ANTICLOCKWISE ARROW (13.0, So) |
| 1F10F | 🄏 | CIRCLED DOLLAR SIGN WITH OVERLAID BACKSLASH (13.0, So) |
| 1F110 | 🄐 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER A (5.2, So) |
| 1F111 | 🄑 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER B (5.2, So) |
| 1F112 | 🄒 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER C (5.2, So) |
| 1F113 | 🄓 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER D (5.2, So) |
| 1F114 | 🄔 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER E (5.2, So) |
| 1F115 | 🄕 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER F (5.2, So) |
| 1F116 | 🄖 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER G (5.2, So) |
| 1F117 | 🄗 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER H (5.2, So) |
| 1F118 | 🄘 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER I (5.2, So) |
| 1F119 | 🄙 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER J (5.2, So) |
| 1F11A | 🄚 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER K (5.2, So) |
| 1F11B | 🄛 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER L (5.2, So) |
| 1F11C | 🄜 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER M (5.2, So) |
| 1F11D | 🄝 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER N (5.2, So) |
| 1F11E | 🄞 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER O (5.2, So) |
| 1F11F | 🄟 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER P (5.2, So) |
| 1F120 | 🄠 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER Q (5.2, So) |
| 1F121 | 🄡 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER R (5.2, So) |
| 1F122 | 🄢 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER S (5.2, So) |
| 1F123 | 🄣 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER T (5.2, So) |
| 1F124 | 🄤 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER U (5.2, So) |
| 1F125 | 🄥 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER V (5.2, So) |
| 1F126 | 🄦 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER W (5.2, So) |
| 1F127 | 🄧 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER X (5.2, So) |
| 1F128 | 🄨 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER Y (5.2, So) |
| 1F129 | 🄩 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER Z (5.2, So) |
| 1F12A | 🄪 | TORTOISE SHELL BRACKETED LATIN CAPITAL LETTER S (5.2, So) |
| 1F12B | 🄫 | CIRCLED ITALIC LATIN CAPITAL LETTER C (5.2, So) |
| 1F12C | 🄬 | CIRCLED ITALIC LATIN CAPITAL LETTER R (5.2, So) |
| 1F12D | 🄭 | CIRCLED CD (5.2, So) |
| 1F12E | 🄮 | CIRCLED WZ (5.2, So) |
| 1F12F | 🄯 | COPYLEFT SYMBOL (11.0, So) |
| 1F130 | 🄰 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER A (6.0, So) |
| 1F131 | 🄱 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER B (5.2, So) |
| 1F132 | 🄲 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER C (6.0, So) |
| 1F133 | 🄳 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER D (6.0, So) |
| 1F134 | 🄴 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER E (6.0, So) |
| 1F135 | 🄵 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER F (6.0, So) |
| 1F136 | 🄶 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER G (6.0, So) |
| 1F137 | 🄷 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER H (6.0, So) |
| 1F138 | 🄸 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER I (6.0, So) |
| 1F139 | 🄹 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER J (6.0, So) |
| 1F13A | 🄺 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER K (6.0, So) |
| 1F13B | 🄻 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER L (6.0, So) |
| 1F13C | 🄼 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER M (6.0, So) |
| 1F13D | 🄽 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER N (5.2, So) |
| 1F13E | 🄾 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER O (6.0, So) |
| 1F13F | 🄿 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER P (5.2, So) |
| 1F140 | 🅀 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER Q (6.0, So) |
| 1F141 | 🅁 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER R (6.0, So) |
| 1F142 | 🅂 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER S (5.2, So) |
| 1F143 | 🅃 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER T (6.0, So) |
| 1F144 | 🅄 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER U (6.0, So) |
| 1F145 | 🅅 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER V (6.0, So) |
| 1F146 | 🅆 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER W (5.2, So) |
| 1F147 | 🅇 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER X (6.0, So) |
| 1F148 | 🅈 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER Y (6.0, So) |
| 1F149 | 🅉 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER Z (6.0, So) |
| 1F14A | 🅊 | SQUARED HV (5.2, So) |
| 1F14B | 🅋 | SQUARED MV (5.2, So) |
| 1F14C | 🅌 | SQUARED SD (5.2, So) |
| 1F14D | 🅍 | SQUARED SS (5.2, So) |
| 1F14E | 🅎 | SQUARED PPV (5.2, So) |
| 1F14F | 🅏 | SQUARED WC (6.0, So) |
| 1F150 | 🅐 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER A (6.0, So) |
| 1F151 | 🅑 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER B (6.0, So) |
| 1F152 | 🅒 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER C (6.0, So) |
| 1F153 | 🅓 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER D (6.0, So) |
| 1F154 | 🅔 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER E (6.0, So) |
| 1F155 | 🅕 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER F (6.0, So) |
| 1F156 | 🅖 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER G (6.0, So) |
| 1F157 | 🅗 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER H (5.2, So) |
| 1F158 | 🅘 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER I (6.0, So) |
| 1F159 | 🅙 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER J (6.0, So) |
| 1F15A | 🅚 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER K (6.0, So) |
| 1F15B | 🅛 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER L (6.0, So) |
| 1F15C | 🅜 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER M (6.0, So) |
| 1F15D | 🅝 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER N (6.0, So) |
| 1F15E | 🅞 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER O (6.0, So) |
| 1F15F | 🅟 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER P (5.2, So) |
| 1F160 | 🅠 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER Q (6.0, So) |
| 1F161 | 🅡 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER R (6.0, So) |
| 1F162 | 🅢 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER S (6.0, So) |
| 1F163 | 🅣 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER T (6.0, So) |
| 1F164 | 🅤 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER U (6.0, So) |
| 1F165 | 🅥 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER V (6.0, So) |
| 1F166 | 🅦 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER W (6.0, So) |
| 1F167 | 🅧 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER X (6.0, So) |
| 1F168 | 🅨 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER Y (6.0, So) |
| 1F169 | 🅩 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER Z (6.0, So) |
| 1F16A | 🅪 | RAISED MC SIGN (6.1, So) |
| 1F16B | 🅫 | RAISED MD SIGN (6.1, So) |
| 1F16C | 🅬 | RAISED MR SIGN (12.0, So) |
| 1F16D | 🅭 | CIRCLED CC (13.0, So) |
| 1F16E | 🅮 | CIRCLED C WITH OVERLAID BACKSLASH (13.0, So) |
| 1F16F | 🅯 | CIRCLED HUMAN FIGURE (13.0, So) |
| 1F170 | 🅰 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER A (6.0, So) |
| 1F171 | 🅱 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER B (6.0, So) |
| 1F172 | 🅲 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER C (6.0, So) |
| 1F173 | 🅳 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER D (6.0, So) |
| 1F174 | 🅴 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER E (6.0, So) |
| 1F175 | 🅵 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER F (6.0, So) |
| 1F176 | 🅶 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER G (6.0, So) |
| 1F177 | 🅷 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER H (6.0, So) |
| 1F178 | 🅸 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER I (6.0, So) |
| 1F179 | 🅹 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER J (5.2, So) |
| 1F17A | 🅺 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER K (6.0, So) |
| 1F17B | 🅻 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER L (5.2, So) |
| 1F17C | 🅼 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER M (5.2, So) |
| 1F17D | 🅽 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER N (6.0, So) |
| 1F17E | 🅾 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER O (6.0, So) |
| 1F17F | 🅿 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER P (5.2, So) |
| 1F180 | 🆀 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER Q (6.0, So) |
| 1F181 | 🆁 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER R (6.0, So) |
| 1F182 | 🆂 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER S (6.0, So) |
| 1F183 | 🆃 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER T (6.0, So) |
| 1F184 | 🆄 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER U (6.0, So) |
| 1F185 | 🆅 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER V (6.0, So) |
| 1F186 | 🆆 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER W (6.0, So) |
| 1F187 | 🆇 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER X (6.0, So) |
| 1F188 | 🆈 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER Y (6.0, So) |
| 1F189 | 🆉 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER Z (6.0, So) |
| 1F18A | 🆊 | CROSSED NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER P (5.2, So) |
| 1F18B | 🆋 | NEGATIVE SQUARED IC (5.2, So) |
| 1F18C | 🆌 | NEGATIVE SQUARED PA (5.2, So) |
| 1F18D | 🆍 | NEGATIVE SQUARED SA (5.2, So) |
| 1F18E | 🆎 | NEGATIVE SQUARED AB (6.0, So) |
| 1F18F | 🆏 | NEGATIVE SQUARED WC (6.0, So) |
| 1F190 | 🆐 | SQUARE DJ (5.2, So) |
| 1F191 | 🆑 | SQUARED CL (6.0, So) |
| 1F192 | 🆒 | SQUARED COOL (6.0, So) |
| 1F193 | 🆓 | SQUARED FREE (6.0, So) |
| 1F194 | 🆔 | SQUARED ID (6.0, So) |
| 1F195 | 🆕 | SQUARED NEW (6.0, So) |
| 1F196 | 🆖 | SQUARED NG (6.0, So) |
| 1F197 | 🆗 | SQUARED OK (6.0, So) |
| 1F198 | 🆘 | SQUARED SOS (6.0, So) |
| 1F199 | 🆙 | SQUARED UP WITH EXCLAMATION MARK (6.0, So) |
| 1F19A | 🆚 | SQUARED VS (6.0, So) |
| 1F19B | 🆛 | SQUARED THREE D (9.0, So) |
| 1F19C | 🆜 | SQUARED SECOND SCREEN (9.0, So) |
| 1F19D | 🆝 | SQUARED TWO K (9.0, So) |
| 1F19E | 🆞 | SQUARED FOUR K (9.0, So) |
| 1F19F | 🆟 | SQUARED EIGHT K (9.0, So) |
| 1F1A0 | 🆠 | SQUARED FIVE POINT ONE (9.0, So) |
| 1F1A1 | 🆡 | SQUARED SEVEN POINT ONE (9.0, So) |
| 1F1A2 | 🆢 | SQUARED TWENTY-TWO POINT TWO (9.0, So) |
| 1F1A3 | 🆣 | SQUARED SIXTY P (9.0, So) |
| 1F1A4 | 🆤 | SQUARED ONE HUNDRED TWENTY P (9.0, So) |
| 1F1A5 | 🆥 | SQUARED LATIN SMALL LETTER D (9.0, So) |
| 1F1A6 | 🆦 | SQUARED HC (9.0, So) |
| 1F1A7 | 🆧 | SQUARED HDR (9.0, So) |
| 1F1A8 | 🆨 | SQUARED HI-RES (9.0, So) |
| 1F1A9 | 🆩 | SQUARED LOSSLESS (9.0, So) |
| 1F1AA | 🆪 | SQUARED SHV (9.0, So) |
| 1F1AB | 🆫 | SQUARED UHD (9.0, So) |
| 1F1AC | 🆬 | SQUARED VOD (9.0, So) |
| 1F1AD | 🆭 | MASK WORK SYMBOL (13.0, So) |
| 1F1AE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1AF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1B0 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1B1 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1B2 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1B3 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1B4 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1B5 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1B6 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1B7 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1B8 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1B9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1BA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1BB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1BC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1BD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1BE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1BF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1C0 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1C1 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1C2 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1C3 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1C4 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1C5 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1C6 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1C7 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1C8 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1C9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1CA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1CB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1CC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1CD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1CE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1CF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1D0 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1D1 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1D2 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1D3 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1D4 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1D5 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1D6 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1D7 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1D8 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1D9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1DA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1DB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1DC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1DD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1DE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1DF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1E0 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1E1 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1E2 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1E3 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1E4 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1E5 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F1E6 | 🇦 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER A (6.0, So) |
| 1F1E7 | 🇧 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER B (6.0, So) |
| 1F1E8 | 🇨 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER C (6.0, So) |
| 1F1E9 | 🇩 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER D (6.0, So) |
| 1F1EA | 🇪 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER E (6.0, So) |
| 1F1EB | 🇫 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER F (6.0, So) |
| 1F1EC | 🇬 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER G (6.0, So) |
| 1F1ED | 🇭 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER H (6.0, So) |
| 1F1EE | 🇮 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER I (6.0, So) |
| 1F1EF | 🇯 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER J (6.0, So) |
| 1F1F0 | 🇰 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER K (6.0, So) |
| 1F1F1 | 🇱 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER L (6.0, So) |
| 1F1F2 | 🇲 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER M (6.0, So) |
| 1F1F3 | 🇳 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER N (6.0, So) |
| 1F1F4 | 🇴 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER O (6.0, So) |
| 1F1F5 | 🇵 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER P (6.0, So) |
| 1F1F6 | 🇶 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER Q (6.0, So) |
| 1F1F7 | 🇷 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER R (6.0, So) |
| 1F1F8 | 🇸 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER S (6.0, So) |
| 1F1F9 | 🇹 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER T (6.0, So) |
| 1F1FA | 🇺 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER U (6.0, So) |
| 1F1FB | 🇻 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER V (6.0, So) |
| 1F1FC | 🇼 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER W (6.0, So) |
| 1F1FD | 🇽 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER X (6.0, So) |
| 1F1FE | 🇾 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER Y (6.0, So) |
| 1F1FF | 🇿 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER Z (6.0, So) |
Recommended font for this block: Noto Sans TC