Block: Enclosed Cjk Letters And Months (Enclosed_CJK) — U+3200 – U+32FF
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320x | ㈀ | ㈁ | ㈂ | ㈃ | ㈄ | ㈅ | ㈆ | ㈇ | ㈈ | ㈉ | ㈊ | ㈋ | ㈌ | ㈍ | ㈎ | ㈏ |
| 321x | ㈐ | ㈑ | ㈒ | ㈓ | ㈔ | ㈕ | ㈖ | ㈗ | ㈘ | ㈙ | ㈚ | ㈛ | ㈜ | ㈝ | ㈞ |
▧
|
| 322x | ㈠ | ㈡ | ㈢ | ㈣ | ㈤ | ㈥ | ㈦ | ㈧ | ㈨ | ㈩ | ㈪ | ㈫ | ㈬ | ㈭ | ㈮ | ㈯ |
| 323x | ㈰ | ㈱ | ㈲ | ㈳ | ㈴ | ㈵ | ㈶ | ㈷ | ㈸ | ㈹ | ㈺ | ㈻ | ㈼ | ㈽ | ㈾ | ㈿ |
| 324x | ㉀ | ㉁ | ㉂ | ㉃ | ㉄ | ㉅ | ㉆ | ㉇ | ㉈ | ㉉ | ㉊ | ㉋ | ㉌ | ㉍ | ㉎ | ㉏ |
| 325x | ㉐ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ | ㉕ | ㉖ | ㉗ | ㉘ | ㉙ | ㉚ | ㉛ | ㉜ | ㉝ | ㉞ | ㉟ |
| 326x | ㉠ | ㉡ | ㉢ | ㉣ | ㉤ | ㉥ | ㉦ | ㉧ | ㉨ | ㉩ | ㉪ | ㉫ | ㉬ | ㉭ | ㉮ | ㉯ |
| 327x | ㉰ | ㉱ | ㉲ | ㉳ | ㉴ | ㉵ | ㉶ | ㉷ | ㉸ | ㉹ | ㉺ | ㉻ | ㉼ | ㉽ | ㉾ | ㉿ |
| 328x | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | ㊆ | ㊇ | ㊈ | ㊉ | ㊊ | ㊋ | ㊌ | ㊍ | ㊎ | ㊏ |
| 329x | ㊐ | ㊑ | ㊒ | ㊓ | ㊔ | ㊕ | ㊖ | ㊗ | ㊘ | ㊙ | ㊚ | ㊛ | ㊜ | ㊝ | ㊞ | ㊟ |
| 32Ax | ㊠ | ㊡ | ㊢ | ㊣ | ㊤ | ㊥ | ㊦ | ㊧ | ㊨ | ㊩ | ㊪ | ㊫ | ㊬ | ㊭ | ㊮ | ㊯ |
| 32Bx | ㊰ | ㊱ | ㊲ | ㊳ | ㊴ | ㊵ | ㊶ | ㊷ | ㊸ | ㊹ | ㊺ | ㊻ | ㊼ | ㊽ | ㊾ | ㊿ |
| 32Cx | ㋀ | ㋁ | ㋂ | ㋃ | ㋄ | ㋅ | ㋆ | ㋇ | ㋈ | ㋉ | ㋊ | ㋋ | ㋌ | ㋍ | ㋎ | ㋏ |
| 32Dx | ㋐ | ㋑ | ㋒ | ㋓ | ㋔ | ㋕ | ㋖ | ㋗ | ㋘ | ㋙ | ㋚ | ㋛ | ㋜ | ㋝ | ㋞ | ㋟ |
| 32Ex | ㋠ | ㋡ | ㋢ | ㋣ | ㋤ | ㋥ | ㋦ | ㋧ | ㋨ | ㋩ | ㋪ | ㋫ | ㋬ | ㋭ | ㋮ | ㋯ |
| 32Fx | ㋰ | ㋱ | ㋲ | ㋳ | ㋴ | ㋵ | ㋶ | ㋷ | ㋸ | ㋹ | ㋺ | ㋻ | ㋼ | ㋽ | ㋾ | ㋿ |
Scripts
- 3200–321E: Hangul (Hang)
- 3220–325F: Common (Zyyy)
- 3260–327E: Hangul (Hang)
- 327F–32CF: Common (Zyyy)
- 32D0–32FF: Katakana (Kana)
Description
| 3200 | ㈀ | PARENTHESIZED HANGUL KIYEOK (1.1, So) |
| = PARENTHESIZED HANGUL GIYEOG (1.0 name) | ||
| 3201 | ㈁ | PARENTHESIZED HANGUL NIEUN (1.1, So) |
| 3202 | ㈂ | PARENTHESIZED HANGUL TIKEUT (1.1, So) |
| = PARENTHESIZED HANGUL DIGEUD (1.0 name) | ||
| 3203 | ㈃ | PARENTHESIZED HANGUL RIEUL (1.1, So) |
| = PARENTHESIZED HANGUL LIEUL (1.0 name) | ||
| 3204 | ㈄ | PARENTHESIZED HANGUL MIEUM (1.1, So) |
| 3205 | ㈅ | PARENTHESIZED HANGUL PIEUP (1.1, So) |
| = PARENTHESIZED HANGUL BIEUB (1.0 name) | ||
| 3206 | ㈆ | PARENTHESIZED HANGUL SIOS (1.1, So) |
| 3207 | ㈇ | PARENTHESIZED HANGUL IEUNG (1.1, So) |
| 3208 | ㈈ | PARENTHESIZED HANGUL CIEUC (1.1, So) |
| = PARENTHESIZED HANGUL JIEUJ (1.0 name) | ||
| 3209 | ㈉ | PARENTHESIZED HANGUL CHIEUCH (1.1, So) |
| = PARENTHESIZED HANGUL CIEUC (1.0 name) | ||
| 320A | ㈊ | PARENTHESIZED HANGUL KHIEUKH (1.1, So) |
| = PARENTHESIZED HANGUL KIYEOK (1.0 name) | ||
| 320B | ㈋ | PARENTHESIZED HANGUL THIEUTH (1.1, So) |
| = PARENTHESIZED HANGUL TIEUT (1.0 name) | ||
| 320C | ㈌ | PARENTHESIZED HANGUL PHIEUPH (1.1, So) |
| = PARENTHESIZED HANGUL PIEUP (1.0 name) | ||
| 320D | ㈍ | PARENTHESIZED HANGUL HIEUH (1.1, So) |
| 320E | ㈎ | PARENTHESIZED HANGUL KIYEOK A (1.1, So) |
| = PARENTHESIZED HANGUL GA (1.0 name) | ||
| 320F | ㈏ | PARENTHESIZED HANGUL NIEUN A (1.1, So) |
| = PARENTHESIZED HANGUL NA (1.0 name) | ||
| 3210 | ㈐ | PARENTHESIZED HANGUL TIKEUT A (1.1, So) |
| = PARENTHESIZED HANGUL DA (1.0 name) | ||
| 3211 | ㈑ | PARENTHESIZED HANGUL RIEUL A (1.1, So) |
| = PARENTHESIZED HANGUL LA (1.0 name) | ||
| 3212 | ㈒ | PARENTHESIZED HANGUL MIEUM A (1.1, So) |
| = PARENTHESIZED HANGUL MA (1.0 name) | ||
| 3213 | ㈓ | PARENTHESIZED HANGUL PIEUP A (1.1, So) |
| = PARENTHESIZED HANGUL BA (1.0 name) | ||
| 3214 | ㈔ | PARENTHESIZED HANGUL SIOS A (1.1, So) |
| = PARENTHESIZED HANGUL SA (1.0 name) | ||
| 3215 | ㈕ | PARENTHESIZED HANGUL IEUNG A (1.1, So) |
| = PARENTHESIZED HANGUL A (1.0 name) | ||
| 3216 | ㈖ | PARENTHESIZED HANGUL CIEUC A (1.1, So) |
| = PARENTHESIZED HANGUL JA (1.0 name) | ||
| 3217 | ㈗ | PARENTHESIZED HANGUL CHIEUCH A (1.1, So) |
| = PARENTHESIZED HANGUL CA (1.0 name) | ||
| 3218 | ㈘ | PARENTHESIZED HANGUL KHIEUKH A (1.1, So) |
| = PARENTHESIZED HANGUL KA (1.0 name) | ||
| 3219 | ㈙ | PARENTHESIZED HANGUL THIEUTH A (1.1, So) |
| = PARENTHESIZED HANGUL TA (1.0 name) | ||
| 321A | ㈚ | PARENTHESIZED HANGUL PHIEUPH A (1.1, So) |
| = PARENTHESIZED HANGUL PA (1.0 name) | ||
| 321B | ㈛ | PARENTHESIZED HANGUL HIEUH A (1.1, So) |
| = PARENTHESIZED HANGUL HA (1.0 name) | ||
| 321C | ㈜ | PARENTHESIZED HANGUL CIEUC U (1.1, So) |
| = PARENTHESIZED HANGUL JU (1.0 name) | ||
| 321D | ㈝ | PARENTHESIZED KOREAN CHARACTER OJEON (4.0, So) |
| 321E | ㈞ | PARENTHESIZED KOREAN CHARACTER O HU (4.0, So) |
| 321F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 3220 | ㈠ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH ONE (1.1, No) |
| 3221 | ㈡ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH TWO (1.1, No) |
| 3222 | ㈢ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH THREE (1.1, No) |
| 3223 | ㈣ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH FOUR (1.1, No) |
| 3224 | ㈤ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH FIVE (1.1, No) |
| 3225 | ㈥ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH SIX (1.1, No) |
| 3226 | ㈦ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH SEVEN (1.1, No) |
| 3227 | ㈧ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH EIGHT (1.1, No) |
| 3228 | ㈨ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH NINE (1.1, No) |
| 3229 | ㈩ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH TEN (1.1, No) |
| 322A | ㈪ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH MOON (1.1, So) |
| 322B | ㈫ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH FIRE (1.1, So) |
| 322C | ㈬ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH WATER (1.1, So) |
| 322D | ㈭ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH WOOD (1.1, So) |
| 322E | ㈮ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH METAL (1.1, So) |
| 322F | ㈯ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH EARTH (1.1, So) |
| 3230 | ㈰ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH SUN (1.1, So) |
| 3231 | ㈱ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH STOCK (1.1, So) |
| 3232 | ㈲ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH HAVE (1.1, So) |
| 3233 | ㈳ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH SOCIETY (1.1, So) |
| 3234 | ㈴ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH NAME (1.1, So) |
| 3235 | ㈵ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH SPECIAL (1.1, So) |
| 3236 | ㈶ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH FINANCIAL (1.1, So) |
| 3237 | ㈷ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH CONGRATULATION (1.1, So) |
| 3238 | ㈸ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH LABOR (1.1, So) |
| 3239 | ㈹ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH REPRESENT (1.1, So) |
| 323A | ㈺ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH CALL (1.1, So) |
| 323B | ㈻ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH STUDY (1.1, So) |
| 323C | ㈼ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH SUPERVISE (1.1, So) |
| 323D | ㈽ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH ENTERPRISE (1.1, So) |
| 323E | ㈾ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH RESOURCE (1.1, So) |
| 323F | ㈿ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH ALLIANCE (1.1, So) |
| 3240 | ㉀ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH FESTIVAL (1.1, So) |
| 3241 | ㉁ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH REST (1.1, So) |
| 3242 | ㉂ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH SELF (1.1, So) |
| 3243 | ㉃ | PARENTHESIZED IDEOGRAPH REACH (1.1, So) |
| 3244 | ㉄ | CIRCLED IDEOGRAPH QUESTION (5.2, So) |
| 3245 | ㉅ | CIRCLED IDEOGRAPH KINDERGARTEN (5.2, So) |
| 3246 | ㉆ | CIRCLED IDEOGRAPH SCHOOL (5.2, So) |
| 3247 | ㉇ | CIRCLED IDEOGRAPH KOTO (5.2, So) |
| 3248 | ㉈ | CIRCLED NUMBER TEN ON BLACK SQUARE (5.2, No) |
| 3249 | ㉉ | CIRCLED NUMBER TWENTY ON BLACK SQUARE (5.2, No) |
| 324A | ㉊ | CIRCLED NUMBER THIRTY ON BLACK SQUARE (5.2, No) |
| 324B | ㉋ | CIRCLED NUMBER FORTY ON BLACK SQUARE (5.2, No) |
| 324C | ㉌ | CIRCLED NUMBER FIFTY ON BLACK SQUARE (5.2, No) |
| 324D | ㉍ | CIRCLED NUMBER SIXTY ON BLACK SQUARE (5.2, No) |
| 324E | ㉎ | CIRCLED NUMBER SEVENTY ON BLACK SQUARE (5.2, No) |
| 324F | ㉏ | CIRCLED NUMBER EIGHTY ON BLACK SQUARE (5.2, No) |
| 3250 | ㉐ | PARTNERSHIP SIGN (4.0, So) |
| 3251 | ㉑ | CIRCLED NUMBER TWENTY ONE (3.2, No) |
| 3252 | ㉒ | CIRCLED NUMBER TWENTY TWO (3.2, No) |
| 3253 | ㉓ | CIRCLED NUMBER TWENTY THREE (3.2, No) |
| 3254 | ㉔ | CIRCLED NUMBER TWENTY FOUR (3.2, No) |
| 3255 | ㉕ | CIRCLED NUMBER TWENTY FIVE (3.2, No) |
| 3256 | ㉖ | CIRCLED NUMBER TWENTY SIX (3.2, No) |
| 3257 | ㉗ | CIRCLED NUMBER TWENTY SEVEN (3.2, No) |
| 3258 | ㉘ | CIRCLED NUMBER TWENTY EIGHT (3.2, No) |
| 3259 | ㉙ | CIRCLED NUMBER TWENTY NINE (3.2, No) |
| 325A | ㉚ | CIRCLED NUMBER THIRTY (3.2, No) |
| 325B | ㉛ | CIRCLED NUMBER THIRTY ONE (3.2, No) |
| 325C | ㉜ | CIRCLED NUMBER THIRTY TWO (3.2, No) |
| 325D | ㉝ | CIRCLED NUMBER THIRTY THREE (3.2, No) |
| 325E | ㉞ | CIRCLED NUMBER THIRTY FOUR (3.2, No) |
| 325F | ㉟ | CIRCLED NUMBER THIRTY FIVE (3.2, No) |
| 3260 | ㉠ | CIRCLED HANGUL KIYEOK (1.1, So) |
| = CIRCLED HANGUL GIYEOG (1.0 name) | ||
| 3261 | ㉡ | CIRCLED HANGUL NIEUN (1.1, So) |
| 3262 | ㉢ | CIRCLED HANGUL TIKEUT (1.1, So) |
| = CIRCLED HANGUL DIGEUD (1.0 name) | ||
| 3263 | ㉣ | CIRCLED HANGUL RIEUL (1.1, So) |
| = CIRCLED HANGUL LIEUL (1.0 name) | ||
| 3264 | ㉤ | CIRCLED HANGUL MIEUM (1.1, So) |
| 3265 | ㉥ | CIRCLED HANGUL PIEUP (1.1, So) |
| = CIRCLED HANGUL BIEUB (1.0 name) | ||
| 3266 | ㉦ | CIRCLED HANGUL SIOS (1.1, So) |
| 3267 | ㉧ | CIRCLED HANGUL IEUNG (1.1, So) |
| 3268 | ㉨ | CIRCLED HANGUL CIEUC (1.1, So) |
| = CIRCLED HANGUL JIEUJ (1.0 name) | ||
| 3269 | ㉩ | CIRCLED HANGUL CHIEUCH (1.1, So) |
| = CIRCLED HANGUL CIEUC (1.0 name) | ||
| 326A | ㉪ | CIRCLED HANGUL KHIEUKH (1.1, So) |
| = CIRCLED HANGUL KIYEOK (1.0 name) | ||
| 326B | ㉫ | CIRCLED HANGUL THIEUTH (1.1, So) |
| = CIRCLED HANGUL TIEUT (1.0 name) | ||
| 326C | ㉬ | CIRCLED HANGUL PHIEUPH (1.1, So) |
| = CIRCLED HANGUL PIEUP (1.0 name) | ||
| 326D | ㉭ | CIRCLED HANGUL HIEUH (1.1, So) |
| 326E | ㉮ | CIRCLED HANGUL KIYEOK A (1.1, So) |
| = CIRCLED HANGUL GA (1.0 name) | ||
| 326F | ㉯ | CIRCLED HANGUL NIEUN A (1.1, So) |
| = CIRCLED HANGUL NA (1.0 name) | ||
| 3270 | ㉰ | CIRCLED HANGUL TIKEUT A (1.1, So) |
| = CIRCLED HANGUL DA (1.0 name) | ||
| 3271 | ㉱ | CIRCLED HANGUL RIEUL A (1.1, So) |
| = CIRCLED HANGUL LA (1.0 name) | ||
| 3272 | ㉲ | CIRCLED HANGUL MIEUM A (1.1, So) |
| = CIRCLED HANGUL MA (1.0 name) | ||
| 3273 | ㉳ | CIRCLED HANGUL PIEUP A (1.1, So) |
| = CIRCLED HANGUL BA (1.0 name) | ||
| 3274 | ㉴ | CIRCLED HANGUL SIOS A (1.1, So) |
| = CIRCLED HANGUL SA (1.0 name) | ||
| 3275 | ㉵ | CIRCLED HANGUL IEUNG A (1.1, So) |
| = CIRCLED HANGUL A (1.0 name) | ||
| 3276 | ㉶ | CIRCLED HANGUL CIEUC A (1.1, So) |
| = CIRCLED HANGUL JA (1.0 name) | ||
| 3277 | ㉷ | CIRCLED HANGUL CHIEUCH A (1.1, So) |
| = CIRCLED HANGUL CA (1.0 name) | ||
| 3278 | ㉸ | CIRCLED HANGUL KHIEUKH A (1.1, So) |
| = CIRCLED HANGUL KA (1.0 name) | ||
| 3279 | ㉹ | CIRCLED HANGUL THIEUTH A (1.1, So) |
| = CIRCLED HANGUL TA (1.0 name) | ||
| 327A | ㉺ | CIRCLED HANGUL PHIEUPH A (1.1, So) |
| = CIRCLED HANGUL PA (1.0 name) | ||
| 327B | ㉻ | CIRCLED HANGUL HIEUH A (1.1, So) |
| = CIRCLED HANGUL HA (1.0 name) | ||
| 327C | ㉼ | CIRCLED KOREAN CHARACTER CHAMKO (4.0, So) |
| 327D | ㉽ | CIRCLED KOREAN CHARACTER JUEUI (4.0, So) |
| 327E | ㉾ | CIRCLED HANGUL IEUNG U (4.1, So) |
| 327F | ㉿ | KOREAN STANDARD SYMBOL (1.1, So) |
| 3280 | ㊀ | CIRCLED IDEOGRAPH ONE (1.1, No) |
| 3281 | ㊁ | CIRCLED IDEOGRAPH TWO (1.1, No) |
| 3282 | ㊂ | CIRCLED IDEOGRAPH THREE (1.1, No) |
| 3283 | ㊃ | CIRCLED IDEOGRAPH FOUR (1.1, No) |
| 3284 | ㊄ | CIRCLED IDEOGRAPH FIVE (1.1, No) |
| 3285 | ㊅ | CIRCLED IDEOGRAPH SIX (1.1, No) |
| 3286 | ㊆ | CIRCLED IDEOGRAPH SEVEN (1.1, No) |
| 3287 | ㊇ | CIRCLED IDEOGRAPH EIGHT (1.1, No) |
| 3288 | ㊈ | CIRCLED IDEOGRAPH NINE (1.1, No) |
| 3289 | ㊉ | CIRCLED IDEOGRAPH TEN (1.1, No) |
| 328A | ㊊ | CIRCLED IDEOGRAPH MOON (1.1, So) |
| 328B | ㊋ | CIRCLED IDEOGRAPH FIRE (1.1, So) |
| 328C | ㊌ | CIRCLED IDEOGRAPH WATER (1.1, So) |
| 328D | ㊍ | CIRCLED IDEOGRAPH WOOD (1.1, So) |
| 328E | ㊎ | CIRCLED IDEOGRAPH METAL (1.1, So) |
| 328F | ㊏ | CIRCLED IDEOGRAPH EARTH (1.1, So) |
| 3290 | ㊐ | CIRCLED IDEOGRAPH SUN (1.1, So) |
| 3291 | ㊑ | CIRCLED IDEOGRAPH STOCK (1.1, So) |
| 3292 | ㊒ | CIRCLED IDEOGRAPH HAVE (1.1, So) |
| 3293 | ㊓ | CIRCLED IDEOGRAPH SOCIETY (1.1, So) |
| 3294 | ㊔ | CIRCLED IDEOGRAPH NAME (1.1, So) |
| 3295 | ㊕ | CIRCLED IDEOGRAPH SPECIAL (1.1, So) |
| 3296 | ㊖ | CIRCLED IDEOGRAPH FINANCIAL (1.1, So) |
| 3297 | ㊗ | CIRCLED IDEOGRAPH CONGRATULATION (1.1, So) |
| 3298 | ㊘ | CIRCLED IDEOGRAPH LABOR (1.1, So) |
| 3299 | ㊙ | CIRCLED IDEOGRAPH SECRET (1.1, So) |
| 329A | ㊚ | CIRCLED IDEOGRAPH MALE (1.1, So) |
| 329B | ㊛ | CIRCLED IDEOGRAPH FEMALE (1.1, So) |
| 329C | ㊜ | CIRCLED IDEOGRAPH SUITABLE (1.1, So) |
| 329D | ㊝ | CIRCLED IDEOGRAPH EXCELLENT (1.1, So) |
| 329E | ㊞ | CIRCLED IDEOGRAPH PRINT (1.1, So) |
| 329F | ㊟ | CIRCLED IDEOGRAPH ATTENTION (1.1, So) |
| 32A0 | ㊠ | CIRCLED IDEOGRAPH ITEM (1.1, So) |
| 32A1 | ㊡ | CIRCLED IDEOGRAPH REST (1.1, So) |
| 32A2 | ㊢ | CIRCLED IDEOGRAPH COPY (1.1, So) |
| 32A3 | ㊣ | CIRCLED IDEOGRAPH CORRECT (1.1, So) |
| 32A4 | ㊤ | CIRCLED IDEOGRAPH HIGH (1.1, So) |
| 32A5 | ㊥ | CIRCLED IDEOGRAPH CENTRE (1.1, So) |
| = CIRCLED IDEOGRAPH CENTER (1.0 name) | ||
| 32A6 | ㊦ | CIRCLED IDEOGRAPH LOW (1.1, So) |
| 32A7 | ㊧ | CIRCLED IDEOGRAPH LEFT (1.1, So) |
| 32A8 | ㊨ | CIRCLED IDEOGRAPH RIGHT (1.1, So) |
| 32A9 | ㊩ | CIRCLED IDEOGRAPH MEDICINE (1.1, So) |
| 32AA | ㊪ | CIRCLED IDEOGRAPH RELIGION (1.1, So) |
| 32AB | ㊫ | CIRCLED IDEOGRAPH STUDY (1.1, So) |
| 32AC | ㊬ | CIRCLED IDEOGRAPH SUPERVISE (1.1, So) |
| 32AD | ㊭ | CIRCLED IDEOGRAPH ENTERPRISE (1.1, So) |
| 32AE | ㊮ | CIRCLED IDEOGRAPH RESOURCE (1.1, So) |
| 32AF | ㊯ | CIRCLED IDEOGRAPH ALLIANCE (1.1, So) |
| 32B0 | ㊰ | CIRCLED IDEOGRAPH NIGHT (1.1, So) |
| 32B1 | ㊱ | CIRCLED NUMBER THIRTY SIX (3.2, No) |
| 32B2 | ㊲ | CIRCLED NUMBER THIRTY SEVEN (3.2, No) |
| 32B3 | ㊳ | CIRCLED NUMBER THIRTY EIGHT (3.2, No) |
| 32B4 | ㊴ | CIRCLED NUMBER THIRTY NINE (3.2, No) |
| 32B5 | ㊵ | CIRCLED NUMBER FORTY (3.2, No) |
| 32B6 | ㊶ | CIRCLED NUMBER FORTY ONE (3.2, No) |
| 32B7 | ㊷ | CIRCLED NUMBER FORTY TWO (3.2, No) |
| 32B8 | ㊸ | CIRCLED NUMBER FORTY THREE (3.2, No) |
| 32B9 | ㊹ | CIRCLED NUMBER FORTY FOUR (3.2, No) |
| 32BA | ㊺ | CIRCLED NUMBER FORTY FIVE (3.2, No) |
| 32BB | ㊻ | CIRCLED NUMBER FORTY SIX (3.2, No) |
| 32BC | ㊼ | CIRCLED NUMBER FORTY SEVEN (3.2, No) |
| 32BD | ㊽ | CIRCLED NUMBER FORTY EIGHT (3.2, No) |
| 32BE | ㊾ | CIRCLED NUMBER FORTY NINE (3.2, No) |
| 32BF | ㊿ | CIRCLED NUMBER FIFTY (3.2, No) |
| 32C0 | ㋀ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR JANUARY (1.1, So) |
| 32C1 | ㋁ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR FEBRUARY (1.1, So) |
| 32C2 | ㋂ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR MARCH (1.1, So) |
| 32C3 | ㋃ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR APRIL (1.1, So) |
| 32C4 | ㋄ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR MAY (1.1, So) |
| 32C5 | ㋅ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR JUNE (1.1, So) |
| 32C6 | ㋆ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR JULY (1.1, So) |
| 32C7 | ㋇ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR AUGUST (1.1, So) |
| 32C8 | ㋈ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR SEPTEMBER (1.1, So) |
| 32C9 | ㋉ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR OCTOBER (1.1, So) |
| 32CA | ㋊ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR NOVEMBER (1.1, So) |
| 32CB | ㋋ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DECEMBER (1.1, So) |
| 32CC | ㋌ | SQUARE HG (4.0, So) |
| 32CD | ㋍ | SQUARE ERG (4.0, So) |
| 32CE | ㋎ | SQUARE EV (4.0, So) |
| 32CF | ㋏ | LIMITED LIABILITY SIGN (4.0, So) |
| 32D0 | ㋐ | CIRCLED KATAKANA A (1.1, So) |
| 32D1 | ㋑ | CIRCLED KATAKANA I (1.1, So) |
| 32D2 | ㋒ | CIRCLED KATAKANA U (1.1, So) |
| 32D3 | ㋓ | CIRCLED KATAKANA E (1.1, So) |
| 32D4 | ㋔ | CIRCLED KATAKANA O (1.1, So) |
| 32D5 | ㋕ | CIRCLED KATAKANA KA (1.1, So) |
| 32D6 | ㋖ | CIRCLED KATAKANA KI (1.1, So) |
| 32D7 | ㋗ | CIRCLED KATAKANA KU (1.1, So) |
| 32D8 | ㋘ | CIRCLED KATAKANA KE (1.1, So) |
| 32D9 | ㋙ | CIRCLED KATAKANA KO (1.1, So) |
| 32DA | ㋚ | CIRCLED KATAKANA SA (1.1, So) |
| 32DB | ㋛ | CIRCLED KATAKANA SI (1.1, So) |
| 32DC | ㋜ | CIRCLED KATAKANA SU (1.1, So) |
| 32DD | ㋝ | CIRCLED KATAKANA SE (1.1, So) |
| 32DE | ㋞ | CIRCLED KATAKANA SO (1.1, So) |
| 32DF | ㋟ | CIRCLED KATAKANA TA (1.1, So) |
| 32E0 | ㋠ | CIRCLED KATAKANA TI (1.1, So) |
| 32E1 | ㋡ | CIRCLED KATAKANA TU (1.1, So) |
| 32E2 | ㋢ | CIRCLED KATAKANA TE (1.1, So) |
| 32E3 | ㋣ | CIRCLED KATAKANA TO (1.1, So) |
| 32E4 | ㋤ | CIRCLED KATAKANA NA (1.1, So) |
| 32E5 | ㋥ | CIRCLED KATAKANA NI (1.1, So) |
| 32E6 | ㋦ | CIRCLED KATAKANA NU (1.1, So) |
| 32E7 | ㋧ | CIRCLED KATAKANA NE (1.1, So) |
| 32E8 | ㋨ | CIRCLED KATAKANA NO (1.1, So) |
| 32E9 | ㋩ | CIRCLED KATAKANA HA (1.1, So) |
| 32EA | ㋪ | CIRCLED KATAKANA HI (1.1, So) |
| 32EB | ㋫ | CIRCLED KATAKANA HU (1.1, So) |
| 32EC | ㋬ | CIRCLED KATAKANA HE (1.1, So) |
| 32ED | ㋭ | CIRCLED KATAKANA HO (1.1, So) |
| 32EE | ㋮ | CIRCLED KATAKANA MA (1.1, So) |
| 32EF | ㋯ | CIRCLED KATAKANA MI (1.1, So) |
| 32F0 | ㋰ | CIRCLED KATAKANA MU (1.1, So) |
| 32F1 | ㋱ | CIRCLED KATAKANA ME (1.1, So) |
| 32F2 | ㋲ | CIRCLED KATAKANA MO (1.1, So) |
| 32F3 | ㋳ | CIRCLED KATAKANA YA (1.1, So) |
| 32F4 | ㋴ | CIRCLED KATAKANA YU (1.1, So) |
| 32F5 | ㋵ | CIRCLED KATAKANA YO (1.1, So) |
| 32F6 | ㋶ | CIRCLED KATAKANA RA (1.1, So) |
| 32F7 | ㋷ | CIRCLED KATAKANA RI (1.1, So) |
| 32F8 | ㋸ | CIRCLED KATAKANA RU (1.1, So) |
| 32F9 | ㋹ | CIRCLED KATAKANA RE (1.1, So) |
| 32FA | ㋺ | CIRCLED KATAKANA RO (1.1, So) |
| 32FB | ㋻ | CIRCLED KATAKANA WA (1.1, So) |
| 32FC | ㋼ | CIRCLED KATAKANA WI (1.1, So) |
| 32FD | ㋽ | CIRCLED KATAKANA WE (1.1, So) |
| 32FE | ㋾ | CIRCLED KATAKANA WO (1.1, So) |
| 32FF | ㋿ | SQUARE ERA NAME REIWA (12.1, So) |
Recommended font for this block: Noto Sans TC