Block: Ethiopic (Ethiopic) — U+1200 – U+137F
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120x | ሀ | ሁ | ሂ | ሃ | ሄ | ህ | ሆ | ሇ | ለ | ሉ | ሊ | ላ | ሌ | ል | ሎ | ሏ |
| 121x | ሐ | ሑ | ሒ | ሓ | ሔ | ሕ | ሖ | ሗ | መ | ሙ | ሚ | ማ | ሜ | ም | ሞ | ሟ |
| 122x | ሠ | ሡ | ሢ | ሣ | ሤ | ሥ | ሦ | ሧ | ረ | ሩ | ሪ | ራ | ሬ | ር | ሮ | ሯ |
| 123x | ሰ | ሱ | ሲ | ሳ | ሴ | ስ | ሶ | ሷ | ሸ | ሹ | ሺ | ሻ | ሼ | ሽ | ሾ | ሿ |
| 124x | ቀ | ቁ | ቂ | ቃ | ቄ | ቅ | ቆ | ቇ | ቈ |
▧
|
ቊ | ቋ | ቌ | ቍ |
▧
|
▧
|
| 125x | ቐ | ቑ | ቒ | ቓ | ቔ | ቕ | ቖ |
▧
|
ቘ |
▧
|
ቚ | ቛ | ቜ | ቝ |
▧
|
▧
|
| 126x | በ | ቡ | ቢ | ባ | ቤ | ብ | ቦ | ቧ | ቨ | ቩ | ቪ | ቫ | ቬ | ቭ | ቮ | ቯ |
| 127x | ተ | ቱ | ቲ | ታ | ቴ | ት | ቶ | ቷ | ቸ | ቹ | ቺ | ቻ | ቼ | ች | ቾ | ቿ |
| 128x | ኀ | ኁ | ኂ | ኃ | ኄ | ኅ | ኆ | ኇ | ኈ |
▧
|
ኊ | ኋ | ኌ | ኍ |
▧
|
▧
|
| 129x | ነ | ኑ | ኒ | ና | ኔ | ን | ኖ | ኗ | ኘ | ኙ | ኚ | ኛ | ኜ | ኝ | ኞ | ኟ |
| 12Ax | አ | ኡ | ኢ | ኣ | ኤ | እ | ኦ | ኧ | ከ | ኩ | ኪ | ካ | ኬ | ክ | ኮ | ኯ |
| 12Bx | ኰ |
▧
|
ኲ | ኳ | ኴ | ኵ |
▧
|
▧
|
ኸ | ኹ | ኺ | ኻ | ኼ | ኽ | ኾ |
▧
|
| 12Cx | ዀ |
▧
|
ዂ | ዃ | ዄ | ዅ |
▧
|
▧
|
ወ | ዉ | ዊ | ዋ | ዌ | ው | ዎ | ዏ |
| 12Dx | ዐ | ዑ | ዒ | ዓ | ዔ | ዕ | ዖ |
▧
|
ዘ | ዙ | ዚ | ዛ | ዜ | ዝ | ዞ | ዟ |
| 12Ex | ዠ | ዡ | ዢ | ዣ | ዤ | ዥ | ዦ | ዧ | የ | ዩ | ዪ | ያ | ዬ | ይ | ዮ | ዯ |
| 12Fx | ደ | ዱ | ዲ | ዳ | ዴ | ድ | ዶ | ዷ | ዸ | ዹ | ዺ | ዻ | ዼ | ዽ | ዾ | ዿ |
| 130x | ጀ | ጁ | ጂ | ጃ | ጄ | ጅ | ጆ | ጇ | ገ | ጉ | ጊ | ጋ | ጌ | ግ | ጎ | ጏ |
| 131x | ጐ |
▧
|
ጒ | ጓ | ጔ | ጕ |
▧
|
▧
|
ጘ | ጙ | ጚ | ጛ | ጜ | ጝ | ጞ | ጟ |
| 132x | ጠ | ጡ | ጢ | ጣ | ጤ | ጥ | ጦ | ጧ | ጨ | ጩ | ጪ | ጫ | ጬ | ጭ | ጮ | ጯ |
| 133x | ጰ | ጱ | ጲ | ጳ | ጴ | ጵ | ጶ | ጷ | ጸ | ጹ | ጺ | ጻ | ጼ | ጽ | ጾ | ጿ |
| 134x | ፀ | ፁ | ፂ | ፃ | ፄ | ፅ | ፆ | ፇ | ፈ | ፉ | ፊ | ፋ | ፌ | ፍ | ፎ | ፏ |
| 135x | ፐ | ፑ | ፒ | ፓ | ፔ | ፕ | ፖ | ፗ | ፘ | ፙ | ፚ |
▧
|
▧
|
◌፝ | ◌፞ | ◌፟ |
| 136x | ፠ | ፡ | ። | ፣ | ፤ | ፥ | ፦ | ፧ | ፨ | ፩ | ፪ | ፫ | ፬ | ፭ | ፮ | ፯ |
| 137x | ፰ | ፱ | ፲ | ፳ | ፴ | ፵ | ፶ | ፷ | ፸ | ፹ | ፺ | ፻ | ፼ |
▧
|
▧
|
▧
|
Scripts
- 1200–1248: Ethiopic (Ethi)
- 124A–124D: Ethiopic (Ethi)
- 1250–1256: Ethiopic (Ethi)
- 1258–1258: Ethiopic (Ethi)
- 125A–125D: Ethiopic (Ethi)
- 1260–1288: Ethiopic (Ethi)
- 128A–128D: Ethiopic (Ethi)
- 1290–12B0: Ethiopic (Ethi)
- 12B2–12B5: Ethiopic (Ethi)
- 12B8–12BE: Ethiopic (Ethi)
- 12C0–12C0: Ethiopic (Ethi)
- 12C2–12C5: Ethiopic (Ethi)
- 12C8–12D6: Ethiopic (Ethi)
- 12D8–1310: Ethiopic (Ethi)
- 1312–1315: Ethiopic (Ethi)
- 1318–135A: Ethiopic (Ethi)
- 135D–137C: Ethiopic (Ethi)
Description
| 1200 | ሀ | ETHIOPIC SYLLABLE HA (3.0, Lo) |
| 1201 | ሁ | ETHIOPIC SYLLABLE HU (3.0, Lo) |
| 1202 | ሂ | ETHIOPIC SYLLABLE HI (3.0, Lo) |
| 1203 | ሃ | ETHIOPIC SYLLABLE HAA (3.0, Lo) |
| 1204 | ሄ | ETHIOPIC SYLLABLE HEE (3.0, Lo) |
| 1205 | ህ | ETHIOPIC SYLLABLE HE (3.0, Lo) |
| 1206 | ሆ | ETHIOPIC SYLLABLE HO (3.0, Lo) |
| 1207 | ሇ | ETHIOPIC SYLLABLE HOA (4.1, Lo) |
| 1208 | ለ | ETHIOPIC SYLLABLE LA (3.0, Lo) |
| 1209 | ሉ | ETHIOPIC SYLLABLE LU (3.0, Lo) |
| 120A | ሊ | ETHIOPIC SYLLABLE LI (3.0, Lo) |
| 120B | ላ | ETHIOPIC SYLLABLE LAA (3.0, Lo) |
| 120C | ሌ | ETHIOPIC SYLLABLE LEE (3.0, Lo) |
| 120D | ል | ETHIOPIC SYLLABLE LE (3.0, Lo) |
| 120E | ሎ | ETHIOPIC SYLLABLE LO (3.0, Lo) |
| 120F | ሏ | ETHIOPIC SYLLABLE LWA (3.0, Lo) |
| 1210 | ሐ | ETHIOPIC SYLLABLE HHA (3.0, Lo) |
| 1211 | ሑ | ETHIOPIC SYLLABLE HHU (3.0, Lo) |
| 1212 | ሒ | ETHIOPIC SYLLABLE HHI (3.0, Lo) |
| 1213 | ሓ | ETHIOPIC SYLLABLE HHAA (3.0, Lo) |
| 1214 | ሔ | ETHIOPIC SYLLABLE HHEE (3.0, Lo) |
| 1215 | ሕ | ETHIOPIC SYLLABLE HHE (3.0, Lo) |
| 1216 | ሖ | ETHIOPIC SYLLABLE HHO (3.0, Lo) |
| 1217 | ሗ | ETHIOPIC SYLLABLE HHWA (3.0, Lo) |
| 1218 | መ | ETHIOPIC SYLLABLE MA (3.0, Lo) |
| 1219 | ሙ | ETHIOPIC SYLLABLE MU (3.0, Lo) |
| 121A | ሚ | ETHIOPIC SYLLABLE MI (3.0, Lo) |
| 121B | ማ | ETHIOPIC SYLLABLE MAA (3.0, Lo) |
| 121C | ሜ | ETHIOPIC SYLLABLE MEE (3.0, Lo) |
| 121D | ም | ETHIOPIC SYLLABLE ME (3.0, Lo) |
| 121E | ሞ | ETHIOPIC SYLLABLE MO (3.0, Lo) |
| 121F | ሟ | ETHIOPIC SYLLABLE MWA (3.0, Lo) |
| 1220 | ሠ | ETHIOPIC SYLLABLE SZA (3.0, Lo) |
| 1221 | ሡ | ETHIOPIC SYLLABLE SZU (3.0, Lo) |
| 1222 | ሢ | ETHIOPIC SYLLABLE SZI (3.0, Lo) |
| 1223 | ሣ | ETHIOPIC SYLLABLE SZAA (3.0, Lo) |
| 1224 | ሤ | ETHIOPIC SYLLABLE SZEE (3.0, Lo) |
| 1225 | ሥ | ETHIOPIC SYLLABLE SZE (3.0, Lo) |
| 1226 | ሦ | ETHIOPIC SYLLABLE SZO (3.0, Lo) |
| 1227 | ሧ | ETHIOPIC SYLLABLE SZWA (3.0, Lo) |
| 1228 | ረ | ETHIOPIC SYLLABLE RA (3.0, Lo) |
| 1229 | ሩ | ETHIOPIC SYLLABLE RU (3.0, Lo) |
| 122A | ሪ | ETHIOPIC SYLLABLE RI (3.0, Lo) |
| 122B | ራ | ETHIOPIC SYLLABLE RAA (3.0, Lo) |
| 122C | ሬ | ETHIOPIC SYLLABLE REE (3.0, Lo) |
| 122D | ር | ETHIOPIC SYLLABLE RE (3.0, Lo) |
| 122E | ሮ | ETHIOPIC SYLLABLE RO (3.0, Lo) |
| 122F | ሯ | ETHIOPIC SYLLABLE RWA (3.0, Lo) |
| 1230 | ሰ | ETHIOPIC SYLLABLE SA (3.0, Lo) |
| 1231 | ሱ | ETHIOPIC SYLLABLE SU (3.0, Lo) |
| 1232 | ሲ | ETHIOPIC SYLLABLE SI (3.0, Lo) |
| 1233 | ሳ | ETHIOPIC SYLLABLE SAA (3.0, Lo) |
| 1234 | ሴ | ETHIOPIC SYLLABLE SEE (3.0, Lo) |
| 1235 | ስ | ETHIOPIC SYLLABLE SE (3.0, Lo) |
| 1236 | ሶ | ETHIOPIC SYLLABLE SO (3.0, Lo) |
| 1237 | ሷ | ETHIOPIC SYLLABLE SWA (3.0, Lo) |
| 1238 | ሸ | ETHIOPIC SYLLABLE SHA (3.0, Lo) |
| 1239 | ሹ | ETHIOPIC SYLLABLE SHU (3.0, Lo) |
| 123A | ሺ | ETHIOPIC SYLLABLE SHI (3.0, Lo) |
| 123B | ሻ | ETHIOPIC SYLLABLE SHAA (3.0, Lo) |
| 123C | ሼ | ETHIOPIC SYLLABLE SHEE (3.0, Lo) |
| 123D | ሽ | ETHIOPIC SYLLABLE SHE (3.0, Lo) |
| 123E | ሾ | ETHIOPIC SYLLABLE SHO (3.0, Lo) |
| 123F | ሿ | ETHIOPIC SYLLABLE SHWA (3.0, Lo) |
| 1240 | ቀ | ETHIOPIC SYLLABLE QA (3.0, Lo) |
| 1241 | ቁ | ETHIOPIC SYLLABLE QU (3.0, Lo) |
| 1242 | ቂ | ETHIOPIC SYLLABLE QI (3.0, Lo) |
| 1243 | ቃ | ETHIOPIC SYLLABLE QAA (3.0, Lo) |
| 1244 | ቄ | ETHIOPIC SYLLABLE QEE (3.0, Lo) |
| 1245 | ቅ | ETHIOPIC SYLLABLE QE (3.0, Lo) |
| 1246 | ቆ | ETHIOPIC SYLLABLE QO (3.0, Lo) |
| 1247 | ቇ | ETHIOPIC SYLLABLE QOA (4.1, Lo) |
| 1248 | ቈ | ETHIOPIC SYLLABLE QWA (3.0, Lo) |
| 1249 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 124A | ቊ | ETHIOPIC SYLLABLE QWI (3.0, Lo) |
| 124B | ቋ | ETHIOPIC SYLLABLE QWAA (3.0, Lo) |
| 124C | ቌ | ETHIOPIC SYLLABLE QWEE (3.0, Lo) |
| 124D | ቍ | ETHIOPIC SYLLABLE QWE (3.0, Lo) |
| 124E | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 124F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1250 | ቐ | ETHIOPIC SYLLABLE QHA (3.0, Lo) |
| 1251 | ቑ | ETHIOPIC SYLLABLE QHU (3.0, Lo) |
| 1252 | ቒ | ETHIOPIC SYLLABLE QHI (3.0, Lo) |
| 1253 | ቓ | ETHIOPIC SYLLABLE QHAA (3.0, Lo) |
| 1254 | ቔ | ETHIOPIC SYLLABLE QHEE (3.0, Lo) |
| 1255 | ቕ | ETHIOPIC SYLLABLE QHE (3.0, Lo) |
| 1256 | ቖ | ETHIOPIC SYLLABLE QHO (3.0, Lo) |
| 1257 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1258 | ቘ | ETHIOPIC SYLLABLE QHWA (3.0, Lo) |
| 1259 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 125A | ቚ | ETHIOPIC SYLLABLE QHWI (3.0, Lo) |
| 125B | ቛ | ETHIOPIC SYLLABLE QHWAA (3.0, Lo) |
| 125C | ቜ | ETHIOPIC SYLLABLE QHWEE (3.0, Lo) |
| 125D | ቝ | ETHIOPIC SYLLABLE QHWE (3.0, Lo) |
| 125E | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 125F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1260 | በ | ETHIOPIC SYLLABLE BA (3.0, Lo) |
| 1261 | ቡ | ETHIOPIC SYLLABLE BU (3.0, Lo) |
| 1262 | ቢ | ETHIOPIC SYLLABLE BI (3.0, Lo) |
| 1263 | ባ | ETHIOPIC SYLLABLE BAA (3.0, Lo) |
| 1264 | ቤ | ETHIOPIC SYLLABLE BEE (3.0, Lo) |
| 1265 | ብ | ETHIOPIC SYLLABLE BE (3.0, Lo) |
| 1266 | ቦ | ETHIOPIC SYLLABLE BO (3.0, Lo) |
| 1267 | ቧ | ETHIOPIC SYLLABLE BWA (3.0, Lo) |
| 1268 | ቨ | ETHIOPIC SYLLABLE VA (3.0, Lo) |
| 1269 | ቩ | ETHIOPIC SYLLABLE VU (3.0, Lo) |
| 126A | ቪ | ETHIOPIC SYLLABLE VI (3.0, Lo) |
| 126B | ቫ | ETHIOPIC SYLLABLE VAA (3.0, Lo) |
| 126C | ቬ | ETHIOPIC SYLLABLE VEE (3.0, Lo) |
| 126D | ቭ | ETHIOPIC SYLLABLE VE (3.0, Lo) |
| 126E | ቮ | ETHIOPIC SYLLABLE VO (3.0, Lo) |
| 126F | ቯ | ETHIOPIC SYLLABLE VWA (3.0, Lo) |
| 1270 | ተ | ETHIOPIC SYLLABLE TA (3.0, Lo) |
| 1271 | ቱ | ETHIOPIC SYLLABLE TU (3.0, Lo) |
| 1272 | ቲ | ETHIOPIC SYLLABLE TI (3.0, Lo) |
| 1273 | ታ | ETHIOPIC SYLLABLE TAA (3.0, Lo) |
| 1274 | ቴ | ETHIOPIC SYLLABLE TEE (3.0, Lo) |
| 1275 | ት | ETHIOPIC SYLLABLE TE (3.0, Lo) |
| 1276 | ቶ | ETHIOPIC SYLLABLE TO (3.0, Lo) |
| 1277 | ቷ | ETHIOPIC SYLLABLE TWA (3.0, Lo) |
| 1278 | ቸ | ETHIOPIC SYLLABLE CA (3.0, Lo) |
| 1279 | ቹ | ETHIOPIC SYLLABLE CU (3.0, Lo) |
| 127A | ቺ | ETHIOPIC SYLLABLE CI (3.0, Lo) |
| 127B | ቻ | ETHIOPIC SYLLABLE CAA (3.0, Lo) |
| 127C | ቼ | ETHIOPIC SYLLABLE CEE (3.0, Lo) |
| 127D | ች | ETHIOPIC SYLLABLE CE (3.0, Lo) |
| 127E | ቾ | ETHIOPIC SYLLABLE CO (3.0, Lo) |
| 127F | ቿ | ETHIOPIC SYLLABLE CWA (3.0, Lo) |
| 1280 | ኀ | ETHIOPIC SYLLABLE XA (3.0, Lo) |
| 1281 | ኁ | ETHIOPIC SYLLABLE XU (3.0, Lo) |
| 1282 | ኂ | ETHIOPIC SYLLABLE XI (3.0, Lo) |
| 1283 | ኃ | ETHIOPIC SYLLABLE XAA (3.0, Lo) |
| 1284 | ኄ | ETHIOPIC SYLLABLE XEE (3.0, Lo) |
| 1285 | ኅ | ETHIOPIC SYLLABLE XE (3.0, Lo) |
| 1286 | ኆ | ETHIOPIC SYLLABLE XO (3.0, Lo) |
| 1287 | ኇ | ETHIOPIC SYLLABLE XOA (4.1, Lo) |
| 1288 | ኈ | ETHIOPIC SYLLABLE XWA (3.0, Lo) |
| 1289 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 128A | ኊ | ETHIOPIC SYLLABLE XWI (3.0, Lo) |
| 128B | ኋ | ETHIOPIC SYLLABLE XWAA (3.0, Lo) |
| 128C | ኌ | ETHIOPIC SYLLABLE XWEE (3.0, Lo) |
| 128D | ኍ | ETHIOPIC SYLLABLE XWE (3.0, Lo) |
| 128E | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 128F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1290 | ነ | ETHIOPIC SYLLABLE NA (3.0, Lo) |
| 1291 | ኑ | ETHIOPIC SYLLABLE NU (3.0, Lo) |
| 1292 | ኒ | ETHIOPIC SYLLABLE NI (3.0, Lo) |
| 1293 | ና | ETHIOPIC SYLLABLE NAA (3.0, Lo) |
| 1294 | ኔ | ETHIOPIC SYLLABLE NEE (3.0, Lo) |
| 1295 | ን | ETHIOPIC SYLLABLE NE (3.0, Lo) |
| 1296 | ኖ | ETHIOPIC SYLLABLE NO (3.0, Lo) |
| 1297 | ኗ | ETHIOPIC SYLLABLE NWA (3.0, Lo) |
| 1298 | ኘ | ETHIOPIC SYLLABLE NYA (3.0, Lo) |
| 1299 | ኙ | ETHIOPIC SYLLABLE NYU (3.0, Lo) |
| 129A | ኚ | ETHIOPIC SYLLABLE NYI (3.0, Lo) |
| 129B | ኛ | ETHIOPIC SYLLABLE NYAA (3.0, Lo) |
| 129C | ኜ | ETHIOPIC SYLLABLE NYEE (3.0, Lo) |
| 129D | ኝ | ETHIOPIC SYLLABLE NYE (3.0, Lo) |
| 129E | ኞ | ETHIOPIC SYLLABLE NYO (3.0, Lo) |
| 129F | ኟ | ETHIOPIC SYLLABLE NYWA (3.0, Lo) |
| 12A0 | አ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL A (3.0, Lo) |
| 12A1 | ኡ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL U (3.0, Lo) |
| 12A2 | ኢ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL I (3.0, Lo) |
| 12A3 | ኣ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL AA (3.0, Lo) |
| 12A4 | ኤ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL EE (3.0, Lo) |
| 12A5 | እ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL E (3.0, Lo) |
| 12A6 | ኦ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL O (3.0, Lo) |
| 12A7 | ኧ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL WA (3.0, Lo) |
| 12A8 | ከ | ETHIOPIC SYLLABLE KA (3.0, Lo) |
| 12A9 | ኩ | ETHIOPIC SYLLABLE KU (3.0, Lo) |
| 12AA | ኪ | ETHIOPIC SYLLABLE KI (3.0, Lo) |
| 12AB | ካ | ETHIOPIC SYLLABLE KAA (3.0, Lo) |
| 12AC | ኬ | ETHIOPIC SYLLABLE KEE (3.0, Lo) |
| 12AD | ክ | ETHIOPIC SYLLABLE KE (3.0, Lo) |
| 12AE | ኮ | ETHIOPIC SYLLABLE KO (3.0, Lo) |
| 12AF | ኯ | ETHIOPIC SYLLABLE KOA (4.1, Lo) |
| 12B0 | ኰ | ETHIOPIC SYLLABLE KWA (3.0, Lo) |
| 12B1 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 12B2 | ኲ | ETHIOPIC SYLLABLE KWI (3.0, Lo) |
| 12B3 | ኳ | ETHIOPIC SYLLABLE KWAA (3.0, Lo) |
| 12B4 | ኴ | ETHIOPIC SYLLABLE KWEE (3.0, Lo) |
| 12B5 | ኵ | ETHIOPIC SYLLABLE KWE (3.0, Lo) |
| 12B6 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 12B7 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 12B8 | ኸ | ETHIOPIC SYLLABLE KXA (3.0, Lo) |
| 12B9 | ኹ | ETHIOPIC SYLLABLE KXU (3.0, Lo) |
| 12BA | ኺ | ETHIOPIC SYLLABLE KXI (3.0, Lo) |
| 12BB | ኻ | ETHIOPIC SYLLABLE KXAA (3.0, Lo) |
| 12BC | ኼ | ETHIOPIC SYLLABLE KXEE (3.0, Lo) |
| 12BD | ኽ | ETHIOPIC SYLLABLE KXE (3.0, Lo) |
| 12BE | ኾ | ETHIOPIC SYLLABLE KXO (3.0, Lo) |
| 12BF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 12C0 | ዀ | ETHIOPIC SYLLABLE KXWA (3.0, Lo) |
| 12C1 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 12C2 | ዂ | ETHIOPIC SYLLABLE KXWI (3.0, Lo) |
| 12C3 | ዃ | ETHIOPIC SYLLABLE KXWAA (3.0, Lo) |
| 12C4 | ዄ | ETHIOPIC SYLLABLE KXWEE (3.0, Lo) |
| 12C5 | ዅ | ETHIOPIC SYLLABLE KXWE (3.0, Lo) |
| 12C6 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 12C7 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 12C8 | ወ | ETHIOPIC SYLLABLE WA (3.0, Lo) |
| 12C9 | ዉ | ETHIOPIC SYLLABLE WU (3.0, Lo) |
| 12CA | ዊ | ETHIOPIC SYLLABLE WI (3.0, Lo) |
| 12CB | ዋ | ETHIOPIC SYLLABLE WAA (3.0, Lo) |
| 12CC | ዌ | ETHIOPIC SYLLABLE WEE (3.0, Lo) |
| 12CD | ው | ETHIOPIC SYLLABLE WE (3.0, Lo) |
| 12CE | ዎ | ETHIOPIC SYLLABLE WO (3.0, Lo) |
| 12CF | ዏ | ETHIOPIC SYLLABLE WOA (4.1, Lo) |
| 12D0 | ዐ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL A (3.0, Lo) |
| 12D1 | ዑ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL U (3.0, Lo) |
| 12D2 | ዒ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL I (3.0, Lo) |
| 12D3 | ዓ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL AA (3.0, Lo) |
| 12D4 | ዔ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL EE (3.0, Lo) |
| 12D5 | ዕ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL E (3.0, Lo) |
| 12D6 | ዖ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL O (3.0, Lo) |
| 12D7 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 12D8 | ዘ | ETHIOPIC SYLLABLE ZA (3.0, Lo) |
| 12D9 | ዙ | ETHIOPIC SYLLABLE ZU (3.0, Lo) |
| 12DA | ዚ | ETHIOPIC SYLLABLE ZI (3.0, Lo) |
| 12DB | ዛ | ETHIOPIC SYLLABLE ZAA (3.0, Lo) |
| 12DC | ዜ | ETHIOPIC SYLLABLE ZEE (3.0, Lo) |
| 12DD | ዝ | ETHIOPIC SYLLABLE ZE (3.0, Lo) |
| 12DE | ዞ | ETHIOPIC SYLLABLE ZO (3.0, Lo) |
| 12DF | ዟ | ETHIOPIC SYLLABLE ZWA (3.0, Lo) |
| 12E0 | ዠ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHA (3.0, Lo) |
| 12E1 | ዡ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHU (3.0, Lo) |
| 12E2 | ዢ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHI (3.0, Lo) |
| 12E3 | ዣ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHAA (3.0, Lo) |
| 12E4 | ዤ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHEE (3.0, Lo) |
| 12E5 | ዥ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHE (3.0, Lo) |
| 12E6 | ዦ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHO (3.0, Lo) |
| 12E7 | ዧ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHWA (3.0, Lo) |
| 12E8 | የ | ETHIOPIC SYLLABLE YA (3.0, Lo) |
| 12E9 | ዩ | ETHIOPIC SYLLABLE YU (3.0, Lo) |
| 12EA | ዪ | ETHIOPIC SYLLABLE YI (3.0, Lo) |
| 12EB | ያ | ETHIOPIC SYLLABLE YAA (3.0, Lo) |
| 12EC | ዬ | ETHIOPIC SYLLABLE YEE (3.0, Lo) |
| 12ED | ይ | ETHIOPIC SYLLABLE YE (3.0, Lo) |
| 12EE | ዮ | ETHIOPIC SYLLABLE YO (3.0, Lo) |
| 12EF | ዯ | ETHIOPIC SYLLABLE YOA (4.1, Lo) |
| 12F0 | ደ | ETHIOPIC SYLLABLE DA (3.0, Lo) |
| 12F1 | ዱ | ETHIOPIC SYLLABLE DU (3.0, Lo) |
| 12F2 | ዲ | ETHIOPIC SYLLABLE DI (3.0, Lo) |
| 12F3 | ዳ | ETHIOPIC SYLLABLE DAA (3.0, Lo) |
| 12F4 | ዴ | ETHIOPIC SYLLABLE DEE (3.0, Lo) |
| 12F5 | ድ | ETHIOPIC SYLLABLE DE (3.0, Lo) |
| 12F6 | ዶ | ETHIOPIC SYLLABLE DO (3.0, Lo) |
| 12F7 | ዷ | ETHIOPIC SYLLABLE DWA (3.0, Lo) |
| 12F8 | ዸ | ETHIOPIC SYLLABLE DDA (3.0, Lo) |
| 12F9 | ዹ | ETHIOPIC SYLLABLE DDU (3.0, Lo) |
| 12FA | ዺ | ETHIOPIC SYLLABLE DDI (3.0, Lo) |
| 12FB | ዻ | ETHIOPIC SYLLABLE DDAA (3.0, Lo) |
| 12FC | ዼ | ETHIOPIC SYLLABLE DDEE (3.0, Lo) |
| 12FD | ዽ | ETHIOPIC SYLLABLE DDE (3.0, Lo) |
| 12FE | ዾ | ETHIOPIC SYLLABLE DDO (3.0, Lo) |
| 12FF | ዿ | ETHIOPIC SYLLABLE DDWA (3.0, Lo) |
| 1300 | ጀ | ETHIOPIC SYLLABLE JA (3.0, Lo) |
| 1301 | ጁ | ETHIOPIC SYLLABLE JU (3.0, Lo) |
| 1302 | ጂ | ETHIOPIC SYLLABLE JI (3.0, Lo) |
| 1303 | ጃ | ETHIOPIC SYLLABLE JAA (3.0, Lo) |
| 1304 | ጄ | ETHIOPIC SYLLABLE JEE (3.0, Lo) |
| 1305 | ጅ | ETHIOPIC SYLLABLE JE (3.0, Lo) |
| 1306 | ጆ | ETHIOPIC SYLLABLE JO (3.0, Lo) |
| 1307 | ጇ | ETHIOPIC SYLLABLE JWA (3.0, Lo) |
| 1308 | ገ | ETHIOPIC SYLLABLE GA (3.0, Lo) |
| 1309 | ጉ | ETHIOPIC SYLLABLE GU (3.0, Lo) |
| 130A | ጊ | ETHIOPIC SYLLABLE GI (3.0, Lo) |
| 130B | ጋ | ETHIOPIC SYLLABLE GAA (3.0, Lo) |
| 130C | ጌ | ETHIOPIC SYLLABLE GEE (3.0, Lo) |
| 130D | ግ | ETHIOPIC SYLLABLE GE (3.0, Lo) |
| 130E | ጎ | ETHIOPIC SYLLABLE GO (3.0, Lo) |
| 130F | ጏ | ETHIOPIC SYLLABLE GOA (4.1, Lo) |
| 1310 | ጐ | ETHIOPIC SYLLABLE GWA (3.0, Lo) |
| 1311 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1312 | ጒ | ETHIOPIC SYLLABLE GWI (3.0, Lo) |
| 1313 | ጓ | ETHIOPIC SYLLABLE GWAA (3.0, Lo) |
| 1314 | ጔ | ETHIOPIC SYLLABLE GWEE (3.0, Lo) |
| 1315 | ጕ | ETHIOPIC SYLLABLE GWE (3.0, Lo) |
| 1316 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1317 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1318 | ጘ | ETHIOPIC SYLLABLE GGA (3.0, Lo) |
| 1319 | ጙ | ETHIOPIC SYLLABLE GGU (3.0, Lo) |
| 131A | ጚ | ETHIOPIC SYLLABLE GGI (3.0, Lo) |
| 131B | ጛ | ETHIOPIC SYLLABLE GGAA (3.0, Lo) |
| 131C | ጜ | ETHIOPIC SYLLABLE GGEE (3.0, Lo) |
| 131D | ጝ | ETHIOPIC SYLLABLE GGE (3.0, Lo) |
| 131E | ጞ | ETHIOPIC SYLLABLE GGO (3.0, Lo) |
| 131F | ጟ | ETHIOPIC SYLLABLE GGWAA (4.1, Lo) |
| 1320 | ጠ | ETHIOPIC SYLLABLE THA (3.0, Lo) |
| 1321 | ጡ | ETHIOPIC SYLLABLE THU (3.0, Lo) |
