Block: Kangxi Radicals (Kangxi) — U+2F00 – U+2FDF
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F0x | ⼀ | ⼁ | ⼂ | ⼃ | ⼄ | ⼅ | ⼆ | ⼇ | ⼈ | ⼉ | ⼊ | ⼋ | ⼌ | ⼍ | ⼎ | ⼏ |
| 2F1x | ⼐ | ⼑ | ⼒ | ⼓ | ⼔ | ⼕ | ⼖ | ⼗ | ⼘ | ⼙ | ⼚ | ⼛ | ⼜ | ⼝ | ⼞ | ⼟ |
| 2F2x | ⼠ | ⼡ | ⼢ | ⼣ | ⼤ | ⼥ | ⼦ | ⼧ | ⼨ | ⼩ | ⼪ | ⼫ | ⼬ | ⼭ | ⼮ | ⼯ |
| 2F3x | ⼰ | ⼱ | ⼲ | ⼳ | ⼴ | ⼵ | ⼶ | ⼷ | ⼸ | ⼹ | ⼺ | ⼻ | ⼼ | ⼽ | ⼾ | ⼿ |
| 2F4x | ⽀ | ⽁ | ⽂ | ⽃ | ⽄ | ⽅ | ⽆ | ⽇ | ⽈ | ⽉ | ⽊ | ⽋ | ⽌ | ⽍ | ⽎ | ⽏ |
| 2F5x | ⽐ | ⽑ | ⽒ | ⽓ | ⽔ | ⽕ | ⽖ | ⽗ | ⽘ | ⽙ | ⽚ | ⽛ | ⽜ | ⽝ | ⽞ | ⽟ |
| 2F6x | ⽠ | ⽡ | ⽢ | ⽣ | ⽤ | ⽥ | ⽦ | ⽧ | ⽨ | ⽩ | ⽪ | ⽫ | ⽬ | ⽭ | ⽮ | ⽯ |
| 2F7x | ⽰ | ⽱ | ⽲ | ⽳ | ⽴ | ⽵ | ⽶ | ⽷ | ⽸ | ⽹ | ⽺ | ⽻ | ⽼ | ⽽ | ⽾ | ⽿ |
| 2F8x | ⾀ | ⾁ | ⾂ | ⾃ | ⾄ | ⾅ | ⾆ | ⾇ | ⾈ | ⾉ | ⾊ | ⾋ | ⾌ | ⾍ | ⾎ | ⾏ |
| 2F9x | ⾐ | ⾑ | ⾒ | ⾓ | ⾔ | ⾕ | ⾖ | ⾗ | ⾘ | ⾙ | ⾚ | ⾛ | ⾜ | ⾝ | ⾞ | ⾟ |
| 2FAx | ⾠ | ⾡ | ⾢ | ⾣ | ⾤ | ⾥ | ⾦ | ⾧ | ⾨ | ⾩ | ⾪ | ⾫ | ⾬ | ⾭ | ⾮ | ⾯ |
| 2FBx | ⾰ | ⾱ | ⾲ | ⾳ | ⾴ | ⾵ | ⾶ | ⾷ | ⾸ | ⾹ | ⾺ | ⾻ | ⾼ | ⾽ | ⾾ | ⾿ |
| 2FCx | ⿀ | ⿁ | ⿂ | ⿃ | ⿄ | ⿅ | ⿆ | ⿇ | ⿈ | ⿉ | ⿊ | ⿋ | ⿌ | ⿍ | ⿎ | ⿏ |
| 2FDx | ⿐ | ⿑ | ⿒ | ⿓ | ⿔ | ⿕ |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
Scripts
Description
| 2F00 | ⼀ | KANGXI RADICAL ONE (3.0, So) |
| 2F01 | ⼁ | KANGXI RADICAL LINE (3.0, So) |
| 2F02 | ⼂ | KANGXI RADICAL DOT (3.0, So) |
| 2F03 | ⼃ | KANGXI RADICAL SLASH (3.0, So) |
| 2F04 | ⼄ | KANGXI RADICAL SECOND (3.0, So) |
| 2F05 | ⼅ | KANGXI RADICAL HOOK (3.0, So) |
| 2F06 | ⼆ | KANGXI RADICAL TWO (3.0, So) |
| 2F07 | ⼇ | KANGXI RADICAL LID (3.0, So) |
| 2F08 | ⼈ | KANGXI RADICAL MAN (3.0, So) |
| 2F09 | ⼉ | KANGXI RADICAL LEGS (3.0, So) |
| 2F0A | ⼊ | KANGXI RADICAL ENTER (3.0, So) |
| 2F0B | ⼋ | KANGXI RADICAL EIGHT (3.0, So) |
| 2F0C | ⼌ | KANGXI RADICAL DOWN BOX (3.0, So) |
| 2F0D | ⼍ | KANGXI RADICAL COVER (3.0, So) |
| 2F0E | ⼎ | KANGXI RADICAL ICE (3.0, So) |
| 2F0F | ⼏ | KANGXI RADICAL TABLE (3.0, So) |
| 2F10 | ⼐ | KANGXI RADICAL OPEN BOX (3.0, So) |
| 2F11 | ⼑ | KANGXI RADICAL KNIFE (3.0, So) |
| 2F12 | ⼒ | KANGXI RADICAL POWER (3.0, So) |
| 2F13 | ⼓ | KANGXI RADICAL WRAP (3.0, So) |
| 2F14 | ⼔ | KANGXI RADICAL SPOON (3.0, So) |
| 2F15 | ⼕ | KANGXI RADICAL RIGHT OPEN BOX (3.0, So) |
| 2F16 | ⼖ | KANGXI RADICAL HIDING ENCLOSURE (3.0, So) |
| 2F17 | ⼗ | KANGXI RADICAL TEN (3.0, So) |
| 2F18 | ⼘ | KANGXI RADICAL DIVINATION (3.0, So) |
| 2F19 | ⼙ | KANGXI RADICAL SEAL (3.0, So) |
| 2F1A | ⼚ | KANGXI RADICAL CLIFF (3.0, So) |
| 2F1B | ⼛ | KANGXI RADICAL PRIVATE (3.0, So) |
| 2F1C | ⼜ | KANGXI RADICAL AGAIN (3.0, So) |
| 2F1D | ⼝ | KANGXI RADICAL MOUTH (3.0, So) |
| 2F1E | ⼞ | KANGXI RADICAL ENCLOSURE (3.0, So) |
| 2F1F | ⼟ | KANGXI RADICAL EARTH (3.0, So) |
| 2F20 | ⼠ | KANGXI RADICAL SCHOLAR (3.0, So) |
| 2F21 | ⼡ | KANGXI RADICAL GO (3.0, So) |
| 2F22 | ⼢ | KANGXI RADICAL GO SLOWLY (3.0, So) |
| 2F23 | ⼣ | KANGXI RADICAL EVENING (3.0, So) |
| 2F24 | ⼤ | KANGXI RADICAL BIG (3.0, So) |
| 2F25 | ⼥ | KANGXI RADICAL WOMAN (3.0, So) |
| 2F26 | ⼦ | KANGXI RADICAL CHILD (3.0, So) |
| 2F27 | ⼧ | KANGXI RADICAL ROOF (3.0, So) |
| 2F28 | ⼨ | KANGXI RADICAL INCH (3.0, So) |
| 2F29 | ⼩ | KANGXI RADICAL SMALL (3.0, So) |
| 2F2A | ⼪ | KANGXI RADICAL LAME (3.0, So) |
| 2F2B | ⼫ | KANGXI RADICAL CORPSE (3.0, So) |
| 2F2C | ⼬ | KANGXI RADICAL SPROUT (3.0, So) |
| 2F2D | ⼭ | KANGXI RADICAL MOUNTAIN (3.0, So) |
| 2F2E | ⼮ | KANGXI RADICAL RIVER (3.0, So) |
| 2F2F | ⼯ | KANGXI RADICAL WORK (3.0, So) |
| 2F30 | ⼰ | KANGXI RADICAL ONESELF (3.0, So) |
| 2F31 | ⼱ | KANGXI RADICAL TURBAN (3.0, So) |
| 2F32 | ⼲ | KANGXI RADICAL DRY (3.0, So) |
| 2F33 | ⼳ | KANGXI RADICAL SHORT THREAD (3.0, So) |
| 2F34 | ⼴ | KANGXI RADICAL DOTTED CLIFF (3.0, So) |
| 2F35 | ⼵ | KANGXI RADICAL LONG STRIDE (3.0, So) |
| 2F36 | ⼶ | KANGXI RADICAL TWO HANDS (3.0, So) |
| 2F37 | ⼷ | KANGXI RADICAL SHOOT (3.0, So) |
| 2F38 | ⼸ | KANGXI RADICAL BOW (3.0, So) |
| 2F39 | ⼹ | KANGXI RADICAL SNOUT (3.0, So) |
| 2F3A | ⼺ | KANGXI RADICAL BRISTLE (3.0, So) |
| 2F3B | ⼻ | KANGXI RADICAL STEP (3.0, So) |
| 2F3C | ⼼ | KANGXI RADICAL HEART (3.0, So) |
| 2F3D | ⼽ | KANGXI RADICAL HALBERD (3.0, So) |
| 2F3E | ⼾ | KANGXI RADICAL DOOR (3.0, So) |
| 2F3F | ⼿ | KANGXI RADICAL HAND (3.0, So) |
| 2F40 | ⽀ | KANGXI RADICAL BRANCH (3.0, So) |
| 2F41 | ⽁ | KANGXI RADICAL RAP (3.0, So) |
| 2F42 | ⽂ | KANGXI RADICAL SCRIPT (3.0, So) |
| 2F43 | ⽃ | KANGXI RADICAL DIPPER (3.0, So) |
| 2F44 | ⽄ | KANGXI RADICAL AXE (3.0, So) |
| 2F45 | ⽅ | KANGXI RADICAL SQUARE (3.0, So) |
| 2F46 | ⽆ | KANGXI RADICAL NOT (3.0, So) |
| 2F47 | ⽇ | KANGXI RADICAL SUN (3.0, So) |
| 2F48 | ⽈ | KANGXI RADICAL SAY (3.0, So) |
| 2F49 | ⽉ | KANGXI RADICAL MOON (3.0, So) |
| 2F4A | ⽊ | KANGXI RADICAL TREE (3.0, So) |
| 2F4B | ⽋ | KANGXI RADICAL LACK (3.0, So) |
| 2F4C | ⽌ | KANGXI RADICAL STOP (3.0, So) |
| 2F4D | ⽍ | KANGXI RADICAL DEATH (3.0, So) |
| 2F4E | ⽎ | KANGXI RADICAL WEAPON (3.0, So) |
| 2F4F | ⽏ | KANGXI RADICAL DO NOT (3.0, So) |
| 2F50 | ⽐ | KANGXI RADICAL COMPARE (3.0, So) |
| 2F51 | ⽑ | KANGXI RADICAL FUR (3.0, So) |
| 2F52 | ⽒ | KANGXI RADICAL CLAN (3.0, So) |
| 2F53 | ⽓ | KANGXI RADICAL STEAM (3.0, So) |
| 2F54 | ⽔ | KANGXI RADICAL WATER (3.0, So) |
| 2F55 | ⽕ | KANGXI RADICAL FIRE (3.0, So) |
| 2F56 | ⽖ | KANGXI RADICAL CLAW (3.0, So) |
| 2F57 | ⽗ | KANGXI RADICAL FATHER (3.0, So) |
| 2F58 | ⽘ | KANGXI RADICAL DOUBLE X (3.0, So) |
| 2F59 | ⽙ | KANGXI RADICAL HALF TREE TRUNK (3.0, So) |
| 2F5A | ⽚ | KANGXI RADICAL SLICE (3.0, So) |
| 2F5B | ⽛ | KANGXI RADICAL FANG (3.0, So) |
| 2F5C | ⽜ | KANGXI RADICAL COW (3.0, So) |
| 2F5D | ⽝ | KANGXI RADICAL DOG (3.0, So) |
| 2F5E | ⽞ | KANGXI RADICAL PROFOUND (3.0, So) |
| 2F5F | ⽟ | KANGXI RADICAL JADE (3.0, So) |
| 2F60 | ⽠ | KANGXI RADICAL MELON (3.0, So) |
| 2F61 | ⽡ | KANGXI RADICAL TILE (3.0, So) |
| 2F62 | ⽢ | KANGXI RADICAL SWEET (3.0, So) |
| 2F63 | ⽣ | KANGXI RADICAL LIFE (3.0, So) |
| 2F64 | ⽤ | KANGXI RADICAL USE (3.0, So) |
| 2F65 | ⽥ | KANGXI RADICAL FIELD (3.0, So) |
| 2F66 | ⽦ | KANGXI RADICAL BOLT OF CLOTH (3.0, So) |
| 2F67 | ⽧ | KANGXI RADICAL SICKNESS (3.0, So) |
| 2F68 | ⽨ | KANGXI RADICAL DOTTED TENT (3.0, So) |
| 2F69 | ⽩ | KANGXI RADICAL WHITE (3.0, So) |
| 2F6A | ⽪ | KANGXI RADICAL SKIN (3.0, So) |
| 2F6B | ⽫ | KANGXI RADICAL DISH (3.0, So) |
| 2F6C | ⽬ | KANGXI RADICAL EYE (3.0, So) |
| 2F6D | ⽭ | KANGXI RADICAL SPEAR (3.0, So) |
| 2F6E | ⽮ | KANGXI RADICAL ARROW (3.0, So) |
| 2F6F | ⽯ | KANGXI RADICAL STONE (3.0, So) |
| 2F70 | ⽰ | KANGXI RADICAL SPIRIT (3.0, So) |
| 2F71 | ⽱ | KANGXI RADICAL TRACK (3.0, So) |
| 2F72 | ⽲ | KANGXI RADICAL GRAIN (3.0, So) |
| 2F73 | ⽳ | KANGXI RADICAL CAVE (3.0, So) |
| 2F74 | ⽴ | KANGXI RADICAL STAND (3.0, So) |
| 2F75 | ⽵ | KANGXI RADICAL BAMBOO (3.0, So) |
| 2F76 | ⽶ | KANGXI RADICAL RICE (3.0, So) |
| 2F77 | ⽷ | KANGXI RADICAL SILK (3.0, So) |
| 2F78 | ⽸ | KANGXI RADICAL JAR (3.0, So) |
| 2F79 | ⽹ | KANGXI RADICAL NET (3.0, So) |
| 2F7A | ⽺ | KANGXI RADICAL SHEEP (3.0, So) |
| 2F7B | ⽻ | KANGXI RADICAL FEATHER (3.0, So) |
| 2F7C | ⽼ | KANGXI RADICAL OLD (3.0, So) |
| 2F7D | ⽽ | KANGXI RADICAL AND (3.0, So) |
| 2F7E | ⽾ | KANGXI RADICAL PLOW (3.0, So) |
| 2F7F | ⽿ | KANGXI RADICAL EAR (3.0, So) |
| 2F80 | ⾀ | KANGXI RADICAL BRUSH (3.0, So) |
| 2F81 | ⾁ | KANGXI RADICAL MEAT (3.0, So) |
| 2F82 | ⾂ | KANGXI RADICAL MINISTER (3.0, So) |
| 2F83 | ⾃ | KANGXI RADICAL SELF (3.0, So) |
| 2F84 | ⾄ | KANGXI RADICAL ARRIVE (3.0, So) |
| 2F85 | ⾅ | KANGXI RADICAL MORTAR (3.0, So) |
| 2F86 | ⾆ | KANGXI RADICAL TONGUE (3.0, So) |
| 2F87 | ⾇ | KANGXI RADICAL OPPOSE (3.0, So) |
| 2F88 | ⾈ | KANGXI RADICAL BOAT (3.0, So) |
| 2F89 | ⾉ | KANGXI RADICAL STOPPING (3.0, So) |
| 2F8A | ⾊ | KANGXI RADICAL COLOR (3.0, So) |
| 2F8B | ⾋ | KANGXI RADICAL GRASS (3.0, So) |
| 2F8C | ⾌ | KANGXI RADICAL TIGER (3.0, So) |
| 2F8D | ⾍ | KANGXI RADICAL INSECT (3.0, So) |
| 2F8E | ⾎ | KANGXI RADICAL BLOOD (3.0, So) |
| 2F8F | ⾏ | KANGXI RADICAL WALK ENCLOSURE (3.0, So) |
| 2F90 | ⾐ | KANGXI RADICAL CLOTHES (3.0, So) |
| 2F91 | ⾑ | KANGXI RADICAL WEST (3.0, So) |
| 2F92 | ⾒ | KANGXI RADICAL SEE (3.0, So) |
| 2F93 | ⾓ | KANGXI RADICAL HORN (3.0, So) |
| 2F94 | ⾔ | KANGXI RADICAL SPEECH (3.0, So) |
| 2F95 | ⾕ | KANGXI RADICAL VALLEY (3.0, So) |
| 2F96 | ⾖ | KANGXI RADICAL BEAN (3.0, So) |
| 2F97 | ⾗ | KANGXI RADICAL PIG (3.0, So) |
| 2F98 | ⾘ | KANGXI RADICAL BADGER (3.0, So) |
| 2F99 | ⾙ | KANGXI RADICAL SHELL (3.0, So) |
| 2F9A | ⾚ | KANGXI RADICAL RED (3.0, So) |
| 2F9B | ⾛ | KANGXI RADICAL RUN (3.0, So) |
| 2F9C | ⾜ | KANGXI RADICAL FOOT (3.0, So) |
| 2F9D | ⾝ | KANGXI RADICAL BODY (3.0, So) |
| 2F9E | ⾞ | KANGXI RADICAL CART (3.0, So) |
| 2F9F | ⾟ | KANGXI RADICAL BITTER (3.0, So) |
| 2FA0 | ⾠ | KANGXI RADICAL MORNING (3.0, So) |
| 2FA1 | ⾡ | KANGXI RADICAL WALK (3.0, So) |
| 2FA2 | ⾢ | KANGXI RADICAL CITY (3.0, So) |
| 2FA3 | ⾣ | KANGXI RADICAL WINE (3.0, So) |
| 2FA4 | ⾤ | KANGXI RADICAL DISTINGUISH (3.0, So) |
| 2FA5 | ⾥ | KANGXI RADICAL VILLAGE (3.0, So) |
| 2FA6 | ⾦ | KANGXI RADICAL GOLD (3.0, So) |
| 2FA7 | ⾧ | KANGXI RADICAL LONG (3.0, So) |
| 2FA8 | ⾨ | KANGXI RADICAL GATE (3.0, So) |
| 2FA9 | ⾩ | KANGXI RADICAL MOUND (3.0, So) |
| 2FAA | ⾪ | KANGXI RADICAL SLAVE (3.0, So) |
| 2FAB | ⾫ | KANGXI RADICAL SHORT TAILED BIRD (3.0, So) |
| 2FAC | ⾬ | KANGXI RADICAL RAIN (3.0, So) |
| 2FAD | ⾭ | KANGXI RADICAL BLUE (3.0, So) |
| 2FAE | ⾮ | KANGXI RADICAL WRONG (3.0, So) |
| 2FAF | ⾯ | KANGXI RADICAL FACE (3.0, So) |
| 2FB0 | ⾰ | KANGXI RADICAL LEATHER (3.0, So) |
| 2FB1 | ⾱ | KANGXI RADICAL TANNED LEATHER (3.0, So) |
| 2FB2 | ⾲ | KANGXI RADICAL LEEK (3.0, So) |
| 2FB3 | ⾳ | KANGXI RADICAL SOUND (3.0, So) |
| 2FB4 | ⾴ | KANGXI RADICAL LEAF (3.0, So) |
| 2FB5 | ⾵ | KANGXI RADICAL WIND (3.0, So) |
| 2FB6 | ⾶ | KANGXI RADICAL FLY (3.0, So) |
| 2FB7 | ⾷ | KANGXI RADICAL EAT (3.0, So) |
| 2FB8 | ⾸ | KANGXI RADICAL HEAD (3.0, So) |
| 2FB9 | ⾹ | KANGXI RADICAL FRAGRANT (3.0, So) |
| 2FBA | ⾺ | KANGXI RADICAL HORSE (3.0, So) |
| 2FBB | ⾻ | KANGXI RADICAL BONE (3.0, So) |
| 2FBC | ⾼ | KANGXI RADICAL TALL (3.0, So) |
| 2FBD | ⾽ | KANGXI RADICAL HAIR (3.0, So) |
| 2FBE | ⾾ | KANGXI RADICAL FIGHT (3.0, So) |
| 2FBF | ⾿ | KANGXI RADICAL SACRIFICIAL WINE (3.0, So) |
| 2FC0 | ⿀ | KANGXI RADICAL CAULDRON (3.0, So) |
| 2FC1 | ⿁ | KANGXI RADICAL GHOST (3.0, So) |
| 2FC2 | ⿂ | KANGXI RADICAL FISH (3.0, So) |
| 2FC3 | ⿃ | KANGXI RADICAL BIRD (3.0, So) |
| 2FC4 | ⿄ | KANGXI RADICAL SALT (3.0, So) |
| 2FC5 | ⿅ | KANGXI RADICAL DEER (3.0, So) |
| 2FC6 | ⿆ | KANGXI RADICAL WHEAT (3.0, So) |
| 2FC7 | ⿇ | KANGXI RADICAL HEMP (3.0, So) |
| 2FC8 | ⿈ | KANGXI RADICAL YELLOW (3.0, So) |
| 2FC9 | ⿉ | KANGXI RADICAL MILLET (3.0, So) |
| 2FCA | ⿊ | KANGXI RADICAL BLACK (3.0, So) |
| 2FCB | ⿋ | KANGXI RADICAL EMBROIDERY (3.0, So) |
| 2FCC | ⿌ | KANGXI RADICAL FROG (3.0, So) |
| 2FCD | ⿍ | KANGXI RADICAL TRIPOD (3.0, So) |
| 2FCE | ⿎ | KANGXI RADICAL DRUM (3.0, So) |
| 2FCF | ⿏ | KANGXI RADICAL RAT (3.0, So) |
| 2FD0 | ⿐ | KANGXI RADICAL NOSE (3.0, So) |
| 2FD1 | ⿑ | KANGXI RADICAL EVEN (3.0, So) |
| 2FD2 | ⿒ | KANGXI RADICAL TOOTH (3.0, So) |
| 2FD3 | ⿓ | KANGXI RADICAL DRAGON (3.0, So) |
| 2FD4 | ⿔ | KANGXI RADICAL TURTLE (3.0, So) |
| 2FD5 | ⿕ | KANGXI RADICAL FLUTE (3.0, So) |
| 2FD6 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 2FD7 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 2FD8 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 2FD9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 2FDA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 2FDB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 2FDC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 2FDD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 2FDE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 2FDF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
Recommended font for this block: Noto Sans TC