Block: Mahjong Tiles (Mahjong) — U+1F000 – U+1F02F
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F00x | 🀀 | 🀁 | 🀂 | 🀃 | 🀄 | 🀅 | 🀆 | 🀇 | 🀈 | 🀉 | 🀊 | 🀋 | 🀌 | 🀍 | 🀎 | 🀏 |
| 1F01x | 🀐 | 🀑 | 🀒 | 🀓 | 🀔 | 🀕 | 🀖 | 🀗 | 🀘 | 🀙 | 🀚 | 🀛 | 🀜 | 🀝 | 🀞 | 🀟 |
| 1F02x | 🀠 | 🀡 | 🀢 | 🀣 | 🀤 | 🀥 | 🀦 | 🀧 | 🀨 | 🀩 | 🀪 | 🀫 |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
Scripts
Description
| 1F000 | 🀀 | MAHJONG TILE EAST WIND (5.1, So) |
| 1F001 | 🀁 | MAHJONG TILE SOUTH WIND (5.1, So) |
| 1F002 | 🀂 | MAHJONG TILE WEST WIND (5.1, So) |
| 1F003 | 🀃 | MAHJONG TILE NORTH WIND (5.1, So) |
| 1F004 | 🀄 | MAHJONG TILE RED DRAGON (5.1, So) |
| 1F005 | 🀅 | MAHJONG TILE GREEN DRAGON (5.1, So) |
| 1F006 | 🀆 | MAHJONG TILE WHITE DRAGON (5.1, So) |
| 1F007 | 🀇 | MAHJONG TILE ONE OF CHARACTERS (5.1, So) |
| 1F008 | 🀈 | MAHJONG TILE TWO OF CHARACTERS (5.1, So) |
| 1F009 | 🀉 | MAHJONG TILE THREE OF CHARACTERS (5.1, So) |
| 1F00A | 🀊 | MAHJONG TILE FOUR OF CHARACTERS (5.1, So) |
| 1F00B | 🀋 | MAHJONG TILE FIVE OF CHARACTERS (5.1, So) |
| 1F00C | 🀌 | MAHJONG TILE SIX OF CHARACTERS (5.1, So) |
| 1F00D | 🀍 | MAHJONG TILE SEVEN OF CHARACTERS (5.1, So) |
| 1F00E | 🀎 | MAHJONG TILE EIGHT OF CHARACTERS (5.1, So) |
| 1F00F | 🀏 | MAHJONG TILE NINE OF CHARACTERS (5.1, So) |
| 1F010 | 🀐 | MAHJONG TILE ONE OF BAMBOOS (5.1, So) |
| 1F011 | 🀑 | MAHJONG TILE TWO OF BAMBOOS (5.1, So) |
| 1F012 | 🀒 | MAHJONG TILE THREE OF BAMBOOS (5.1, So) |
| 1F013 | 🀓 | MAHJONG TILE FOUR OF BAMBOOS (5.1, So) |
| 1F014 | 🀔 | MAHJONG TILE FIVE OF BAMBOOS (5.1, So) |
| 1F015 | 🀕 | MAHJONG TILE SIX OF BAMBOOS (5.1, So) |
| 1F016 | 🀖 | MAHJONG TILE SEVEN OF BAMBOOS (5.1, So) |
| 1F017 | 🀗 | MAHJONG TILE EIGHT OF BAMBOOS (5.1, So) |
| 1F018 | 🀘 | MAHJONG TILE NINE OF BAMBOOS (5.1, So) |
| 1F019 | 🀙 | MAHJONG TILE ONE OF CIRCLES (5.1, So) |
| 1F01A | 🀚 | MAHJONG TILE TWO OF CIRCLES (5.1, So) |
| 1F01B | 🀛 | MAHJONG TILE THREE OF CIRCLES (5.1, So) |
| 1F01C | 🀜 | MAHJONG TILE FOUR OF CIRCLES (5.1, So) |
| 1F01D | 🀝 | MAHJONG TILE FIVE OF CIRCLES (5.1, So) |
| 1F01E | 🀞 | MAHJONG TILE SIX OF CIRCLES (5.1, So) |
| 1F01F | 🀟 | MAHJONG TILE SEVEN OF CIRCLES (5.1, So) |
| 1F020 | 🀠 | MAHJONG TILE EIGHT OF CIRCLES (5.1, So) |
| 1F021 | 🀡 | MAHJONG TILE NINE OF CIRCLES (5.1, So) |
| 1F022 | 🀢 | MAHJONG TILE PLUM (5.1, So) |
| 1F023 | 🀣 | MAHJONG TILE ORCHID (5.1, So) |
| 1F024 | 🀤 | MAHJONG TILE BAMBOO (5.1, So) |
| 1F025 | 🀥 | MAHJONG TILE CHRYSANTHEMUM (5.1, So) |
| 1F026 | 🀦 | MAHJONG TILE SPRING (5.1, So) |
| 1F027 | 🀧 | MAHJONG TILE SUMMER (5.1, So) |
| 1F028 | 🀨 | MAHJONG TILE AUTUMN (5.1, So) |
| 1F029 | 🀩 | MAHJONG TILE WINTER (5.1, So) |
| 1F02A | 🀪 | MAHJONG TILE JOKER (5.1, So) |
| 1F02B | 🀫 | MAHJONG TILE BACK (5.1, So) |
| 1F02C | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F02D | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F02E | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F02F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
Recommended font for this block: Noto Sans Symbols2