Block: Mathematical Alphanumeric Symbols (Math_Alphanum) — U+1D400 – U+1D7FF
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D40x | 𝐀 | 𝐁 | 𝐂 | 𝐃 | 𝐄 | 𝐅 | 𝐆 | 𝐇 | 𝐈 | 𝐉 | 𝐊 | 𝐋 | 𝐌 | 𝐍 | 𝐎 | 𝐏 |
| 1D41x | 𝐐 | 𝐑 | 𝐒 | 𝐓 | 𝐔 | 𝐕 | 𝐖 | 𝐗 | 𝐘 | 𝐙 | 𝐚 | 𝐛 | 𝐜 | 𝐝 | 𝐞 | 𝐟 |
| 1D42x | 𝐠 | 𝐡 | 𝐢 | 𝐣 | 𝐤 | 𝐥 | 𝐦 | 𝐧 | 𝐨 | 𝐩 | 𝐪 | 𝐫 | 𝐬 | 𝐭 | 𝐮 | 𝐯 |
| 1D43x | 𝐰 | 𝐱 | 𝐲 | 𝐳 | 𝐴 | 𝐵 | 𝐶 | 𝐷 | 𝐸 | 𝐹 | 𝐺 | 𝐻 | 𝐼 | 𝐽 | 𝐾 | 𝐿 |
| 1D44x | 𝑀 | 𝑁 | 𝑂 | 𝑃 | 𝑄 | 𝑅 | 𝑆 | 𝑇 | 𝑈 | 𝑉 | 𝑊 | 𝑋 | 𝑌 | 𝑍 | 𝑎 | 𝑏 |
| 1D45x | 𝑐 | 𝑑 | 𝑒 | 𝑓 | 𝑔 |
▧
|
𝑖 | 𝑗 | 𝑘 | 𝑙 | 𝑚 | 𝑛 | 𝑜 | 𝑝 | 𝑞 | 𝑟 |
| 1D46x | 𝑠 | 𝑡 | 𝑢 | 𝑣 | 𝑤 | 𝑥 | 𝑦 | 𝑧 | 𝑨 | 𝑩 | 𝑪 | 𝑫 | 𝑬 | 𝑭 | 𝑮 | 𝑯 |
| 1D47x | 𝑰 | 𝑱 | 𝑲 | 𝑳 | 𝑴 | 𝑵 | 𝑶 | 𝑷 | 𝑸 | 𝑹 | 𝑺 | 𝑻 | 𝑼 | 𝑽 | 𝑾 | 𝑿 |
| 1D48x | 𝒀 | 𝒁 | 𝒂 | 𝒃 | 𝒄 | 𝒅 | 𝒆 | 𝒇 | 𝒈 | 𝒉 | 𝒊 | 𝒋 | 𝒌 | 𝒍 | 𝒎 | 𝒏 |
| 1D49x | 𝒐 | 𝒑 | 𝒒 | 𝒓 | 𝒔 | 𝒕 | 𝒖 | 𝒗 | 𝒘 | 𝒙 | 𝒚 | 𝒛 | 𝒜 |
▧
|
𝒞 | 𝒟 |
| 1D4Ax |
▧
|
▧
|
𝒢 |
▧
|
▧
|
𝒥 | 𝒦 |
▧
|
▧
|
𝒩 | 𝒪 | 𝒫 | 𝒬 |
▧
|
𝒮 | 𝒯 |
| 1D4Bx | 𝒰 | 𝒱 | 𝒲 | 𝒳 | 𝒴 | 𝒵 | 𝒶 | 𝒷 | 𝒸 | 𝒹 |
▧
|
𝒻 |
▧
|
𝒽 | 𝒾 | 𝒿 |
| 1D4Cx | 𝓀 | 𝓁 | 𝓂 | 𝓃 |
▧
|
𝓅 | 𝓆 | 𝓇 | 𝓈 | 𝓉 | 𝓊 | 𝓋 | 𝓌 | 𝓍 | 𝓎 | 𝓏 |
| 1D4Dx | 𝓐 | 𝓑 | 𝓒 | 𝓓 | 𝓔 | 𝓕 | 𝓖 | 𝓗 | 𝓘 | 𝓙 | 𝓚 | 𝓛 | 𝓜 | 𝓝 | 𝓞 | 𝓟 |
| 1D4Ex | 𝓠 | 𝓡 | 𝓢 | 𝓣 | 𝓤 | 𝓥 | 𝓦 | 𝓧 | 𝓨 | 𝓩 | 𝓪 | 𝓫 | 𝓬 | 𝓭 | 𝓮 | 𝓯 |
| 1D4Fx | 𝓰 | 𝓱 | 𝓲 | 𝓳 | 𝓴 | 𝓵 | 𝓶 | 𝓷 | 𝓸 | 𝓹 | 𝓺 | 𝓻 | 𝓼 | 𝓽 | 𝓾 | 𝓿 |
| 1D50x | 𝔀 | 𝔁 | 𝔂 | 𝔃 | 𝔄 | 𝔅 |
▧
|
𝔇 | 𝔈 | 𝔉 | 𝔊 |
▧
|
▧
|
𝔍 | 𝔎 | 𝔏 |
| 1D51x | 𝔐 | 𝔑 | 𝔒 | 𝔓 | 𝔔 |
▧
|
𝔖 | 𝔗 | 𝔘 | 𝔙 | 𝔚 | 𝔛 | 𝔜 |
▧
|
𝔞 | 𝔟 |
| 1D52x | 𝔠 | 𝔡 | 𝔢 | 𝔣 | 𝔤 | 𝔥 | 𝔦 | 𝔧 | 𝔨 | 𝔩 | 𝔪 | 𝔫 | 𝔬 | 𝔭 | 𝔮 | 𝔯 |
| 1D53x | 𝔰 | 𝔱 | 𝔲 | 𝔳 | 𝔴 | 𝔵 | 𝔶 | 𝔷 | 𝔸 | 𝔹 |
▧
|
𝔻 | 𝔼 | 𝔽 | 𝔾 |
▧
|
| 1D54x | 𝕀 | 𝕁 | 𝕂 | 𝕃 | 𝕄 |
▧
|
𝕆 |
▧
|
▧
|
▧
|
𝕊 | 𝕋 | 𝕌 | 𝕍 | 𝕎 | 𝕏 |
| 1D55x | 𝕐 |
▧
|
𝕒 | 𝕓 | 𝕔 | 𝕕 | 𝕖 | 𝕗 | 𝕘 | 𝕙 | 𝕚 | 𝕛 | 𝕜 | 𝕝 | 𝕞 | 𝕟 |
| 1D56x | 𝕠 | 𝕡 | 𝕢 | 𝕣 | 𝕤 | 𝕥 | 𝕦 | 𝕧 | 𝕨 | 𝕩 | 𝕪 | 𝕫 | 𝕬 | 𝕭 | 𝕮 | 𝕯 |
| 1D57x | 𝕰 | 𝕱 | 𝕲 | 𝕳 | 𝕴 | 𝕵 | 𝕶 | 𝕷 | 𝕸 | 𝕹 | 𝕺 | 𝕻 | 𝕼 | 𝕽 | 𝕾 | 𝕿 |
| 1D58x | 𝖀 | 𝖁 | 𝖂 | 𝖃 | 𝖄 | 𝖅 | 𝖆 | 𝖇 | 𝖈 | 𝖉 | 𝖊 | 𝖋 | 𝖌 | 𝖍 | 𝖎 | 𝖏 |
| 1D59x | 𝖐 | 𝖑 | 𝖒 | 𝖓 | 𝖔 | 𝖕 | 𝖖 | 𝖗 | 𝖘 | 𝖙 | 𝖚 | 𝖛 | 𝖜 | 𝖝 | 𝖞 | 𝖟 |
| 1D5Ax | 𝖠 | 𝖡 | 𝖢 | 𝖣 | 𝖤 | 𝖥 | 𝖦 | 𝖧 | 𝖨 | 𝖩 | 𝖪 | 𝖫 | 𝖬 | 𝖭 | 𝖮 | 𝖯 |
| 1D5Bx | 𝖰 | 𝖱 | 𝖲 | 𝖳 | 𝖴 | 𝖵 | 𝖶 | 𝖷 | 𝖸 | 𝖹 | 𝖺 | 𝖻 | 𝖼 | 𝖽 | 𝖾 | 𝖿 |
| 1D5Cx | 𝗀 | 𝗁 | 𝗂 | 𝗃 | 𝗄 | 𝗅 | 𝗆 | 𝗇 | 𝗈 | 𝗉 | 𝗊 | 𝗋 | 𝗌 | 𝗍 | 𝗎 | 𝗏 |
| 1D5Dx | 𝗐 | 𝗑 | 𝗒 | 𝗓 | 𝗔 | 𝗕 | 𝗖 | 𝗗 | 𝗘 | 𝗙 | 𝗚 | 𝗛 | 𝗜 | 𝗝 | 𝗞 | 𝗟 |
| 1D5Ex | 𝗠 | 𝗡 | 𝗢 | 𝗣 | 𝗤 | 𝗥 | 𝗦 | 𝗧 | 𝗨 | 𝗩 | 𝗪 | 𝗫 | 𝗬 | 𝗭 | 𝗮 | 𝗯 |
| 1D5Fx | 𝗰 | 𝗱 | 𝗲 | 𝗳 | 𝗴 | 𝗵 | 𝗶 | 𝗷 | 𝗸 | 𝗹 | 𝗺 | 𝗻 | 𝗼 | 𝗽 | 𝗾 | 𝗿 |
| 1D60x | 𝘀 | 𝘁 | 𝘂 | 𝘃 | 𝘄 | 𝘅 | 𝘆 | 𝘇 | 𝘈 | 𝘉 | 𝘊 | 𝘋 | 𝘌 | 𝘍 | 𝘎 | 𝘏 |
| 1D61x | 𝘐 | 𝘑 | 𝘒 | 𝘓 | 𝘔 | 𝘕 | 𝘖 | 𝘗 | 𝘘 | 𝘙 | 𝘚 | 𝘛 | 𝘜 | 𝘝 | 𝘞 | 𝘟 |
| 1D62x | 𝘠 | 𝘡 | 𝘢 | 𝘣 | 𝘤 | 𝘥 | 𝘦 | 𝘧 | 𝘨 | 𝘩 | 𝘪 | 𝘫 | 𝘬 | 𝘭 | 𝘮 | 𝘯 |
| 1D63x | 𝘰 | 𝘱 | 𝘲 | 𝘳 | 𝘴 | 𝘵 | 𝘶 | 𝘷 | 𝘸 | 𝘹 | 𝘺 | 𝘻 | 𝘼 | 𝘽 | 𝘾 | 𝘿 |
| 1D64x | 𝙀 | 𝙁 | 𝙂 | 𝙃 | 𝙄 | 𝙅 | 𝙆 | 𝙇 | 𝙈 | 𝙉 | 𝙊 | 𝙋 | 𝙌 | 𝙍 | 𝙎 | 𝙏 |
| 1D65x | 𝙐 | 𝙑 | 𝙒 | 𝙓 | 𝙔 | 𝙕 | 𝙖 | 𝙗 | 𝙘 | 𝙙 | 𝙚 | 𝙛 | 𝙜 | 𝙝 | 𝙞 | 𝙟 |
| 1D66x | 𝙠 | 𝙡 | 𝙢 | 𝙣 | 𝙤 | 𝙥 | 𝙦 | 𝙧 | 𝙨 | 𝙩 | 𝙪 | 𝙫 | 𝙬 | 𝙭 | 𝙮 | 𝙯 |
| 1D67x | 𝙰 | 𝙱 | 𝙲 | 𝙳 | 𝙴 | 𝙵 | 𝙶 | 𝙷 | 𝙸 | 𝙹 | 𝙺 | 𝙻 | 𝙼 | 𝙽 | 𝙾 | 𝙿 |
| 1D68x | 𝚀 | 𝚁 | 𝚂 | 𝚃 | 𝚄 | 𝚅 | 𝚆 | 𝚇 | 𝚈 | 𝚉 | 𝚊 | 𝚋 | 𝚌 | 𝚍 | 𝚎 | 𝚏 |
| 1D69x | 𝚐 | 𝚑 | 𝚒 | 𝚓 | 𝚔 | 𝚕 | 𝚖 | 𝚗 | 𝚘 | 𝚙 | 𝚚 | 𝚛 | 𝚜 | 𝚝 | 𝚞 | 𝚟 |
| 1D6Ax | 𝚠 | 𝚡 | 𝚢 | 𝚣 | 𝚤 | 𝚥 |
▧
|
▧
|
𝚨 | 𝚩 | 𝚪 | 𝚫 | 𝚬 | 𝚭 | 𝚮 | 𝚯 |
| 1D6Bx | 𝚰 | 𝚱 | 𝚲 | 𝚳 | 𝚴 | 𝚵 | 𝚶 | 𝚷 | 𝚸 | 𝚹 | 𝚺 | 𝚻 | 𝚼 | 𝚽 | 𝚾 | 𝚿 |
| 1D6Cx | 𝛀 | 𝛁 | 𝛂 | 𝛃 | 𝛄 | 𝛅 | 𝛆 | 𝛇 | 𝛈 | 𝛉 | 𝛊 | 𝛋 | 𝛌 | 𝛍 | 𝛎 | 𝛏 |
| 1D6Dx | 𝛐 | 𝛑 | 𝛒 | 𝛓 | 𝛔 | 𝛕 | 𝛖 | 𝛗 | 𝛘 | 𝛙 | 𝛚 | 𝛛 | 𝛜 | 𝛝 | 𝛞 | 𝛟 |
| 1D6Ex | 𝛠 | 𝛡 | 𝛢 | 𝛣 | 𝛤 | 𝛥 | 𝛦 | 𝛧 | 𝛨 | 𝛩 | 𝛪 | 𝛫 | 𝛬 | 𝛭 | 𝛮 | 𝛯 |
| 1D6Fx | 𝛰 | 𝛱 | 𝛲 | 𝛳 | 𝛴 | 𝛵 | 𝛶 | 𝛷 | 𝛸 | 𝛹 | 𝛺 | 𝛻 | 𝛼 | 𝛽 | 𝛾 | 𝛿 |
| 1D70x | 𝜀 | 𝜁 | 𝜂 | 𝜃 | 𝜄 | 𝜅 | 𝜆 | 𝜇 | 𝜈 | 𝜉 | 𝜊 | 𝜋 | 𝜌 | 𝜍 | 𝜎 | 𝜏 |
| 1D71x | 𝜐 | 𝜑 | 𝜒 | 𝜓 | 𝜔 | 𝜕 | 𝜖 | 𝜗 | 𝜘 | 𝜙 | 𝜚 | 𝜛 | 𝜜 | 𝜝 | 𝜞 | 𝜟 |
| 1D72x | 𝜠 | 𝜡 | 𝜢 | 𝜣 | 𝜤 | 𝜥 | 𝜦 | 𝜧 | 𝜨 | 𝜩 | 𝜪 | 𝜫 | 𝜬 | 𝜭 | 𝜮 | 𝜯 |
| 1D73x | 𝜰 | 𝜱 | 𝜲 | 𝜳 | 𝜴 | 𝜵 | 𝜶 | 𝜷 | 𝜸 | 𝜹 | 𝜺 | 𝜻 | 𝜼 | 𝜽 | 𝜾 | 𝜿 |
| 1D74x | 𝝀 | 𝝁 | 𝝂 | 𝝃 | 𝝄 | 𝝅 | 𝝆 | 𝝇 | 𝝈 | 𝝉 | 𝝊 | 𝝋 | 𝝌 | 𝝍 | 𝝎 | 𝝏 |
| 1D75x | 𝝐 | 𝝑 | 𝝒 | 𝝓 | 𝝔 | 𝝕 | 𝝖 | 𝝗 | 𝝘 | 𝝙 | 𝝚 | 𝝛 | 𝝜 | 𝝝 | 𝝞 | 𝝟 |
| 1D76x | 𝝠 | 𝝡 | 𝝢 | 𝝣 | 𝝤 | 𝝥 | 𝝦 | 𝝧 | 𝝨 | 𝝩 | 𝝪 | 𝝫 | 𝝬 | 𝝭 | 𝝮 | 𝝯 |
| 1D77x | 𝝰 | 𝝱 | 𝝲 | 𝝳 | 𝝴 | 𝝵 | 𝝶 | 𝝷 | 𝝸 | 𝝹 | 𝝺 | 𝝻 | 𝝼 | 𝝽 | 𝝾 | 𝝿 |
| 1D78x | 𝞀 | 𝞁 | 𝞂 | 𝞃 | 𝞄 | 𝞅 | 𝞆 | 𝞇 | 𝞈 | 𝞉 | 𝞊 | 𝞋 | 𝞌 | 𝞍 | 𝞎 | 𝞏 |
| 1D79x | 𝞐 | 𝞑 | 𝞒 | 𝞓 | 𝞔 | 𝞕 | 𝞖 | 𝞗 | 𝞘 | 𝞙 | 𝞚 | 𝞛 | 𝞜 | 𝞝 | 𝞞 | 𝞟 |
| 1D7Ax | 𝞠 | 𝞡 | 𝞢 | 𝞣 | 𝞤 | 𝞥 | 𝞦 | 𝞧 | 𝞨 | 𝞩 | 𝞪 | 𝞫 | 𝞬 | 𝞭 | 𝞮 | 𝞯 |
| 1D7Bx | 𝞰 | 𝞱 | 𝞲 | 𝞳 | 𝞴 | 𝞵 | 𝞶 | 𝞷 | 𝞸 | 𝞹 | 𝞺 | 𝞻 | 𝞼 | 𝞽 | 𝞾 | 𝞿 |
| 1D7Cx | 𝟀 | 𝟁 | 𝟂 | 𝟃 | 𝟄 | 𝟅 | 𝟆 | 𝟇 | 𝟈 | 𝟉 | 𝟊 | 𝟋 |
▧
|
▧
|
𝟎 | 𝟏 |
| 1D7Dx | 𝟐 | 𝟑 | 𝟒 | 𝟓 | 𝟔 | 𝟕 | 𝟖 | 𝟗 | 𝟘 | 𝟙 | 𝟚 | 𝟛 | 𝟜 | 𝟝 | 𝟞 | 𝟟 |
| 1D7Ex | 𝟠 | 𝟡 | 𝟢 | 𝟣 | 𝟤 | 𝟥 | 𝟦 | 𝟧 | 𝟨 | 𝟩 | 𝟪 | 𝟫 | 𝟬 | 𝟭 | 𝟮 | 𝟯 |
| 1D7Fx | 𝟰 | 𝟱 | 𝟲 | 𝟳 | 𝟴 | 𝟵 | 𝟶 | 𝟷 | 𝟸 | 𝟹 | 𝟺 | 𝟻 | 𝟼 | 𝟽 | 𝟾 | 𝟿 |
Standardized Variants
| 1D49C FE00 | 𝒜︀ | chancery style | |
|---|---|---|---|
| 1D49C FE01 | 𝒜︁ | roundhand style | |
| 1D49E FE00 | 𝒞︀ | chancery style | |
| 1D49E FE01 | 𝒞︁ | roundhand style | |
| 1D49F FE00 | 𝒟︀ | chancery style | |
| 1D49F FE01 | 𝒟︁ | roundhand style | |
| 1D4A2 FE00 | 𝒢︀ | chancery style | |
| 1D4A2 FE01 | 𝒢︁ | roundhand style | |
| 1D4A5 FE00 | 𝒥︀ | chancery style | |
| 1D4A5 FE01 | 𝒥︁ | roundhand style | |
| 1D4A6 FE00 | 𝒦︀ | chancery style | |
| 1D4A6 FE01 | 𝒦︁ | roundhand style | |
| 1D4A9 FE00 | 𝒩︀ | chancery style | |
| 1D4A9 FE01 | 𝒩︁ | roundhand style | |
| 1D4AA FE00 | 𝒪︀ | chancery style | |
| 1D4AA FE01 | 𝒪︁ | roundhand style | |
| 1D4AB FE00 | 𝒫︀ | chancery style | |
| 1D4AB FE01 | 𝒫︁ | roundhand style | |
| 1D4AC FE00 | 𝒬︀ | chancery style | |
| 1D4AC FE01 | 𝒬︁ | roundhand style | |
| 1D4AE FE00 | 𝒮︀ | chancery style | |
| 1D4AE FE01 | 𝒮︁ | roundhand style | |
| 1D4AF FE00 | 𝒯︀ | chancery style | |
| 1D4AF FE01 | 𝒯︁ | roundhand style | |
| 1D4B0 FE00 | 𝒰︀ | chancery style | |
| 1D4B0 FE01 | 𝒰︁ | roundhand style | |
| 1D4B1 FE00 | 𝒱︀ | chancery style | |
| 1D4B1 FE01 | 𝒱︁ | roundhand style | |
| 1D4B2 FE00 | 𝒲︀ | chancery style | |
| 1D4B2 FE01 | 𝒲︁ | roundhand style | |
| 1D4B3 FE00 | 𝒳︀ | chancery style | |
| 1D4B3 FE01 | 𝒳︁ | roundhand style | |
| 1D4B4 FE00 | 𝒴︀ | chancery style | |
| 1D4B4 FE01 | 𝒴︁ | roundhand style | |
| 1D4B5 FE00 | 𝒵︀ | chancery style | |
| 1D4B5 FE01 | 𝒵︁ | roundhand style |
Scripts
- 1D400–1D454: Common (Zyyy)
- 1D456–1D49C: Common (Zyyy)
- 1D49E–1D49F: Common (Zyyy)
- 1D4A2–1D4A2: Common (Zyyy)
- 1D4A5–1D4A6: Common (Zyyy)
- 1D4A9–1D4AC: Common (Zyyy)
- 1D4AE–1D4B9: Common (Zyyy)
- 1D4BB–1D4BB: Common (Zyyy)
- 1D4BD–1D4C3: Common (Zyyy)
- 1D4C5–1D505: Common (Zyyy)
- 1D507–1D50A: Common (Zyyy)
- 1D50D–1D514: Common (Zyyy)
- 1D516–1D51C: Common (Zyyy)
- 1D51E–1D539: Common (Zyyy)
- 1D53B–1D53E: Common (Zyyy)
- 1D540–1D544: Common (Zyyy)
- 1D546–1D546: Common (Zyyy)
- 1D54A–1D550: Common (Zyyy)
- 1D552–1D6A5: Common (Zyyy)
- 1D6A8–1D7CB: Common (Zyyy)
- 1D7CE–1D7FF: Common (Zyyy)
Description
| 1D400 | 𝐀 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL A (3.1, Lu) |
| 1D401 | 𝐁 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL B (3.1, Lu) |
| 1D402 | 𝐂 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL C (3.1, Lu) |
| 1D403 | 𝐃 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL D (3.1, Lu) |
| 1D404 | 𝐄 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL E (3.1, Lu) |
| 1D405 | 𝐅 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL F (3.1, Lu) |
| 1D406 | 𝐆 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL G (3.1, Lu) |
| 1D407 | 𝐇 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL H (3.1, Lu) |
| 1D408 | 𝐈 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL I (3.1, Lu) |
| 1D409 | 𝐉 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL J (3.1, Lu) |
| 1D40A | 𝐊 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL K (3.1, Lu) |
| 1D40B | 𝐋 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL L (3.1, Lu) |
| 1D40C | 𝐌 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL M (3.1, Lu) |
| 1D40D | 𝐍 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL N (3.1, Lu) |
| 1D40E | 𝐎 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL O (3.1, Lu) |
| 1D40F | 𝐏 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL P (3.1, Lu) |
| 1D410 | 𝐐 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL Q (3.1, Lu) |
| 1D411 | 𝐑 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL R (3.1, Lu) |
| 1D412 | 𝐒 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL S (3.1, Lu) |
| 1D413 | 𝐓 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL T (3.1, Lu) |
| 1D414 | 𝐔 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL U (3.1, Lu) |
| 1D415 | 𝐕 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL V (3.1, Lu) |
| 1D416 | 𝐖 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL W (3.1, Lu) |
| 1D417 | 𝐗 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL X (3.1, Lu) |
| 1D418 | 𝐘 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL Y (3.1, Lu) |
| 1D419 | 𝐙 | MATHEMATICAL BOLD CAPITAL Z (3.1, Lu) |
| 1D41A | 𝐚 | MATHEMATICAL BOLD SMALL A (3.1, Ll) |
| 1D41B | 𝐛 | MATHEMATICAL BOLD SMALL B (3.1, Ll) |
| 1D41C | 𝐜 | MATHEMATICAL BOLD SMALL C (3.1, Ll) |
| 1D41D | 𝐝 | MATHEMATICAL BOLD SMALL D (3.1, Ll) |
| 1D41E | 𝐞 | MATHEMATICAL BOLD SMALL E (3.1, Ll) |
| 1D41F | 𝐟 | MATHEMATICAL BOLD SMALL F (3.1, Ll) |
| 1D420 | 𝐠 | MATHEMATICAL BOLD SMALL G (3.1, Ll) |
| 1D421 | 𝐡 | MATHEMATICAL BOLD SMALL H (3.1, Ll) |
| 1D422 | 𝐢 | MATHEMATICAL BOLD SMALL I (3.1, Ll) |
| 1D423 | 𝐣 | MATHEMATICAL BOLD SMALL J (3.1, Ll) |
| 1D424 | 𝐤 | MATHEMATICAL BOLD SMALL K (3.1, Ll) |
| 1D425 | 𝐥 | MATHEMATICAL BOLD SMALL L (3.1, Ll) |
| 1D426 | 𝐦 | MATHEMATICAL BOLD SMALL M (3.1, Ll) |
| 1D427 | 𝐧 | MATHEMATICAL BOLD SMALL N (3.1, Ll) |
| 1D428 | 𝐨 | MATHEMATICAL BOLD SMALL O (3.1, Ll) |
| 1D429 | 𝐩 | MATHEMATICAL BOLD SMALL P (3.1, Ll) |
| 1D42A | 𝐪 | MATHEMATICAL BOLD SMALL Q (3.1, Ll) |
| 1D42B | 𝐫 | MATHEMATICAL BOLD SMALL R (3.1, Ll) |
| 1D42C | 𝐬 | MATHEMATICAL BOLD SMALL S (3.1, Ll) |
| 1D42D | 𝐭 | MATHEMATICAL BOLD SMALL T (3.1, Ll) |
| 1D42E | 𝐮 | MATHEMATICAL BOLD SMALL U (3.1, Ll) |
| 1D42F | 𝐯 | MATHEMATICAL BOLD SMALL V (3.1, Ll) |
| 1D430 | 𝐰 | MATHEMATICAL BOLD SMALL W (3.1, Ll) |
| 1D431 | 𝐱 | MATHEMATICAL BOLD SMALL X (3.1, Ll) |
| 1D432 | 𝐲 | MATHEMATICAL BOLD SMALL Y (3.1, Ll) |
| 1D433 | 𝐳 | MATHEMATICAL BOLD SMALL Z (3.1, Ll) |
| 1D434 | 𝐴 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL A (3.1, Lu) |
| 1D435 | 𝐵 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL B (3.1, Lu) |
| 1D436 | 𝐶 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL C (3.1, Lu) |
| 1D437 | 𝐷 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL D (3.1, Lu) |
| 1D438 | 𝐸 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL E (3.1, Lu) |
| 1D439 | 𝐹 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL F (3.1, Lu) |
| 1D43A | 𝐺 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL G (3.1, Lu) |
| 1D43B | 𝐻 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL H (3.1, Lu) |
| 1D43C | 𝐼 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL I (3.1, Lu) |
| 1D43D | 𝐽 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL J (3.1, Lu) |
| 1D43E | 𝐾 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL K (3.1, Lu) |
| 1D43F | 𝐿 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL L (3.1, Lu) |
| 1D440 | 𝑀 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL M (3.1, Lu) |
| 1D441 | 𝑁 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL N (3.1, Lu) |
| 1D442 | 𝑂 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL O (3.1, Lu) |
| 1D443 | 𝑃 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL P (3.1, Lu) |
| 1D444 | 𝑄 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL Q (3.1, Lu) |
| 1D445 | 𝑅 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL R (3.1, Lu) |
| 1D446 | 𝑆 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL S (3.1, Lu) |
| 1D447 | 𝑇 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL T (3.1, Lu) |
| 1D448 | 𝑈 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL U (3.1, Lu) |
| 1D449 | 𝑉 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL V (3.1, Lu) |
| 1D44A | 𝑊 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL W (3.1, Lu) |
| 1D44B | 𝑋 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL X (3.1, Lu) |
| 1D44C | 𝑌 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL Y (3.1, Lu) |
| 1D44D | 𝑍 | MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL Z (3.1, Lu) |
| 1D44E | 𝑎 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL A (3.1, Ll) |
| 1D44F | 𝑏 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL B (3.1, Ll) |
| 1D450 | 𝑐 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL C (3.1, Ll) |
| 1D451 | 𝑑 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL D (3.1, Ll) |
| 1D452 | 𝑒 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL E (3.1, Ll) |
| 1D453 | 𝑓 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL F (3.1, Ll) |
| 1D454 | 𝑔 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL G (3.1, Ll) |
| 1D455 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1D456 | 𝑖 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL I (3.1, Ll) |
| 1D457 | 𝑗 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL J (3.1, Ll) |
| 1D458 | 𝑘 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL K (3.1, Ll) |
| 1D459 | 𝑙 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL L (3.1, Ll) |
| 1D45A | 𝑚 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL M (3.1, Ll) |
| 1D45B | 𝑛 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL N (3.1, Ll) |
| 1D45C | 𝑜 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL O (3.1, Ll) |
| 1D45D | 𝑝 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL P (3.1, Ll) |
| 1D45E | 𝑞 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL Q (3.1, Ll) |
| 1D45F | 𝑟 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL R (3.1, Ll) |
| 1D460 | 𝑠 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL S (3.1, Ll) |
| 1D461 | 𝑡 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL T (3.1, Ll) |
| 1D462 | 𝑢 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL U (3.1, Ll) |
| 1D463 | 𝑣 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL V (3.1, Ll) |
| 1D464 | 𝑤 | MATHEMATICAL ITALIC SMALL W (3.1, Ll) |
