Block: Number Forms (Number_Forms) — U+2150 – U+218F
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215x | ⅐ | ⅑ | ⅒ | ⅓ | ⅔ | ⅕ | ⅖ | ⅗ | ⅘ | ⅙ | ⅚ | ⅛ | ⅜ | ⅝ | ⅞ | ⅟ |
| 216x | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅼ | Ⅽ | Ⅾ | Ⅿ |
| 217x | ⅰ | ⅱ | ⅲ | ⅳ | ⅴ | ⅵ | ⅶ | ⅷ | ⅸ | ⅹ | ⅺ | ⅻ | ⅼ | ⅽ | ⅾ | ⅿ |
| 218x | ↀ | ↁ | ↂ | Ↄ | ↄ | ↅ | ↆ | ↇ | ↈ | ↉ | ↊ | ↋ |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
Scripts
Description
| 2150 | ⅐ | VULGAR FRACTION ONE SEVENTH (5.2, No) |
| 2151 | ⅑ | VULGAR FRACTION ONE NINTH (5.2, No) |
| 2152 | ⅒ | VULGAR FRACTION ONE TENTH (5.2, No) |
| 2153 | ⅓ | VULGAR FRACTION ONE THIRD (1.1, No) |
| = FRACTION ONE THIRD (1.0 name) | ||
| 2154 | ⅔ | VULGAR FRACTION TWO THIRDS (1.1, No) |
| = FRACTION TWO THIRDS (1.0 name) | ||
| 2155 | ⅕ | VULGAR FRACTION ONE FIFTH (1.1, No) |
| = FRACTION ONE FIFTH (1.0 name) | ||
| 2156 | ⅖ | VULGAR FRACTION TWO FIFTHS (1.1, No) |
| = FRACTION TWO FIFTHS (1.0 name) | ||
| 2157 | ⅗ | VULGAR FRACTION THREE FIFTHS (1.1, No) |
| = FRACTION THREE FIFTHS (1.0 name) | ||
| 2158 | ⅘ | VULGAR FRACTION FOUR FIFTHS (1.1, No) |
| = FRACTION FOUR FIFTHS (1.0 name) | ||
| 2159 | ⅙ | VULGAR FRACTION ONE SIXTH (1.1, No) |
| = FRACTION ONE SIXTH (1.0 name) | ||
| 215A | ⅚ | VULGAR FRACTION FIVE SIXTHS (1.1, No) |
| = FRACTION FIVE SIXTHS (1.0 name) | ||
| 215B | ⅛ | VULGAR FRACTION ONE EIGHTH (1.1, No) |
| = FRACTION ONE EIGHTH (1.0 name) | ||
| 215C | ⅜ | VULGAR FRACTION THREE EIGHTHS (1.1, No) |
| = FRACTION THREE EIGHTHS (1.0 name) | ||
| 215D | ⅝ | VULGAR FRACTION FIVE EIGHTHS (1.1, No) |
| = FRACTION FIVE EIGHTHS (1.0 name) | ||
| 215E | ⅞ | VULGAR FRACTION SEVEN EIGHTHS (1.1, No) |
| = FRACTION SEVEN EIGHTHS (1.0 name) | ||
| 215F | ⅟ | FRACTION NUMERATOR ONE (1.1, No) |
| 2160 | Ⅰ | ROMAN NUMERAL ONE (1.1, Nl) |
| 2161 | Ⅱ | ROMAN NUMERAL TWO (1.1, Nl) |
| 2162 | Ⅲ | ROMAN NUMERAL THREE (1.1, Nl) |
| 2163 | Ⅳ | ROMAN NUMERAL FOUR (1.1, Nl) |
| 2164 | Ⅴ | ROMAN NUMERAL FIVE (1.1, Nl) |
| 2165 | Ⅵ | ROMAN NUMERAL SIX (1.1, Nl) |
| 2166 | Ⅶ | ROMAN NUMERAL SEVEN (1.1, Nl) |
| 2167 | Ⅷ | ROMAN NUMERAL EIGHT (1.1, Nl) |
| 2168 | Ⅸ | ROMAN NUMERAL NINE (1.1, Nl) |
| 2169 | Ⅹ | ROMAN NUMERAL TEN (1.1, Nl) |
| 216A | Ⅺ | ROMAN NUMERAL ELEVEN (1.1, Nl) |
| 216B | Ⅻ | ROMAN NUMERAL TWELVE (1.1, Nl) |
| 216C | Ⅼ | ROMAN NUMERAL FIFTY (1.1, Nl) |
| 216D | Ⅽ | ROMAN NUMERAL ONE HUNDRED (1.1, Nl) |
| 216E | Ⅾ | ROMAN NUMERAL FIVE HUNDRED (1.1, Nl) |
| 216F | Ⅿ | ROMAN NUMERAL ONE THOUSAND (1.1, Nl) |
| 2170 | ⅰ | SMALL ROMAN NUMERAL ONE (1.1, Nl) |
| 2171 | ⅱ | SMALL ROMAN NUMERAL TWO (1.1, Nl) |
| 2172 | ⅲ | SMALL ROMAN NUMERAL THREE (1.1, Nl) |
| 2173 | ⅳ | SMALL ROMAN NUMERAL FOUR (1.1, Nl) |
| 2174 | ⅴ | SMALL ROMAN NUMERAL FIVE (1.1, Nl) |
| 2175 | ⅵ | SMALL ROMAN NUMERAL SIX (1.1, Nl) |
| 2176 | ⅶ | SMALL ROMAN NUMERAL SEVEN (1.1, Nl) |
| 2177 | ⅷ | SMALL ROMAN NUMERAL EIGHT (1.1, Nl) |
| 2178 | ⅸ | SMALL ROMAN NUMERAL NINE (1.1, Nl) |
| 2179 | ⅹ | SMALL ROMAN NUMERAL TEN (1.1, Nl) |
| 217A | ⅺ | SMALL ROMAN NUMERAL ELEVEN (1.1, Nl) |
| 217B | ⅻ | SMALL ROMAN NUMERAL TWELVE (1.1, Nl) |
| 217C | ⅼ | SMALL ROMAN NUMERAL FIFTY (1.1, Nl) |
| 217D | ⅽ | SMALL ROMAN NUMERAL ONE HUNDRED (1.1, Nl) |
| 217E | ⅾ | SMALL ROMAN NUMERAL FIVE HUNDRED (1.1, Nl) |
| 217F | ⅿ | SMALL ROMAN NUMERAL ONE THOUSAND (1.1, Nl) |
| 2180 | ↀ | ROMAN NUMERAL ONE THOUSAND C D (1.1, Nl) |
| 2181 | ↁ | ROMAN NUMERAL FIVE THOUSAND (1.1, Nl) |
| 2182 | ↂ | ROMAN NUMERAL TEN THOUSAND (1.1, Nl) |
| 2183 | Ↄ | ROMAN NUMERAL REVERSED ONE HUNDRED (3.0, Lu) |
| 2184 | ↄ | LATIN SMALL LETTER REVERSED C (5.0, Ll) |
| 2185 | ↅ | ROMAN NUMERAL SIX LATE FORM (5.1, Nl) |
| 2186 | ↆ | ROMAN NUMERAL FIFTY EARLY FORM (5.1, Nl) |
| 2187 | ↇ | ROMAN NUMERAL FIFTY THOUSAND (5.1, Nl) |
| 2188 | ↈ | ROMAN NUMERAL ONE HUNDRED THOUSAND (5.1, Nl) |
| 2189 | ↉ | VULGAR FRACTION ZERO THIRDS (5.2, No) |
| 218A | ↊ | TURNED DIGIT TWO (8.0, So) |
| 218B | ↋ | TURNED DIGIT THREE (8.0, So) |
| 218C | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 218D | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 218E | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 218F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
Recommended font for this block: Noto Sans Symbols ,Noto Sans