Block: Nyiakeng Puachue Hmong (Nyiakeng_Puachue_Hmong) — U+1E100 – U+1E14F
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1E10x | 𞄀 | 𞄁 | 𞄂 | 𞄃 | 𞄄 | 𞄅 | 𞄆 | 𞄇 | 𞄈 | 𞄉 | 𞄊 | 𞄋 | 𞄌 | 𞄍 | 𞄎 | 𞄏 |
| 1E11x | 𞄐 | 𞄑 | 𞄒 | 𞄓 | 𞄔 | 𞄕 | 𞄖 | 𞄗 | 𞄘 | 𞄙 | 𞄚 | 𞄛 | 𞄜 | 𞄝 | 𞄞 | 𞄟 |
| 1E12x | 𞄠 | 𞄡 | 𞄢 | 𞄣 | 𞄤 | 𞄥 | 𞄦 | 𞄧 | 𞄨 | 𞄩 | 𞄪 | 𞄫 | 𞄬 |
▧
|
▧
|
▧
|
| 1E13x | ◌𞄰 | ◌𞄱 | ◌𞄲 | ◌𞄳 | ◌𞄴 | ◌𞄵 | ◌𞄶 | 𞄷 | 𞄸 | 𞄹 | 𞄺 | 𞄻 | 𞄼 | 𞄽 |
▧
|
▧
|
| 1E14x | 𞅀 | 𞅁 | 𞅂 | 𞅃 | 𞅄 | 𞅅 | 𞅆 | 𞅇 | 𞅈 | 𞅉 |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
𞅎 | 𞅏 |
Scripts
- 1E100–1E12C: Nyiakeng_Puachue_Hmong (Hmnp)
- 1E130–1E13D: Nyiakeng_Puachue_Hmong (Hmnp)
- 1E140–1E149: Nyiakeng_Puachue_Hmong (Hmnp)
- 1E14E–1E14F: Nyiakeng_Puachue_Hmong (Hmnp)
Description
| 1E100 | 𞄀 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER MA (12.0, Lo) |
| 1E101 | 𞄁 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER TSA (12.0, Lo) |
| 1E102 | 𞄂 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NTA (12.0, Lo) |
| 1E103 | 𞄃 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER TA (12.0, Lo) |
| 1E104 | 𞄄 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER HA (12.0, Lo) |
| 1E105 | 𞄅 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NA (12.0, Lo) |
| 1E106 | 𞄆 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER XA (12.0, Lo) |
| 1E107 | 𞄇 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NKA (12.0, Lo) |
| 1E108 | 𞄈 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER CA (12.0, Lo) |
| 1E109 | 𞄉 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER LA (12.0, Lo) |
| 1E10A | 𞄊 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER SA (12.0, Lo) |
| 1E10B | 𞄋 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER ZA (12.0, Lo) |
| 1E10C | 𞄌 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NCA (12.0, Lo) |
| 1E10D | 𞄍 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NTSA (12.0, Lo) |
| 1E10E | 𞄎 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER KA (12.0, Lo) |
| 1E10F | 𞄏 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER DA (12.0, Lo) |
| 1E110 | 𞄐 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NYA (12.0, Lo) |
| 1E111 | 𞄑 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NRA (12.0, Lo) |
| 1E112 | 𞄒 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER VA (12.0, Lo) |
| 1E113 | 𞄓 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NTXA (12.0, Lo) |
| 1E114 | 𞄔 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER TXA (12.0, Lo) |
| 1E115 | 𞄕 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER FA (12.0, Lo) |
| 1E116 | 𞄖 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER RA (12.0, Lo) |
| 1E117 | 𞄗 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER QA (12.0, Lo) |
| 1E118 | 𞄘 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER YA (12.0, Lo) |
| 1E119 | 𞄙 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NQA (12.0, Lo) |
| 1E11A | 𞄚 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER PA (12.0, Lo) |
| 1E11B | 𞄛 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER XYA (12.0, Lo) |
| 1E11C | 𞄜 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NPA (12.0, Lo) |
| 1E11D | 𞄝 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER DLA (12.0, Lo) |
| 1E11E | 𞄞 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NPLA (12.0, Lo) |
| 1E11F | 𞄟 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER HAH (12.0, Lo) |
| 1E120 | 𞄠 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER MLA (12.0, Lo) |
| 1E121 | 𞄡 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER PLA (12.0, Lo) |
| 1E122 | 𞄢 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER GA (12.0, Lo) |
| 1E123 | 𞄣 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER RRA (12.0, Lo) |
| 1E124 | 𞄤 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER A (12.0, Lo) |
| 1E125 | 𞄥 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER AA (12.0, Lo) |
| 1E126 | 𞄦 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER I (12.0, Lo) |
| 1E127 | 𞄧 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER U (12.0, Lo) |
| 1E128 | 𞄨 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER O (12.0, Lo) |
| 1E129 | 𞄩 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER OO (12.0, Lo) |
| 1E12A | 𞄪 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER E (12.0, Lo) |
| 1E12B | 𞄫 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER EE (12.0, Lo) |
| 1E12C | 𞄬 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER W (12.0, Lo) |
| 1E12D | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1E12E | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1E12F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1E130 | ◌𞄰 | NYIAKENG PUACHUE HMONG TONE-B (12.0, Mn) |
| 1E131 | ◌𞄱 | NYIAKENG PUACHUE HMONG TONE-M (12.0, Mn) |
| 1E132 | ◌𞄲 | NYIAKENG PUACHUE HMONG TONE-J (12.0, Mn) |
| 1E133 | ◌𞄳 | NYIAKENG PUACHUE HMONG TONE-V (12.0, Mn) |
| 1E134 | ◌𞄴 | NYIAKENG PUACHUE HMONG TONE-S (12.0, Mn) |
| 1E135 | ◌𞄵 | NYIAKENG PUACHUE HMONG TONE-G (12.0, Mn) |
| 1E136 | ◌𞄶 | NYIAKENG PUACHUE HMONG TONE-D (12.0, Mn) |
| 1E137 | 𞄷 | NYIAKENG PUACHUE HMONG SIGN FOR PERSON (12.0, Lm) |
| 1E138 | 𞄸 | NYIAKENG PUACHUE HMONG SIGN FOR THING (12.0, Lm) |
| 1E139 | 𞄹 | NYIAKENG PUACHUE HMONG SIGN FOR LOCATION (12.0, Lm) |
| 1E13A | 𞄺 | NYIAKENG PUACHUE HMONG SIGN FOR ANIMAL (12.0, Lm) |
| 1E13B | 𞄻 | NYIAKENG PUACHUE HMONG SIGN FOR INVERTEBRATE (12.0, Lm) |
| 1E13C | 𞄼 | NYIAKENG PUACHUE HMONG SIGN XW XW (12.0, Lm) |
| 1E13D | 𞄽 | NYIAKENG PUACHUE HMONG SYLLABLE LENGTHENER (12.0, Lm) |
| 1E13E | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1E13F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1E140 | 𞅀 | NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT ZERO (12.0, Nd) |
| 1E141 | 𞅁 | NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT ONE (12.0, Nd) |
| 1E142 | 𞅂 | NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT TWO (12.0, Nd) |
| 1E143 | 𞅃 | NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT THREE (12.0, Nd) |
| 1E144 | 𞅄 | NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT FOUR (12.0, Nd) |
| 1E145 | 𞅅 | NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT FIVE (12.0, Nd) |
| 1E146 | 𞅆 | NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT SIX (12.0, Nd) |
| 1E147 | 𞅇 | NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT SEVEN (12.0, Nd) |
| 1E148 | 𞅈 | NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT EIGHT (12.0, Nd) |
| 1E149 | 𞅉 | NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT NINE (12.0, Nd) |
| 1E14A | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1E14B | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1E14C | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1E14D | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1E14E | 𞅎 | NYIAKENG PUACHUE HMONG LOGOGRAM NYAJ (12.0, Lo) |
| 1E14F | 𞅏 | NYIAKENG PUACHUE HMONG CIRCLED CA (12.0, So) |
Recommended font for this block: Noto Serif Hmong Nyiakeng