Block: Ottoman Siyaq Numbers (Ottoman_Siyaq_Numbers) — U+1ED00 – U+1ED4F
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ED0x |
▧
|
𞴁 | 𞴂 | 𞴃 | 𞴄 | 𞴅 | 𞴆 | 𞴇 | 𞴈 | 𞴉 | 𞴊 | 𞴋 | 𞴌 | 𞴍 | 𞴎 | 𞴏 |
| 1ED1x | 𞴐 | 𞴑 | 𞴒 | 𞴓 | 𞴔 | 𞴕 | 𞴖 | 𞴗 | 𞴘 | 𞴙 | 𞴚 | 𞴛 | 𞴜 | 𞴝 | 𞴞 | 𞴟 |
| 1ED2x | 𞴠 | 𞴡 | 𞴢 | 𞴣 | 𞴤 | 𞴥 | 𞴦 | 𞴧 | 𞴨 | 𞴩 | 𞴪 | 𞴫 | 𞴬 | 𞴭 | 𞴮 | 𞴯 |
| 1ED3x | 𞴰 | 𞴱 | 𞴲 | 𞴳 | 𞴴 | 𞴵 | 𞴶 | 𞴷 | 𞴸 | 𞴹 | 𞴺 | 𞴻 | 𞴼 | 𞴽 |
▧
|
▧
|
| 1ED4x |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
Scripts
Description
| 1ED00 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1ED01 | 𞴁 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER ONE (12.0, No) |
| 1ED02 | 𞴂 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER TWO (12.0, No) |
| 1ED03 | 𞴃 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER THREE (12.0, No) |
| 1ED04 | 𞴄 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER FOUR (12.0, No) |
| 1ED05 | 𞴅 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER FIVE (12.0, No) |
| 1ED06 | 𞴆 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER SIX (12.0, No) |
| 1ED07 | 𞴇 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER SEVEN (12.0, No) |
| 1ED08 | 𞴈 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER EIGHT (12.0, No) |
| 1ED09 | 𞴉 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER NINE (12.0, No) |
| 1ED0A | 𞴊 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER TEN (12.0, No) |
| 1ED0B | 𞴋 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER TWENTY (12.0, No) |
| 1ED0C | 𞴌 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER THIRTY (12.0, No) |
| 1ED0D | 𞴍 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER FORTY (12.0, No) |
| 1ED0E | 𞴎 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER FIFTY (12.0, No) |
| 1ED0F | 𞴏 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER SIXTY (12.0, No) |
| 1ED10 | 𞴐 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER SEVENTY (12.0, No) |
| 1ED11 | 𞴑 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER EIGHTY (12.0, No) |
| 1ED12 | 𞴒 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER NINETY (12.0, No) |
| 1ED13 | 𞴓 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER ONE HUNDRED (12.0, No) |
| 1ED14 | 𞴔 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER TWO HUNDRED (12.0, No) |
| 1ED15 | 𞴕 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER THREE HUNDRED (12.0, No) |
| 1ED16 | 𞴖 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER FOUR HUNDRED (12.0, No) |
| 1ED17 | 𞴗 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER FIVE HUNDRED (12.0, No) |
| 1ED18 | 𞴘 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER SIX HUNDRED (12.0, No) |
| 1ED19 | 𞴙 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER SEVEN HUNDRED (12.0, No) |
| 1ED1A | 𞴚 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER EIGHT HUNDRED (12.0, No) |
| 1ED1B | 𞴛 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER NINE HUNDRED (12.0, No) |
| 1ED1C | 𞴜 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER ONE THOUSAND (12.0, No) |
| 1ED1D | 𞴝 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER TWO THOUSAND (12.0, No) |
| 1ED1E | 𞴞 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER THREE THOUSAND (12.0, No) |
| 1ED1F | 𞴟 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER FOUR THOUSAND (12.0, No) |
| 1ED20 | 𞴠 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER FIVE THOUSAND (12.0, No) |
| 1ED21 | 𞴡 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER SIX THOUSAND (12.0, No) |
| 1ED22 | 𞴢 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER SEVEN THOUSAND (12.0, No) |
| 1ED23 | 𞴣 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER EIGHT THOUSAND (12.0, No) |
| 1ED24 | 𞴤 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER NINE THOUSAND (12.0, No) |
| 1ED25 | 𞴥 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER TEN THOUSAND (12.0, No) |
| 1ED26 | 𞴦 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER TWENTY THOUSAND (12.0, No) |
| 1ED27 | 𞴧 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER THIRTY THOUSAND (12.0, No) |
| 1ED28 | 𞴨 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER FORTY THOUSAND (12.0, No) |
| 1ED29 | 𞴩 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER FIFTY THOUSAND (12.0, No) |
| 1ED2A | 𞴪 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER SIXTY THOUSAND (12.0, No) |
| 1ED2B | 𞴫 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER SEVENTY THOUSAND (12.0, No) |
| 1ED2C | 𞴬 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER EIGHTY THOUSAND (12.0, No) |
| 1ED2D | 𞴭 | OTTOMAN SIYAQ NUMBER NINETY THOUSAND (12.0, No) |
| 1ED2E | 𞴮 | OTTOMAN SIYAQ MARRATAN (12.0, So) |
| 1ED2F | 𞴯 | OTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER TWO (12.0, No) |
| 1ED30 | 𞴰 | OTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER THREE (12.0, No) |
| 1ED31 | 𞴱 | OTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER FOUR (12.0, No) |
| 1ED32 | 𞴲 | OTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER FIVE (12.0, No) |
| 1ED33 | 𞴳 | OTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER SIX (12.0, No) |
| 1ED34 | 𞴴 | OTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER SEVEN (12.0, No) |
| 1ED35 | 𞴵 | OTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER EIGHT (12.0, No) |
| 1ED36 | 𞴶 | OTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER NINE (12.0, No) |
| 1ED37 | 𞴷 | OTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER TEN (12.0, No) |
| 1ED38 | 𞴸 | OTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER FOUR HUNDRED (12.0, No) |
| 1ED39 | 𞴹 | OTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER SIX HUNDRED (12.0, No) |
| 1ED3A | 𞴺 | OTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER TWO THOUSAND (12.0, No) |
| 1ED3B | 𞴻 | OTTOMAN SIYAQ ALTERNATE NUMBER TEN THOUSAND (12.0, No) |
| 1ED3C | 𞴼 | OTTOMAN SIYAQ FRACTION ONE HALF (12.0, No) |
| 1ED3D | 𞴽 | OTTOMAN SIYAQ FRACTION ONE SIXTH (12.0, No) |
| 1ED3E | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1ED3F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1ED40 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1ED41 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1ED42 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1ED43 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1ED44 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1ED45 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1ED46 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1ED47 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1ED48 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1ED49 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1ED4A | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1ED4B | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1ED4C | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1ED4D | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1ED4E | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1ED4F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
Recommended font for this block: