Block: Pau Cin Hau (Pau_Cin_Hau) — U+11AC0 – U+11AFF
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ACx | 𑫀 | 𑫁 | 𑫂 | 𑫃 | 𑫄 | 𑫅 | 𑫆 | 𑫇 | 𑫈 | 𑫉 | 𑫊 | 𑫋 | 𑫌 | 𑫍 | 𑫎 | 𑫏 |
| 11ADx | 𑫐 | 𑫑 | 𑫒 | 𑫓 | 𑫔 | 𑫕 | 𑫖 | 𑫗 | 𑫘 | 𑫙 | 𑫚 | 𑫛 | 𑫜 | 𑫝 | 𑫞 | 𑫟 |
| 11AEx | 𑫠 | 𑫡 | 𑫢 | 𑫣 | 𑫤 | 𑫥 | 𑫦 | 𑫧 | 𑫨 | 𑫩 | 𑫪 | 𑫫 | 𑫬 | 𑫭 | 𑫮 | 𑫯 |
| 11AFx | 𑫰 | 𑫱 | 𑫲 | 𑫳 | 𑫴 | 𑫵 | 𑫶 | 𑫷 | 𑫸 |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
Scripts
Description
| 11AC0 | 𑫀 | PAU CIN HAU LETTER PA (7.0, Lo) |
| 11AC1 | 𑫁 | PAU CIN HAU LETTER KA (7.0, Lo) |
| 11AC2 | 𑫂 | PAU CIN HAU LETTER LA (7.0, Lo) |
| 11AC3 | 𑫃 | PAU CIN HAU LETTER MA (7.0, Lo) |
| 11AC4 | 𑫄 | PAU CIN HAU LETTER DA (7.0, Lo) |
| 11AC5 | 𑫅 | PAU CIN HAU LETTER ZA (7.0, Lo) |
| 11AC6 | 𑫆 | PAU CIN HAU LETTER VA (7.0, Lo) |
| 11AC7 | 𑫇 | PAU CIN HAU LETTER NGA (7.0, Lo) |
| 11AC8 | 𑫈 | PAU CIN HAU LETTER HA (7.0, Lo) |
| 11AC9 | 𑫉 | PAU CIN HAU LETTER GA (7.0, Lo) |
| 11ACA | 𑫊 | PAU CIN HAU LETTER KHA (7.0, Lo) |
| 11ACB | 𑫋 | PAU CIN HAU LETTER SA (7.0, Lo) |
| 11ACC | 𑫌 | PAU CIN HAU LETTER BA (7.0, Lo) |
| 11ACD | 𑫍 | PAU CIN HAU LETTER CA (7.0, Lo) |
| 11ACE | 𑫎 | PAU CIN HAU LETTER TA (7.0, Lo) |
| 11ACF | 𑫏 | PAU CIN HAU LETTER THA (7.0, Lo) |
| 11AD0 | 𑫐 | PAU CIN HAU LETTER NA (7.0, Lo) |
| 11AD1 | 𑫑 | PAU CIN HAU LETTER PHA (7.0, Lo) |
| 11AD2 | 𑫒 | PAU CIN HAU LETTER RA (7.0, Lo) |
| 11AD3 | 𑫓 | PAU CIN HAU LETTER FA (7.0, Lo) |
| 11AD4 | 𑫔 | PAU CIN HAU LETTER CHA (7.0, Lo) |
| 11AD5 | 𑫕 | PAU CIN HAU LETTER A (7.0, Lo) |
| 11AD6 | 𑫖 | PAU CIN HAU LETTER E (7.0, Lo) |
| 11AD7 | 𑫗 | PAU CIN HAU LETTER I (7.0, Lo) |
| 11AD8 | 𑫘 | PAU CIN HAU LETTER O (7.0, Lo) |
| 11AD9 | 𑫙 | PAU CIN HAU LETTER U (7.0, Lo) |
| 11ADA | 𑫚 | PAU CIN HAU LETTER UA (7.0, Lo) |
| 11ADB | 𑫛 | PAU CIN HAU LETTER IA (7.0, Lo) |
| 11ADC | 𑫜 | PAU CIN HAU LETTER FINAL P (7.0, Lo) |
| 11ADD | 𑫝 | PAU CIN HAU LETTER FINAL K (7.0, Lo) |
| 11ADE | 𑫞 | PAU CIN HAU LETTER FINAL T (7.0, Lo) |
| 11ADF | 𑫟 | PAU CIN HAU LETTER FINAL M (7.0, Lo) |
| 11AE0 | 𑫠 | PAU CIN HAU LETTER FINAL N (7.0, Lo) |
| 11AE1 | 𑫡 | PAU CIN HAU LETTER FINAL L (7.0, Lo) |
| 11AE2 | 𑫢 | PAU CIN HAU LETTER FINAL W (7.0, Lo) |
| 11AE3 | 𑫣 | PAU CIN HAU LETTER FINAL NG (7.0, Lo) |
| 11AE4 | 𑫤 | PAU CIN HAU LETTER FINAL Y (7.0, Lo) |
| 11AE5 | 𑫥 | PAU CIN HAU RISING TONE LONG (7.0, Lo) |
| 11AE6 | 𑫦 | PAU CIN HAU RISING TONE (7.0, Lo) |
| 11AE7 | 𑫧 | PAU CIN HAU SANDHI GLOTTAL STOP (7.0, Lo) |
| 11AE8 | 𑫨 | PAU CIN HAU RISING TONE LONG FINAL (7.0, Lo) |
| 11AE9 | 𑫩 | PAU CIN HAU RISING TONE FINAL (7.0, Lo) |
| 11AEA | 𑫪 | PAU CIN HAU SANDHI GLOTTAL STOP FINAL (7.0, Lo) |
| 11AEB | 𑫫 | PAU CIN HAU SANDHI TONE LONG (7.0, Lo) |
| 11AEC | 𑫬 | PAU CIN HAU SANDHI TONE (7.0, Lo) |
| 11AED | 𑫭 | PAU CIN HAU SANDHI TONE LONG FINAL (7.0, Lo) |
| 11AEE | 𑫮 | PAU CIN HAU SANDHI TONE FINAL (7.0, Lo) |
| 11AEF | 𑫯 | PAU CIN HAU MID-LEVEL TONE (7.0, Lo) |
| 11AF0 | 𑫰 | PAU CIN HAU GLOTTAL STOP VARIANT (7.0, Lo) |
| 11AF1 | 𑫱 | PAU CIN HAU MID-LEVEL TONE LONG FINAL (7.0, Lo) |
| 11AF2 | 𑫲 | PAU CIN HAU MID-LEVEL TONE FINAL (7.0, Lo) |
| 11AF3 | 𑫳 | PAU CIN HAU LOW-FALLING TONE LONG (7.0, Lo) |
| 11AF4 | 𑫴 | PAU CIN HAU LOW-FALLING TONE (7.0, Lo) |
| 11AF5 | 𑫵 | PAU CIN HAU GLOTTAL STOP (7.0, Lo) |
| 11AF6 | 𑫶 | PAU CIN HAU LOW-FALLING TONE LONG FINAL (7.0, Lo) |
| 11AF7 | 𑫷 | PAU CIN HAU LOW-FALLING TONE FINAL (7.0, Lo) |
| 11AF8 | 𑫸 | PAU CIN HAU GLOTTAL STOP FINAL (7.0, Lo) |
| 11AF9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 11AFA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 11AFB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 11AFC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 11AFD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 11AFE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 11AFF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
Recommended font for this block: Noto Sans Pau Cin Hau