Block: Runic (Runic) — U+16A0 – U+16FF
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Ax | ᚠ | ᚡ | ᚢ | ᚣ | ᚤ | ᚥ | ᚦ | ᚧ | ᚨ | ᚩ | ᚪ | ᚫ | ᚬ | ᚭ | ᚮ | ᚯ |
| 16Bx | ᚰ | ᚱ | ᚲ | ᚳ | ᚴ | ᚵ | ᚶ | ᚷ | ᚸ | ᚹ | ᚺ | ᚻ | ᚼ | ᚽ | ᚾ | ᚿ |
| 16Cx | ᛀ | ᛁ | ᛂ | ᛃ | ᛄ | ᛅ | ᛆ | ᛇ | ᛈ | ᛉ | ᛊ | ᛋ | ᛌ | ᛍ | ᛎ | ᛏ |
| 16Dx | ᛐ | ᛑ | ᛒ | ᛓ | ᛔ | ᛕ | ᛖ | ᛗ | ᛘ | ᛙ | ᛚ | ᛛ | ᛜ | ᛝ | ᛞ | ᛟ |
| 16Ex | ᛠ | ᛡ | ᛢ | ᛣ | ᛤ | ᛥ | ᛦ | ᛧ | ᛨ | ᛩ | ᛪ | ᛫ | ᛬ | ᛭ | ᛮ | ᛯ |
| 16Fx | ᛰ | ᛱ | ᛲ | ᛳ | ᛴ | ᛵ | ᛶ | ᛷ | ᛸ |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
Scripts
Description
| 16A0 | ᚠ | RUNIC LETTER FEHU FEOH FE F (3.0, Lo) |
| 16A1 | ᚡ | RUNIC LETTER V (3.0, Lo) |
| 16A2 | ᚢ | RUNIC LETTER URUZ UR U (3.0, Lo) |
| 16A3 | ᚣ | RUNIC LETTER YR (3.0, Lo) |
| 16A4 | ᚤ | RUNIC LETTER Y (3.0, Lo) |
| 16A5 | ᚥ | RUNIC LETTER W (3.0, Lo) |
| 16A6 | ᚦ | RUNIC LETTER THURISAZ THURS THORN (3.0, Lo) |
| 16A7 | ᚧ | RUNIC LETTER ETH (3.0, Lo) |
| 16A8 | ᚨ | RUNIC LETTER ANSUZ A (3.0, Lo) |
| 16A9 | ᚩ | RUNIC LETTER OS O (3.0, Lo) |
| 16AA | ᚪ | RUNIC LETTER AC A (3.0, Lo) |
| 16AB | ᚫ | RUNIC LETTER AESC (3.0, Lo) |
| 16AC | ᚬ | RUNIC LETTER LONG-BRANCH-OSS O (3.0, Lo) |
| 16AD | ᚭ | RUNIC LETTER SHORT-TWIG-OSS O (3.0, Lo) |
| 16AE | ᚮ | RUNIC LETTER O (3.0, Lo) |
| 16AF | ᚯ | RUNIC LETTER OE (3.0, Lo) |
| 16B0 | ᚰ | RUNIC LETTER ON (3.0, Lo) |
| 16B1 | ᚱ | RUNIC LETTER RAIDO RAD REID R (3.0, Lo) |
| 16B2 | ᚲ | RUNIC LETTER KAUNA (3.0, Lo) |
| 16B3 | ᚳ | RUNIC LETTER CEN (3.0, Lo) |
| 16B4 | ᚴ | RUNIC LETTER KAUN K (3.0, Lo) |
| 16B5 | ᚵ | RUNIC LETTER G (3.0, Lo) |
| 16B6 | ᚶ | RUNIC LETTER ENG (3.0, Lo) |
| 16B7 | ᚷ | RUNIC LETTER GEBO GYFU G (3.0, Lo) |
| 16B8 | ᚸ | RUNIC LETTER GAR (3.0, Lo) |
| 16B9 | ᚹ | RUNIC LETTER WUNJO WYNN W (3.0, Lo) |
| 16BA | ᚺ | RUNIC LETTER HAGLAZ H (3.0, Lo) |
| 16BB | ᚻ | RUNIC LETTER HAEGL H (3.0, Lo) |
| 16BC | ᚼ | RUNIC LETTER LONG-BRANCH-HAGALL H (3.0, Lo) |
| 16BD | ᚽ | RUNIC LETTER SHORT-TWIG-HAGALL H (3.0, Lo) |
| 16BE | ᚾ | RUNIC LETTER NAUDIZ NYD NAUD N (3.0, Lo) |
| 16BF | ᚿ | RUNIC LETTER SHORT-TWIG-NAUD N (3.0, Lo) |
| 16C0 | ᛀ | RUNIC LETTER DOTTED-N (3.0, Lo) |
| 16C1 | ᛁ | RUNIC LETTER ISAZ IS ISS I (3.0, Lo) |
| 16C2 | ᛂ | RUNIC LETTER E (3.0, Lo) |
| 16C3 | ᛃ | RUNIC LETTER JERAN J (3.0, Lo) |
| 16C4 | ᛄ | RUNIC LETTER GER (3.0, Lo) |
| 16C5 | ᛅ | RUNIC LETTER LONG-BRANCH-AR AE (3.0, Lo) |
| 16C6 | ᛆ | RUNIC LETTER SHORT-TWIG-AR A (3.0, Lo) |
| 16C7 | ᛇ | RUNIC LETTER IWAZ EOH (3.0, Lo) |
| 16C8 | ᛈ | RUNIC LETTER PERTHO PEORTH P (3.0, Lo) |
| 16C9 | ᛉ | RUNIC LETTER ALGIZ EOLHX (3.0, Lo) |
| 16CA | ᛊ | RUNIC LETTER SOWILO S (3.0, Lo) |
| 16CB | ᛋ | RUNIC LETTER SIGEL LONG-BRANCH-SOL S (3.0, Lo) |
| 16CC | ᛌ | RUNIC LETTER SHORT-TWIG-SOL S (3.0, Lo) |
| 16CD | ᛍ | RUNIC LETTER C (3.0, Lo) |
| 16CE | ᛎ | RUNIC LETTER Z (3.0, Lo) |
| 16CF | ᛏ | RUNIC LETTER TIWAZ TIR TYR T (3.0, Lo) |
| 16D0 | ᛐ | RUNIC LETTER SHORT-TWIG-TYR T (3.0, Lo) |
| 16D1 | ᛑ | RUNIC LETTER D (3.0, Lo) |
| 16D2 | ᛒ | RUNIC LETTER BERKANAN BEORC BJARKAN B (3.0, Lo) |
| 16D3 | ᛓ | RUNIC LETTER SHORT-TWIG-BJARKAN B (3.0, Lo) |
| 16D4 | ᛔ | RUNIC LETTER DOTTED-P (3.0, Lo) |
| 16D5 | ᛕ | RUNIC LETTER OPEN-P (3.0, Lo) |
| 16D6 | ᛖ | RUNIC LETTER EHWAZ EH E (3.0, Lo) |
| 16D7 | ᛗ | RUNIC LETTER MANNAZ MAN M (3.0, Lo) |
| 16D8 | ᛘ | RUNIC LETTER LONG-BRANCH-MADR M (3.0, Lo) |
| 16D9 | ᛙ | RUNIC LETTER SHORT-TWIG-MADR M (3.0, Lo) |
| 16DA | ᛚ | RUNIC LETTER LAUKAZ LAGU LOGR L (3.0, Lo) |
| 16DB | ᛛ | RUNIC LETTER DOTTED-L (3.0, Lo) |
| 16DC | ᛜ | RUNIC LETTER INGWAZ (3.0, Lo) |
| 16DD | ᛝ | RUNIC LETTER ING (3.0, Lo) |
| 16DE | ᛞ | RUNIC LETTER DAGAZ DAEG D (3.0, Lo) |
| 16DF | ᛟ | RUNIC LETTER OTHALAN ETHEL O (3.0, Lo) |
| 16E0 | ᛠ | RUNIC LETTER EAR (3.0, Lo) |
| 16E1 | ᛡ | RUNIC LETTER IOR (3.0, Lo) |
| 16E2 | ᛢ | RUNIC LETTER CWEORTH (3.0, Lo) |
| 16E3 | ᛣ | RUNIC LETTER CALC (3.0, Lo) |
| 16E4 | ᛤ | RUNIC LETTER CEALC (3.0, Lo) |
| 16E5 | ᛥ | RUNIC LETTER STAN (3.0, Lo) |
| 16E6 | ᛦ | RUNIC LETTER LONG-BRANCH-YR (3.0, Lo) |
| 16E7 | ᛧ | RUNIC LETTER SHORT-TWIG-YR (3.0, Lo) |
| 16E8 | ᛨ | RUNIC LETTER ICELANDIC-YR (3.0, Lo) |
| 16E9 | ᛩ | RUNIC LETTER Q (3.0, Lo) |
| 16EA | ᛪ | RUNIC LETTER X (3.0, Lo) |
| 16EB | ᛫ | RUNIC SINGLE PUNCTUATION (3.0, Po) |
| 16EC | ᛬ | RUNIC MULTIPLE PUNCTUATION (3.0, Po) |
| 16ED | ᛭ | RUNIC CROSS PUNCTUATION (3.0, Po) |
| 16EE | ᛮ | RUNIC ARLAUG SYMBOL (3.0, Nl) |
| 16EF | ᛯ | RUNIC TVIMADUR SYMBOL (3.0, Nl) |
| 16F0 | ᛰ | RUNIC BELGTHOR SYMBOL (3.0, Nl) |
| 16F1 | ᛱ | RUNIC LETTER K (7.0, Lo) |
| 16F2 | ᛲ | RUNIC LETTER SH (7.0, Lo) |
| 16F3 | ᛳ | RUNIC LETTER OO (7.0, Lo) |
| 16F4 | ᛴ | RUNIC LETTER FRANKS CASKET OS (7.0, Lo) |
| 16F5 | ᛵ | RUNIC LETTER FRANKS CASKET IS (7.0, Lo) |
| 16F6 | ᛶ | RUNIC LETTER FRANKS CASKET EH (7.0, Lo) |
| 16F7 | ᛷ | RUNIC LETTER FRANKS CASKET AC (7.0, Lo) |
| 16F8 | ᛸ | RUNIC LETTER FRANKS CASKET AESC (7.0, Lo) |
| 16F9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 16FA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 16FB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 16FC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 16FD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 16FE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 16FF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
Recommended font for this block: Noto Sans Runic