Block: Siddham (Siddham) — U+11580 – U+115FF
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1158x | 𑖀 | 𑖁 | 𑖂 | 𑖃 | 𑖄 | 𑖅 | 𑖆 | 𑖇 | 𑖈 | 𑖉 | 𑖊 | 𑖋 | 𑖌 | 𑖍 | 𑖎 | 𑖏 |
| 1159x | 𑖐 | 𑖑 | 𑖒 | 𑖓 | 𑖔 | 𑖕 | 𑖖 | 𑖗 | 𑖘 | 𑖙 | 𑖚 | 𑖛 | 𑖜 | 𑖝 | 𑖞 | 𑖟 |
| 115Ax | 𑖠 | 𑖡 | 𑖢 | 𑖣 | 𑖤 | 𑖥 | 𑖦 | 𑖧 | 𑖨 | 𑖩 | 𑖪 | 𑖫 | 𑖬 | 𑖭 | 𑖮 | ◌𑖯 |
| 115Bx | ◌𑖰 | ◌𑖱 | ◌𑖲 | ◌𑖳 | ◌𑖴 | ◌𑖵 |
▧
|
▧
|
◌𑖸 | ◌𑖹 | ◌𑖺 | ◌𑖻 | ◌𑖼 | ◌𑖽 | ◌𑖾 | ◌𑖿 |
| 115Cx | ◌𑗀 | 𑗁 | 𑗂 | 𑗃 | 𑗄 | 𑗅 | 𑗆 | 𑗇 | 𑗈 | 𑗉 | 𑗊 | 𑗋 | 𑗌 | 𑗍 | 𑗎 | 𑗏 |
| 115Dx | 𑗐 | 𑗑 | 𑗒 | 𑗓 | 𑗔 | 𑗕 | 𑗖 | 𑗗 | 𑗘 | 𑗙 | 𑗚 | 𑗛 | ◌𑗜 | ◌𑗝 |
▧
|
▧
|
| 115Ex |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
| 115Fx |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
Scripts
Description
| 11580 | 𑖀 | SIDDHAM LETTER A (7.0, Lo) |
| 11581 | 𑖁 | SIDDHAM LETTER AA (7.0, Lo) |
| 11582 | 𑖂 | SIDDHAM LETTER I (7.0, Lo) |
| 11583 | 𑖃 | SIDDHAM LETTER II (7.0, Lo) |
| 11584 | 𑖄 | SIDDHAM LETTER U (7.0, Lo) |
| 11585 | 𑖅 | SIDDHAM LETTER UU (7.0, Lo) |
| 11586 | 𑖆 | SIDDHAM LETTER VOCALIC R (7.0, Lo) |
| 11587 | 𑖇 | SIDDHAM LETTER VOCALIC RR (7.0, Lo) |
| 11588 | 𑖈 | SIDDHAM LETTER VOCALIC L (7.0, Lo) |
| 11589 | 𑖉 | SIDDHAM LETTER VOCALIC LL (7.0, Lo) |
| 1158A | 𑖊 | SIDDHAM LETTER E (7.0, Lo) |
| 1158B | 𑖋 | SIDDHAM LETTER AI (7.0, Lo) |
| 1158C | 𑖌 | SIDDHAM LETTER O (7.0, Lo) |
| 1158D | 𑖍 | SIDDHAM LETTER AU (7.0, Lo) |
| 1158E | 𑖎 | SIDDHAM LETTER KA (7.0, Lo) |
| 1158F | 𑖏 | SIDDHAM LETTER KHA (7.0, Lo) |
| 11590 | 𑖐 | SIDDHAM LETTER GA (7.0, Lo) |
| 11591 | 𑖑 | SIDDHAM LETTER GHA (7.0, Lo) |
| 11592 | 𑖒 | SIDDHAM LETTER NGA (7.0, Lo) |
| 11593 | 𑖓 | SIDDHAM LETTER CA (7.0, Lo) |
| 11594 | 𑖔 | SIDDHAM LETTER CHA (7.0, Lo) |
| 11595 | 𑖕 | SIDDHAM LETTER JA (7.0, Lo) |
| 11596 | 𑖖 | SIDDHAM LETTER JHA (7.0, Lo) |
| 11597 | 𑖗 | SIDDHAM LETTER NYA (7.0, Lo) |
| 11598 | 𑖘 | SIDDHAM LETTER TTA (7.0, Lo) |
| 11599 | 𑖙 | SIDDHAM LETTER TTHA (7.0, Lo) |
| 1159A | 𑖚 | SIDDHAM LETTER DDA (7.0, Lo) |
| 1159B | 𑖛 | SIDDHAM LETTER DDHA (7.0, Lo) |
| 1159C | 𑖜 | SIDDHAM LETTER NNA (7.0, Lo) |
| 1159D | 𑖝 | SIDDHAM LETTER TA (7.0, Lo) |
| 1159E | 𑖞 | SIDDHAM LETTER THA (7.0, Lo) |
| 1159F | 𑖟 | SIDDHAM LETTER DA (7.0, Lo) |
| 115A0 | 𑖠 | SIDDHAM LETTER DHA (7.0, Lo) |
| 115A1 | 𑖡 | SIDDHAM LETTER NA (7.0, Lo) |
| 115A2 | 𑖢 | SIDDHAM LETTER PA (7.0, Lo) |
| 115A3 | 𑖣 | SIDDHAM LETTER PHA (7.0, Lo) |
| 115A4 | 𑖤 | SIDDHAM LETTER BA (7.0, Lo) |
| 115A5 | 𑖥 | SIDDHAM LETTER BHA (7.0, Lo) |
| 115A6 | 𑖦 | SIDDHAM LETTER MA (7.0, Lo) |
| 115A7 | 𑖧 | SIDDHAM LETTER YA (7.0, Lo) |
| 115A8 | 𑖨 | SIDDHAM LETTER RA (7.0, Lo) |
| 115A9 | 𑖩 | SIDDHAM LETTER LA (7.0, Lo) |
| 115AA | 𑖪 | SIDDHAM LETTER VA (7.0, Lo) |
| 115AB | 𑖫 | SIDDHAM LETTER SHA (7.0, Lo) |
| 115AC | 𑖬 | SIDDHAM LETTER SSA (7.0, Lo) |
| 115AD | 𑖭 | SIDDHAM LETTER SA (7.0, Lo) |
| 115AE | 𑖮 | SIDDHAM LETTER HA (7.0, Lo) |
| 115AF | ◌𑖯 | SIDDHAM VOWEL SIGN AA (7.0, Mc) |
| 115B0 | ◌𑖰 | SIDDHAM VOWEL SIGN I (7.0, Mc) |
| 115B1 | ◌𑖱 | SIDDHAM VOWEL SIGN II (7.0, Mc) |
| 115B2 | ◌𑖲 | SIDDHAM VOWEL SIGN U (7.0, Mn) |
| 115B3 | ◌𑖳 | SIDDHAM VOWEL SIGN UU (7.0, Mn) |
| 115B4 | ◌𑖴 | SIDDHAM VOWEL SIGN VOCALIC R (7.0, Mn) |
| 115B5 | ◌𑖵 | SIDDHAM VOWEL SIGN VOCALIC RR (7.0, Mn) |
| 115B6 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115B7 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115B8 | ◌𑖸 | SIDDHAM VOWEL SIGN E (7.0, Mc) |
| 115B9 | ◌𑖹 | SIDDHAM VOWEL SIGN AI (7.0, Mc) |
| 115BA | ◌𑖺 | SIDDHAM VOWEL SIGN O (7.0, Mc) |
| 115BB | ◌𑖻 | SIDDHAM VOWEL SIGN AU (7.0, Mc) |
| 115BC | ◌𑖼 | SIDDHAM SIGN CANDRABINDU (7.0, Mn) |
| 115BD | ◌𑖽 | SIDDHAM SIGN ANUSVARA (7.0, Mn) |
| 115BE | ◌𑖾 | SIDDHAM SIGN VISARGA (7.0, Mc) |
| 115BF | ◌𑖿 | SIDDHAM SIGN VIRAMA (7.0, Mn) |
| 115C0 | ◌𑗀 | SIDDHAM SIGN NUKTA (7.0, Mn) |
| 115C1 | 𑗁 | SIDDHAM SIGN SIDDHAM (7.0, Po) |
| 115C2 | 𑗂 | SIDDHAM DANDA (7.0, Po) |
| 115C3 | 𑗃 | SIDDHAM DOUBLE DANDA (7.0, Po) |
| 115C4 | 𑗄 | SIDDHAM SEPARATOR DOT (7.0, Po) |
| 115C5 | 𑗅 | SIDDHAM SEPARATOR BAR (7.0, Po) |
| 115C6 | 𑗆 | SIDDHAM REPETITION MARK-1 (7.0, Po) |
| 115C7 | 𑗇 | SIDDHAM REPETITION MARK-2 (7.0, Po) |
| 115C8 | 𑗈 | SIDDHAM REPETITION MARK-3 (7.0, Po) |
| 115C9 | 𑗉 | SIDDHAM END OF TEXT MARK (7.0, Po) |
| 115CA | 𑗊 | SIDDHAM SECTION MARK WITH TRIDENT AND U-SHAPED ORNAMENTS (8.0, Po) |
| 115CB | 𑗋 | SIDDHAM SECTION MARK WITH TRIDENT AND DOTTED CRESCENTS (8.0, Po) |
| 115CC | 𑗌 | SIDDHAM SECTION MARK WITH RAYS AND DOTTED CRESCENTS (8.0, Po) |
| 115CD | 𑗍 | SIDDHAM SECTION MARK WITH RAYS AND DOTTED DOUBLE CRESCENTS (8.0, Po) |
| 115CE | 𑗎 | SIDDHAM SECTION MARK WITH RAYS AND DOTTED TRIPLE CRESCENTS (8.0, Po) |
| 115CF | 𑗏 | SIDDHAM SECTION MARK DOUBLE RING (8.0, Po) |
| 115D0 | 𑗐 | SIDDHAM SECTION MARK DOUBLE RING WITH RAYS (8.0, Po) |
| 115D1 | 𑗑 | SIDDHAM SECTION MARK WITH DOUBLE CRESCENTS (8.0, Po) |
| 115D2 | 𑗒 | SIDDHAM SECTION MARK WITH TRIPLE CRESCENTS (8.0, Po) |
| 115D3 | 𑗓 | SIDDHAM SECTION MARK WITH QUADRUPLE CRESCENTS (8.0, Po) |
| 115D4 | 𑗔 | SIDDHAM SECTION MARK WITH SEPTUPLE CRESCENTS (8.0, Po) |
| 115D5 | 𑗕 | SIDDHAM SECTION MARK WITH CIRCLES AND RAYS (8.0, Po) |
| 115D6 | 𑗖 | SIDDHAM SECTION MARK WITH CIRCLES AND TWO ENCLOSURES (8.0, Po) |
| 115D7 | 𑗗 | SIDDHAM SECTION MARK WITH CIRCLES AND FOUR ENCLOSURES (8.0, Po) |
| 115D8 | 𑗘 | SIDDHAM LETTER THREE-CIRCLE ALTERNATE I (8.0, Lo) |
| 115D9 | 𑗙 | SIDDHAM LETTER TWO-CIRCLE ALTERNATE I (8.0, Lo) |
| 115DA | 𑗚 | SIDDHAM LETTER TWO-CIRCLE ALTERNATE II (8.0, Lo) |
| 115DB | 𑗛 | SIDDHAM LETTER ALTERNATE U (8.0, Lo) |
| 115DC | ◌𑗜 | SIDDHAM VOWEL SIGN ALTERNATE U (8.0, Mn) |
| 115DD | ◌𑗝 | SIDDHAM VOWEL SIGN ALTERNATE UU (8.0, Mn) |
| 115DE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115DF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115E0 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115E1 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115E2 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115E3 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115E4 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115E5 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115E6 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115E7 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115E8 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115E9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115EA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115EB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115EC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115ED | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115EE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115EF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115F0 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115F1 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115F2 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115F3 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115F4 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115F5 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115F6 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115F7 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115F8 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115F9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115FA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115FB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115FC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115FD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115FE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 115FF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
Recommended font for this block: Noto Sans Siddham