Block: Sogdian (Sogdian) — U+10F30 – U+10F6F
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F3x | 𐼰 | 𐼱 | 𐼲 | 𐼳 | 𐼴 | 𐼵 | 𐼶 | 𐼷 | 𐼸 | 𐼹 | 𐼺 | 𐼻 | 𐼼 | 𐼽 | 𐼾 | 𐼿 |
| 10F4x | 𐽀 | 𐽁 | 𐽂 | 𐽃 | 𐽄 | 𐽅 | ◌𐽆 | ◌𐽇 | ◌𐽈 | ◌𐽉 | ◌𐽊 | ◌𐽋 | ◌𐽌 | ◌𐽍 | ◌𐽎 | ◌𐽏 |
| 10F5x | ◌𐽐 | 𐽑 | 𐽒 | 𐽓 | 𐽔 | 𐽕 | 𐽖 | 𐽗 | 𐽘 | 𐽙 |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
| 10F6x |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
Scripts
Description
| 10F30 | 𐼰 | SOGDIAN LETTER ALEPH (11.0, Lo) |
| 10F31 | 𐼱 | SOGDIAN LETTER BETH (11.0, Lo) |
| 10F32 | 𐼲 | SOGDIAN LETTER GIMEL (11.0, Lo) |
| 10F33 | 𐼳 | SOGDIAN LETTER HE (11.0, Lo) |
| 10F34 | 𐼴 | SOGDIAN LETTER WAW (11.0, Lo) |
| 10F35 | 𐼵 | SOGDIAN LETTER ZAYIN (11.0, Lo) |
| 10F36 | 𐼶 | SOGDIAN LETTER HETH (11.0, Lo) |
| 10F37 | 𐼷 | SOGDIAN LETTER YODH (11.0, Lo) |
| 10F38 | 𐼸 | SOGDIAN LETTER KAPH (11.0, Lo) |
| 10F39 | 𐼹 | SOGDIAN LETTER LAMEDH (11.0, Lo) |
| 10F3A | 𐼺 | SOGDIAN LETTER MEM (11.0, Lo) |
| 10F3B | 𐼻 | SOGDIAN LETTER NUN (11.0, Lo) |
| 10F3C | 𐼼 | SOGDIAN LETTER SAMEKH (11.0, Lo) |
| 10F3D | 𐼽 | SOGDIAN LETTER AYIN (11.0, Lo) |
| 10F3E | 𐼾 | SOGDIAN LETTER PE (11.0, Lo) |
| 10F3F | 𐼿 | SOGDIAN LETTER SADHE (11.0, Lo) |
| 10F40 | 𐽀 | SOGDIAN LETTER RESH-AYIN (11.0, Lo) |
| 10F41 | 𐽁 | SOGDIAN LETTER SHIN (11.0, Lo) |
| 10F42 | 𐽂 | SOGDIAN LETTER TAW (11.0, Lo) |
| 10F43 | 𐽃 | SOGDIAN LETTER FETH (11.0, Lo) |
| 10F44 | 𐽄 | SOGDIAN LETTER LESH (11.0, Lo) |
| 10F45 | 𐽅 | SOGDIAN INDEPENDENT SHIN (11.0, Lo) |
| 10F46 | ◌𐽆 | SOGDIAN COMBINING DOT BELOW (11.0, Mn) |
| 10F47 | ◌𐽇 | SOGDIAN COMBINING TWO DOTS BELOW (11.0, Mn) |
| 10F48 | ◌𐽈 | SOGDIAN COMBINING DOT ABOVE (11.0, Mn) |
| 10F49 | ◌𐽉 | SOGDIAN COMBINING TWO DOTS ABOVE (11.0, Mn) |
| 10F4A | ◌𐽊 | SOGDIAN COMBINING CURVE ABOVE (11.0, Mn) |
| 10F4B | ◌𐽋 | SOGDIAN COMBINING CURVE BELOW (11.0, Mn) |
| 10F4C | ◌𐽌 | SOGDIAN COMBINING HOOK ABOVE (11.0, Mn) |
| 10F4D | ◌𐽍 | SOGDIAN COMBINING HOOK BELOW (11.0, Mn) |
| 10F4E | ◌𐽎 | SOGDIAN COMBINING LONG HOOK BELOW (11.0, Mn) |
| 10F4F | ◌𐽏 | SOGDIAN COMBINING RESH BELOW (11.0, Mn) |
| 10F50 | ◌𐽐 | SOGDIAN COMBINING STROKE BELOW (11.0, Mn) |
| 10F51 | 𐽑 | SOGDIAN NUMBER ONE (11.0, No) |
| 10F52 | 𐽒 | SOGDIAN NUMBER TEN (11.0, No) |
| 10F53 | 𐽓 | SOGDIAN NUMBER TWENTY (11.0, No) |
| 10F54 | 𐽔 | SOGDIAN NUMBER ONE HUNDRED (11.0, No) |
| 10F55 | 𐽕 | SOGDIAN PUNCTUATION TWO VERTICAL BARS (11.0, Po) |
| 10F56 | 𐽖 | SOGDIAN PUNCTUATION TWO VERTICAL BARS WITH DOTS (11.0, Po) |
| 10F57 | 𐽗 | SOGDIAN PUNCTUATION CIRCLE WITH DOT (11.0, Po) |
| 10F58 | 𐽘 | SOGDIAN PUNCTUATION TWO CIRCLES WITH DOTS (11.0, Po) |
| 10F59 | 𐽙 | SOGDIAN PUNCTUATION HALF CIRCLE WITH DOT (11.0, Po) |
| 10F5A | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10F5B | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10F5C | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10F5D | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10F5E | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10F5F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10F60 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10F61 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10F62 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10F63 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10F64 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10F65 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10F66 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10F67 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10F68 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10F69 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10F6A | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10F6B | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10F6C | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10F6D | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10F6E | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10F6F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
Recommended font for this block: Noto Sans Sogdian