Block: Tai Xuan Jing Symbols (Tai_Xuan_Jing) — U+1D300 – U+1D35F
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D30x | 𝌀 | 𝌁 | 𝌂 | 𝌃 | 𝌄 | 𝌅 | 𝌆 | 𝌇 | 𝌈 | 𝌉 | 𝌊 | 𝌋 | 𝌌 | 𝌍 | 𝌎 | 𝌏 |
| 1D31x | 𝌐 | 𝌑 | 𝌒 | 𝌓 | 𝌔 | 𝌕 | 𝌖 | 𝌗 | 𝌘 | 𝌙 | 𝌚 | 𝌛 | 𝌜 | 𝌝 | 𝌞 | 𝌟 |
| 1D32x | 𝌠 | 𝌡 | 𝌢 | 𝌣 | 𝌤 | 𝌥 | 𝌦 | 𝌧 | 𝌨 | 𝌩 | 𝌪 | 𝌫 | 𝌬 | 𝌭 | 𝌮 | 𝌯 |
| 1D33x | 𝌰 | 𝌱 | 𝌲 | 𝌳 | 𝌴 | 𝌵 | 𝌶 | 𝌷 | 𝌸 | 𝌹 | 𝌺 | 𝌻 | 𝌼 | 𝌽 | 𝌾 | 𝌿 |
| 1D34x | 𝍀 | 𝍁 | 𝍂 | 𝍃 | 𝍄 | 𝍅 | 𝍆 | 𝍇 | 𝍈 | 𝍉 | 𝍊 | 𝍋 | 𝍌 | 𝍍 | 𝍎 | 𝍏 |
| 1D35x | 𝍐 | 𝍑 | 𝍒 | 𝍓 | 𝍔 | 𝍕 | 𝍖 |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
Scripts
Description
| 1D300 | 𝌀 | MONOGRAM FOR EARTH (4.0, So) |
| 1D301 | 𝌁 | DIGRAM FOR HEAVENLY EARTH (4.0, So) |
| 1D302 | 𝌂 | DIGRAM FOR HUMAN EARTH (4.0, So) |
| 1D303 | 𝌃 | DIGRAM FOR EARTHLY HEAVEN (4.0, So) |
| 1D304 | 𝌄 | DIGRAM FOR EARTHLY HUMAN (4.0, So) |
| 1D305 | 𝌅 | DIGRAM FOR EARTH (4.0, So) |
| 1D306 | 𝌆 | TETRAGRAM FOR CENTRE (4.0, So) |
| 1D307 | 𝌇 | TETRAGRAM FOR FULL CIRCLE (4.0, So) |
| 1D308 | 𝌈 | TETRAGRAM FOR MIRED (4.0, So) |
| 1D309 | 𝌉 | TETRAGRAM FOR BARRIER (4.0, So) |
| 1D30A | 𝌊 | TETRAGRAM FOR KEEPING SMALL (4.0, So) |
| 1D30B | 𝌋 | TETRAGRAM FOR CONTRARIETY (4.0, So) |
| 1D30C | 𝌌 | TETRAGRAM FOR ASCENT (4.0, So) |
| 1D30D | 𝌍 | TETRAGRAM FOR OPPOSITION (4.0, So) |
| 1D30E | 𝌎 | TETRAGRAM FOR BRANCHING OUT (4.0, So) |
| 1D30F | 𝌏 | TETRAGRAM FOR DEFECTIVENESS OR DISTORTION (4.0, So) |
| 1D310 | 𝌐 | TETRAGRAM FOR DIVERGENCE (4.0, So) |
| 1D311 | 𝌑 | TETRAGRAM FOR YOUTHFULNESS (4.0, So) |
| 1D312 | 𝌒 | TETRAGRAM FOR INCREASE (4.0, So) |
| 1D313 | 𝌓 | TETRAGRAM FOR PENETRATION (4.0, So) |
| 1D314 | 𝌔 | TETRAGRAM FOR REACH (4.0, So) |
| 1D315 | 𝌕 | TETRAGRAM FOR CONTACT (4.0, So) |
| 1D316 | 𝌖 | TETRAGRAM FOR HOLDING BACK (4.0, So) |
| 1D317 | 𝌗 | TETRAGRAM FOR WAITING (4.0, So) |
| 1D318 | 𝌘 | TETRAGRAM FOR FOLLOWING (4.0, So) |
| 1D319 | 𝌙 | TETRAGRAM FOR ADVANCE (4.0, So) |
| 1D31A | 𝌚 | TETRAGRAM FOR RELEASE (4.0, So) |
| 1D31B | 𝌛 | TETRAGRAM FOR RESISTANCE (4.0, So) |
| 1D31C | 𝌜 | TETRAGRAM FOR EASE (4.0, So) |
| 1D31D | 𝌝 | TETRAGRAM FOR JOY (4.0, So) |
| 1D31E | 𝌞 | TETRAGRAM FOR CONTENTION (4.0, So) |
| 1D31F | 𝌟 | TETRAGRAM FOR ENDEAVOUR (4.0, So) |
| 1D320 | 𝌠 | TETRAGRAM FOR DUTIES (4.0, So) |
| 1D321 | 𝌡 | TETRAGRAM FOR CHANGE (4.0, So) |
| 1D322 | 𝌢 | TETRAGRAM FOR DECISIVENESS (4.0, So) |
| 1D323 | 𝌣 | TETRAGRAM FOR BOLD RESOLUTION (4.0, So) |
| 1D324 | 𝌤 | TETRAGRAM FOR PACKING (4.0, So) |
| 1D325 | 𝌥 | TETRAGRAM FOR LEGION (4.0, So) |
| 1D326 | 𝌦 | TETRAGRAM FOR CLOSENESS (4.0, So) |
| 1D327 | 𝌧 | TETRAGRAM FOR KINSHIP (4.0, So) |
| 1D328 | 𝌨 | TETRAGRAM FOR GATHERING (4.0, So) |
| 1D329 | 𝌩 | TETRAGRAM FOR STRENGTH (4.0, So) |
| 1D32A | 𝌪 | TETRAGRAM FOR PURITY (4.0, So) |
| 1D32B | 𝌫 | TETRAGRAM FOR FULLNESS (4.0, So) |
| 1D32C | 𝌬 | TETRAGRAM FOR RESIDENCE (4.0, So) |
| 1D32D | 𝌭 | TETRAGRAM FOR LAW OR MODEL (4.0, So) |
| 1D32E | 𝌮 | TETRAGRAM FOR RESPONSE (4.0, So) |
| 1D32F | 𝌯 | TETRAGRAM FOR GOING TO MEET (4.0, So) |
| 1D330 | 𝌰 | TETRAGRAM FOR ENCOUNTERS (4.0, So) |
| 1D331 | 𝌱 | TETRAGRAM FOR STOVE (4.0, So) |
| 1D332 | 𝌲 | TETRAGRAM FOR GREATNESS (4.0, So) |
| 1D333 | 𝌳 | TETRAGRAM FOR ENLARGEMENT (4.0, So) |
| 1D334 | 𝌴 | TETRAGRAM FOR PATTERN (4.0, So) |
| 1D335 | 𝌵 | TETRAGRAM FOR RITUAL (4.0, So) |
| 1D336 | 𝌶 | TETRAGRAM FOR FLIGHT (4.0, So) |
| 1D337 | 𝌷 | TETRAGRAM FOR VASTNESS OR WASTING (4.0, So) |
| 1D338 | 𝌸 | TETRAGRAM FOR CONSTANCY (4.0, So) |
| 1D339 | 𝌹 | TETRAGRAM FOR MEASURE (4.0, So) |
| 1D33A | 𝌺 | TETRAGRAM FOR ETERNITY (4.0, So) |
| 1D33B | 𝌻 | TETRAGRAM FOR UNITY (4.0, So) |
| 1D33C | 𝌼 | TETRAGRAM FOR DIMINISHMENT (4.0, So) |
| 1D33D | 𝌽 | TETRAGRAM FOR CLOSED MOUTH (4.0, So) |
| 1D33E | 𝌾 | TETRAGRAM FOR GUARDEDNESS (4.0, So) |
| 1D33F | 𝌿 | TETRAGRAM FOR GATHERING IN (4.0, So) |
| 1D340 | 𝍀 | TETRAGRAM FOR MASSING (4.0, So) |
| 1D341 | 𝍁 | TETRAGRAM FOR ACCUMULATION (4.0, So) |
| 1D342 | 𝍂 | TETRAGRAM FOR EMBELLISHMENT (4.0, So) |
| 1D343 | 𝍃 | TETRAGRAM FOR DOUBT (4.0, So) |
| 1D344 | 𝍄 | TETRAGRAM FOR WATCH (4.0, So) |
| 1D345 | 𝍅 | TETRAGRAM FOR SINKING (4.0, So) |
| 1D346 | 𝍆 | TETRAGRAM FOR INNER (4.0, So) |
| 1D347 | 𝍇 | TETRAGRAM FOR DEPARTURE (4.0, So) |
| 1D348 | 𝍈 | TETRAGRAM FOR DARKENING (4.0, So) |
| 1D349 | 𝍉 | TETRAGRAM FOR DIMMING (4.0, So) |
| 1D34A | 𝍊 | TETRAGRAM FOR EXHAUSTION (4.0, So) |
| 1D34B | 𝍋 | TETRAGRAM FOR SEVERANCE (4.0, So) |
| 1D34C | 𝍌 | TETRAGRAM FOR STOPPAGE (4.0, So) |
| 1D34D | 𝍍 | TETRAGRAM FOR HARDNESS (4.0, So) |
| 1D34E | 𝍎 | TETRAGRAM FOR COMPLETION (4.0, So) |
| 1D34F | 𝍏 | TETRAGRAM FOR CLOSURE (4.0, So) |
| 1D350 | 𝍐 | TETRAGRAM FOR FAILURE (4.0, So) |
| 1D351 | 𝍑 | TETRAGRAM FOR AGGRAVATION (4.0, So) |
| 1D352 | 𝍒 | TETRAGRAM FOR COMPLIANCE (4.0, So) |
| 1D353 | 𝍓 | TETRAGRAM FOR ON THE VERGE (4.0, So) |
| 1D354 | 𝍔 | TETRAGRAM FOR DIFFICULTIES (4.0, So) |
| 1D355 | 𝍕 | TETRAGRAM FOR LABOURING (4.0, So) |
| 1D356 | 𝍖 | TETRAGRAM FOR FOSTERING (4.0, So) |
| 1D357 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1D358 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1D359 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1D35A | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1D35B | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1D35C | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1D35D | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1D35E | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1D35F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
Recommended font for this block: Noto Sans Symbols2