Block: Tamil Supplement (Tamil_Sup) — U+11FC0 – U+11FFF
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11FCx | 𑿀 | 𑿁 | 𑿂 | 𑿃 | 𑿄 | 𑿅 | 𑿆 | 𑿇 | 𑿈 | 𑿉 | 𑿊 | 𑿋 | 𑿌 | 𑿍 | 𑿎 | 𑿏 |
| 11FDx | 𑿐 | 𑿑 | 𑿒 | 𑿓 | 𑿔 | 𑿕 | 𑿖 | 𑿗 | 𑿘 | 𑿙 | 𑿚 | 𑿛 | 𑿜 | 𑿝 | 𑿞 | 𑿟 |
| 11FEx | 𑿠 | 𑿡 | 𑿢 | 𑿣 | 𑿤 | 𑿥 | 𑿦 | 𑿧 | 𑿨 | 𑿩 | 𑿪 | 𑿫 | 𑿬 | 𑿭 | 𑿮 | 𑿯 |
| 11FFx | 𑿰 | 𑿱 |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
𑿿 |
Scripts
Description
| 11FC0 | 𑿀 | TAMIL FRACTION ONE THREE-HUNDRED-AND-TWENTIETH (12.0, No) |
| 11FC1 | 𑿁 | TAMIL FRACTION ONE ONE-HUNDRED-AND-SIXTIETH (12.0, No) |
| 11FC2 | 𑿂 | TAMIL FRACTION ONE EIGHTIETH (12.0, No) |
| 11FC3 | 𑿃 | TAMIL FRACTION ONE SIXTY-FOURTH (12.0, No) |
| 11FC4 | 𑿄 | TAMIL FRACTION ONE FORTIETH (12.0, No) |
| 11FC5 | 𑿅 | TAMIL FRACTION ONE THIRTY-SECOND (12.0, No) |
| 11FC6 | 𑿆 | TAMIL FRACTION THREE EIGHTIETHS (12.0, No) |
| 11FC7 | 𑿇 | TAMIL FRACTION THREE SIXTY-FOURTHS (12.0, No) |
| 11FC8 | 𑿈 | TAMIL FRACTION ONE TWENTIETH (12.0, No) |
| 11FC9 | 𑿉 | TAMIL FRACTION ONE SIXTEENTH-1 (12.0, No) |
| 11FCA | 𑿊 | TAMIL FRACTION ONE SIXTEENTH-2 (12.0, No) |
| 11FCB | 𑿋 | TAMIL FRACTION ONE TENTH (12.0, No) |
| 11FCC | 𑿌 | TAMIL FRACTION ONE EIGHTH (12.0, No) |
| 11FCD | 𑿍 | TAMIL FRACTION THREE TWENTIETHS (12.0, No) |
| 11FCE | 𑿎 | TAMIL FRACTION THREE SIXTEENTHS (12.0, No) |
| 11FCF | 𑿏 | TAMIL FRACTION ONE FIFTH (12.0, No) |
| 11FD0 | 𑿐 | TAMIL FRACTION ONE QUARTER (12.0, No) |
| 11FD1 | 𑿑 | TAMIL FRACTION ONE HALF-1 (12.0, No) |
| 11FD2 | 𑿒 | TAMIL FRACTION ONE HALF-2 (12.0, No) |
| 11FD3 | 𑿓 | TAMIL FRACTION THREE QUARTERS (12.0, No) |
| 11FD4 | 𑿔 | TAMIL FRACTION DOWNSCALING FACTOR KIIZH (12.0, No) |
| 11FD5 | 𑿕 | TAMIL SIGN NEL (12.0, So) |
| 11FD6 | 𑿖 | TAMIL SIGN CEVITU (12.0, So) |
| 11FD7 | 𑿗 | TAMIL SIGN AAZHAAKKU (12.0, So) |
| 11FD8 | 𑿘 | TAMIL SIGN UZHAKKU (12.0, So) |
| 11FD9 | 𑿙 | TAMIL SIGN MUUVUZHAKKU (12.0, So) |
| 11FDA | 𑿚 | TAMIL SIGN KURUNI (12.0, So) |
| 11FDB | 𑿛 | TAMIL SIGN PATHAKKU (12.0, So) |
| 11FDC | 𑿜 | TAMIL SIGN MUKKURUNI (12.0, So) |
| 11FDD | 𑿝 | TAMIL SIGN KAACU (12.0, Sc) |
| 11FDE | 𑿞 | TAMIL SIGN PANAM (12.0, Sc) |
| 11FDF | 𑿟 | TAMIL SIGN PON (12.0, Sc) |
| 11FE0 | 𑿠 | TAMIL SIGN VARAAKAN (12.0, Sc) |
| 11FE1 | 𑿡 | TAMIL SIGN PAARAM (12.0, So) |
| 11FE2 | 𑿢 | TAMIL SIGN KUZHI (12.0, So) |
| 11FE3 | 𑿣 | TAMIL SIGN VELI (12.0, So) |
| 11FE4 | 𑿤 | TAMIL WET CULTIVATION SIGN (12.0, So) |
| 11FE5 | 𑿥 | TAMIL DRY CULTIVATION SIGN (12.0, So) |
| 11FE6 | 𑿦 | TAMIL LAND SIGN (12.0, So) |
| 11FE7 | 𑿧 | TAMIL SALT PAN SIGN (12.0, So) |
| 11FE8 | 𑿨 | TAMIL TRADITIONAL CREDIT SIGN (12.0, So) |
| 11FE9 | 𑿩 | TAMIL TRADITIONAL NUMBER SIGN (12.0, So) |
| 11FEA | 𑿪 | TAMIL CURRENT SIGN (12.0, So) |
| 11FEB | 𑿫 | TAMIL AND ODD SIGN (12.0, So) |
| 11FEC | 𑿬 | TAMIL SPENT SIGN (12.0, So) |
| 11FED | 𑿭 | TAMIL TOTAL SIGN (12.0, So) |
| 11FEE | 𑿮 | TAMIL IN POSSESSION SIGN (12.0, So) |
| 11FEF | 𑿯 | TAMIL STARTING FROM SIGN (12.0, So) |
| 11FF0 | 𑿰 | TAMIL SIGN MUTHALIYA (12.0, So) |
| 11FF1 | 𑿱 | TAMIL SIGN VAKAIYARAA (12.0, So) |
| 11FF2 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 11FF3 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 11FF4 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 11FF5 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 11FF6 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 11FF7 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 11FF8 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 11FF9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 11FFA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 11FFB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 11FFC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 11FFD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 11FFE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 11FFF | 𑿿 | TAMIL PUNCTUATION END OF TEXT (12.0, Po) |
Recommended font for this block: Noto Sans Tamil Supplement