Block: Tibetan (Tibetan) — U+0F00 – U+0FFF
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0F0x | ༀ | ༁ | ༂ | ༃ | ༄ | ༅ | ༆ | ༇ | ༈ | ༉ | ༊ | ་ | ༌ | ། | ༎ | ༏ |
| 0F1x | ༐ | ༑ | ༒ | ༓ | ༔ | ༕ | ༖ | ༗ | ◌༘ | ◌༙ | ༚ | ༛ | ༜ | ༝ | ༞ | ༟ |
| 0F2x | ༠ | ༡ | ༢ | ༣ | ༤ | ༥ | ༦ | ༧ | ༨ | ༩ | ༪ | ༫ | ༬ | ༭ | ༮ | ༯ |
| 0F3x | ༰ | ༱ | ༲ | ༳ | ༴ | ◌༵ | ༶ | ◌༷ | ༸ | ◌༹ | ༺ | ༻ | ༼ | ༽ | ◌༾ | ◌༿ |
| 0F4x | ཀ | ཁ | ག | གྷ | ང | ཅ | ཆ | ཇ |
▧
|
ཉ | ཊ | ཋ | ཌ | ཌྷ | ཎ | ཏ |
| 0F5x | ཐ | ད | དྷ | ན | པ | ཕ | བ | བྷ | མ | ཙ | ཚ | ཛ | ཛྷ | ཝ | ཞ | ཟ |
| 0F6x | འ | ཡ | ར | ལ | ཤ | ཥ | ས | ཧ | ཨ | ཀྵ | ཪ | ཫ | ཬ |
▧
|
▧
|
▧
|
| 0F7x |
▧
|
◌ཱ | ◌ི | ◌ཱི | ◌ུ | ◌ཱུ | ◌ྲྀ | ◌ཷ | ◌ླྀ | ◌ཹ | ◌ེ | ◌ཻ | ◌ོ | ◌ཽ | ◌ཾ | ◌ཿ |
| 0F8x | ◌ྀ | ◌ཱྀ | ◌ྂ | ◌ྃ | ◌྄ | ྅ | ◌྆ | ◌྇ | ྈ | ྉ | ྊ | ྋ | ྌ | ◌ྍ | ◌ྎ | ◌ྏ |
| 0F9x | ◌ྐ | ◌ྑ | ◌ྒ | ◌ྒྷ | ◌ྔ | ◌ྕ | ◌ྖ | ◌ྗ |
▧
|
◌ྙ | ◌ྚ | ◌ྛ | ◌ྜ | ◌ྜྷ | ◌ྞ | ◌ྟ |
| 0FAx | ◌ྠ | ◌ྡ | ◌ྡྷ | ◌ྣ | ◌ྤ | ◌ྥ | ◌ྦ | ◌ྦྷ | ◌ྨ | ◌ྩ | ◌ྪ | ◌ྫ | ◌ྫྷ | ◌ྭ | ◌ྮ | ◌ྯ |
| 0FBx | ◌ྰ | ◌ྱ | ◌ྲ | ◌ླ | ◌ྴ | ◌ྵ | ◌ྶ | ◌ྷ | ◌ྸ | ◌ྐྵ | ◌ྺ | ◌ྻ | ◌ྼ |
▧
|
྾ | ྿ |
| 0FCx | ࿀ | ࿁ | ࿂ | ࿃ | ࿄ | ࿅ | ◌࿆ | ࿇ | ࿈ | ࿉ | ࿊ | ࿋ | ࿌ |
▧
|
࿎ | ࿏ |
| 0FDx | ࿐ | ࿑ | ࿒ | ࿓ | ࿔ | ࿕ | ࿖ | ࿗ | ࿘ | ࿙ | ࿚ |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
| 0FEx |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
| 0FFx |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
Scripts
- 0F00–0F47: Tibetan (Tibt)
- 0F49–0F6C: Tibetan (Tibt)
- 0F71–0F97: Tibetan (Tibt)
- 0F99–0FBC: Tibetan (Tibt)
- 0FBE–0FCC: Tibetan (Tibt)
- 0FCE–0FD4: Tibetan (Tibt)
- 0FD5–0FD8: Common (Zyyy)
- 0FD9–0FDA: Tibetan (Tibt)
Description
| 0F00 | ༀ | TIBETAN SYLLABLE OM (2.0, Lo) |
| 0F01 | ༁ | TIBETAN MARK GTER YIG MGO TRUNCATED A (2.0, So) |
| 0F02 | ༂ | TIBETAN MARK GTER YIG MGO -UM RNAM BCAD MA (2.0, So) |
| 0F03 | ༃ | TIBETAN MARK GTER YIG MGO -UM GTER TSHEG MA (2.0, So) |
| 0F04 | ༄ | TIBETAN MARK INITIAL YIG MGO MDUN MA (2.0, Po) |
| = TIBETAN SINGLE ORNAMENT (1.0 name) | ||
| 0F05 | ༅ | TIBETAN MARK CLOSING YIG MGO SGAB MA (2.0, Po) |
| 0F06 | ༆ | TIBETAN MARK CARET YIG MGO PHUR SHAD MA (2.0, Po) |
| 0F07 | ༇ | TIBETAN MARK YIG MGO TSHEG SHAD MA (2.0, Po) |
| 0F08 | ༈ | TIBETAN MARK SBRUL SHAD (2.0, Po) |
| = TIBETAN RGYANSHAD (1.0 name) | ||
| 0F09 | ༉ | TIBETAN MARK BSKUR YIG MGO (2.0, Po) |
| 0F0A | ༊ | TIBETAN MARK BKA- SHOG YIG MGO (2.0, Po) |
| 0F0B | ་ | TIBETAN MARK INTERSYLLABIC TSHEG (2.0, Po) |
| = TIBETAN TSEG (1.0 name) | ||
| 0F0C | ༌ | TIBETAN MARK DELIMITER TSHEG BSTAR (2.0, Po) |
| 0F0D | ། | TIBETAN MARK SHAD (2.0, Po) |
| = TIBETAN SHAD (1.0 name) | ||
| 0F0E | ༎ | TIBETAN MARK NYIS SHAD (2.0, Po) |
| = TIBETAN DOUBLE SHAD (1.0 name) | ||
| 0F0F | ༏ | TIBETAN MARK TSHEG SHAD (2.0, Po) |
| 0F10 | ༐ | TIBETAN MARK NYIS TSHEG SHAD (2.0, Po) |
| 0F11 | ༑ | TIBETAN MARK RIN CHEN SPUNGS SHAD (2.0, Po) |
| = TIBETAN RINCHANPHUNGSHAD (1.0 name) | ||
| 0F12 | ༒ | TIBETAN MARK RGYA GRAM SHAD (2.0, Po) |
| 0F13 | ༓ | TIBETAN MARK CARET -DZUD RTAGS ME LONG CAN (2.0, So) |
| 0F14 | ༔ | TIBETAN MARK GTER TSHEG (2.0, Po) |
| = TIBETAN COMMA (1.0 name) | ||
| 0F15 | ༕ | TIBETAN LOGOTYPE SIGN CHAD RTAGS (2.0, So) |
| 0F16 | ༖ | TIBETAN LOGOTYPE SIGN LHAG RTAGS (2.0, So) |
| 0F17 | ༗ | TIBETAN ASTROLOGICAL SIGN SGRA GCAN -CHAR RTAGS (2.0, So) |
| 0F18 | ◌༘ | TIBETAN ASTROLOGICAL SIGN -KHYUD PA (2.0, Mn) |
| 0F19 | ◌༙ | TIBETAN ASTROLOGICAL SIGN SDONG TSHUGS (2.0, Mn) |
| 0F1A | ༚ | TIBETAN SIGN RDEL DKAR GCIG (2.0, So) |
| 0F1B | ༛ | TIBETAN SIGN RDEL DKAR GNYIS (2.0, So) |
| 0F1C | ༜ | TIBETAN SIGN RDEL DKAR GSUM (2.0, So) |
| 0F1D | ༝ | TIBETAN SIGN RDEL NAG GCIG (2.0, So) |
| 0F1E | ༞ | TIBETAN SIGN RDEL NAG GNYIS (2.0, So) |
| 0F1F | ༟ | TIBETAN SIGN RDEL DKAR RDEL NAG (2.0, So) |
| 0F20 | ༠ | TIBETAN DIGIT ZERO (2.0, Nd) |
| 0F21 | ༡ | TIBETAN DIGIT ONE (2.0, Nd) |
| 0F22 | ༢ | TIBETAN DIGIT TWO (2.0, Nd) |
| 0F23 | ༣ | TIBETAN DIGIT THREE (2.0, Nd) |
| 0F24 | ༤ | TIBETAN DIGIT FOUR (2.0, Nd) |
| 0F25 | ༥ | TIBETAN DIGIT FIVE (2.0, Nd) |
| 0F26 | ༦ | TIBETAN DIGIT SIX (2.0, Nd) |
| 0F27 | ༧ | TIBETAN DIGIT SEVEN (2.0, Nd) |
| 0F28 | ༨ | TIBETAN DIGIT EIGHT (2.0, Nd) |
| 0F29 | ༩ | TIBETAN DIGIT NINE (2.0, Nd) |
| 0F2A | ༪ | TIBETAN DIGIT HALF ONE (2.0, No) |
| 0F2B | ༫ | TIBETAN DIGIT HALF TWO (2.0, No) |
| 0F2C | ༬ | TIBETAN DIGIT HALF THREE (2.0, No) |
| 0F2D | ༭ | TIBETAN DIGIT HALF FOUR (2.0, No) |
| 0F2E | ༮ | TIBETAN DIGIT HALF FIVE (2.0, No) |
| 0F2F | ༯ | TIBETAN DIGIT HALF SIX (2.0, No) |
| 0F30 | ༰ | TIBETAN DIGIT HALF SEVEN (2.0, No) |
| 0F31 | ༱ | TIBETAN DIGIT HALF EIGHT (2.0, No) |
| 0F32 | ༲ | TIBETAN DIGIT HALF NINE (2.0, No) |
| 0F33 | ༳ | TIBETAN DIGIT HALF ZERO (2.0, No) |
| 0F34 | ༴ | TIBETAN MARK BSDUS RTAGS (2.0, So) |
| 0F35 | ◌༵ | TIBETAN MARK NGAS BZUNG NYI ZLA (2.0, Mn) |
| = TIBETAN HONORIFIC UNDER RING (1.0 name) | ||
| 0F36 | ༶ | TIBETAN MARK CARET -DZUD RTAGS BZHI MIG CAN (2.0, So) |
| 0F37 | ◌༷ | TIBETAN MARK NGAS BZUNG SGOR RTAGS (2.0, Mn) |
| = TIBETAN UNDER RING (1.0 name) | ||
| 0F38 | ༸ | TIBETAN MARK CHE MGO (2.0, So) |
| 0F39 | ◌༹ | TIBETAN MARK TSA -PHRU (2.0, Mn) |
| = TIBETAN LENITION MARK (1.0 name) | ||
| 0F3A | ༺ | TIBETAN MARK GUG RTAGS GYON (2.0, Ps) |
| 0F3B | ༻ | TIBETAN MARK GUG RTAGS GYAS (2.0, Pe) |
| 0F3C | ༼ | TIBETAN MARK ANG KHANG GYON (2.0, Ps) |
| = TIBETAN LEFT BRACE (1.0 name) | ||
| 0F3D | ༽ | TIBETAN MARK ANG KHANG GYAS (2.0, Pe) |
| = TIBETAN RIGHT BRACE (1.0 name) | ||
| 0F3E | ◌༾ | TIBETAN SIGN YAR TSHES (2.0, Mc) |
| 0F3F | ◌༿ | TIBETAN SIGN MAR TSHES (2.0, Mc) |
| 0F40 | ཀ | TIBETAN LETTER KA (2.0, Lo) |
| 0F41 | ཁ | TIBETAN LETTER KHA (2.0, Lo) |
| 0F42 | ག | TIBETAN LETTER GA (2.0, Lo) |
| 0F43 | གྷ | TIBETAN LETTER GHA (2.0, Lo) |
| 0F44 | ང | TIBETAN LETTER NGA (2.0, Lo) |
| 0F45 | ཅ | TIBETAN LETTER CA (2.0, Lo) |
| 0F46 | ཆ | TIBETAN LETTER CHA (2.0, Lo) |
| 0F47 | ཇ | TIBETAN LETTER JA (2.0, Lo) |
| 0F48 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0F49 | ཉ | TIBETAN LETTER NYA (2.0, Lo) |
| 0F4A | ཊ | TIBETAN LETTER TTA (2.0, Lo) |
| = TIBETAN LETTER REVERSED TA (1.0 name) | ||
| 0F4B | ཋ | TIBETAN LETTER TTHA (2.0, Lo) |
| = TIBETAN LETTER REVERSED THA (1.0 name) | ||
| 0F4C | ཌ | TIBETAN LETTER DDA (2.0, Lo) |
| = TIBETAN LETTER REVERSED DA (1.0 name) | ||
| 0F4D | ཌྷ | TIBETAN LETTER DDHA (2.0, Lo) |
| 0F4E | ཎ | TIBETAN LETTER NNA (2.0, Lo) |
| = TIBETAN LETTER REVERSED NA (1.0 name) | ||
| 0F4F | ཏ | TIBETAN LETTER TA (2.0, Lo) |
| 0F50 | ཐ | TIBETAN LETTER THA (2.0, Lo) |
| 0F51 | ད | TIBETAN LETTER DA (2.0, Lo) |
| 0F52 | དྷ | TIBETAN LETTER DHA (2.0, Lo) |
| 0F53 | ན | TIBETAN LETTER NA (2.0, Lo) |
| 0F54 | པ | TIBETAN LETTER PA (2.0, Lo) |
| 0F55 | ཕ | TIBETAN LETTER PHA (2.0, Lo) |
| 0F56 | བ | TIBETAN LETTER BA (2.0, Lo) |
| 0F57 | བྷ | TIBETAN LETTER BHA (2.0, Lo) |
| 0F58 | མ | TIBETAN LETTER MA (2.0, Lo) |
| 0F59 | ཙ | TIBETAN LETTER TSA (2.0, Lo) |
| 0F5A | ཚ | TIBETAN LETTER TSHA (2.0, Lo) |
| 0F5B | ཛ | TIBETAN LETTER DZA (2.0, Lo) |
| 0F5C | ཛྷ | TIBETAN LETTER DZHA (2.0, Lo) |
| 0F5D | ཝ | TIBETAN LETTER WA (2.0, Lo) |
| 0F5E | ཞ | TIBETAN LETTER ZHA (2.0, Lo) |
| 0F5F | ཟ | TIBETAN LETTER ZA (2.0, Lo) |
| 0F60 | འ | TIBETAN LETTER -A (2.0, Lo) |
| = TIBETAN LETTER AA (1.0 name) | ||
| 0F61 | ཡ | TIBETAN LETTER YA (2.0, Lo) |
| 0F62 | ར | TIBETAN LETTER RA (2.0, Lo) |
| 0F63 | ལ | TIBETAN LETTER LA (2.0, Lo) |
| 0F64 | ཤ | TIBETAN LETTER SHA (2.0, Lo) |
| 0F65 | ཥ | TIBETAN LETTER SSA (2.0, Lo) |
| = TIBETAN LETTER REVERSED SHA (1.0 name) | ||
| 0F66 | ས | TIBETAN LETTER SA (2.0, Lo) |
| 0F67 | ཧ | TIBETAN LETTER HA (2.0, Lo) |
| 0F68 | ཨ | TIBETAN LETTER A (2.0, Lo) |
| 0F69 | ཀྵ | TIBETAN LETTER KSSA (2.0, Lo) |
| 0F6A | ཪ | TIBETAN LETTER FIXED-FORM RA (3.0, Lo) |
| 0F6B | ཫ | TIBETAN LETTER KKA (5.1, Lo) |
| 0F6C | ཬ | TIBETAN LETTER RRA (5.1, Lo) |
| 0F6D | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0F6E | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0F6F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0F70 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0F71 | ◌ཱ | TIBETAN VOWEL SIGN AA (2.0, Mn) |
| 0F72 | ◌ི | TIBETAN VOWEL SIGN I (2.0, Mn) |
| 0F73 | ◌ཱི | TIBETAN VOWEL SIGN II (2.0, Mn) |
| 0F74 | ◌ུ | TIBETAN VOWEL SIGN U (2.0, Mn) |
| 0F75 | ◌ཱུ | TIBETAN VOWEL SIGN UU (2.0, Mn) |
| 0F76 | ◌ྲྀ | TIBETAN VOWEL SIGN VOCALIC R (2.0, Mn) |
| 0F77 | ◌ཷ | TIBETAN VOWEL SIGN VOCALIC RR (2.0, Mn, Deprecated) |
| • this character is deprecated and its use is strongly discouraged | ||
| 0F78 | ◌ླྀ | TIBETAN VOWEL SIGN VOCALIC L (2.0, Mn) |
| 0F79 | ◌ཹ | TIBETAN VOWEL SIGN VOCALIC LL (2.0, Mn, Deprecated) |
| • this character is deprecated and its use is strongly discouraged | ||
| 0F7A | ◌ེ | TIBETAN VOWEL SIGN E (2.0, Mn) |
| 0F7B | ◌ཻ | TIBETAN VOWEL SIGN EE (2.0, Mn) |
| = TIBETAN VOWEL SIGN AI (1.0 name) | ||
| 0F7C | ◌ོ | TIBETAN VOWEL SIGN O (2.0, Mn) |
| 0F7D | ◌ཽ | TIBETAN VOWEL SIGN OO (2.0, Mn) |
| = TIBETAN VOWEL SIGN AU (1.0 name) | ||
| 0F7E | ◌ཾ | TIBETAN SIGN RJES SU NGA RO (2.0, Mn) |
| = TIBETAN ANUSVARA (1.0 name) | ||
| 0F7F | ◌ཿ | TIBETAN SIGN RNAM BCAD (2.0, Mc) |
| = TIBETAN VISARGA (1.0 name) | ||
| 0F80 | ◌ྀ | TIBETAN VOWEL SIGN REVERSED I (2.0, Mn) |
| = TIBETAN VOWEL SIGN SHORT I (1.0 name) | ||
| 0F81 | ◌ཱྀ | TIBETAN VOWEL SIGN REVERSED II (2.0, Mn) |
| 0F82 | ◌ྂ | TIBETAN SIGN NYI ZLA NAA DA (2.0, Mn) |
| = TIBETAN CANDRABINDU WITH ORNAMENT (1.0 name) | ||
| 0F83 | ◌ྃ | TIBETAN SIGN SNA LDAN (2.0, Mn) |
| = TIBETAN CANDRABINDU (1.0 name) | ||
| 0F84 | ◌྄ | TIBETAN MARK HALANTA (2.0, Mn) |
| = TIBETAN VIRAMA (1.0 name) | ||
| 0F85 | ྅ | TIBETAN MARK PALUTA (2.0, Po) |
| = TIBETAN CHUCHENYIGE (1.0 name) | ||
| 0F86 | ◌྆ | TIBETAN SIGN LCI RTAGS (2.0, Mn) |
| 0F87 | ◌྇ | TIBETAN SIGN YANG RTAGS (2.0, Mn) |
| 0F88 | ྈ | TIBETAN SIGN LCE TSA CAN (2.0, Lo) |
| 0F89 | ྉ | TIBETAN SIGN MCHU CAN (2.0, Lo) |
| 0F8A | ྊ | TIBETAN SIGN GRU CAN RGYINGS (2.0, Lo) |
| 0F8B | ྋ | TIBETAN SIGN GRU MED RGYINGS (2.0, Lo) |
| 0F8C | ྌ | TIBETAN SIGN INVERTED MCHU CAN (6.0, Lo) |
| 0F8D | ◌ྍ | TIBETAN SUBJOINED SIGN LCE TSA CAN (6.0, Mn) |
| 0F8E | ◌ྎ | TIBETAN SUBJOINED SIGN MCHU CAN (6.0, Mn) |
| 0F8F | ◌ྏ | TIBETAN SUBJOINED SIGN INVERTED MCHU CAN (6.0, Mn) |
| 0F90 | ◌ྐ | TIBETAN SUBJOINED LETTER KA (2.0, Mn) |
| 0F91 | ◌ྑ | TIBETAN SUBJOINED LETTER KHA (2.0, Mn) |
| 0F92 | ◌ྒ | TIBETAN SUBJOINED LETTER GA (2.0, Mn) |
| 0F93 | ◌ྒྷ | TIBETAN SUBJOINED LETTER GHA (2.0, Mn) |
| 0F94 | ◌ྔ | TIBETAN SUBJOINED LETTER NGA (2.0, Mn) |
| 0F95 | ◌ྕ | TIBETAN SUBJOINED LETTER CA (2.0, Mn) |
| 0F96 | ◌ྖ | TIBETAN SUBJOINED LETTER CHA (3.0, Mn) |
| 0F97 | ◌ྗ | TIBETAN SUBJOINED LETTER JA (2.0, Mn) |
| 0F98 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0F99 | ◌ྙ | TIBETAN SUBJOINED LETTER NYA (2.0, Mn) |
| 0F9A | ◌ྚ | TIBETAN SUBJOINED LETTER TTA (2.0, Mn) |
| 0F9B | ◌ྛ | TIBETAN SUBJOINED LETTER TTHA (2.0, Mn) |
| 0F9C | ◌ྜ | TIBETAN SUBJOINED LETTER DDA (2.0, Mn) |
| 0F9D | ◌ྜྷ | TIBETAN SUBJOINED LETTER DDHA (2.0, Mn) |
| 0F9E | ◌ྞ | TIBETAN SUBJOINED LETTER NNA (2.0, Mn) |
| 0F9F | ◌ྟ | TIBETAN SUBJOINED LETTER TA (2.0, Mn) |
| 0FA0 | ◌ྠ | TIBETAN SUBJOINED LETTER THA (2.0, Mn) |
| 0FA1 | ◌ྡ | TIBETAN SUBJOINED LETTER DA (2.0, Mn) |
| 0FA2 | ◌ྡྷ | TIBETAN SUBJOINED LETTER DHA (2.0, Mn) |
| 0FA3 | ◌ྣ | TIBETAN SUBJOINED LETTER NA (2.0, Mn) |
| 0FA4 | ◌ྤ | TIBETAN SUBJOINED LETTER PA (2.0, Mn) |
| 0FA5 | ◌ྥ | TIBETAN SUBJOINED LETTER PHA (2.0, Mn) |
| 0FA6 | ◌ྦ | TIBETAN SUBJOINED LETTER BA (2.0, Mn) |
| 0FA7 | ◌ྦྷ | TIBETAN SUBJOINED LETTER BHA (2.0, Mn) |
| 0FA8 | ◌ྨ | TIBETAN SUBJOINED LETTER MA (2.0, Mn) |
| 0FA9 | ◌ྩ | TIBETAN SUBJOINED LETTER TSA (2.0, Mn) |
| 0FAA | ◌ྪ | TIBETAN SUBJOINED LETTER TSHA (2.0, Mn) |
| 0FAB | ◌ྫ | TIBETAN SUBJOINED LETTER DZA (2.0, Mn) |
| 0FAC | ◌ྫྷ | TIBETAN SUBJOINED LETTER DZHA (2.0, Mn) |
| 0FAD | ◌ྭ | TIBETAN SUBJOINED LETTER WA (2.0, Mn) |
| 0FAE | ◌ྮ | TIBETAN SUBJOINED LETTER ZHA (3.0, Mn) |
| 0FAF | ◌ྯ | TIBETAN SUBJOINED LETTER ZA (3.0, Mn) |
| 0FB0 | ◌ྰ | TIBETAN SUBJOINED LETTER -A (3.0, Mn) |
| 0FB1 | ◌ྱ | TIBETAN SUBJOINED LETTER YA (2.0, Mn) |
| 0FB2 | ◌ྲ | TIBETAN SUBJOINED LETTER RA (2.0, Mn) |
| 0FB3 | ◌ླ | TIBETAN SUBJOINED LETTER LA (2.0, Mn) |
| 0FB4 | ◌ྴ | TIBETAN SUBJOINED LETTER SHA (2.0, Mn) |
| 0FB5 | ◌ྵ | TIBETAN SUBJOINED LETTER SSA (2.0, Mn) |
| 0FB6 | ◌ྶ | TIBETAN SUBJOINED LETTER SA (2.0, Mn) |
| 0FB7 | ◌ྷ | TIBETAN SUBJOINED LETTER HA (2.0, Mn) |
| 0FB8 | ◌ྸ | TIBETAN SUBJOINED LETTER A (3.0, Mn) |
| 0FB9 | ◌ྐྵ | TIBETAN SUBJOINED LETTER KSSA (2.0, Mn) |
| 0FBA | ◌ྺ | TIBETAN SUBJOINED LETTER FIXED-FORM WA (3.0, Mn) |
| 0FBB | ◌ྻ | TIBETAN SUBJOINED LETTER FIXED-FORM YA (3.0, Mn) |
| 0FBC | ◌ྼ | TIBETAN SUBJOINED LETTER FIXED-FORM RA (3.0, Mn) |
| 0FBD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FBE | ྾ | TIBETAN KU RU KHA (3.0, So) |
| 0FBF | ྿ | TIBETAN KU RU KHA BZHI MIG CAN (3.0, So) |
| 0FC0 | ࿀ | TIBETAN CANTILLATION SIGN HEAVY BEAT (3.0, So) |
| 0FC1 | ࿁ | TIBETAN CANTILLATION SIGN LIGHT BEAT (3.0, So) |
| 0FC2 | ࿂ | TIBETAN CANTILLATION SIGN CANG TE-U (3.0, So) |
| 0FC3 | ࿃ | TIBETAN CANTILLATION SIGN SBUB -CHAL (3.0, So) |
| 0FC4 | ࿄ | TIBETAN SYMBOL DRIL BU (3.0, So) |
| 0FC5 | ࿅ | TIBETAN SYMBOL RDO RJE (3.0, So) |
| 0FC6 | ◌࿆ | TIBETAN SYMBOL PADMA GDAN (3.0, Mn) |
| 0FC7 | ࿇ | TIBETAN SYMBOL RDO RJE RGYA GRAM (3.0, So) |
| 0FC8 | ࿈ | TIBETAN SYMBOL PHUR PA (3.0, So) |
| 0FC9 | ࿉ | TIBETAN SYMBOL NOR BU (3.0, So) |
| 0FCA | ࿊ | TIBETAN SYMBOL NOR BU NYIS -KHYIL (3.0, So) |
| 0FCB | ࿋ | TIBETAN SYMBOL NOR BU GSUM -KHYIL (3.0, So) |
| 0FCC | ࿌ | TIBETAN SYMBOL NOR BU BZHI -KHYIL (3.0, So) |
| 0FCD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FCE | ࿎ | TIBETAN SIGN RDEL NAG RDEL DKAR (5.1, So) |
| 0FCF | ࿏ | TIBETAN SIGN RDEL NAG GSUM (3.0, So) |
| 0FD0 | ࿐ | TIBETAN MARK BSKA- SHOG GI MGO RGYAN (4.1, Po) |
| = TIBETAN MARK BKA- SHOG GI MGO RGYAN (correction) | ||
| 0FD1 | ࿑ | TIBETAN MARK MNYAM YIG GI MGO RGYAN (4.1, Po) |
| 0FD2 | ࿒ | TIBETAN MARK NYIS TSHEG (5.1, Po) |
| 0FD3 | ࿓ | TIBETAN MARK INITIAL BRDA RNYING YIG MGO MDUN MA (5.1, Po) |
| 0FD4 | ࿔ | TIBETAN MARK CLOSING BRDA RNYING YIG MGO SGAB MA (5.1, Po) |
| 0FD5 | ࿕ | RIGHT-FACING SVASTI SIGN (5.2, So) |
| 0FD6 | ࿖ | LEFT-FACING SVASTI SIGN (5.2, So) |
| 0FD7 | ࿗ | RIGHT-FACING SVASTI SIGN WITH DOTS (5.2, So) |
| 0FD8 | ࿘ | LEFT-FACING SVASTI SIGN WITH DOTS (5.2, So) |
| 0FD9 | ࿙ | TIBETAN MARK LEADING MCHAN RTAGS (6.0, Po) |
| 0FDA | ࿚ | TIBETAN MARK TRAILING MCHAN RTAGS (6.0, Po) |
| 0FDB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FDC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FDD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FDE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FDF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FE0 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FE1 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FE2 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FE3 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FE4 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FE5 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FE6 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FE7 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FE8 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FE9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FEA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FEB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FEC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FED | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FEE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FEF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FF0 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FF1 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FF2 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FF3 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FF4 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FF5 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FF6 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FF7 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FF8 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FF9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FFA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FFB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FFC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FFD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FFE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0FFF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
Recommended font for this block: Noto Serif Tibetan