Block: Tirhuta (Tirhuta) — U+11480 – U+114DF
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1148x | 𑒀 | 𑒁 | 𑒂 | 𑒃 | 𑒄 | 𑒅 | 𑒆 | 𑒇 | 𑒈 | 𑒉 | 𑒊 | 𑒋 | 𑒌 | 𑒍 | 𑒎 | 𑒏 |
| 1149x | 𑒐 | 𑒑 | 𑒒 | 𑒓 | 𑒔 | 𑒕 | 𑒖 | 𑒗 | 𑒘 | 𑒙 | 𑒚 | 𑒛 | 𑒜 | 𑒝 | 𑒞 | 𑒟 |
| 114Ax | 𑒠 | 𑒡 | 𑒢 | 𑒣 | 𑒤 | 𑒥 | 𑒦 | 𑒧 | 𑒨 | 𑒩 | 𑒪 | 𑒫 | 𑒬 | 𑒭 | 𑒮 | 𑒯 |
| 114Bx | ◌𑒰 | ◌𑒱 | ◌𑒲 | ◌𑒳 | ◌𑒴 | ◌𑒵 | ◌𑒶 | ◌𑒷 | ◌𑒸 | ◌𑒹 | ◌𑒺 | ◌𑒻 | ◌𑒼 | ◌𑒽 | ◌𑒾 | ◌𑒿 |
| 114Cx | ◌𑓀 | ◌𑓁 | ◌𑓂 | ◌𑓃 | 𑓄 | 𑓅 | 𑓆 | 𑓇 |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
| 114Dx | 𑓐 | 𑓑 | 𑓒 | 𑓓 | 𑓔 | 𑓕 | 𑓖 | 𑓗 | 𑓘 | 𑓙 |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
Scripts
Description
| 11480 | 𑒀 | TIRHUTA ANJI (7.0, Lo) |
| 11481 | 𑒁 | TIRHUTA LETTER A (7.0, Lo) |
| 11482 | 𑒂 | TIRHUTA LETTER AA (7.0, Lo) |
| 11483 | 𑒃 | TIRHUTA LETTER I (7.0, Lo) |
| 11484 | 𑒄 | TIRHUTA LETTER II (7.0, Lo) |
| 11485 | 𑒅 | TIRHUTA LETTER U (7.0, Lo) |
| 11486 | 𑒆 | TIRHUTA LETTER UU (7.0, Lo) |
| 11487 | 𑒇 | TIRHUTA LETTER VOCALIC R (7.0, Lo) |
| 11488 | 𑒈 | TIRHUTA LETTER VOCALIC RR (7.0, Lo) |
| 11489 | 𑒉 | TIRHUTA LETTER VOCALIC L (7.0, Lo) |
| 1148A | 𑒊 | TIRHUTA LETTER VOCALIC LL (7.0, Lo) |
| 1148B | 𑒋 | TIRHUTA LETTER E (7.0, Lo) |
| 1148C | 𑒌 | TIRHUTA LETTER AI (7.0, Lo) |
| 1148D | 𑒍 | TIRHUTA LETTER O (7.0, Lo) |
| 1148E | 𑒎 | TIRHUTA LETTER AU (7.0, Lo) |
| 1148F | 𑒏 | TIRHUTA LETTER KA (7.0, Lo) |
| 11490 | 𑒐 | TIRHUTA LETTER KHA (7.0, Lo) |
| 11491 | 𑒑 | TIRHUTA LETTER GA (7.0, Lo) |
| 11492 | 𑒒 | TIRHUTA LETTER GHA (7.0, Lo) |
| 11493 | 𑒓 | TIRHUTA LETTER NGA (7.0, Lo) |
| 11494 | 𑒔 | TIRHUTA LETTER CA (7.0, Lo) |
| 11495 | 𑒕 | TIRHUTA LETTER CHA (7.0, Lo) |
| 11496 | 𑒖 | TIRHUTA LETTER JA (7.0, Lo) |
| 11497 | 𑒗 | TIRHUTA LETTER JHA (7.0, Lo) |
| 11498 | 𑒘 | TIRHUTA LETTER NYA (7.0, Lo) |
| 11499 | 𑒙 | TIRHUTA LETTER TTA (7.0, Lo) |
| 1149A | 𑒚 | TIRHUTA LETTER TTHA (7.0, Lo) |
| 1149B | 𑒛 | TIRHUTA LETTER DDA (7.0, Lo) |
| 1149C | 𑒜 | TIRHUTA LETTER DDHA (7.0, Lo) |
| 1149D | 𑒝 | TIRHUTA LETTER NNA (7.0, Lo) |
| 1149E | 𑒞 | TIRHUTA LETTER TA (7.0, Lo) |
| 1149F | 𑒟 | TIRHUTA LETTER THA (7.0, Lo) |
| 114A0 | 𑒠 | TIRHUTA LETTER DA (7.0, Lo) |
| 114A1 | 𑒡 | TIRHUTA LETTER DHA (7.0, Lo) |
| 114A2 | 𑒢 | TIRHUTA LETTER NA (7.0, Lo) |
| 114A3 | 𑒣 | TIRHUTA LETTER PA (7.0, Lo) |
| 114A4 | 𑒤 | TIRHUTA LETTER PHA (7.0, Lo) |
| 114A5 | 𑒥 | TIRHUTA LETTER BA (7.0, Lo) |
| 114A6 | 𑒦 | TIRHUTA LETTER BHA (7.0, Lo) |
| 114A7 | 𑒧 | TIRHUTA LETTER MA (7.0, Lo) |
| 114A8 | 𑒨 | TIRHUTA LETTER YA (7.0, Lo) |
| 114A9 | 𑒩 | TIRHUTA LETTER RA (7.0, Lo) |
| 114AA | 𑒪 | TIRHUTA LETTER LA (7.0, Lo) |
| 114AB | 𑒫 | TIRHUTA LETTER VA (7.0, Lo) |
| 114AC | 𑒬 | TIRHUTA LETTER SHA (7.0, Lo) |
| 114AD | 𑒭 | TIRHUTA LETTER SSA (7.0, Lo) |
| 114AE | 𑒮 | TIRHUTA LETTER SA (7.0, Lo) |
| 114AF | 𑒯 | TIRHUTA LETTER HA (7.0, Lo) |
| 114B0 | ◌𑒰 | TIRHUTA VOWEL SIGN AA (7.0, Mc) |
| 114B1 | ◌𑒱 | TIRHUTA VOWEL SIGN I (7.0, Mc) |
| 114B2 | ◌𑒲 | TIRHUTA VOWEL SIGN II (7.0, Mc) |
| 114B3 | ◌𑒳 | TIRHUTA VOWEL SIGN U (7.0, Mn) |
| 114B4 | ◌𑒴 | TIRHUTA VOWEL SIGN UU (7.0, Mn) |
| 114B5 | ◌𑒵 | TIRHUTA VOWEL SIGN VOCALIC R (7.0, Mn) |
| 114B6 | ◌𑒶 | TIRHUTA VOWEL SIGN VOCALIC RR (7.0, Mn) |
| 114B7 | ◌𑒷 | TIRHUTA VOWEL SIGN VOCALIC L (7.0, Mn) |
| 114B8 | ◌𑒸 | TIRHUTA VOWEL SIGN VOCALIC LL (7.0, Mn) |
| 114B9 | ◌𑒹 | TIRHUTA VOWEL SIGN E (7.0, Mc) |
| 114BA | ◌𑒺 | TIRHUTA VOWEL SIGN SHORT E (7.0, Mn) |
| 114BB | ◌𑒻 | TIRHUTA VOWEL SIGN AI (7.0, Mc) |
| 114BC | ◌𑒼 | TIRHUTA VOWEL SIGN O (7.0, Mc) |
| 114BD | ◌𑒽 | TIRHUTA VOWEL SIGN SHORT O (7.0, Mc) |
| 114BE | ◌𑒾 | TIRHUTA VOWEL SIGN AU (7.0, Mc) |
| 114BF | ◌𑒿 | TIRHUTA SIGN CANDRABINDU (7.0, Mn) |
| 114C0 | ◌𑓀 | TIRHUTA SIGN ANUSVARA (7.0, Mn) |
| 114C1 | ◌𑓁 | TIRHUTA SIGN VISARGA (7.0, Mc) |
| 114C2 | ◌𑓂 | TIRHUTA SIGN VIRAMA (7.0, Mn) |
| 114C3 | ◌𑓃 | TIRHUTA SIGN NUKTA (7.0, Mn) |
| 114C4 | 𑓄 | TIRHUTA SIGN AVAGRAHA (7.0, Lo) |
| 114C5 | 𑓅 | TIRHUTA GVANG (7.0, Lo) |
| 114C6 | 𑓆 | TIRHUTA ABBREVIATION SIGN (7.0, Po) |
| 114C7 | 𑓇 | TIRHUTA OM (7.0, Lo) |
| 114C8 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 114C9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 114CA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 114CB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 114CC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 114CD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 114CE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 114CF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 114D0 | 𑓐 | TIRHUTA DIGIT ZERO (7.0, Nd) |
| 114D1 | 𑓑 | TIRHUTA DIGIT ONE (7.0, Nd) |
| 114D2 | 𑓒 | TIRHUTA DIGIT TWO (7.0, Nd) |
| 114D3 | 𑓓 | TIRHUTA DIGIT THREE (7.0, Nd) |
| 114D4 | 𑓔 | TIRHUTA DIGIT FOUR (7.0, Nd) |
| 114D5 | 𑓕 | TIRHUTA DIGIT FIVE (7.0, Nd) |
| 114D6 | 𑓖 | TIRHUTA DIGIT SIX (7.0, Nd) |
| 114D7 | 𑓗 | TIRHUTA DIGIT SEVEN (7.0, Nd) |
| 114D8 | 𑓘 | TIRHUTA DIGIT EIGHT (7.0, Nd) |
| 114D9 | 𑓙 | TIRHUTA DIGIT NINE (7.0, Nd) |
| 114DA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 114DB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 114DC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 114DD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 114DE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 114DF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
Recommended font for this block: Noto Sans Tirhuta