Block: Transport And Map Symbols (Transport_And_Map) — U+1F680 – U+1F6FF
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F68x | 🚀 | 🚁 | 🚂 | 🚃 | 🚄 | 🚅 | 🚆 | 🚇 | 🚈 | 🚉 | 🚊 | 🚋 | 🚌 | 🚍 | 🚎 | 🚏 |
| 1F69x | 🚐 | 🚑 | 🚒 | 🚓 | 🚔 | 🚕 | 🚖 | 🚗 | 🚘 | 🚙 | 🚚 | 🚛 | 🚜 | 🚝 | 🚞 | 🚟 |
| 1F6Ax | 🚠 | 🚡 | 🚢 | 🚣 | 🚤 | 🚥 | 🚦 | 🚧 | 🚨 | 🚩 | 🚪 | 🚫 | 🚬 | 🚭 | 🚮 | 🚯 |
| 1F6Bx | 🚰 | 🚱 | 🚲 | 🚳 | 🚴 | 🚵 | 🚶 | 🚷 | 🚸 | 🚹 | 🚺 | 🚻 | 🚼 | 🚽 | 🚾 | 🚿 |
| 1F6Cx | 🛀 | 🛁 | 🛂 | 🛃 | 🛄 | 🛅 | 🛆 | 🛇 | 🛈 | 🛉 | 🛊 | 🛋 | 🛌 | 🛍 | 🛎 | 🛏 |
| 1F6Dx | 🛐 | 🛑 | 🛒 | 🛓 | 🛔 | 🛕 | 🛖 | 🛗 |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
🛝 | 🛞 | 🛟 |
| 1F6Ex | 🛠 | 🛡 | 🛢 | 🛣 | 🛤 | 🛥 | 🛦 | 🛧 | 🛨 | 🛩 | 🛪 | 🛫 | 🛬 |
▧
|
▧
|
▧
|
| 1F6Fx | 🛰 | 🛱 | 🛲 | 🛳 | 🛴 | 🛵 | 🛶 | 🛷 | 🛸 | 🛹 | 🛺 | 🛻 | 🛼 |
▧
|
▧
|
▧
|
Scripts
Description
| 1F680 | 🚀 | ROCKET (6.0, So) |
| 1F681 | 🚁 | HELICOPTER (6.0, So) |
| 1F682 | 🚂 | STEAM LOCOMOTIVE (6.0, So) |
| 1F683 | 🚃 | RAILWAY CAR (6.0, So) |
| 1F684 | 🚄 | HIGH-SPEED TRAIN (6.0, So) |
| 1F685 | 🚅 | HIGH-SPEED TRAIN WITH BULLET NOSE (6.0, So) |
| 1F686 | 🚆 | TRAIN (6.0, So) |
| 1F687 | 🚇 | METRO (6.0, So) |
| 1F688 | 🚈 | LIGHT RAIL (6.0, So) |
| 1F689 | 🚉 | STATION (6.0, So) |
| 1F68A | 🚊 | TRAM (6.0, So) |
| 1F68B | 🚋 | TRAM CAR (6.0, So) |
| 1F68C | 🚌 | BUS (6.0, So) |
| 1F68D | 🚍 | ONCOMING BUS (6.0, So) |
| 1F68E | 🚎 | TROLLEYBUS (6.0, So) |
| 1F68F | 🚏 | BUS STOP (6.0, So) |
| 1F690 | 🚐 | MINIBUS (6.0, So) |
| 1F691 | 🚑 | AMBULANCE (6.0, So) |
| 1F692 | 🚒 | FIRE ENGINE (6.0, So) |
| 1F693 | 🚓 | POLICE CAR (6.0, So) |
| 1F694 | 🚔 | ONCOMING POLICE CAR (6.0, So) |
| 1F695 | 🚕 | TAXI (6.0, So) |
| 1F696 | 🚖 | ONCOMING TAXI (6.0, So) |
| 1F697 | 🚗 | AUTOMOBILE (6.0, So) |
| 1F698 | 🚘 | ONCOMING AUTOMOBILE (6.0, So) |
| 1F699 | 🚙 | RECREATIONAL VEHICLE (6.0, So) |
| 1F69A | 🚚 | DELIVERY TRUCK (6.0, So) |
| 1F69B | 🚛 | ARTICULATED LORRY (6.0, So) |
| 1F69C | 🚜 | TRACTOR (6.0, So) |
| 1F69D | 🚝 | MONORAIL (6.0, So) |
| 1F69E | 🚞 | MOUNTAIN RAILWAY (6.0, So) |
| 1F69F | 🚟 | SUSPENSION RAILWAY (6.0, So) |
| 1F6A0 | 🚠 | MOUNTAIN CABLEWAY (6.0, So) |
| 1F6A1 | 🚡 | AERIAL TRAMWAY (6.0, So) |
| 1F6A2 | 🚢 | SHIP (6.0, So) |
| 1F6A3 | 🚣 | ROWBOAT (6.0, So) |
| 1F6A4 | 🚤 | SPEEDBOAT (6.0, So) |
| 1F6A5 | 🚥 | HORIZONTAL TRAFFIC LIGHT (6.0, So) |
| 1F6A6 | 🚦 | VERTICAL TRAFFIC LIGHT (6.0, So) |
| 1F6A7 | 🚧 | CONSTRUCTION SIGN (6.0, So) |
| 1F6A8 | 🚨 | POLICE CARS REVOLVING LIGHT (6.0, So) |
| 1F6A9 | 🚩 | TRIANGULAR FLAG ON POST (6.0, So) |
| 1F6AA | 🚪 | DOOR (6.0, So) |
| 1F6AB | 🚫 | NO ENTRY SIGN (6.0, So) |
| 1F6AC | 🚬 | SMOKING SYMBOL (6.0, So) |
| 1F6AD | 🚭 | NO SMOKING SYMBOL (6.0, So) |
| 1F6AE | 🚮 | PUT LITTER IN ITS PLACE SYMBOL (6.0, So) |
| 1F6AF | 🚯 | DO NOT LITTER SYMBOL (6.0, So) |
| 1F6B0 | 🚰 | POTABLE WATER SYMBOL (6.0, So) |
| 1F6B1 | 🚱 | NON-POTABLE WATER SYMBOL (6.0, So) |
| 1F6B2 | 🚲 | BICYCLE (6.0, So) |
| 1F6B3 | 🚳 | NO BICYCLES (6.0, So) |
| 1F6B4 | 🚴 | BICYCLIST (6.0, So) |
| 1F6B5 | 🚵 | MOUNTAIN BICYCLIST (6.0, So) |
| 1F6B6 | 🚶 | PEDESTRIAN (6.0, So) |
| 1F6B7 | 🚷 | NO PEDESTRIANS (6.0, So) |
| 1F6B8 | 🚸 | CHILDREN CROSSING (6.0, So) |
| 1F6B9 | 🚹 | MENS SYMBOL (6.0, So) |
| 1F6BA | 🚺 | WOMENS SYMBOL (6.0, So) |
| 1F6BB | 🚻 | RESTROOM (6.0, So) |
| 1F6BC | 🚼 | BABY SYMBOL (6.0, So) |
| 1F6BD | 🚽 | TOILET (6.0, So) |
| 1F6BE | 🚾 | WATER CLOSET (6.0, So) |
| 1F6BF | 🚿 | SHOWER (6.0, So) |
| 1F6C0 | 🛀 | BATH (6.0, So) |
| 1F6C1 | 🛁 | BATHTUB (6.0, So) |
| 1F6C2 | 🛂 | PASSPORT CONTROL (6.0, So) |
| 1F6C3 | 🛃 | CUSTOMS (6.0, So) |
| 1F6C4 | 🛄 | BAGGAGE CLAIM (6.0, So) |
| 1F6C5 | 🛅 | LEFT LUGGAGE (6.0, So) |
| 1F6C6 | 🛆 | TRIANGLE WITH ROUNDED CORNERS (7.0, So) |
| 1F6C7 | 🛇 | PROHIBITED SIGN (7.0, So) |
| 1F6C8 | 🛈 | CIRCLED INFORMATION SOURCE (7.0, So) |
| 1F6C9 | 🛉 | BOYS SYMBOL (7.0, So) |
| 1F6CA | 🛊 | GIRLS SYMBOL (7.0, So) |
| 1F6CB | 🛋 | COUCH AND LAMP (7.0, So) |
| 1F6CC | 🛌 | SLEEPING ACCOMMODATION (7.0, So) |
| 1F6CD | 🛍 | SHOPPING BAGS (7.0, So) |
| 1F6CE | 🛎 | BELLHOP BELL (7.0, So) |
| 1F6CF | 🛏 | BED (7.0, So) |
| 1F6D0 | 🛐 | PLACE OF WORSHIP (8.0, So) |
| 1F6D1 | 🛑 | OCTAGONAL SIGN (9.0, So) |
| 1F6D2 | 🛒 | SHOPPING TROLLEY (9.0, So) |
| 1F6D3 | 🛓 | STUPA (10.0, So) |
| 1F6D4 | 🛔 | PAGODA (10.0, So) |
| 1F6D5 | 🛕 | HINDU TEMPLE (12.0, So) |
| 1F6D6 | 🛖 | HUT (13.0, So) |
| 1F6D7 | 🛗 | ELEVATOR (13.0, So) |
| 1F6D8 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F6D9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F6DA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F6DB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F6DC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F6DD | 🛝 | PLAYGROUND SLIDE (14.0, So) |
| 1F6DE | 🛞 | WHEEL (14.0, So) |
| 1F6DF | 🛟 | RING BUOY (14.0, So) |
| 1F6E0 | 🛠 | HAMMER AND WRENCH (7.0, So) |
| 1F6E1 | 🛡 | SHIELD (7.0, So) |
| 1F6E2 | 🛢 | OIL DRUM (7.0, So) |
| 1F6E3 | 🛣 | MOTORWAY (7.0, So) |
| 1F6E4 | 🛤 | RAILWAY TRACK (7.0, So) |
| 1F6E5 | 🛥 | MOTOR BOAT (7.0, So) |
| 1F6E6 | 🛦 | UP-POINTING MILITARY AIRPLANE (7.0, So) |
| 1F6E7 | 🛧 | UP-POINTING AIRPLANE (7.0, So) |
| 1F6E8 | 🛨 | UP-POINTING SMALL AIRPLANE (7.0, So) |
| 1F6E9 | 🛩 | SMALL AIRPLANE (7.0, So) |
| 1F6EA | 🛪 | NORTHEAST-POINTING AIRPLANE (7.0, So) |
| 1F6EB | 🛫 | AIRPLANE DEPARTURE (7.0, So) |
| 1F6EC | 🛬 | AIRPLANE ARRIVING (7.0, So) |
| 1F6ED | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F6EE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F6EF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F6F0 | 🛰 | SATELLITE (7.0, So) |
| 1F6F1 | 🛱 | ONCOMING FIRE ENGINE (7.0, So) |
| 1F6F2 | 🛲 | DIESEL LOCOMOTIVE (7.0, So) |
| 1F6F3 | 🛳 | PASSENGER SHIP (7.0, So) |
| 1F6F4 | 🛴 | SCOOTER (9.0, So) |
| 1F6F5 | 🛵 | MOTOR SCOOTER (9.0, So) |
| 1F6F6 | 🛶 | CANOE (9.0, So) |
| 1F6F7 | 🛷 | SLED (10.0, So) |
| 1F6F8 | 🛸 | FLYING SAUCER (10.0, So) |
| 1F6F9 | 🛹 | SKATEBOARD (11.0, So) |
| 1F6FA | 🛺 | AUTO RICKSHAW (12.0, So) |
| 1F6FB | 🛻 | PICKUP TRUCK (13.0, So) |
| 1F6FC | 🛼 | ROLLER SKATE (13.0, So) |
| 1F6FD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F6FE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F6FF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
Recommended font for this block: Noto Sans Symbols2