Block: Vedic Extensions (Vedic_Ext) — U+1CD0 – U+1CFF
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CDx | ◌᳐ | ◌᳑ | ◌᳒ | ᳓ | ◌᳔ | ◌᳕ | ◌᳖ | ◌᳗ | ◌᳘ | ◌᳙ | ◌᳚ | ◌᳛ | ◌᳜ | ◌᳝ | ◌᳞ | ◌᳟ |
| 1CEx | ◌᳠ | ◌᳡ | ◌᳢ | ◌᳣ | ◌᳤ | ◌᳥ | ◌᳦ | ◌᳧ | ◌᳨ | ᳩ | ᳪ | ᳫ | ᳬ | ◌᳭ | ᳮ | ᳯ |
| 1CFx | ᳰ | ᳱ | ᳲ | ᳳ | ◌᳴ | ᳵ | ᳶ | ◌᳷ | ◌᳸ | ◌᳹ | ᳺ |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
Scripts
- 1CD0–1CE8: Inherited (Zinh)
- 1CE9–1CF7: Common (Zyyy)
- 1CF8–1CF9: Inherited (Zinh)
- 1CFA–1CFA: Common (Zyyy)
Description
| 1CD0 | ◌᳐ | VEDIC TONE KARSHANA (5.2, Mn) |
| 1CD1 | ◌᳑ | VEDIC TONE SHARA (5.2, Mn) |
| 1CD2 | ◌᳒ | VEDIC TONE PRENKHA (5.2, Mn) |
| 1CD3 | ᳓ | VEDIC SIGN NIHSHVASA (5.2, Po) |
| 1CD4 | ◌᳔ | VEDIC SIGN YAJURVEDIC MIDLINE SVARITA (5.2, Mn) |
| 1CD5 | ◌᳕ | VEDIC TONE YAJURVEDIC AGGRAVATED INDEPENDENT SVARITA (5.2, Mn) |
| 1CD6 | ◌᳖ | VEDIC TONE YAJURVEDIC INDEPENDENT SVARITA (5.2, Mn) |
| 1CD7 | ◌᳗ | VEDIC TONE YAJURVEDIC KATHAKA INDEPENDENT SVARITA (5.2, Mn) |
| 1CD8 | ◌᳘ | VEDIC TONE CANDRA BELOW (5.2, Mn) |
| 1CD9 | ◌᳙ | VEDIC TONE YAJURVEDIC KATHAKA INDEPENDENT SVARITA SCHROEDER (5.2, Mn) |
| 1CDA | ◌᳚ | VEDIC TONE DOUBLE SVARITA (5.2, Mn) |
| 1CDB | ◌᳛ | VEDIC TONE TRIPLE SVARITA (5.2, Mn) |
| 1CDC | ◌᳜ | VEDIC TONE KATHAKA ANUDATTA (5.2, Mn) |
| 1CDD | ◌᳝ | VEDIC TONE DOT BELOW (5.2, Mn) |
| 1CDE | ◌᳞ | VEDIC TONE TWO DOTS BELOW (5.2, Mn) |
| 1CDF | ◌᳟ | VEDIC TONE THREE DOTS BELOW (5.2, Mn) |
| 1CE0 | ◌᳠ | VEDIC TONE RIGVEDIC KASHMIRI INDEPENDENT SVARITA (5.2, Mn) |
| 1CE1 | ◌᳡ | VEDIC TONE ATHARVAVEDIC INDEPENDENT SVARITA (5.2, Mc) |
| 1CE2 | ◌᳢ | VEDIC SIGN VISARGA SVARITA (5.2, Mn) |
| 1CE3 | ◌᳣ | VEDIC SIGN VISARGA UDATTA (5.2, Mn) |
| 1CE4 | ◌᳤ | VEDIC SIGN REVERSED VISARGA UDATTA (5.2, Mn) |
| 1CE5 | ◌᳥ | VEDIC SIGN VISARGA ANUDATTA (5.2, Mn) |
| 1CE6 | ◌᳦ | VEDIC SIGN REVERSED VISARGA ANUDATTA (5.2, Mn) |
| 1CE7 | ◌᳧ | VEDIC SIGN VISARGA UDATTA WITH TAIL (5.2, Mn) |
| 1CE8 | ◌᳨ | VEDIC SIGN VISARGA ANUDATTA WITH TAIL (5.2, Mn) |
| 1CE9 | ᳩ | VEDIC SIGN ANUSVARA ANTARGOMUKHA (5.2, Lo) |
| 1CEA | ᳪ | VEDIC SIGN ANUSVARA BAHIRGOMUKHA (5.2, Lo) |
| 1CEB | ᳫ | VEDIC SIGN ANUSVARA VAMAGOMUKHA (5.2, Lo) |
| 1CEC | ᳬ | VEDIC SIGN ANUSVARA VAMAGOMUKHA WITH TAIL (5.2, Lo) |
| 1CED | ◌᳭ | VEDIC SIGN TIRYAK (5.2, Mn) |
| 1CEE | ᳮ | VEDIC SIGN HEXIFORM LONG ANUSVARA (5.2, Lo) |
| 1CEF | ᳯ | VEDIC SIGN LONG ANUSVARA (5.2, Lo) |
| 1CF0 | ᳰ | VEDIC SIGN RTHANG LONG ANUSVARA (5.2, Lo) |
| 1CF1 | ᳱ | VEDIC SIGN ANUSVARA UBHAYATO MUKHA (5.2, Lo) |
| 1CF2 | ᳲ | VEDIC SIGN ARDHAVISARGA (5.2, Lo) |
| 1CF3 | ᳳ | VEDIC SIGN ROTATED ARDHAVISARGA (6.1, Lo) |
| 1CF4 | ◌᳴ | VEDIC TONE CANDRA ABOVE (6.1, Mn) |
| 1CF5 | ᳵ | VEDIC SIGN JIHVAMULIYA (6.1, Lo) |
| 1CF6 | ᳶ | VEDIC SIGN UPADHMANIYA (6.1, Lo) |
| 1CF7 | ◌᳷ | VEDIC SIGN ATIKRAMA (10.0, Mc) |
| 1CF8 | ◌᳸ | VEDIC TONE RING ABOVE (7.0, Mn) |
| 1CF9 | ◌᳹ | VEDIC TONE DOUBLE RING ABOVE (7.0, Mn) |
| 1CFA | ᳺ | VEDIC SIGN DOUBLE ANUSVARA ANTARGOMUKHA (12.0, Lo) |
| 1CFB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CFC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CFD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CFE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CFF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
Recommended font for this block: Noto Sans Devanagari ,Noto Serif Bengali