Block: Wancho (Wancho) — U+1E2C0 – U+1E2FF
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1E2Cx | 𞋀 | 𞋁 | 𞋂 | 𞋃 | 𞋄 | 𞋅 | 𞋆 | 𞋇 | 𞋈 | 𞋉 | 𞋊 | 𞋋 | 𞋌 | 𞋍 | 𞋎 | 𞋏 |
| 1E2Dx | 𞋐 | 𞋑 | 𞋒 | 𞋓 | 𞋔 | 𞋕 | 𞋖 | 𞋗 | 𞋘 | 𞋙 | 𞋚 | 𞋛 | 𞋜 | 𞋝 | 𞋞 | 𞋟 |
| 1E2Ex | 𞋠 | 𞋡 | 𞋢 | 𞋣 | 𞋤 | 𞋥 | 𞋦 | 𞋧 | 𞋨 | 𞋩 | 𞋪 | 𞋫 | ◌𞋬 | ◌𞋭 | ◌𞋮 | ◌𞋯 |
| 1E2Fx | 𞋰 | 𞋱 | 𞋲 | 𞋳 | 𞋴 | 𞋵 | 𞋶 | 𞋷 | 𞋸 | 𞋹 |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
𞋿 |
Scripts
Description
| 1E2C0 | 𞋀 | WANCHO LETTER AA (12.0, Lo) |
| 1E2C1 | 𞋁 | WANCHO LETTER A (12.0, Lo) |
| 1E2C2 | 𞋂 | WANCHO LETTER BA (12.0, Lo) |
| 1E2C3 | 𞋃 | WANCHO LETTER CA (12.0, Lo) |
| 1E2C4 | 𞋄 | WANCHO LETTER DA (12.0, Lo) |
| 1E2C5 | 𞋅 | WANCHO LETTER GA (12.0, Lo) |
| 1E2C6 | 𞋆 | WANCHO LETTER YA (12.0, Lo) |
| 1E2C7 | 𞋇 | WANCHO LETTER PHA (12.0, Lo) |
| 1E2C8 | 𞋈 | WANCHO LETTER LA (12.0, Lo) |
| 1E2C9 | 𞋉 | WANCHO LETTER NA (12.0, Lo) |
| 1E2CA | 𞋊 | WANCHO LETTER PA (12.0, Lo) |
| 1E2CB | 𞋋 | WANCHO LETTER TA (12.0, Lo) |
| 1E2CC | 𞋌 | WANCHO LETTER THA (12.0, Lo) |
| 1E2CD | 𞋍 | WANCHO LETTER FA (12.0, Lo) |
| 1E2CE | 𞋎 | WANCHO LETTER SA (12.0, Lo) |
| 1E2CF | 𞋏 | WANCHO LETTER SHA (12.0, Lo) |
| 1E2D0 | 𞋐 | WANCHO LETTER JA (12.0, Lo) |
| 1E2D1 | 𞋑 | WANCHO LETTER ZA (12.0, Lo) |
| 1E2D2 | 𞋒 | WANCHO LETTER WA (12.0, Lo) |
| 1E2D3 | 𞋓 | WANCHO LETTER VA (12.0, Lo) |
| 1E2D4 | 𞋔 | WANCHO LETTER KA (12.0, Lo) |
| 1E2D5 | 𞋕 | WANCHO LETTER O (12.0, Lo) |
| 1E2D6 | 𞋖 | WANCHO LETTER AU (12.0, Lo) |
| 1E2D7 | 𞋗 | WANCHO LETTER RA (12.0, Lo) |
| 1E2D8 | 𞋘 | WANCHO LETTER MA (12.0, Lo) |
| 1E2D9 | 𞋙 | WANCHO LETTER KHA (12.0, Lo) |
| 1E2DA | 𞋚 | WANCHO LETTER HA (12.0, Lo) |
| 1E2DB | 𞋛 | WANCHO LETTER E (12.0, Lo) |
| 1E2DC | 𞋜 | WANCHO LETTER I (12.0, Lo) |
| 1E2DD | 𞋝 | WANCHO LETTER NGA (12.0, Lo) |
| 1E2DE | 𞋞 | WANCHO LETTER U (12.0, Lo) |
| 1E2DF | 𞋟 | WANCHO LETTER LLHA (12.0, Lo) |
| 1E2E0 | 𞋠 | WANCHO LETTER TSA (12.0, Lo) |
| 1E2E1 | 𞋡 | WANCHO LETTER TRA (12.0, Lo) |
| 1E2E2 | 𞋢 | WANCHO LETTER ONG (12.0, Lo) |
| 1E2E3 | 𞋣 | WANCHO LETTER AANG (12.0, Lo) |
| 1E2E4 | 𞋤 | WANCHO LETTER ANG (12.0, Lo) |
| 1E2E5 | 𞋥 | WANCHO LETTER ING (12.0, Lo) |
| 1E2E6 | 𞋦 | WANCHO LETTER ON (12.0, Lo) |
| 1E2E7 | 𞋧 | WANCHO LETTER EN (12.0, Lo) |
| 1E2E8 | 𞋨 | WANCHO LETTER AAN (12.0, Lo) |
| 1E2E9 | 𞋩 | WANCHO LETTER NYA (12.0, Lo) |
| 1E2EA | 𞋪 | WANCHO LETTER UEN (12.0, Lo) |
| 1E2EB | 𞋫 | WANCHO LETTER YIH (12.0, Lo) |
| 1E2EC | ◌𞋬 | WANCHO TONE TUP (12.0, Mn) |
| 1E2ED | ◌𞋭 | WANCHO TONE TUPNI (12.0, Mn) |
| 1E2EE | ◌𞋮 | WANCHO TONE KOI (12.0, Mn) |
| 1E2EF | ◌𞋯 | WANCHO TONE KOINI (12.0, Mn) |
| 1E2F0 | 𞋰 | WANCHO DIGIT ZERO (12.0, Nd) |
| 1E2F1 | 𞋱 | WANCHO DIGIT ONE (12.0, Nd) |
| 1E2F2 | 𞋲 | WANCHO DIGIT TWO (12.0, Nd) |
| 1E2F3 | 𞋳 | WANCHO DIGIT THREE (12.0, Nd) |
| 1E2F4 | 𞋴 | WANCHO DIGIT FOUR (12.0, Nd) |
| 1E2F5 | 𞋵 | WANCHO DIGIT FIVE (12.0, Nd) |
| 1E2F6 | 𞋶 | WANCHO DIGIT SIX (12.0, Nd) |
| 1E2F7 | 𞋷 | WANCHO DIGIT SEVEN (12.0, Nd) |
| 1E2F8 | 𞋸 | WANCHO DIGIT EIGHT (12.0, Nd) |
| 1E2F9 | 𞋹 | WANCHO DIGIT NINE (12.0, Nd) |
| 1E2FA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1E2FB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1E2FC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1E2FD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1E2FE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1E2FF | 𞋿 | WANCHO NGUN SIGN (12.0, Sc) |
Recommended font for this block: Noto Sans Wancho