Block: Znamenny Musical Notation (Znamenny_Music) — U+1CF00 – U+1CFCF
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CF0x | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ |
| 1CF1x | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ | โ๐ผ |
| 1CF2x | โ๐ผ | โ๐ผก | โ๐ผข | โ๐ผฃ | โ๐ผค | โ๐ผฅ | โ๐ผฆ | โ๐ผง | โ๐ผจ | โ๐ผฉ | โ๐ผช | โ๐ผซ | โ๐ผฌ | โ๐ผญ |
โง
|
โง
|
| 1CF3x | โ๐ผฐ | โ๐ผฑ | โ๐ผฒ | โ๐ผณ | โ๐ผด | โ๐ผต | โ๐ผถ | โ๐ผท | โ๐ผธ | โ๐ผน | โ๐ผบ | โ๐ผป | โ๐ผผ | โ๐ผฝ | โ๐ผพ | โ๐ผฟ |
| 1CF4x | โ๐ฝ | โ๐ฝ | โ๐ฝ | โ๐ฝ | โ๐ฝ | โ๐ฝ | โ๐ฝ |
โง
|
โง
|
โง
|
โง
|
โง
|
โง
|
โง
|
โง
|
โง
|
| 1CF5x | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ | ๐ฝ |
| 1CF6x | ๐ฝ | ๐ฝก | ๐ฝข | ๐ฝฃ | ๐ฝค | ๐ฝฅ | ๐ฝฆ | ๐ฝง | ๐ฝจ | ๐ฝฉ | ๐ฝช | ๐ฝซ | ๐ฝฌ | ๐ฝญ | ๐ฝฎ | ๐ฝฏ |
| 1CF7x | ๐ฝฐ | ๐ฝฑ | ๐ฝฒ | ๐ฝณ | ๐ฝด | ๐ฝต | ๐ฝถ | ๐ฝท | ๐ฝธ | ๐ฝน | ๐ฝบ | ๐ฝป | ๐ฝผ | ๐ฝฝ | ๐ฝพ | ๐ฝฟ |
| 1CF8x | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ |
| 1CF9x | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ | ๐พ |
| 1CFAx | ๐พ | ๐พก | ๐พข | ๐พฃ | ๐พค | ๐พฅ | ๐พฆ | ๐พง | ๐พจ | ๐พฉ | ๐พช | ๐พซ | ๐พฌ | ๐พญ | ๐พฎ | ๐พฏ |
| 1CFBx | ๐พฐ | ๐พฑ | ๐พฒ | ๐พณ | ๐พด | ๐พต | ๐พถ | ๐พท | ๐พธ | ๐พน | ๐พบ | ๐พป | ๐พผ | ๐พฝ | ๐พพ | ๐พฟ |
| 1CFCx | ๐ฟ | ๐ฟ | ๐ฟ | ๐ฟ |
โง
|
โง
|
โง
|
โง
|
โง
|
โง
|
โง
|
โง
|
โง
|
โง
|
โง
|
โง
|
Scripts
Description
| 1CF00 | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK GORAZDO NIZKO S KRYZHEM ON LEFT (14.0, Mn) |
| 1CF01 | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK NIZKO S KRYZHEM ON LEFT (14.0, Mn) |
| 1CF02 | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK TSATA ON LEFT (14.0, Mn) |
| 1CF03 | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK GORAZDO NIZKO ON LEFT (14.0, Mn) |
| 1CF04 | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK NIZKO ON LEFT (14.0, Mn) |
| 1CF05 | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK SREDNE ON LEFT (14.0, Mn) |
| 1CF06 | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK MALO POVYSHE ON LEFT (14.0, Mn) |
| 1CF07 | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK POVYSHE ON LEFT (14.0, Mn) |
| 1CF08 | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK VYSOKO ON LEFT (14.0, Mn) |
| 1CF09 | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK MALO POVYSHE S KHOKHLOM ON LEFT (14.0, Mn) |
| 1CF0A | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK POVYSHE S KHOKHLOM ON LEFT (14.0, Mn) |
| 1CF0B | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK VYSOKO S KHOKHLOM ON LEFT (14.0, Mn) |
| 1CF0C | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK GORAZDO NIZKO S KRYZHEM ON RIGHT (14.0, Mn) |
| 1CF0D | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK NIZKO S KRYZHEM ON RIGHT (14.0, Mn) |
| 1CF0E | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK TSATA ON RIGHT (14.0, Mn) |
| 1CF0F | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK GORAZDO NIZKO ON RIGHT (14.0, Mn) |
| 1CF10 | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK NIZKO ON RIGHT (14.0, Mn) |
| 1CF11 | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK SREDNE ON RIGHT (14.0, Mn) |
| 1CF12 | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK MALO POVYSHE ON RIGHT (14.0, Mn) |
| 1CF13 | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK POVYSHE ON RIGHT (14.0, Mn) |
| 1CF14 | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK VYSOKO ON RIGHT (14.0, Mn) |
| 1CF15 | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK MALO POVYSHE S KHOKHLOM ON RIGHT (14.0, Mn) |
| 1CF16 | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK POVYSHE S KHOKHLOM ON RIGHT (14.0, Mn) |
| 1CF17 | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK VYSOKO S KHOKHLOM ON RIGHT (14.0, Mn) |
| 1CF18 | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK TSATA S KRYZHEM (14.0, Mn) |
| 1CF19 | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK MALO POVYSHE S KRYZHEM (14.0, Mn) |
| 1CF1A | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK STRANNO MALO POVYSHE (14.0, Mn) |
| 1CF1B | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK POVYSHE S KRYZHEM (14.0, Mn) |
| 1CF1C | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK POVYSHE STRANNO (14.0, Mn) |
| 1CF1D | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK VYSOKO S KRYZHEM (14.0, Mn) |
| 1CF1E | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK MALO POVYSHE STRANNO (14.0, Mn) |
| 1CF1F | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK GORAZDO VYSOKO (14.0, Mn) |
| 1CF20 | โ๐ผ | ZNAMENNY COMBINING MARK ZELO (14.0, Mn) |
| 1CF21 | โ๐ผก | ZNAMENNY COMBINING MARK ON (14.0, Mn) |
| 1CF22 | โ๐ผข | ZNAMENNY COMBINING MARK RAVNO (14.0, Mn) |
| 1CF23 | โ๐ผฃ | ZNAMENNY COMBINING MARK TIKHAYA (14.0, Mn) |
| 1CF24 | โ๐ผค | ZNAMENNY COMBINING MARK BORZAYA (14.0, Mn) |
| 1CF25 | โ๐ผฅ | ZNAMENNY COMBINING MARK UDARKA (14.0, Mn) |
| 1CF26 | โ๐ผฆ | ZNAMENNY COMBINING MARK PODVERTKA (14.0, Mn) |
| 1CF27 | โ๐ผง | ZNAMENNY COMBINING MARK LOMKA (14.0, Mn) |
| 1CF28 | โ๐ผจ | ZNAMENNY COMBINING MARK KUPNAYA (14.0, Mn) |
| 1CF29 | โ๐ผฉ | ZNAMENNY COMBINING MARK KACHKA (14.0, Mn) |
| 1CF2A | โ๐ผช | ZNAMENNY COMBINING MARK ZEVOK (14.0, Mn) |
| 1CF2B | โ๐ผซ | ZNAMENNY COMBINING MARK SKOBA (14.0, Mn) |
| 1CF2C | โ๐ผฌ | ZNAMENNY COMBINING MARK RAZSEKA (14.0, Mn) |
| 1CF2D | โ๐ผญ | ZNAMENNY COMBINING MARK KRYZH ON LEFT (14.0, Mn) |
| 1CF2E | โง |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CF2F | โง |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CF30 | โ๐ผฐ | ZNAMENNY COMBINING TONAL RANGE MARK MRACHNO (14.0, Mn) |
| 1CF31 | โ๐ผฑ | ZNAMENNY COMBINING TONAL RANGE MARK SVETLO (14.0, Mn) |
| 1CF32 | โ๐ผฒ | ZNAMENNY COMBINING TONAL RANGE MARK TRESVETLO (14.0, Mn) |
| 1CF33 | โ๐ผณ | ZNAMENNY COMBINING MARK ZADERZHKA (14.0, Mn) |
| 1CF34 | โ๐ผด | ZNAMENNY COMBINING MARK DEMESTVENNY ZADERZHKA (14.0, Mn) |
| 1CF35 | โ๐ผต | ZNAMENNY COMBINING MARK OTSECHKA (14.0, Mn) |
| 1CF36 | โ๐ผถ | ZNAMENNY COMBINING MARK PODCHASHIE (14.0, Mn) |
| 1CF37 | โ๐ผท | ZNAMENNY COMBINING MARK PODCHASHIE WITH VERTICAL STROKE (14.0, Mn) |
| 1CF38 | โ๐ผธ | ZNAMENNY COMBINING MARK CHASHKA (14.0, Mn) |
| 1CF39 | โ๐ผน | ZNAMENNY COMBINING MARK CHASHKA POLNAYA (14.0, Mn) |
| 1CF3A | โ๐ผบ | ZNAMENNY COMBINING MARK OBLACHKO (14.0, Mn) |
| 1CF3B | โ๐ผป | ZNAMENNY COMBINING MARK SOROCHYA NOZHKA (14.0, Mn) |
| 1CF3C | โ๐ผผ | ZNAMENNY COMBINING MARK TOCHKA (14.0, Mn) |
| 1CF3D | โ๐ผฝ | ZNAMENNY COMBINING MARK DVOETOCHIE (14.0, Mn) |
| 1CF3E | โ๐ผพ | ZNAMENNY COMBINING ATTACHING VERTICAL OMET (14.0, Mn) |
| 1CF3F | โ๐ผฟ | ZNAMENNY COMBINING MARK CURVED OMET (14.0, Mn) |
| 1CF40 | โ๐ฝ | ZNAMENNY COMBINING MARK KRYZH (14.0, Mn) |
| 1CF41 | โ๐ฝ | ZNAMENNY COMBINING LOWER TONAL RANGE INDICATOR (14.0, Mn) |
| 1CF42 | โ๐ฝ | ZNAMENNY PRIZNAK MODIFIER LEVEL-2 (14.0, Mn) |
| 1CF43 | โ๐ฝ | ZNAMENNY PRIZNAK MODIFIER LEVEL-3 (14.0, Mn) |
| 1CF44 | โ๐ฝ | ZNAMENNY PRIZNAK MODIFIER DIRECTION FLIP (14.0, Mn) |
| 1CF45 | โ๐ฝ | ZNAMENNY PRIZNAK MODIFIER KRYZH (14.0, Mn) |
| 1CF46 | โ๐ฝ | ZNAMENNY PRIZNAK MODIFIER ROG (14.0, Mn) |
| 1CF47 | โง |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CF48 | โง |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CF49 | โง |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CF4A | โง |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CF4B | โง |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CF4C | โง |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CF4D | โง |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CF4E | โง |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CF4F | โง |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CF50 | ๐ฝ | ZNAMENNY NEUME KRYUK (14.0, So) |
| 1CF51 | ๐ฝ | ZNAMENNY NEUME KRYUK TIKHY (14.0, So) |
| 1CF52 | ๐ฝ | ZNAMENNY NEUME PARAKLIT (14.0, So) |
| 1CF53 | ๐ฝ | ZNAMENNY NEUME DVA V CHELNU (14.0, So) |
| 1CF54 | ๐ฝ | ZNAMENNY NEUME KLYUCH (14.0, So) |
| 1CF55 | ๐ฝ | ZNAMENNY NEUME ZANOZHEK (14.0, So) |
| 1CF56 | ๐ฝ | ZNAMENNY NEUME STOPITSA (14.0, So) |
| 1CF57 | ๐ฝ | ZNAMENNY NEUME STOPITSA S OCHKOM (14.0, So) |
| 1CF58 | ๐ฝ | ZNAMENNY NEUME PEREVODKA (14.0, So) |
| 1CF59 | ๐ฝ | ZNAMENNY NEUME PEREVODKA NEPOSTOYANNAYA (14.0, So) |
| 1CF5A | ๐ฝ | ZNAMENNY NEUME STOPITSA WITH SOROCHYA NOZHKA (14.0, So) |
| 1CF5B | ๐ฝ | ZNAMENNY NEUME CHELYUSTKA (14.0, So) |
| 1CF5C | ๐ฝ | ZNAMENNY NEUME PALKA (14.0, So) |
| 1CF5D | ๐ฝ | ZNAMENNY NEUME ZAPYATAYA (14.0, So) |
| 1CF5E | ๐ฝ | ZNAMENNY NEUME GOLUBCHIK BORZY (14.0, So) |
| 1CF5F | ๐ฝ | ZNAMENNY NEUME GOLUBCHIK TIKHY (14.0, So) |
| 1CF60 | ๐ฝ | ZNAMENNY NEUME GOLUBCHIK MRACHNY (14.0, So) |
| 1CF61 | ๐ฝก | ZNAMENNY NEUME GOLUBCHIK SVETLY (14.0, So) |
| 1CF62 | ๐ฝข | ZNAMENNY NEUME GOLUBCHIK TRESVETLY (14.0, So) |
| 1CF63 | ๐ฝฃ | ZNAMENNY NEUME VRAKHIYA PROSTAYA (14.0, So) |
| 1CF64 | ๐ฝค | ZNAMENNY NEUME VRAKHIYA MRACHNAYA (14.0, So) |
| 1CF65 | ๐ฝฅ | ZNAMENNY NEUME VRAKHIYA SVETLAYA (14.0, So) |
| 1CF66 | ๐ฝฆ | ZNAMENNY NEUME VRAKHIYA TRESVETLAYA (14.0, So) |
| 1CF67 | ๐ฝง | ZNAMENNY NEUME VRAKHIYA KLYUCHEVAYA PROSTAYA (14.0, So) |
| 1CF68 | ๐ฝจ | ZNAMENNY NEUME VRAKHIYA KLYUCHEVAYA MRACHNAYA (14.0, So) |
| 1CF69 | ๐ฝฉ | ZNAMENNY NEUME VRAKHIYA KLYUCHEVAYA SVETLAYA (14.0, So) |
| 1CF6A | ๐ฝช | ZNAMENNY NEUME VRAKHIYA KLYUCHEVAYA TRESVETLAYA (14.0, So) |
| 1CF6B | ๐ฝซ | ZNAMENNY NEUME DOUBLE ZAPYATAYA (14.0, So) |
| 1CF6C | ๐ฝฌ | ZNAMENNY NEUME REVERSED CHELYUSTKA (14.0, So) |
| 1CF6D | ๐ฝญ | ZNAMENNY NEUME DERBITSA (14.0, So) |
| 1CF6E | ๐ฝฎ | ZNAMENNY NEUME KHAMILO (14.0, So) |
| 1CF6F | ๐ฝฏ | ZNAMENNY NEUME CHASHKA (14.0, So) |
| 1CF70 | ๐ฝฐ | ZNAMENNY NEUME PODCHASHIE (14.0, So) |
| 1CF71 | ๐ฝฑ | ZNAMENNY NEUME SKAMEYTSA MRACHNAYA (14.0, So) |
| 1CF72 | ๐ฝฒ | ZNAMENNY NEUME SKAMEYTSA SVETLAYA (14.0, So) |
| 1CF73 | ๐ฝณ | ZNAMENNY NEUME SKAMEYTSA TRESVETLAYA (14.0, So) |
| 1CF74 | ๐ฝด | ZNAMENNY NEUME SKAMEYTSA TIKHAYA (14.0, So) |
| 1CF75 | ๐ฝต | ZNAMENNY NEUME DEMESTVENNY KLYUCH (14.0, So) |
| 1CF76 | ๐ฝถ | ZNAMENNY NEUME SKAMEYTSA KLYUCHEVAYA SVETLAYA (14.0, So) |
| 1CF77 | ๐ฝท | ZNAMENNY NEUME SKAMEYTSA KLYUCHENEPOSTOYANNAYA (14.0, So) |
| 1CF78 | ๐ฝธ | ZNAMENNY NEUME SKAMEYTSA KLYUCHEVAYA TIKHAYA (14.0, So) |
| 1CF79 | ๐ฝน | ZNAMENNY NEUME SKAMEYTSA DVOECHELNAYA PROSTAYA (14.0, So) |
| 1CF7A | ๐ฝบ | ZNAMENNY NEUME SKAMEYTSA DVOECHELNAYA SVETLAYA (14.0, So) |
| 1CF7B | ๐ฝป | ZNAMENNY NEUME SKAMEYTSA DVOECHELNAYA NEPOSTOYANNAYA (14.0, So) |
| 1CF7C | ๐ฝผ | ZNAMENNY NEUME SKAMEYTSA DVOECHELNAYA KLYUCHEVAYA (14.0, So) |
| 1CF7D | ๐ฝฝ | ZNAMENNY NEUME SLOZHITIE (14.0, So) |
| 1CF7E | ๐ฝพ | ZNAMENNY NEUME SLOZHITIE S ZAPYATOY (14.0, So) |
| 1CF7F | ๐ฝฟ | ZNAMENNY NEUME SLOZHITIE ZAKRYTOE (14.0, So) |
| 1CF80 | ๐พ | ZNAMENNY NEUME SLOZHITIE S KRYZHEM (14.0, So) |
| 1CF81 | ๐พ | ZNAMENNY NEUME KRYZH (14.0, So) |
| 1CF82 | ๐พ | ZNAMENNY NEUME ROG (14.0, So) |
| 1CF83 | ๐พ | ZNAMENNY NEUME FITA (14.0, So) |
| 1CF84 | ๐พ | ZNAMENNY NEUME KOBYLA (14.0, So) |
| 1CF85 | ๐พ | ZNAMENNY NEUME ZMEYTSA (14.0, So) |
| 1CF86 | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STATYA (14.0, So) |
| 1CF87 | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STATYA S ZAPYATOY (14.0, So) |
| 1CF88 | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STATYA S KRYZHEM (14.0, So) |
| 1CF89 | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STATYA S ZAPYATOY I KRYZHEM (14.0, So) |
| 1CF8A | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STATYA S KRYZHEM I ZAPYATOY (14.0, So) |
| 1CF8B | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STATYA ZAKRYTAYA (14.0, So) |
| 1CF8C | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STATYA ZAKRYTAYA S ZAPYATOY (14.0, So) |
| 1CF8D | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STATYA S ROGOM (14.0, So) |
| 1CF8E | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STATYA S DVUMYA ZAPYATYMI (14.0, So) |
| 1CF8F | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STATYA S ZAPYATOY I PODCHASHIEM (14.0, So) |
| 1CF90 | ๐พ | ZNAMENNY NEUME POLKULIZMY (14.0, So) |
| 1CF91 | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STATYA NEPOSTOYANNAYA (14.0, So) |
| 1CF92 | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STRELA PROSTAYA (14.0, So) |
| 1CF93 | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STRELA MRACHNOTIKHAYA (14.0, So) |
| 1CF94 | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STRELA KRYZHEVAYA (14.0, So) |
| 1CF95 | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STRELA POLUPOVODNAYA (14.0, So) |
| 1CF96 | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STRELA POVODNAYA (14.0, So) |
| 1CF97 | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STRELA NEPOSTOYANNAYA (14.0, So) |
| 1CF98 | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STRELA KLYUCHEPOVODNAYA (14.0, So) |
| 1CF99 | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STRELA KLYUCHENEPOSTOYANNAYA (14.0, So) |
| 1CF9A | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STRELA TIKHAYA PUTNAYA (14.0, So) |
| 1CF9B | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STRELA DVOECHELNAYA (14.0, So) |
| 1CF9C | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STRELA DVOECHELNOKRYZHEVAYA (14.0, So) |
| 1CF9D | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STRELA DVOECHELNOPOVODNAYA (14.0, So) |
| 1CF9E | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STRELA DVOECHELNAYA KLYUCHEVAYA (14.0, So) |
| 1CF9F | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STRELA DVOECHELNOPOVODNAYA KLYUCHEVAYA (14.0, So) |
| 1CFA0 | ๐พ | ZNAMENNY NEUME STRELA GROMNAYA WITH SINGLE ZAPYATAYA (14.0, So) |
| 1CFA1 | ๐พก | ZNAMENNY NEUME STRELA GROMOPOVODNAYA WITH SINGLE ZAPYATAYA (14.0, So) |
| 1CFA2 | ๐พข | ZNAMENNY NEUME STRELA GROMNAYA (14.0, So) |
| 1CFA3 | ๐พฃ | ZNAMENNY NEUME STRELA GROMOPOVODNAYA (14.0, So) |
| 1CFA4 | ๐พค | ZNAMENNY NEUME STRELA GROMOPOVODNAYA WITH DOUBLE ZAPYATAYA (14.0, So) |
| 1CFA5 | ๐พฅ | ZNAMENNY NEUME STRELA GROMOKRYZHEVAYA (14.0, So) |
| 1CFA6 | ๐พฆ | ZNAMENNY NEUME STRELA GROMOKRYZHEVAYA POVODNAYA (14.0, So) |
| 1CFA7 | ๐พง | ZNAMENNY NEUME MECHIK (14.0, So) |
| 1CFA8 | ๐พจ | ZNAMENNY NEUME MECHIK POVODNY (14.0, So) |
| 1CFA9 | ๐พฉ | ZNAMENNY NEUME MECHIK KLYUCHEVOY (14.0, So) |
| 1CFAA | ๐พช | ZNAMENNY NEUME MECHIK KLYUCHEPOVODNY (14.0, So) |
| 1CFAB | ๐พซ | ZNAMENNY NEUME MECHIK KLYUCHENEPOSTOYANNY (14.0, So) |
| 1CFAC | ๐พฌ | ZNAMENNY NEUME STRELA TRYASOGLASNAYA (14.0, So) |
| 1CFAD | ๐พญ | ZNAMENNY NEUME STRELA TRYASOPOVODNAYA (14.0, So) |
| 1CFAE | ๐พฎ | ZNAMENNY NEUME STRELA TRYASOSTRELNAYA (14.0, So) |
| 1CFAF | ๐พฏ | ZNAMENNY NEUME OSOKA (14.0, So) |
| 1CFB0 | ๐พฐ | ZNAMENNY NEUME OSOKA SVETLAYA (14.0, So) |
| 1CFB1 | ๐พฑ | ZNAMENNY NEUME OSOKA TRESVETLAYA (14.0, So) |
| 1CFB2 | ๐พฒ | ZNAMENNY NEUME OSOKA KRYUKOVAYA SVETLAYA (14.0, So) |
| 1CFB3 | ๐พณ | ZNAMENNY NEUME OSOKA KLYUCHEVAYA SVETLAYA (14.0, So) |
| 1CFB4 | ๐พด | ZNAMENNY NEUME OSOKA KLYUCHEVAYA NEPOSTOYANNAYA (14.0, So) |
| 1CFB5 | ๐พต | ZNAMENNY NEUME STRELA KRYUKOVAYA (14.0, So) |
| 1CFB6 | ๐พถ | ZNAMENNY NEUME STRELA KRYUKOVAYA POVODNAYA (14.0, So) |
| 1CFB7 | ๐พท | ZNAMENNY NEUME STRELA KRYUKOVAYA GROMNAYA WITH SINGLE ZAPYATAYA (14.0, So) |
| 1CFB8 | ๐พธ | ZNAMENNY NEUME STRELA KRYUKOVAYA GROMOPOVODNAYA WITH SINGLE ZAPYATAYA (14.0, So) |
| 1CFB9 | ๐พน | ZNAMENNY NEUME STRELA KRYUKOVAYA GROMNAYA (14.0, So) |
| 1CFBA | ๐พบ | ZNAMENNY NEUME STRELA KRYUKOVAYA GROMOPOVODNAYA (14.0, So) |
| 1CFBB | ๐พป | ZNAMENNY NEUME STRELA KRYUKOVAYA GROMOPOVODNAYA WITH DOUBLE ZAPYATAYA (14.0, So) |
| 1CFBC | ๐พผ | ZNAMENNY NEUME STRELA KRYUKOVAYA GROMOKRYZHEVAYA (14.0, So) |
| 1CFBD | ๐พฝ | ZNAMENNY NEUME STRELA KRYUKOVAYA GROMOKRYZHEVAYA POVODNAYA (14.0, So) |
| 1CFBE | ๐พพ | ZNAMENNY NEUME STRELA KRYUKOVAYA TRYASKA (14.0, So) |
| 1CFBF | ๐พฟ | ZNAMENNY NEUME KUFISMA (14.0, So) |
| 1CFC0 | ๐ฟ | ZNAMENNY NEUME OBLAKO (14.0, So) |
| 1CFC1 | ๐ฟ | ZNAMENNY NEUME DUDA (14.0, So) |
| 1CFC2 | ๐ฟ | ZNAMENNY NEUME NEMKA (14.0, So) |
| 1CFC3 | ๐ฟ | ZNAMENNY NEUME PAUK (14.0, So) |
| 1CFC4 | โง |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CFC5 | โง |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CFC6 | โง |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CFC7 | โง |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CFC8 | โง |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CFC9 | โง |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CFCA | โง |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CFCB | โง |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CFCC | โง |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CFCD | โง |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CFCE | โง |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1CFCF | โง |
<reserved> (NA, Cn) |
Recommended font for this block: None