Block: Ancient Greek Musical Notation (Ancient_Greek_Music) — U+1D200 – U+1D24F
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D20x | 𝈀 | 𝈁 | 𝈂 | 𝈃 | 𝈄 | 𝈅 | 𝈆 | 𝈇 | 𝈈 | 𝈉 | 𝈊 | 𝈋 | 𝈌 | 𝈍 | 𝈎 | 𝈏 |
| 1D21x | 𝈐 | 𝈑 | 𝈒 | 𝈓 | 𝈔 | 𝈕 | 𝈖 | 𝈗 | 𝈘 | 𝈙 | 𝈚 | 𝈛 | 𝈜 | 𝈝 | 𝈞 | 𝈟 |
| 1D22x | 𝈠 | 𝈡 | 𝈢 | 𝈣 | 𝈤 | 𝈥 | 𝈦 | 𝈧 | 𝈨 | 𝈩 | 𝈪 | 𝈫 | 𝈬 | 𝈭 | 𝈮 | 𝈯 |
| 1D23x | 𝈰 | 𝈱 | 𝈲 | 𝈳 | 𝈴 | 𝈵 | 𝈶 | 𝈷 | 𝈸 | 𝈹 | 𝈺 | 𝈻 | 𝈼 | 𝈽 | 𝈾 | 𝈿 |
| 1D24x | 𝉀 | 𝉁 | ◌𝉂 | ◌𝉃 | ◌𝉄 | 𝉅 |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
Scripts
Description
| 1D200 | 𝈀 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-1 (4.1, So) |
| 1D201 | 𝈁 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-2 (4.1, So) |
| 1D202 | 𝈂 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-3 (4.1, So) |
| 1D203 | 𝈃 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-4 (4.1, So) |
| 1D204 | 𝈄 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-5 (4.1, So) |
| 1D205 | 𝈅 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-6 (4.1, So) |
| 1D206 | 𝈆 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-7 (4.1, So) |
| 1D207 | 𝈇 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-8 (4.1, So) |
| 1D208 | 𝈈 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-9 (4.1, So) |
| 1D209 | 𝈉 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-10 (4.1, So) |
| 1D20A | 𝈊 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-11 (4.1, So) |
| 1D20B | 𝈋 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-12 (4.1, So) |
| 1D20C | 𝈌 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-13 (4.1, So) |
| 1D20D | 𝈍 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-14 (4.1, So) |
| 1D20E | 𝈎 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-15 (4.1, So) |
| 1D20F | 𝈏 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-16 (4.1, So) |
| 1D210 | 𝈐 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-17 (4.1, So) |
| 1D211 | 𝈑 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-18 (4.1, So) |
| 1D212 | 𝈒 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-19 (4.1, So) |
| 1D213 | 𝈓 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-20 (4.1, So) |
| 1D214 | 𝈔 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-21 (4.1, So) |
| 1D215 | 𝈕 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-22 (4.1, So) |
| 1D216 | 𝈖 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-23 (4.1, So) |
| 1D217 | 𝈗 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-24 (4.1, So) |
| 1D218 | 𝈘 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-50 (4.1, So) |
| 1D219 | 𝈙 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-51 (4.1, So) |
| 1D21A | 𝈚 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-52 (4.1, So) |
| 1D21B | 𝈛 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-53 (4.1, So) |
| 1D21C | 𝈜 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-54 (4.1, So) |
| 1D21D | 𝈝 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-1 (4.1, So) |
| 1D21E | 𝈞 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-2 (4.1, So) |
| 1D21F | 𝈟 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-4 (4.1, So) |
| 1D220 | 𝈠 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-5 (4.1, So) |
| 1D221 | 𝈡 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-7 (4.1, So) |
| 1D222 | 𝈢 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-8 (4.1, So) |
| 1D223 | 𝈣 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-11 (4.1, So) |
| 1D224 | 𝈤 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-12 (4.1, So) |
| 1D225 | 𝈥 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-13 (4.1, So) |
| 1D226 | 𝈦 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-14 (4.1, So) |
| 1D227 | 𝈧 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-17 (4.1, So) |
| 1D228 | 𝈨 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-18 (4.1, So) |
| 1D229 | 𝈩 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-19 (4.1, So) |
| 1D22A | 𝈪 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-23 (4.1, So) |
| 1D22B | 𝈫 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-24 (4.1, So) |
| 1D22C | 𝈬 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-25 (4.1, So) |
| 1D22D | 𝈭 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-26 (4.1, So) |
| 1D22E | 𝈮 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-27 (4.1, So) |
| 1D22F | 𝈯 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-29 (4.1, So) |
| 1D230 | 𝈰 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-30 (4.1, So) |
| 1D231 | 𝈱 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-32 (4.1, So) |
| 1D232 | 𝈲 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-36 (4.1, So) |
| 1D233 | 𝈳 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-37 (4.1, So) |
| 1D234 | 𝈴 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-38 (4.1, So) |
| 1D235 | 𝈵 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-39 (4.1, So) |
| 1D236 | 𝈶 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-40 (4.1, So) |
| 1D237 | 𝈷 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-42 (4.1, So) |
| 1D238 | 𝈸 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-43 (4.1, So) |
| 1D239 | 𝈹 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-45 (4.1, So) |
| 1D23A | 𝈺 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-47 (4.1, So) |
| 1D23B | 𝈻 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-48 (4.1, So) |
| 1D23C | 𝈼 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-49 (4.1, So) |
| 1D23D | 𝈽 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-50 (4.1, So) |
| 1D23E | 𝈾 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-51 (4.1, So) |
| 1D23F | 𝈿 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-52 (4.1, So) |
| 1D240 | 𝉀 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-53 (4.1, So) |
| 1D241 | 𝉁 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-54 (4.1, So) |
| 1D242 | ◌𝉂 | COMBINING GREEK MUSICAL TRISEME (4.1, Mn) |
| 1D243 | ◌𝉃 | COMBINING GREEK MUSICAL TETRASEME (4.1, Mn) |
| 1D244 | ◌𝉄 | COMBINING GREEK MUSICAL PENTASEME (4.1, Mn) |
| 1D245 | 𝉅 | GREEK MUSICAL LEIMMA (4.1, So) |
| 1D246 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1D247 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1D248 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1D249 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1D24A | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1D24B | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1D24C | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1D24D | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1D24E | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1D24F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
Recommended font for this block: Noto Music