Block: Ancient Greek Numbers (Ancient_Greek_Numbers) — U+10140 – U+1018F
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014x | 𐅀 | 𐅁 | 𐅂 | 𐅃 | 𐅄 | 𐅅 | 𐅆 | 𐅇 | 𐅈 | 𐅉 | 𐅊 | 𐅋 | 𐅌 | 𐅍 | 𐅎 | 𐅏 |
| 1015x | 𐅐 | 𐅑 | 𐅒 | 𐅓 | 𐅔 | 𐅕 | 𐅖 | 𐅗 | 𐅘 | 𐅙 | 𐅚 | 𐅛 | 𐅜 | 𐅝 | 𐅞 | 𐅟 |
| 1016x | 𐅠 | 𐅡 | 𐅢 | 𐅣 | 𐅤 | 𐅥 | 𐅦 | 𐅧 | 𐅨 | 𐅩 | 𐅪 | 𐅫 | 𐅬 | 𐅭 | 𐅮 | 𐅯 |
| 1017x | 𐅰 | 𐅱 | 𐅲 | 𐅳 | 𐅴 | 𐅵 | 𐅶 | 𐅷 | 𐅸 | 𐅹 | 𐅺 | 𐅻 | 𐅼 | 𐅽 | 𐅾 | 𐅿 |
| 1018x | 𐆀 | 𐆁 | 𐆂 | 𐆃 | 𐆄 | 𐆅 | 𐆆 | 𐆇 | 𐆈 | 𐆉 | 𐆊 | 𐆋 | 𐆌 | 𐆍 | 𐆎 |
▧
|
Scripts
Description
| 10140 | 𐅀 | GREEK ACROPHONIC ATTIC ONE QUARTER (4.1, Nl) |
| 10141 | 𐅁 | GREEK ACROPHONIC ATTIC ONE HALF (4.1, Nl) |
| 10142 | 𐅂 | GREEK ACROPHONIC ATTIC ONE DRACHMA (4.1, Nl) |
| 10143 | 𐅃 | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE (4.1, Nl) |
| 10144 | 𐅄 | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIFTY (4.1, Nl) |
| 10145 | 𐅅 | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE HUNDRED (4.1, Nl) |
| 10146 | 𐅆 | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE THOUSAND (4.1, Nl) |
| 10147 | 𐅇 | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIFTY THOUSAND (4.1, Nl) |
| 10148 | 𐅈 | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE TALENTS (4.1, Nl) |
| 10149 | 𐅉 | GREEK ACROPHONIC ATTIC TEN TALENTS (4.1, Nl) |
| 1014A | 𐅊 | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIFTY TALENTS (4.1, Nl) |
| 1014B | 𐅋 | GREEK ACROPHONIC ATTIC ONE HUNDRED TALENTS (4.1, Nl) |
| 1014C | 𐅌 | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE HUNDRED TALENTS (4.1, Nl) |
| 1014D | 𐅍 | GREEK ACROPHONIC ATTIC ONE THOUSAND TALENTS (4.1, Nl) |
| 1014E | 𐅎 | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE THOUSAND TALENTS (4.1, Nl) |
| 1014F | 𐅏 | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE STATERS (4.1, Nl) |
| 10150 | 𐅐 | GREEK ACROPHONIC ATTIC TEN STATERS (4.1, Nl) |
| 10151 | 𐅑 | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIFTY STATERS (4.1, Nl) |
| 10152 | 𐅒 | GREEK ACROPHONIC ATTIC ONE HUNDRED STATERS (4.1, Nl) |
| 10153 | 𐅓 | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE HUNDRED STATERS (4.1, Nl) |
| 10154 | 𐅔 | GREEK ACROPHONIC ATTIC ONE THOUSAND STATERS (4.1, Nl) |
| 10155 | 𐅕 | GREEK ACROPHONIC ATTIC TEN THOUSAND STATERS (4.1, Nl) |
| 10156 | 𐅖 | GREEK ACROPHONIC ATTIC FIFTY THOUSAND STATERS (4.1, Nl) |
| 10157 | 𐅗 | GREEK ACROPHONIC ATTIC TEN MNAS (4.1, Nl) |
| 10158 | 𐅘 | GREEK ACROPHONIC HERAEUM ONE PLETHRON (4.1, Nl) |
| 10159 | 𐅙 | GREEK ACROPHONIC THESPIAN ONE (4.1, Nl) |
| 1015A | 𐅚 | GREEK ACROPHONIC HERMIONIAN ONE (4.1, Nl) |
| 1015B | 𐅛 | GREEK ACROPHONIC EPIDAUREAN TWO (4.1, Nl) |
| 1015C | 𐅜 | GREEK ACROPHONIC THESPIAN TWO (4.1, Nl) |
| 1015D | 𐅝 | GREEK ACROPHONIC CYRENAIC TWO DRACHMAS (4.1, Nl) |
| 1015E | 𐅞 | GREEK ACROPHONIC EPIDAUREAN TWO DRACHMAS (4.1, Nl) |
| 1015F | 𐅟 | GREEK ACROPHONIC TROEZENIAN FIVE (4.1, Nl) |
| 10160 | 𐅠 | GREEK ACROPHONIC TROEZENIAN TEN (4.1, Nl) |
| 10161 | 𐅡 | GREEK ACROPHONIC TROEZENIAN TEN ALTERNATE FORM (4.1, Nl) |
| 10162 | 𐅢 | GREEK ACROPHONIC HERMIONIAN TEN (4.1, Nl) |
| 10163 | 𐅣 | GREEK ACROPHONIC MESSENIAN TEN (4.1, Nl) |
| 10164 | 𐅤 | GREEK ACROPHONIC THESPIAN TEN (4.1, Nl) |
| 10165 | 𐅥 | GREEK ACROPHONIC THESPIAN THIRTY (4.1, Nl) |
| 10166 | 𐅦 | GREEK ACROPHONIC TROEZENIAN FIFTY (4.1, Nl) |
| 10167 | 𐅧 | GREEK ACROPHONIC TROEZENIAN FIFTY ALTERNATE FORM (4.1, Nl) |
| 10168 | 𐅨 | GREEK ACROPHONIC HERMIONIAN FIFTY (4.1, Nl) |
| 10169 | 𐅩 | GREEK ACROPHONIC THESPIAN FIFTY (4.1, Nl) |
| 1016A | 𐅪 | GREEK ACROPHONIC THESPIAN ONE HUNDRED (4.1, Nl) |
| 1016B | 𐅫 | GREEK ACROPHONIC THESPIAN THREE HUNDRED (4.1, Nl) |
| 1016C | 𐅬 | GREEK ACROPHONIC EPIDAUREAN FIVE HUNDRED (4.1, Nl) |
| 1016D | 𐅭 | GREEK ACROPHONIC TROEZENIAN FIVE HUNDRED (4.1, Nl) |
| 1016E | 𐅮 | GREEK ACROPHONIC THESPIAN FIVE HUNDRED (4.1, Nl) |
| 1016F | 𐅯 | GREEK ACROPHONIC CARYSTIAN FIVE HUNDRED (4.1, Nl) |
| 10170 | 𐅰 | GREEK ACROPHONIC NAXIAN FIVE HUNDRED (4.1, Nl) |
| 10171 | 𐅱 | GREEK ACROPHONIC THESPIAN ONE THOUSAND (4.1, Nl) |
| 10172 | 𐅲 | GREEK ACROPHONIC THESPIAN FIVE THOUSAND (4.1, Nl) |
| 10173 | 𐅳 | GREEK ACROPHONIC DELPHIC FIVE MNAS (4.1, Nl) |
| 10174 | 𐅴 | GREEK ACROPHONIC STRATIAN FIFTY MNAS (4.1, Nl) |
| 10175 | 𐅵 | GREEK ONE HALF SIGN (4.1, No) |
| 10176 | 𐅶 | GREEK ONE HALF SIGN ALTERNATE FORM (4.1, No) |
| 10177 | 𐅷 | GREEK TWO THIRDS SIGN (4.1, No) |
| 10178 | 𐅸 | GREEK THREE QUARTERS SIGN (4.1, No) |
| 10179 | 𐅹 | GREEK YEAR SIGN (4.1, So) |
| 1017A | 𐅺 | GREEK TALENT SIGN (4.1, So) |
| 1017B | 𐅻 | GREEK DRACHMA SIGN (4.1, So) |
| 1017C | 𐅼 | GREEK OBOL SIGN (4.1, So) |
| 1017D | 𐅽 | GREEK TWO OBOLS SIGN (4.1, So) |
| 1017E | 𐅾 | GREEK THREE OBOLS SIGN (4.1, So) |
| 1017F | 𐅿 | GREEK FOUR OBOLS SIGN (4.1, So) |
| 10180 | 𐆀 | GREEK FIVE OBOLS SIGN (4.1, So) |
| 10181 | 𐆁 | GREEK METRETES SIGN (4.1, So) |
| 10182 | 𐆂 | GREEK KYATHOS BASE SIGN (4.1, So) |
| 10183 | 𐆃 | GREEK LITRA SIGN (4.1, So) |
| 10184 | 𐆄 | GREEK OUNKIA SIGN (4.1, So) |
| 10185 | 𐆅 | GREEK XESTES SIGN (4.1, So) |
| 10186 | 𐆆 | GREEK ARTABE SIGN (4.1, So) |
| 10187 | 𐆇 | GREEK AROURA SIGN (4.1, So) |
| 10188 | 𐆈 | GREEK GRAMMA SIGN (4.1, So) |
| 10189 | 𐆉 | GREEK TRYBLION BASE SIGN (4.1, So) |
| 1018A | 𐆊 | GREEK ZERO SIGN (4.1, No) |
| 1018B | 𐆋 | GREEK ONE QUARTER SIGN (7.0, No) |
| 1018C | 𐆌 | GREEK SINUSOID SIGN (7.0, So) |
| 1018D | 𐆍 | GREEK INDICTION SIGN (9.0, So) |
| 1018E | 𐆎 | NOMISMA SIGN (9.0, So) |
| 1018F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
Recommended font for this block: Noto Sans Symbols2