Block: Aegean Numbers (Aegean_Numbers) — U+10100 – U+1013F
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010x | 𐄀 | 𐄁 | 𐄂 |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
𐄇 | 𐄈 | 𐄉 | 𐄊 | 𐄋 | 𐄌 | 𐄍 | 𐄎 | 𐄏 |
| 1011x | 𐄐 | 𐄑 | 𐄒 | 𐄓 | 𐄔 | 𐄕 | 𐄖 | 𐄗 | 𐄘 | 𐄙 | 𐄚 | 𐄛 | 𐄜 | 𐄝 | 𐄞 | 𐄟 |
| 1012x | 𐄠 | 𐄡 | 𐄢 | 𐄣 | 𐄤 | 𐄥 | 𐄦 | 𐄧 | 𐄨 | 𐄩 | 𐄪 | 𐄫 | 𐄬 | 𐄭 | 𐄮 | 𐄯 |
| 1013x | 𐄰 | 𐄱 | 𐄲 | 𐄳 |
▧
|
▧
|
▧
|
𐄷 | 𐄸 | 𐄹 | 𐄺 | 𐄻 | 𐄼 | 𐄽 | 𐄾 | 𐄿 |
Scripts
Description
| 10100 | 𐄀 | AEGEAN WORD SEPARATOR LINE (4.0, Po) |
| 10101 | 𐄁 | AEGEAN WORD SEPARATOR DOT (4.0, Po) |
| 10102 | 𐄂 | AEGEAN CHECK MARK (4.0, Po) |
| 10103 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10104 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10105 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10106 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10107 | 𐄇 | AEGEAN NUMBER ONE (4.0, No) |
| 10108 | 𐄈 | AEGEAN NUMBER TWO (4.0, No) |
| 10109 | 𐄉 | AEGEAN NUMBER THREE (4.0, No) |
| 1010A | 𐄊 | AEGEAN NUMBER FOUR (4.0, No) |
| 1010B | 𐄋 | AEGEAN NUMBER FIVE (4.0, No) |
| 1010C | 𐄌 | AEGEAN NUMBER SIX (4.0, No) |
| 1010D | 𐄍 | AEGEAN NUMBER SEVEN (4.0, No) |
| 1010E | 𐄎 | AEGEAN NUMBER EIGHT (4.0, No) |
| 1010F | 𐄏 | AEGEAN NUMBER NINE (4.0, No) |
| 10110 | 𐄐 | AEGEAN NUMBER TEN (4.0, No) |
| 10111 | 𐄑 | AEGEAN NUMBER TWENTY (4.0, No) |
| 10112 | 𐄒 | AEGEAN NUMBER THIRTY (4.0, No) |
| 10113 | 𐄓 | AEGEAN NUMBER FORTY (4.0, No) |
| 10114 | 𐄔 | AEGEAN NUMBER FIFTY (4.0, No) |
| 10115 | 𐄕 | AEGEAN NUMBER SIXTY (4.0, No) |
| 10116 | 𐄖 | AEGEAN NUMBER SEVENTY (4.0, No) |
| 10117 | 𐄗 | AEGEAN NUMBER EIGHTY (4.0, No) |
| 10118 | 𐄘 | AEGEAN NUMBER NINETY (4.0, No) |
| 10119 | 𐄙 | AEGEAN NUMBER ONE HUNDRED (4.0, No) |
| 1011A | 𐄚 | AEGEAN NUMBER TWO HUNDRED (4.0, No) |
| 1011B | 𐄛 | AEGEAN NUMBER THREE HUNDRED (4.0, No) |
| 1011C | 𐄜 | AEGEAN NUMBER FOUR HUNDRED (4.0, No) |
| 1011D | 𐄝 | AEGEAN NUMBER FIVE HUNDRED (4.0, No) |
| 1011E | 𐄞 | AEGEAN NUMBER SIX HUNDRED (4.0, No) |
| 1011F | 𐄟 | AEGEAN NUMBER SEVEN HUNDRED (4.0, No) |
| 10120 | 𐄠 | AEGEAN NUMBER EIGHT HUNDRED (4.0, No) |
| 10121 | 𐄡 | AEGEAN NUMBER NINE HUNDRED (4.0, No) |
| 10122 | 𐄢 | AEGEAN NUMBER ONE THOUSAND (4.0, No) |
| 10123 | 𐄣 | AEGEAN NUMBER TWO THOUSAND (4.0, No) |
| 10124 | 𐄤 | AEGEAN NUMBER THREE THOUSAND (4.0, No) |
| 10125 | 𐄥 | AEGEAN NUMBER FOUR THOUSAND (4.0, No) |
| 10126 | 𐄦 | AEGEAN NUMBER FIVE THOUSAND (4.0, No) |
| 10127 | 𐄧 | AEGEAN NUMBER SIX THOUSAND (4.0, No) |
| 10128 | 𐄨 | AEGEAN NUMBER SEVEN THOUSAND (4.0, No) |
| 10129 | 𐄩 | AEGEAN NUMBER EIGHT THOUSAND (4.0, No) |
| 1012A | 𐄪 | AEGEAN NUMBER NINE THOUSAND (4.0, No) |
| 1012B | 𐄫 | AEGEAN NUMBER TEN THOUSAND (4.0, No) |
| 1012C | 𐄬 | AEGEAN NUMBER TWENTY THOUSAND (4.0, No) |
| 1012D | 𐄭 | AEGEAN NUMBER THIRTY THOUSAND (4.0, No) |
| 1012E | 𐄮 | AEGEAN NUMBER FORTY THOUSAND (4.0, No) |
| 1012F | 𐄯 | AEGEAN NUMBER FIFTY THOUSAND (4.0, No) |
| 10130 | 𐄰 | AEGEAN NUMBER SIXTY THOUSAND (4.0, No) |
| 10131 | 𐄱 | AEGEAN NUMBER SEVENTY THOUSAND (4.0, No) |
| 10132 | 𐄲 | AEGEAN NUMBER EIGHTY THOUSAND (4.0, No) |
| 10133 | 𐄳 | AEGEAN NUMBER NINETY THOUSAND (4.0, No) |
| 10134 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10135 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10136 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 10137 | 𐄷 | AEGEAN WEIGHT BASE UNIT (4.0, So) |
| 10138 | 𐄸 | AEGEAN WEIGHT FIRST SUBUNIT (4.0, So) |
| 10139 | 𐄹 | AEGEAN WEIGHT SECOND SUBUNIT (4.0, So) |
| 1013A | 𐄺 | AEGEAN WEIGHT THIRD SUBUNIT (4.0, So) |
| 1013B | 𐄻 | AEGEAN WEIGHT FOURTH SUBUNIT (4.0, So) |
| 1013C | 𐄼 | AEGEAN DRY MEASURE FIRST SUBUNIT (4.0, So) |
| 1013D | 𐄽 | AEGEAN LIQUID MEASURE FIRST SUBUNIT (4.0, So) |
| 1013E | 𐄾 | AEGEAN MEASURE SECOND SUBUNIT (4.0, So) |
| 1013F | 𐄿 | AEGEAN MEASURE THIRD SUBUNIT (4.0, So) |
Recommended font for this block: Noto Sans Linear B