Block: Byzantine Musical Symbols (Byzantine_Music) — U+1D000 – U+1D0FF
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D00x | 𝀀 | 𝀁 | 𝀂 | 𝀃 | 𝀄 | 𝀅 | 𝀆 | 𝀇 | 𝀈 | 𝀉 | 𝀊 | 𝀋 | 𝀌 | 𝀍 | 𝀎 | 𝀏 |
| 1D01x | 𝀐 | 𝀑 | 𝀒 | 𝀓 | 𝀔 | 𝀕 | 𝀖 | 𝀗 | 𝀘 | 𝀙 | 𝀚 | 𝀛 | 𝀜 | 𝀝 | 𝀞 | 𝀟 |
| 1D02x | 𝀠 | 𝀡 | 𝀢 | 𝀣 | 𝀤 | 𝀥 | 𝀦 | 𝀧 | 𝀨 | 𝀩 | 𝀪 | 𝀫 | 𝀬 | 𝀭 | 𝀮 | 𝀯 |
| 1D03x | 𝀰 | 𝀱 | 𝀲 | 𝀳 | 𝀴 | 𝀵 | 𝀶 | 𝀷 | 𝀸 | 𝀹 | 𝀺 | 𝀻 | 𝀼 | 𝀽 | 𝀾 | 𝀿 |
| 1D04x | 𝁀 | 𝁁 | 𝁂 | 𝁃 | 𝁄 | 𝁅 | 𝁆 | 𝁇 | 𝁈 | 𝁉 | 𝁊 | 𝁋 | 𝁌 | 𝁍 | 𝁎 | 𝁏 |
| 1D05x | 𝁐 | 𝁑 | 𝁒 | 𝁓 | 𝁔 | 𝁕 | 𝁖 | 𝁗 | 𝁘 | 𝁙 | 𝁚 | 𝁛 | 𝁜 | 𝁝 | 𝁞 | 𝁟 |
| 1D06x | 𝁠 | 𝁡 | 𝁢 | 𝁣 | 𝁤 | 𝁥 | 𝁦 | 𝁧 | 𝁨 | 𝁩 | 𝁪 | 𝁫 | 𝁬 | 𝁭 | 𝁮 | 𝁯 |
| 1D07x | 𝁰 | 𝁱 | 𝁲 | 𝁳 | 𝁴 | 𝁵 | 𝁶 | 𝁷 | 𝁸 | 𝁹 | 𝁺 | 𝁻 | 𝁼 | 𝁽 | 𝁾 | 𝁿 |
| 1D08x | 𝂀 | 𝂁 | 𝂂 | 𝂃 | 𝂄 | 𝂅 | 𝂆 | 𝂇 | 𝂈 | 𝂉 | 𝂊 | 𝂋 | 𝂌 | 𝂍 | 𝂎 | 𝂏 |
| 1D09x | 𝂐 | 𝂑 | 𝂒 | 𝂓 | 𝂔 | 𝂕 | 𝂖 | 𝂗 | 𝂘 | 𝂙 | 𝂚 | 𝂛 | 𝂜 | 𝂝 | 𝂞 | 𝂟 |
| 1D0Ax | 𝂠 | 𝂡 | 𝂢 | 𝂣 | 𝂤 | 𝂥 | 𝂦 | 𝂧 | 𝂨 | 𝂩 | 𝂪 | 𝂫 | 𝂬 | 𝂭 | 𝂮 | 𝂯 |
| 1D0Bx | 𝂰 | 𝂱 | 𝂲 | 𝂳 | 𝂴 | 𝂵 | 𝂶 | 𝂷 | 𝂸 | 𝂹 | 𝂺 | 𝂻 | 𝂼 | 𝂽 | 𝂾 | 𝂿 |
| 1D0Cx | 𝃀 | 𝃁 | 𝃂 | 𝃃 | 𝃄 | 𝃅 | 𝃆 | 𝃇 | 𝃈 | 𝃉 | 𝃊 | 𝃋 | 𝃌 | 𝃍 | 𝃎 | 𝃏 |
| 1D0Dx | 𝃐 | 𝃑 | 𝃒 | 𝃓 | 𝃔 | 𝃕 | 𝃖 | 𝃗 | 𝃘 | 𝃙 | 𝃚 | 𝃛 | 𝃜 | 𝃝 | 𝃞 | 𝃟 |
| 1D0Ex | 𝃠 | 𝃡 | 𝃢 | 𝃣 | 𝃤 | 𝃥 | 𝃦 | 𝃧 | 𝃨 | 𝃩 | 𝃪 | 𝃫 | 𝃬 | 𝃭 | 𝃮 | 𝃯 |
| 1D0Fx | 𝃰 | 𝃱 | 𝃲 | 𝃳 | 𝃴 | 𝃵 |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
Scripts
Description
| 1D000 | 𝀀 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSILI (3.1, So) |
| 1D001 | 𝀁 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DASEIA (3.1, So) |
| 1D002 | 𝀂 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PERISPOMENI (3.1, So) |
| 1D003 | 𝀃 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OXEIA EKFONITIKON (3.1, So) |
| 1D004 | 𝀄 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OXEIA DIPLI (3.1, So) |
| 1D005 | 𝀅 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL VAREIA EKFONITIKON (3.1, So) |
| 1D006 | 𝀆 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL VAREIA DIPLI (3.1, So) |
| 1D007 | 𝀇 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KATHISTI (3.1, So) |
| 1D008 | 𝀈 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYRMATIKI (3.1, So) |
| 1D009 | 𝀉 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PARAKLITIKI (3.1, So) |
| 1D00A | 𝀊 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YPOKRISIS (3.1, So) |
| 1D00B | 𝀋 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YPOKRISIS DIPLI (3.1, So) |
| 1D00C | 𝀌 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KREMASTI (3.1, So) |
| 1D00D | 𝀍 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APESO EKFONITIKON (3.1, So) |
| 1D00E | 𝀎 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL EXO EKFONITIKON (3.1, So) |
| 1D00F | 𝀏 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TELEIA (3.1, So) |
| 1D010 | 𝀐 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMATA (3.1, So) |
| 1D011 | 𝀑 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOSTROFOS (3.1, So) |
| 1D012 | 𝀒 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOSTROFOS DIPLI (3.1, So) |
| 1D013 | 𝀓 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYNEVMA (3.1, So) |
| 1D014 | 𝀔 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THITA (3.1, So) |
| 1D015 | 𝀕 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OLIGON ARCHAION (3.1, So) |
| 1D016 | 𝀖 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGON ARCHAION (3.1, So) |
| 1D017 | 𝀗 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSILON (3.1, So) |
| 1D018 | 𝀘 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHAMILON (3.1, So) |
| 1D019 | 𝀙 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL VATHY (3.1, So) |
| 1D01A | 𝀚 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ISON ARCHAION (3.1, So) |
| 1D01B | 𝀛 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMA ARCHAION (3.1, So) |
| 1D01C | 𝀜 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMATA ARCHAION (3.1, So) |
| 1D01D | 𝀝 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SAXIMATA (3.1, So) |
| 1D01E | 𝀞 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PARICHON (3.1, So) |
| 1D01F | 𝀟 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL STAVROS APODEXIA (3.1, So) |
| 1D020 | 𝀠 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OXEIAI ARCHAION (3.1, So) |
| 1D021 | 𝀡 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL VAREIAI ARCHAION (3.1, So) |
| 1D022 | 𝀢 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APODERMA ARCHAION (3.1, So) |
| 1D023 | 𝀣 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOTHEMA (3.1, So) |
| 1D024 | 𝀤 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KLASMA (3.1, So) |
| 1D025 | 𝀥 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL REVMA (3.1, So) |
| 1D026 | 𝀦 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PIASMA ARCHAION (3.1, So) |
| 1D027 | 𝀧 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TINAGMA (3.1, So) |
| 1D028 | 𝀨 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ANATRICHISMA (3.1, So) |
| 1D029 | 𝀩 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SEISMA (3.1, So) |
| 1D02A | 𝀪 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYNAGMA ARCHAION (3.1, So) |
| 1D02B | 𝀫 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYNAGMA META STAVROU (3.1, So) |
| 1D02C | 𝀬 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OYRANISMA ARCHAION (3.1, So) |
| 1D02D | 𝀭 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THEMA (3.1, So) |
| 1D02E | 𝀮 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEMOI (3.1, So) |
| 1D02F | 𝀯 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DYO (3.1, So) |
| 1D030 | 𝀰 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TRIA (3.1, So) |
| 1D031 | 𝀱 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TESSERA (3.1, So) |
| 1D032 | 𝀲 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMATA (3.1, So) |
| 1D033 | 𝀳 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APESO EXO NEO (3.1, So) |
| 1D034 | 𝀴 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA ARCHAION (3.1, So) |
| 1D035 | 𝀵 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL IMIFTHORA (3.1, So) |
| 1D036 | 𝀶 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKON ARCHAION (3.1, So) |
| 1D037 | 𝀷 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KATAVA TROMIKON (3.1, So) |
| 1D038 | 𝀸 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PELASTON (3.1, So) |
| 1D039 | 𝀹 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSIFISTON (3.1, So) |
| 1D03A | 𝀺 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KONTEVMA (3.1, So) |
| 1D03B | 𝀻 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHOREVMA ARCHAION (3.1, So) |
| 1D03C | 𝀼 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL RAPISMA (3.1, So) |
| 1D03D | 𝀽 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PARAKALESMA ARCHAION (3.1, So) |
| 1D03E | 𝀾 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PARAKLITIKI ARCHAION (3.1, So) |
| 1D03F | 𝀿 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ICHADIN (3.1, So) |
| 1D040 | 𝁀 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL NANA (3.1, So) |
| 1D041 | 𝁁 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PETASMA (3.1, So) |
| 1D042 | 𝁂 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KONTEVMA ALLO (3.1, So) |
| 1D043 | 𝁃 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKON ALLO (3.1, So) |
| 1D044 | 𝁄 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL STRAGGISMATA (3.1, So) |
| 1D045 | 𝁅 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GRONTHISMATA (3.1, So) |
| 1D046 | 𝁆 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ISON NEO (3.1, So) |
| 1D047 | 𝁇 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OLIGON NEO (3.1, So) |
| 1D048 | 𝁈 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OXEIA NEO (3.1, So) |
| 1D049 | 𝁉 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PETASTI (3.1, So) |
| 1D04A | 𝁊 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KOUFISMA (3.1, So) |
| 1D04B | 𝁋 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PETASTOKOUFISMA (3.1, So) |
| 1D04C | 𝁌 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMOKOUFISMA (3.1, So) |
| 1D04D | 𝁍 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PELASTON NEO (3.1, So) |
| 1D04E | 𝁎 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMATA NEO ANO (3.1, So) |
| 1D04F | 𝁏 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMA NEO ANO (3.1, So) |
| 1D050 | 𝁐 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YPSILI (3.1, So) |
| 1D051 | 𝁑 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOSTROFOS NEO (3.1, So) |
| 1D052 | 𝁒 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOSTROFOI SYNDESMOS NEO (3.1, So) |
| 1D053 | 𝁓 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YPORROI (3.1, So) |
| 1D054 | 𝁔 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMOYPORROON (3.1, So) |
| 1D055 | 𝁕 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ELAFRON (3.1, So) |
| 1D056 | 𝁖 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHAMILI (3.1, So) |
| 1D057 | 𝁗 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MIKRON ISON (3.1, So) |
| 1D058 | 𝁘 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL VAREIA NEO (3.1, So) |
| 1D059 | 𝁙 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PIASMA NEO (3.1, So) |
| 1D05A | 𝁚 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSIFISTON NEO (3.1, So) |
| 1D05B | 𝁛 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OMALON (3.1, So) |
| 1D05C | 𝁜 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ANTIKENOMA (3.1, So) |
| 1D05D | 𝁝 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LYGISMA (3.1, So) |
| 1D05E | 𝁞 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PARAKLITIKI NEO (3.1, So) |
| 1D05F | 𝁟 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PARAKALESMA NEO (3.1, So) |
| 1D060 | 𝁠 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ETERON PARAKALESMA (3.1, So) |
| 1D061 | 𝁡 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KYLISMA (3.1, So) |
| 1D062 | 𝁢 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ANTIKENOKYLISMA (3.1, So) |
| 1D063 | 𝁣 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKON NEO (3.1, So) |
| 1D064 | 𝁤 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL EKSTREPTON (3.1, So) |
| 1D065 | 𝁥 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYNAGMA NEO (3.1, So) |
| 1D066 | 𝁦 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYRMA (3.1, So) |
| 1D067 | 𝁧 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHOREVMA NEO (3.1, So) |
| 1D068 | 𝁨 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL EPEGERMA (3.1, So) |
| 1D069 | 𝁩 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SEISMA NEO (3.1, So) |
| 1D06A | 𝁪 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL XIRON KLASMA (3.1, So) |
| 1D06B | 𝁫 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKOPSIFISTON (3.1, So) |
| 1D06C | 𝁬 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSIFISTOLYGISMA (3.1, So) |
| 1D06D | 𝁭 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKOLYGISMA (3.1, So) |
| 1D06E | 𝁮 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKOPARAKALESMA (3.1, So) |
| 1D06F | 𝁯 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSIFISTOPARAKALESMA (3.1, So) |
| 1D070 | 𝁰 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKOSYNAGMA (3.1, So) |
| 1D071 | 𝁱 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSIFISTOSYNAGMA (3.1, So) |
| 1D072 | 𝁲 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGOSYNTHETON (3.1, So) |
| 1D073 | 𝁳 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ARGOSYNTHETON (3.1, So) |
| 1D074 | 𝁴 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ETERON ARGOSYNTHETON (3.1, So) |
| 1D075 | 𝁵 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OYRANISMA NEO (3.1, So) |
| 1D076 | 𝁶 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THEMATISMOS ESO (3.1, So) |
| 1D077 | 𝁷 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THEMATISMOS EXO (3.1, So) |
| 1D078 | 𝁸 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THEMA APLOUN (3.1, So) |
| 1D079 | 𝁹 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THES KAI APOTHES (3.1, So) |
| 1D07A | 𝁺 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KATAVASMA (3.1, So) |
| 1D07B | 𝁻 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ENDOFONON (3.1, So) |
| 1D07C | 𝁼 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFEN KATO (3.1, So) |
| 1D07D | 𝁽 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFEN ANO (3.1, So) |
| 1D07E | 𝁾 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL STAVROS (3.1, So) |
| 1D07F | 𝁿 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KLASMA ANO (3.1, So) |
| 1D080 | 𝂀 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIPLI ARCHAION (3.1, So) |
| 1D081 | 𝂁 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMA ARCHAION (3.1, So) |
| 1D082 | 𝂂 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMA ALLO (3.1, So) |
| 1D083 | 𝂃 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMA NEO (3.1, So) |
| 1D084 | 𝂄 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APODERMA NEO (3.1, So) |
| 1D085 | 𝂅 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APLI (3.1, So) |
| 1D086 | 𝂆 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIPLI (3.1, So) |
| 1D087 | 𝂇 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TRIPLI (3.1, So) |
| 1D088 | 𝂈 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TETRAPLI (3.1, So) |
| 1D089 | 𝂉 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KORONIS (3.1, So) |
| 1D08A | 𝂊 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA ENOS CHRONOU (3.1, So) |
| 1D08B | 𝂋 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA DYO CHRONON (3.1, So) |
| 1D08C | 𝂌 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA TRION CHRONON (3.1, So) |
| 1D08D | 𝂍 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA TESSARON CHRONON (3.1, So) |
| 1D08E | 𝂎 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA IMISEOS CHRONOU (3.1, So) |
| 1D08F | 𝂏 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGON NEO ANO (3.1, So) |
| 1D090 | 𝂐 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGON PARESTIGMENON ARISTERA (3.1, So) |
| 1D091 | 𝂑 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGON PARESTIGMENON DEXIA (3.1, So) |
| 1D092 | 𝂒 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIGORGON (3.1, So) |
| 1D093 | 𝂓 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIGORGON PARESTIGMENON ARISTERA KATO (3.1, So) |
| 1D094 | 𝂔 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIGORGON PARESTIGMENON ARISTERA ANO (3.1, So) |
| 1D095 | 𝂕 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIGORGON PARESTIGMENON DEXIA (3.1, So) |
| 1D096 | 𝂖 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TRIGORGON (3.1, So) |
| 1D097 | 𝂗 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ARGON (3.1, So) |
| 1D098 | 𝂘 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL IMIDIARGON (3.1, So) |
| 1D099 | 𝂙 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIARGON (3.1, So) |
| 1D09A | 𝂚 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI POLI ARGI (3.1, So) |
| 1D09B | 𝂛 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI ARGOTERI (3.1, So) |
| 1D09C | 𝂜 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI ARGI (3.1, So) |
| 1D09D | 𝂝 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI METRIA (3.1, So) |
| 1D09E | 𝂞 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI MESI (3.1, So) |
| 1D09F | 𝂟 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI GORGI (3.1, So) |
| 1D0A0 | 𝂠 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI GORGOTERI (3.1, So) |
| 1D0A1 | 𝂡 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI POLI GORGI (3.1, So) |
| 1D0A2 | 𝂢 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA PROTOS ICHOS (3.1, So) |
| 1D0A3 | 𝂣 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA ALLI PROTOS ICHOS (3.1, So) |
| 1D0A4 | 𝂤 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA DEYTEROS ICHOS (3.1, So) |
| 1D0A5 | 𝂥 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA ALLI DEYTEROS ICHOS (3.1, So) |
| 1D0A6 | 𝂦 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA TRITOS ICHOS (3.1, So) |
| 1D0A7 | 𝂧 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA TRIFONIAS (3.1, So) |
| 1D0A8 | 𝂨 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA TETARTOS ICHOS (3.1, So) |
| 1D0A9 | 𝂩 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA TETARTOS LEGETOS ICHOS (3.1, So) |
| 1D0AA | 𝂪 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA LEGETOS ICHOS (3.1, So) |
| 1D0AB | 𝂫 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA PLAGIOS ICHOS (3.1, So) |
| 1D0AC | 𝂬 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ISAKIA TELOUS ICHIMATOS (3.1, So) |
| 1D0AD | 𝂭 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOSTROFOI TELOUS ICHIMATOS (3.1, So) |
| 1D0AE | 𝂮 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FANEROSIS TETRAFONIAS (3.1, So) |
| 1D0AF | 𝂯 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FANEROSIS MONOFONIAS (3.1, So) |
| 1D0B0 | 𝂰 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FANEROSIS DIFONIAS (3.1, So) |
| 1D0B1 | 𝂱 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA VARYS ICHOS (3.1, So) |
| 1D0B2 | 𝂲 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA PROTOVARYS ICHOS (3.1, So) |
| 1D0B3 | 𝂳 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA PLAGIOS TETARTOS ICHOS (3.1, So) |
| 1D0B4 | 𝂴 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORTHMIKON N APLOUN (3.1, So) |
| 1D0B5 | 𝂵 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORTHMIKON N DIPLOUN (3.1, So) |
| 1D0B6 | 𝂶 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ENARXIS KAI FTHORA VOU (3.1, So) |
| 1D0B7 | 𝂷 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL IMIFONON (3.1, So) |
| 1D0B8 | 𝂸 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL IMIFTHORON (3.1, So) |
| 1D0B9 | 𝂹 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA ARCHAION DEYTEROU ICHOU (3.1, So) |
| 1D0BA | 𝂺 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI PA (3.1, So) |
| 1D0BB | 𝂻 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI NANA (3.1, So) |
| 1D0BC | 𝂼 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA NAOS ICHOS (3.1, So) |
| 1D0BD | 𝂽 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI DI (3.1, So) |
| 1D0BE | 𝂾 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA SKLIRON DIATONON DI (3.1, So) |
| 1D0BF | 𝂿 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI KE (3.1, So) |
| 1D0C0 | 𝃀 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI ZO (3.1, So) |
| 1D0C1 | 𝃁 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI NI KATO (3.1, So) |
| 1D0C2 | 𝃂 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI NI ANO (3.1, So) |
| 1D0C3 | 𝃃 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA MALAKON CHROMA DIFONIAS (3.1, So) |
| 1D0C4 | 𝃄 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA MALAKON CHROMA MONOFONIAS (3.1, So) |
| 1D0C5 | 𝃅 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FHTORA SKLIRON CHROMA VASIS (3.1, So) |
| = BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA SKLIRON CHROMA VASIS (correction) | ||
| 1D0C6 | 𝃆 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA SKLIRON CHROMA SYNAFI (3.1, So) |
| 1D0C7 | 𝃇 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA NENANO (3.1, So) |
| 1D0C8 | 𝃈 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHROA ZYGOS (3.1, So) |
| 1D0C9 | 𝃉 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHROA KLITON (3.1, So) |
| 1D0CA | 𝃊 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHROA SPATHI (3.1, So) |
| 1D0CB | 𝃋 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA I YFESIS TETARTIMORION (3.1, So) |
| 1D0CC | 𝃌 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA ENARMONIOS ANTIFONIA (3.1, So) |
| 1D0CD | 𝃍 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFESIS TRITIMORION (3.1, So) |
| 1D0CE | 𝃎 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS TRITIMORION (3.1, So) |
| 1D0CF | 𝃏 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS TETARTIMORION (3.1, So) |
| 1D0D0 | 𝃐 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS APLI DYO DODEKATA (3.1, So) |
| 1D0D1 | 𝃑 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS MONOGRAMMOS TESSERA DODEKATA (3.1, So) |
| 1D0D2 | 𝃒 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS DIGRAMMOS EX DODEKATA (3.1, So) |
| 1D0D3 | 𝃓 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS TRIGRAMMOS OKTO DODEKATA (3.1, So) |
| 1D0D4 | 𝃔 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFESIS APLI DYO DODEKATA (3.1, So) |
| 1D0D5 | 𝃕 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFESIS MONOGRAMMOS TESSERA DODEKATA (3.1, So) |
| 1D0D6 | 𝃖 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFESIS DIGRAMMOS EX DODEKATA (3.1, So) |
| 1D0D7 | 𝃗 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFESIS TRIGRAMMOS OKTO DODEKATA (3.1, So) |
