Block: Chess Symbols (Chess_Symbols) — U+1FA00 – U+1FA6F
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FA0x | 🨀 | 🨁 | 🨂 | 🨃 | 🨄 | 🨅 | 🨆 | 🨇 | 🨈 | 🨉 | 🨊 | 🨋 | 🨌 | 🨍 | 🨎 | 🨏 |
| 1FA1x | 🨐 | 🨑 | 🨒 | 🨓 | 🨔 | 🨕 | 🨖 | 🨗 | 🨘 | 🨙 | 🨚 | 🨛 | 🨜 | 🨝 | 🨞 | 🨟 |
| 1FA2x | 🨠 | 🨡 | 🨢 | 🨣 | 🨤 | 🨥 | 🨦 | 🨧 | 🨨 | 🨩 | 🨪 | 🨫 | 🨬 | 🨭 | 🨮 | 🨯 |
| 1FA3x | 🨰 | 🨱 | 🨲 | 🨳 | 🨴 | 🨵 | 🨶 | 🨷 | 🨸 | 🨹 | 🨺 | 🨻 | 🨼 | 🨽 | 🨾 | 🨿 |
| 1FA4x | 🩀 | 🩁 | 🩂 | 🩃 | 🩄 | 🩅 | 🩆 | 🩇 | 🩈 | 🩉 | 🩊 | 🩋 | 🩌 | 🩍 | 🩎 | 🩏 |
| 1FA5x | 🩐 | 🩑 | 🩒 | 🩓 |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
| 1FA6x | 🩠 | 🩡 | 🩢 | 🩣 | 🩤 | 🩥 | 🩦 | 🩧 | 🩨 | 🩩 | 🩪 | 🩫 | 🩬 | 🩭 |
▧
|
▧
|
Scripts
Description
| 1FA00 | 🨀 | NEUTRAL CHESS KING (12.0, So) |
| 1FA01 | 🨁 | NEUTRAL CHESS QUEEN (12.0, So) |
| 1FA02 | 🨂 | NEUTRAL CHESS ROOK (12.0, So) |
| 1FA03 | 🨃 | NEUTRAL CHESS BISHOP (12.0, So) |
| 1FA04 | 🨄 | NEUTRAL CHESS KNIGHT (12.0, So) |
| 1FA05 | 🨅 | NEUTRAL CHESS PAWN (12.0, So) |
| 1FA06 | 🨆 | WHITE CHESS KNIGHT ROTATED FORTY-FIVE DEGREES (12.0, So) |
| 1FA07 | 🨇 | BLACK CHESS KNIGHT ROTATED FORTY-FIVE DEGREES (12.0, So) |
| 1FA08 | 🨈 | NEUTRAL CHESS KNIGHT ROTATED FORTY-FIVE DEGREES (12.0, So) |
| 1FA09 | 🨉 | WHITE CHESS KING ROTATED NINETY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA0A | 🨊 | WHITE CHESS QUEEN ROTATED NINETY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA0B | 🨋 | WHITE CHESS ROOK ROTATED NINETY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA0C | 🨌 | WHITE CHESS BISHOP ROTATED NINETY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA0D | 🨍 | WHITE CHESS KNIGHT ROTATED NINETY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA0E | 🨎 | WHITE CHESS PAWN ROTATED NINETY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA0F | 🨏 | BLACK CHESS KING ROTATED NINETY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA10 | 🨐 | BLACK CHESS QUEEN ROTATED NINETY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA11 | 🨑 | BLACK CHESS ROOK ROTATED NINETY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA12 | 🨒 | BLACK CHESS BISHOP ROTATED NINETY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA13 | 🨓 | BLACK CHESS KNIGHT ROTATED NINETY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA14 | 🨔 | BLACK CHESS PAWN ROTATED NINETY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA15 | 🨕 | NEUTRAL CHESS KING ROTATED NINETY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA16 | 🨖 | NEUTRAL CHESS QUEEN ROTATED NINETY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA17 | 🨗 | NEUTRAL CHESS ROOK ROTATED NINETY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA18 | 🨘 | NEUTRAL CHESS BISHOP ROTATED NINETY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA19 | 🨙 | NEUTRAL CHESS KNIGHT ROTATED NINETY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA1A | 🨚 | NEUTRAL CHESS PAWN ROTATED NINETY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA1B | 🨛 | WHITE CHESS KNIGHT ROTATED ONE HUNDRED THIRTY-FIVE DEGREES (12.0, So) |
| 1FA1C | 🨜 | BLACK CHESS KNIGHT ROTATED ONE HUNDRED THIRTY-FIVE DEGREES (12.0, So) |
| 1FA1D | 🨝 | NEUTRAL CHESS KNIGHT ROTATED ONE HUNDRED THIRTY-FIVE DEGREES (12.0, So) |
| 1FA1E | 🨞 | WHITE CHESS TURNED KING (12.0, So) |
| 1FA1F | 🨟 | WHITE CHESS TURNED QUEEN (12.0, So) |
| 1FA20 | 🨠 | WHITE CHESS TURNED ROOK (12.0, So) |
| 1FA21 | 🨡 | WHITE CHESS TURNED BISHOP (12.0, So) |
| 1FA22 | 🨢 | WHITE CHESS TURNED KNIGHT (12.0, So) |
| 1FA23 | 🨣 | WHITE CHESS TURNED PAWN (12.0, So) |
| 1FA24 | 🨤 | BLACK CHESS TURNED KING (12.0, So) |
| 1FA25 | 🨥 | BLACK CHESS TURNED QUEEN (12.0, So) |
| 1FA26 | 🨦 | BLACK CHESS TURNED ROOK (12.0, So) |
| 1FA27 | 🨧 | BLACK CHESS TURNED BISHOP (12.0, So) |
| 1FA28 | 🨨 | BLACK CHESS TURNED KNIGHT (12.0, So) |
| 1FA29 | 🨩 | BLACK CHESS TURNED PAWN (12.0, So) |
| 1FA2A | 🨪 | NEUTRAL CHESS TURNED KING (12.0, So) |
| 1FA2B | 🨫 | NEUTRAL CHESS TURNED QUEEN (12.0, So) |
| 1FA2C | 🨬 | NEUTRAL CHESS TURNED ROOK (12.0, So) |
| 1FA2D | 🨭 | NEUTRAL CHESS TURNED BISHOP (12.0, So) |
| 1FA2E | 🨮 | NEUTRAL CHESS TURNED KNIGHT (12.0, So) |
| 1FA2F | 🨯 | NEUTRAL CHESS TURNED PAWN (12.0, So) |
| 1FA30 | 🨰 | WHITE CHESS KNIGHT ROTATED TWO HUNDRED TWENTY-FIVE DEGREES (12.0, So) |
| 1FA31 | 🨱 | BLACK CHESS KNIGHT ROTATED TWO HUNDRED TWENTY-FIVE DEGREES (12.0, So) |
| 1FA32 | 🨲 | NEUTRAL CHESS KNIGHT ROTATED TWO HUNDRED TWENTY-FIVE DEGREES (12.0, So) |
| 1FA33 | 🨳 | WHITE CHESS KING ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA34 | 🨴 | WHITE CHESS QUEEN ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA35 | 🨵 | WHITE CHESS ROOK ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA36 | 🨶 | WHITE CHESS BISHOP ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA37 | 🨷 | WHITE CHESS KNIGHT ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA38 | 🨸 | WHITE CHESS PAWN ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA39 | 🨹 | BLACK CHESS KING ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA3A | 🨺 | BLACK CHESS QUEEN ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA3B | 🨻 | BLACK CHESS ROOK ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA3C | 🨼 | BLACK CHESS BISHOP ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA3D | 🨽 | BLACK CHESS KNIGHT ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA3E | 🨾 | BLACK CHESS PAWN ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA3F | 🨿 | NEUTRAL CHESS KING ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA40 | 🩀 | NEUTRAL CHESS QUEEN ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA41 | 🩁 | NEUTRAL CHESS ROOK ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA42 | 🩂 | NEUTRAL CHESS BISHOP ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA43 | 🩃 | NEUTRAL CHESS KNIGHT ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA44 | 🩄 | NEUTRAL CHESS PAWN ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA45 | 🩅 | WHITE CHESS KNIGHT ROTATED THREE HUNDRED FIFTEEN DEGREES (12.0, So) |
| 1FA46 | 🩆 | BLACK CHESS KNIGHT ROTATED THREE HUNDRED FIFTEEN DEGREES (12.0, So) |
| 1FA47 | 🩇 | NEUTRAL CHESS KNIGHT ROTATED THREE HUNDRED FIFTEEN DEGREES (12.0, So) |
| 1FA48 | 🩈 | WHITE CHESS EQUIHOPPER (12.0, So) |
| 1FA49 | 🩉 | BLACK CHESS EQUIHOPPER (12.0, So) |
| 1FA4A | 🩊 | NEUTRAL CHESS EQUIHOPPER (12.0, So) |
| 1FA4B | 🩋 | WHITE CHESS EQUIHOPPER ROTATED NINETY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA4C | 🩌 | BLACK CHESS EQUIHOPPER ROTATED NINETY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA4D | 🩍 | NEUTRAL CHESS EQUIHOPPER ROTATED NINETY DEGREES (12.0, So) |
| 1FA4E | 🩎 | WHITE CHESS KNIGHT-QUEEN (12.0, So) |
| 1FA4F | 🩏 | WHITE CHESS KNIGHT-ROOK (12.0, So) |
| 1FA50 | 🩐 | WHITE CHESS KNIGHT-BISHOP (12.0, So) |
| 1FA51 | 🩑 | BLACK CHESS KNIGHT-QUEEN (12.0, So) |
| 1FA52 | 🩒 | BLACK CHESS KNIGHT-ROOK (12.0, So) |
| 1FA53 | 🩓 | BLACK CHESS KNIGHT-BISHOP (12.0, So) |
| 1FA54 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1FA55 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1FA56 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1FA57 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1FA58 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1FA59 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1FA5A | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1FA5B | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1FA5C | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1FA5D | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1FA5E | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1FA5F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1FA60 | 🩠 | XIANGQI RED GENERAL (11.0, So) |
| 1FA61 | 🩡 | XIANGQI RED MANDARIN (11.0, So) |
| 1FA62 | 🩢 | XIANGQI RED ELEPHANT (11.0, So) |
| 1FA63 | 🩣 | XIANGQI RED HORSE (11.0, So) |
| 1FA64 | 🩤 | XIANGQI RED CHARIOT (11.0, So) |
| 1FA65 | 🩥 | XIANGQI RED CANNON (11.0, So) |
| 1FA66 | 🩦 | XIANGQI RED SOLDIER (11.0, So) |
| 1FA67 | 🩧 | XIANGQI BLACK GENERAL (11.0, So) |
| 1FA68 | 🩨 | XIANGQI BLACK MANDARIN (11.0, So) |
| 1FA69 | 🩩 | XIANGQI BLACK ELEPHANT (11.0, So) |
| 1FA6A | 🩪 | XIANGQI BLACK HORSE (11.0, So) |
| 1FA6B | 🩫 | XIANGQI BLACK CHARIOT (11.0, So) |
| 1FA6C | 🩬 | XIANGQI BLACK CANNON (11.0, So) |
| 1FA6D | 🩭 | XIANGQI BLACK SOLDIER (11.0, So) |
| 1FA6E | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1FA6F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
Recommended font for this block: Noto Sans Symbols2