Block: Geometric Shapes Extended (Geometric_Shapes_Ext) — U+1F780 – U+1F7FF
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F78x | 🞀 | 🞁 | 🞂 | 🞃 | 🞄 | 🞅 | 🞆 | 🞇 | 🞈 | 🞉 | 🞊 | 🞋 | 🞌 | 🞍 | 🞎 | 🞏 |
| 1F79x | 🞐 | 🞑 | 🞒 | 🞓 | 🞔 | 🞕 | 🞖 | 🞗 | 🞘 | 🞙 | 🞚 | 🞛 | 🞜 | 🞝 | 🞞 | 🞟 |
| 1F7Ax | 🞠 | 🞡 | 🞢 | 🞣 | 🞤 | 🞥 | 🞦 | 🞧 | 🞨 | 🞩 | 🞪 | 🞫 | 🞬 | 🞭 | 🞮 | 🞯 |
| 1F7Bx | 🞰 | 🞱 | 🞲 | 🞳 | 🞴 | 🞵 | 🞶 | 🞷 | 🞸 | 🞹 | 🞺 | 🞻 | 🞼 | 🞽 | 🞾 | 🞿 |
| 1F7Cx | 🟀 | 🟁 | 🟂 | 🟃 | 🟄 | 🟅 | 🟆 | 🟇 | 🟈 | 🟉 | 🟊 | 🟋 | 🟌 | 🟍 | 🟎 | 🟏 |
| 1F7Dx | 🟐 | 🟑 | 🟒 | 🟓 | 🟔 | 🟕 | 🟖 | 🟗 | 🟘 |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
| 1F7Ex | 🟠 | 🟡 | 🟢 | 🟣 | 🟤 | 🟥 | 🟦 | 🟧 | 🟨 | 🟩 | 🟪 | 🟫 |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
| 1F7Fx | 🟰 |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
Scripts
Description
| 1F780 | 🞀 | BLACK LEFT-POINTING ISOSCELES RIGHT TRIANGLE (7.0, So) |
| 1F781 | 🞁 | BLACK UP-POINTING ISOSCELES RIGHT TRIANGLE (7.0, So) |
| 1F782 | 🞂 | BLACK RIGHT-POINTING ISOSCELES RIGHT TRIANGLE (7.0, So) |
| 1F783 | 🞃 | BLACK DOWN-POINTING ISOSCELES RIGHT TRIANGLE (7.0, So) |
| 1F784 | 🞄 | BLACK SLIGHTLY SMALL CIRCLE (7.0, So) |
| 1F785 | 🞅 | MEDIUM BOLD WHITE CIRCLE (7.0, So) |
| 1F786 | 🞆 | BOLD WHITE CIRCLE (7.0, So) |
| 1F787 | 🞇 | HEAVY WHITE CIRCLE (7.0, So) |
| 1F788 | 🞈 | VERY HEAVY WHITE CIRCLE (7.0, So) |
| 1F789 | 🞉 | EXTREMELY HEAVY WHITE CIRCLE (7.0, So) |
| 1F78A | 🞊 | WHITE CIRCLE CONTAINING BLACK SMALL CIRCLE (7.0, So) |
| 1F78B | 🞋 | ROUND TARGET (7.0, So) |
| 1F78C | 🞌 | BLACK TINY SQUARE (7.0, So) |
| 1F78D | 🞍 | BLACK SLIGHTLY SMALL SQUARE (7.0, So) |
| 1F78E | 🞎 | LIGHT WHITE SQUARE (7.0, So) |
| 1F78F | 🞏 | MEDIUM WHITE SQUARE (7.0, So) |
| 1F790 | 🞐 | BOLD WHITE SQUARE (7.0, So) |
| 1F791 | 🞑 | HEAVY WHITE SQUARE (7.0, So) |
| 1F792 | 🞒 | VERY HEAVY WHITE SQUARE (7.0, So) |
| 1F793 | 🞓 | EXTREMELY HEAVY WHITE SQUARE (7.0, So) |
| 1F794 | 🞔 | WHITE SQUARE CONTAINING BLACK VERY SMALL SQUARE (7.0, So) |
| 1F795 | 🞕 | WHITE SQUARE CONTAINING BLACK MEDIUM SQUARE (7.0, So) |
| 1F796 | 🞖 | SQUARE TARGET (7.0, So) |
| 1F797 | 🞗 | BLACK TINY DIAMOND (7.0, So) |
| 1F798 | 🞘 | BLACK VERY SMALL DIAMOND (7.0, So) |
| 1F799 | 🞙 | BLACK MEDIUM SMALL DIAMOND (7.0, So) |
| 1F79A | 🞚 | WHITE DIAMOND CONTAINING BLACK VERY SMALL DIAMOND (7.0, So) |
| 1F79B | 🞛 | WHITE DIAMOND CONTAINING BLACK MEDIUM DIAMOND (7.0, So) |
| 1F79C | 🞜 | DIAMOND TARGET (7.0, So) |
| 1F79D | 🞝 | BLACK TINY LOZENGE (7.0, So) |
| 1F79E | 🞞 | BLACK VERY SMALL LOZENGE (7.0, So) |
| 1F79F | 🞟 | BLACK MEDIUM SMALL LOZENGE (7.0, So) |
| 1F7A0 | 🞠 | WHITE LOZENGE CONTAINING BLACK SMALL LOZENGE (7.0, So) |
| 1F7A1 | 🞡 | THIN GREEK CROSS (7.0, So) |
| 1F7A2 | 🞢 | LIGHT GREEK CROSS (7.0, So) |
| 1F7A3 | 🞣 | MEDIUM GREEK CROSS (7.0, So) |
| 1F7A4 | 🞤 | BOLD GREEK CROSS (7.0, So) |
| 1F7A5 | 🞥 | VERY BOLD GREEK CROSS (7.0, So) |
| 1F7A6 | 🞦 | VERY HEAVY GREEK CROSS (7.0, So) |
| 1F7A7 | 🞧 | EXTREMELY HEAVY GREEK CROSS (7.0, So) |
| 1F7A8 | 🞨 | THIN SALTIRE (7.0, So) |
| 1F7A9 | 🞩 | LIGHT SALTIRE (7.0, So) |
| 1F7AA | 🞪 | MEDIUM SALTIRE (7.0, So) |
| 1F7AB | 🞫 | BOLD SALTIRE (7.0, So) |
| 1F7AC | 🞬 | HEAVY SALTIRE (7.0, So) |
| 1F7AD | 🞭 | VERY HEAVY SALTIRE (7.0, So) |
| 1F7AE | 🞮 | EXTREMELY HEAVY SALTIRE (7.0, So) |
| 1F7AF | 🞯 | LIGHT FIVE SPOKED ASTERISK (7.0, So) |
| 1F7B0 | 🞰 | MEDIUM FIVE SPOKED ASTERISK (7.0, So) |
| 1F7B1 | 🞱 | BOLD FIVE SPOKED ASTERISK (7.0, So) |
| 1F7B2 | 🞲 | HEAVY FIVE SPOKED ASTERISK (7.0, So) |
| 1F7B3 | 🞳 | VERY HEAVY FIVE SPOKED ASTERISK (7.0, So) |
| 1F7B4 | 🞴 | EXTREMELY HEAVY FIVE SPOKED ASTERISK (7.0, So) |
| 1F7B5 | 🞵 | LIGHT SIX SPOKED ASTERISK (7.0, So) |
| 1F7B6 | 🞶 | MEDIUM SIX SPOKED ASTERISK (7.0, So) |
| 1F7B7 | 🞷 | BOLD SIX SPOKED ASTERISK (7.0, So) |
| 1F7B8 | 🞸 | HEAVY SIX SPOKED ASTERISK (7.0, So) |
| 1F7B9 | 🞹 | VERY HEAVY SIX SPOKED ASTERISK (7.0, So) |
| 1F7BA | 🞺 | EXTREMELY HEAVY SIX SPOKED ASTERISK (7.0, So) |
| 1F7BB | 🞻 | LIGHT EIGHT SPOKED ASTERISK (7.0, So) |
| 1F7BC | 🞼 | MEDIUM EIGHT SPOKED ASTERISK (7.0, So) |
| 1F7BD | 🞽 | BOLD EIGHT SPOKED ASTERISK (7.0, So) |
| 1F7BE | 🞾 | HEAVY EIGHT SPOKED ASTERISK (7.0, So) |
| 1F7BF | 🞿 | VERY HEAVY EIGHT SPOKED ASTERISK (7.0, So) |
| 1F7C0 | 🟀 | LIGHT THREE POINTED BLACK STAR (7.0, So) |
| 1F7C1 | 🟁 | MEDIUM THREE POINTED BLACK STAR (7.0, So) |
| 1F7C2 | 🟂 | THREE POINTED BLACK STAR (7.0, So) |
| 1F7C3 | 🟃 | MEDIUM THREE POINTED PINWHEEL STAR (7.0, So) |
| 1F7C4 | 🟄 | LIGHT FOUR POINTED BLACK STAR (7.0, So) |
| 1F7C5 | 🟅 | MEDIUM FOUR POINTED BLACK STAR (7.0, So) |
| 1F7C6 | 🟆 | FOUR POINTED BLACK STAR (7.0, So) |
| 1F7C7 | 🟇 | MEDIUM FOUR POINTED PINWHEEL STAR (7.0, So) |
| 1F7C8 | 🟈 | REVERSE LIGHT FOUR POINTED PINWHEEL STAR (7.0, So) |
| 1F7C9 | 🟉 | LIGHT FIVE POINTED BLACK STAR (7.0, So) |
| 1F7CA | 🟊 | HEAVY FIVE POINTED BLACK STAR (7.0, So) |
| 1F7CB | 🟋 | MEDIUM SIX POINTED BLACK STAR (7.0, So) |
| 1F7CC | 🟌 | HEAVY SIX POINTED BLACK STAR (7.0, So) |
| 1F7CD | 🟍 | SIX POINTED PINWHEEL STAR (7.0, So) |
| 1F7CE | 🟎 | MEDIUM EIGHT POINTED BLACK STAR (7.0, So) |
| 1F7CF | 🟏 | HEAVY EIGHT POINTED BLACK STAR (7.0, So) |
| 1F7D0 | 🟐 | VERY HEAVY EIGHT POINTED BLACK STAR (7.0, So) |
| 1F7D1 | 🟑 | HEAVY EIGHT POINTED PINWHEEL STAR (7.0, So) |
| 1F7D2 | 🟒 | LIGHT TWELVE POINTED BLACK STAR (7.0, So) |
| 1F7D3 | 🟓 | HEAVY TWELVE POINTED BLACK STAR (7.0, So) |
| 1F7D4 | 🟔 | HEAVY TWELVE POINTED PINWHEEL STAR (7.0, So) |
| 1F7D5 | 🟕 | CIRCLED TRIANGLE (11.0, So) |
| 1F7D6 | 🟖 | NEGATIVE CIRCLED TRIANGLE (11.0, So) |
| 1F7D7 | 🟗 | CIRCLED SQUARE (11.0, So) |
| 1F7D8 | 🟘 | NEGATIVE CIRCLED SQUARE (11.0, So) |
| 1F7D9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7DA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7DB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7DC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7DD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7DE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7DF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7E0 | 🟠 | LARGE ORANGE CIRCLE (12.0, So) |
| 1F7E1 | 🟡 | LARGE YELLOW CIRCLE (12.0, So) |
| 1F7E2 | 🟢 | LARGE GREEN CIRCLE (12.0, So) |
| 1F7E3 | 🟣 | LARGE PURPLE CIRCLE (12.0, So) |
| 1F7E4 | 🟤 | LARGE BROWN CIRCLE (12.0, So) |
| 1F7E5 | 🟥 | LARGE RED SQUARE (12.0, So) |
| 1F7E6 | 🟦 | LARGE BLUE SQUARE (12.0, So) |
| 1F7E7 | 🟧 | LARGE ORANGE SQUARE (12.0, So) |
| 1F7E8 | 🟨 | LARGE YELLOW SQUARE (12.0, So) |
| 1F7E9 | 🟩 | LARGE GREEN SQUARE (12.0, So) |
| 1F7EA | 🟪 | LARGE PURPLE SQUARE (12.0, So) |
| 1F7EB | 🟫 | LARGE BROWN SQUARE (12.0, So) |
| 1F7EC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7ED | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7EE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7EF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7F0 | 🟰 | HEAVY EQUALS SIGN (14.0, So) |
| 1F7F1 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7F2 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7F3 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7F4 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7F5 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7F6 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7F7 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7F8 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7F9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7FA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7FB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7FC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7FD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7FE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F7FF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
Recommended font for this block: Noto Sans Symbols2