Block: Supplemental Arrows C (Sup_Arrows_C) — U+1F800 – U+1F8FF
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F80x | 🠀 | 🠁 | 🠂 | 🠃 | 🠄 | 🠅 | 🠆 | 🠇 | 🠈 | 🠉 | 🠊 | 🠋 |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
| 1F81x | 🠐 | 🠑 | 🠒 | 🠓 | 🠔 | 🠕 | 🠖 | 🠗 | 🠘 | 🠙 | 🠚 | 🠛 | 🠜 | 🠝 | 🠞 | 🠟 |
| 1F82x | 🠠 | 🠡 | 🠢 | 🠣 | 🠤 | 🠥 | 🠦 | 🠧 | 🠨 | 🠩 | 🠪 | 🠫 | 🠬 | 🠭 | 🠮 | 🠯 |
| 1F83x | 🠰 | 🠱 | 🠲 | 🠳 | 🠴 | 🠵 | 🠶 | 🠷 | 🠸 | 🠹 | 🠺 | 🠻 | 🠼 | 🠽 | 🠾 | 🠿 |
| 1F84x | 🡀 | 🡁 | 🡂 | 🡃 | 🡄 | 🡅 | 🡆 | 🡇 |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
| 1F85x | 🡐 | 🡑 | 🡒 | 🡓 | 🡔 | 🡕 | 🡖 | 🡗 | 🡘 | 🡙 |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
| 1F86x | 🡠 | 🡡 | 🡢 | 🡣 | 🡤 | 🡥 | 🡦 | 🡧 | 🡨 | 🡩 | 🡪 | 🡫 | 🡬 | 🡭 | 🡮 | 🡯 |
| 1F87x | 🡰 | 🡱 | 🡲 | 🡳 | 🡴 | 🡵 | 🡶 | 🡷 | 🡸 | 🡹 | 🡺 | 🡻 | 🡼 | 🡽 | 🡾 | 🡿 |
| 1F88x | 🢀 | 🢁 | 🢂 | 🢃 | 🢄 | 🢅 | 🢆 | 🢇 |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
| 1F89x | 🢐 | 🢑 | 🢒 | 🢓 | 🢔 | 🢕 | 🢖 | 🢗 | 🢘 | 🢙 | 🢚 | 🢛 | 🢜 | 🢝 | 🢞 | 🢟 |
| 1F8Ax | 🢠 | 🢡 | 🢢 | 🢣 | 🢤 | 🢥 | 🢦 | 🢧 | 🢨 | 🢩 | 🢪 | 🢫 | 🢬 | 🢭 |
▧
|
▧
|
| 1F8Bx | 🢰 | 🢱 |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
| 1F8Cx |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
| 1F8Dx |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
| 1F8Ex |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
| 1F8Fx |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
Scripts
- 1F800–1F80B: Common (Zyyy)
- 1F810–1F847: Common (Zyyy)
- 1F850–1F859: Common (Zyyy)
- 1F860–1F887: Common (Zyyy)
- 1F890–1F8AD: Common (Zyyy)
- 1F8B0–1F8B1: Common (Zyyy)
Description
| 1F800 | 🠀 | LEFTWARDS ARROW WITH SMALL TRIANGLE ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F801 | 🠁 | UPWARDS ARROW WITH SMALL TRIANGLE ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F802 | 🠂 | RIGHTWARDS ARROW WITH SMALL TRIANGLE ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F803 | 🠃 | DOWNWARDS ARROW WITH SMALL TRIANGLE ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F804 | 🠄 | LEFTWARDS ARROW WITH MEDIUM TRIANGLE ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F805 | 🠅 | UPWARDS ARROW WITH MEDIUM TRIANGLE ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F806 | 🠆 | RIGHTWARDS ARROW WITH MEDIUM TRIANGLE ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F807 | 🠇 | DOWNWARDS ARROW WITH MEDIUM TRIANGLE ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F808 | 🠈 | LEFTWARDS ARROW WITH LARGE TRIANGLE ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F809 | 🠉 | UPWARDS ARROW WITH LARGE TRIANGLE ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F80A | 🠊 | RIGHTWARDS ARROW WITH LARGE TRIANGLE ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F80B | 🠋 | DOWNWARDS ARROW WITH LARGE TRIANGLE ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F80C | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F80D | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F80E | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F80F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F810 | 🠐 | LEFTWARDS ARROW WITH SMALL EQUILATERAL ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F811 | 🠑 | UPWARDS ARROW WITH SMALL EQUILATERAL ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F812 | 🠒 | RIGHTWARDS ARROW WITH SMALL EQUILATERAL ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F813 | 🠓 | DOWNWARDS ARROW WITH SMALL EQUILATERAL ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F814 | 🠔 | LEFTWARDS ARROW WITH EQUILATERAL ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F815 | 🠕 | UPWARDS ARROW WITH EQUILATERAL ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F816 | 🠖 | RIGHTWARDS ARROW WITH EQUILATERAL ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F817 | 🠗 | DOWNWARDS ARROW WITH EQUILATERAL ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F818 | 🠘 | HEAVY LEFTWARDS ARROW WITH EQUILATERAL ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F819 | 🠙 | HEAVY UPWARDS ARROW WITH EQUILATERAL ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F81A | 🠚 | HEAVY RIGHTWARDS ARROW WITH EQUILATERAL ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F81B | 🠛 | HEAVY DOWNWARDS ARROW WITH EQUILATERAL ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F81C | 🠜 | HEAVY LEFTWARDS ARROW WITH LARGE EQUILATERAL ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F81D | 🠝 | HEAVY UPWARDS ARROW WITH LARGE EQUILATERAL ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F81E | 🠞 | HEAVY RIGHTWARDS ARROW WITH LARGE EQUILATERAL ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F81F | 🠟 | HEAVY DOWNWARDS ARROW WITH LARGE EQUILATERAL ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F820 | 🠠 | LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH NARROW SHAFT (7.0, So) |
| 1F821 | 🠡 | UPWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH NARROW SHAFT (7.0, So) |
| 1F822 | 🠢 | RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH NARROW SHAFT (7.0, So) |
| 1F823 | 🠣 | DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH NARROW SHAFT (7.0, So) |
| 1F824 | 🠤 | LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH MEDIUM SHAFT (7.0, So) |
| 1F825 | 🠥 | UPWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH MEDIUM SHAFT (7.0, So) |
| 1F826 | 🠦 | RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH MEDIUM SHAFT (7.0, So) |
| 1F827 | 🠧 | DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH MEDIUM SHAFT (7.0, So) |
| 1F828 | 🠨 | LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH BOLD SHAFT (7.0, So) |
| 1F829 | 🠩 | UPWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH BOLD SHAFT (7.0, So) |
| 1F82A | 🠪 | RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH BOLD SHAFT (7.0, So) |
| 1F82B | 🠫 | DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH BOLD SHAFT (7.0, So) |
| 1F82C | 🠬 | LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH HEAVY SHAFT (7.0, So) |
| 1F82D | 🠭 | UPWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH HEAVY SHAFT (7.0, So) |
| 1F82E | 🠮 | RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH HEAVY SHAFT (7.0, So) |
| 1F82F | 🠯 | DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH HEAVY SHAFT (7.0, So) |
| 1F830 | 🠰 | LEFTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH VERY HEAVY SHAFT (7.0, So) |
| 1F831 | 🠱 | UPWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH VERY HEAVY SHAFT (7.0, So) |
| 1F832 | 🠲 | RIGHTWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH VERY HEAVY SHAFT (7.0, So) |
| 1F833 | 🠳 | DOWNWARDS TRIANGLE-HEADED ARROW WITH VERY HEAVY SHAFT (7.0, So) |
| 1F834 | 🠴 | LEFTWARDS FINGER-POST ARROW (7.0, So) |
| 1F835 | 🠵 | UPWARDS FINGER-POST ARROW (7.0, So) |
| 1F836 | 🠶 | RIGHTWARDS FINGER-POST ARROW (7.0, So) |
| 1F837 | 🠷 | DOWNWARDS FINGER-POST ARROW (7.0, So) |
| 1F838 | 🠸 | LEFTWARDS SQUARED ARROW (7.0, So) |
| 1F839 | 🠹 | UPWARDS SQUARED ARROW (7.0, So) |
| 1F83A | 🠺 | RIGHTWARDS SQUARED ARROW (7.0, So) |
| 1F83B | 🠻 | DOWNWARDS SQUARED ARROW (7.0, So) |
| 1F83C | 🠼 | LEFTWARDS COMPRESSED ARROW (7.0, So) |
| 1F83D | 🠽 | UPWARDS COMPRESSED ARROW (7.0, So) |
| 1F83E | 🠾 | RIGHTWARDS COMPRESSED ARROW (7.0, So) |
| 1F83F | 🠿 | DOWNWARDS COMPRESSED ARROW (7.0, So) |
| 1F840 | 🡀 | LEFTWARDS HEAVY COMPRESSED ARROW (7.0, So) |
| 1F841 | 🡁 | UPWARDS HEAVY COMPRESSED ARROW (7.0, So) |
| 1F842 | 🡂 | RIGHTWARDS HEAVY COMPRESSED ARROW (7.0, So) |
| 1F843 | 🡃 | DOWNWARDS HEAVY COMPRESSED ARROW (7.0, So) |
| 1F844 | 🡄 | LEFTWARDS HEAVY ARROW (7.0, So) |
| 1F845 | 🡅 | UPWARDS HEAVY ARROW (7.0, So) |
| 1F846 | 🡆 | RIGHTWARDS HEAVY ARROW (7.0, So) |
| 1F847 | 🡇 | DOWNWARDS HEAVY ARROW (7.0, So) |
| 1F848 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F849 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F84A | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F84B | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F84C | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F84D | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F84E | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F84F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F850 | 🡐 | LEFTWARDS SANS-SERIF ARROW (7.0, So) |
| 1F851 | 🡑 | UPWARDS SANS-SERIF ARROW (7.0, So) |
| 1F852 | 🡒 | RIGHTWARDS SANS-SERIF ARROW (7.0, So) |
| 1F853 | 🡓 | DOWNWARDS SANS-SERIF ARROW (7.0, So) |
| 1F854 | 🡔 | NORTH WEST SANS-SERIF ARROW (7.0, So) |
| 1F855 | 🡕 | NORTH EAST SANS-SERIF ARROW (7.0, So) |
| 1F856 | 🡖 | SOUTH EAST SANS-SERIF ARROW (7.0, So) |
| 1F857 | 🡗 | SOUTH WEST SANS-SERIF ARROW (7.0, So) |
| 1F858 | 🡘 | LEFT RIGHT SANS-SERIF ARROW (7.0, So) |
| 1F859 | 🡙 | UP DOWN SANS-SERIF ARROW (7.0, So) |
| 1F85A | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F85B | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F85C | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F85D | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F85E | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F85F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F860 | 🡠 | WIDE-HEADED LEFTWARDS LIGHT BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F861 | 🡡 | WIDE-HEADED UPWARDS LIGHT BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F862 | 🡢 | WIDE-HEADED RIGHTWARDS LIGHT BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F863 | 🡣 | WIDE-HEADED DOWNWARDS LIGHT BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F864 | 🡤 | WIDE-HEADED NORTH WEST LIGHT BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F865 | 🡥 | WIDE-HEADED NORTH EAST LIGHT BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F866 | 🡦 | WIDE-HEADED SOUTH EAST LIGHT BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F867 | 🡧 | WIDE-HEADED SOUTH WEST LIGHT BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F868 | 🡨 | WIDE-HEADED LEFTWARDS BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F869 | 🡩 | WIDE-HEADED UPWARDS BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F86A | 🡪 | WIDE-HEADED RIGHTWARDS BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F86B | 🡫 | WIDE-HEADED DOWNWARDS BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F86C | 🡬 | WIDE-HEADED NORTH WEST BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F86D | 🡭 | WIDE-HEADED NORTH EAST BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F86E | 🡮 | WIDE-HEADED SOUTH EAST BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F86F | 🡯 | WIDE-HEADED SOUTH WEST BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F870 | 🡰 | WIDE-HEADED LEFTWARDS MEDIUM BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F871 | 🡱 | WIDE-HEADED UPWARDS MEDIUM BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F872 | 🡲 | WIDE-HEADED RIGHTWARDS MEDIUM BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F873 | 🡳 | WIDE-HEADED DOWNWARDS MEDIUM BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F874 | 🡴 | WIDE-HEADED NORTH WEST MEDIUM BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F875 | 🡵 | WIDE-HEADED NORTH EAST MEDIUM BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F876 | 🡶 | WIDE-HEADED SOUTH EAST MEDIUM BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F877 | 🡷 | WIDE-HEADED SOUTH WEST MEDIUM BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F878 | 🡸 | WIDE-HEADED LEFTWARDS HEAVY BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F879 | 🡹 | WIDE-HEADED UPWARDS HEAVY BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F87A | 🡺 | WIDE-HEADED RIGHTWARDS HEAVY BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F87B | 🡻 | WIDE-HEADED DOWNWARDS HEAVY BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F87C | 🡼 | WIDE-HEADED NORTH WEST HEAVY BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F87D | 🡽 | WIDE-HEADED NORTH EAST HEAVY BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F87E | 🡾 | WIDE-HEADED SOUTH EAST HEAVY BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F87F | 🡿 | WIDE-HEADED SOUTH WEST HEAVY BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F880 | 🢀 | WIDE-HEADED LEFTWARDS VERY HEAVY BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F881 | 🢁 | WIDE-HEADED UPWARDS VERY HEAVY BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F882 | 🢂 | WIDE-HEADED RIGHTWARDS VERY HEAVY BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F883 | 🢃 | WIDE-HEADED DOWNWARDS VERY HEAVY BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F884 | 🢄 | WIDE-HEADED NORTH WEST VERY HEAVY BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F885 | 🢅 | WIDE-HEADED NORTH EAST VERY HEAVY BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F886 | 🢆 | WIDE-HEADED SOUTH EAST VERY HEAVY BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F887 | 🢇 | WIDE-HEADED SOUTH WEST VERY HEAVY BARB ARROW (7.0, So) |
| 1F888 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F889 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F88A | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F88B | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F88C | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F88D | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F88E | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F88F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F890 | 🢐 | LEFTWARDS TRIANGLE ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F891 | 🢑 | UPWARDS TRIANGLE ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F892 | 🢒 | RIGHTWARDS TRIANGLE ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F893 | 🢓 | DOWNWARDS TRIANGLE ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F894 | 🢔 | LEFTWARDS WHITE ARROW WITHIN TRIANGLE ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F895 | 🢕 | UPWARDS WHITE ARROW WITHIN TRIANGLE ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F896 | 🢖 | RIGHTWARDS WHITE ARROW WITHIN TRIANGLE ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F897 | 🢗 | DOWNWARDS WHITE ARROW WITHIN TRIANGLE ARROWHEAD (7.0, So) |
| 1F898 | 🢘 | LEFTWARDS ARROW WITH NOTCHED TAIL (7.0, So) |
| 1F899 | 🢙 | UPWARDS ARROW WITH NOTCHED TAIL (7.0, So) |
| 1F89A | 🢚 | RIGHTWARDS ARROW WITH NOTCHED TAIL (7.0, So) |
| 1F89B | 🢛 | DOWNWARDS ARROW WITH NOTCHED TAIL (7.0, So) |
| 1F89C | 🢜 | HEAVY ARROW SHAFT WIDTH ONE (7.0, So) |
| 1F89D | 🢝 | HEAVY ARROW SHAFT WIDTH TWO THIRDS (7.0, So) |
| 1F89E | 🢞 | HEAVY ARROW SHAFT WIDTH ONE HALF (7.0, So) |
| 1F89F | 🢟 | HEAVY ARROW SHAFT WIDTH ONE THIRD (7.0, So) |
| 1F8A0 | 🢠 | LEFTWARDS BOTTOM-SHADED WHITE ARROW (7.0, So) |
| 1F8A1 | 🢡 | RIGHTWARDS BOTTOM SHADED WHITE ARROW (7.0, So) |
| 1F8A2 | 🢢 | LEFTWARDS TOP SHADED WHITE ARROW (7.0, So) |
| 1F8A3 | 🢣 | RIGHTWARDS TOP SHADED WHITE ARROW (7.0, So) |
| 1F8A4 | 🢤 | LEFTWARDS LEFT-SHADED WHITE ARROW (7.0, So) |
| 1F8A5 | 🢥 | RIGHTWARDS RIGHT-SHADED WHITE ARROW (7.0, So) |
| 1F8A6 | 🢦 | LEFTWARDS RIGHT-SHADED WHITE ARROW (7.0, So) |
| 1F8A7 | 🢧 | RIGHTWARDS LEFT-SHADED WHITE ARROW (7.0, So) |
| 1F8A8 | 🢨 | LEFTWARDS BACK-TILTED SHADOWED WHITE ARROW (7.0, So) |
| 1F8A9 | 🢩 | RIGHTWARDS BACK-TILTED SHADOWED WHITE ARROW (7.0, So) |
| 1F8AA | 🢪 | LEFTWARDS FRONT-TILTED SHADOWED WHITE ARROW (7.0, So) |
| 1F8AB | 🢫 | RIGHTWARDS FRONT-TILTED SHADOWED WHITE ARROW (7.0, So) |
| 1F8AC | 🢬 | WHITE ARROW SHAFT WIDTH ONE (7.0, So) |
| 1F8AD | 🢭 | WHITE ARROW SHAFT WIDTH TWO THIRDS (7.0, So) |
| 1F8AE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8AF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8B0 | 🢰 | ARROW POINTING UPWARDS THEN NORTH WEST (13.0, So) |
| 1F8B1 | 🢱 | ARROW POINTING RIGHTWARDS THEN CURVING SOUTH WEST (13.0, So) |
| 1F8B2 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8B3 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8B4 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8B5 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8B6 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8B7 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8B8 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8B9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8BA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8BB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8BC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8BD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8BE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8BF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8C0 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8C1 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8C2 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8C3 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8C4 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8C5 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8C6 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8C7 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8C8 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8C9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8CA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8CB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8CC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8CD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8CE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8CF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8D0 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8D1 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8D2 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8D3 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8D4 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8D5 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8D6 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8D7 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8D8 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8D9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8DA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8DB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8DC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8DD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8DE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8DF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8E0 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8E1 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8E2 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8E3 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8E4 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8E5 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8E6 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8E7 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8E8 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8E9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8EA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8EB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8EC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8ED | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8EE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8EF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8F0 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8F1 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8F2 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8F3 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8F4 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8F5 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8F6 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8F7 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8F8 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8F9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8FA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8FB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8FC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8FD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8FE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1F8FF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
Recommended font for this block: Noto Sans Symbols2