Block: Kannada (Kannada) — U+0C80 – U+0CFF
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0C8x | ಀ | ◌ಁ | ◌ಂ | ◌ಃ | ಄ | ಅ | ಆ | ಇ | ಈ | ಉ | ಊ | ಋ | ಌ |
▧
|
ಎ | ಏ |
| 0C9x | ಐ |
▧
|
ಒ | ಓ | ಔ | ಕ | ಖ | ಗ | ಘ | ಙ | ಚ | ಛ | ಜ | ಝ | ಞ | ಟ |
| 0CAx | ಠ | ಡ | ಢ | ಣ | ತ | ಥ | ದ | ಧ | ನ |
▧
|
ಪ | ಫ | ಬ | ಭ | ಮ | ಯ |
| 0CBx | ರ | ಱ | ಲ | ಳ |
▧
|
ವ | ಶ | ಷ | ಸ | ಹ |
▧
|
▧
|
◌಼ | ಽ | ◌ಾ | ◌ಿ |
| 0CCx | ◌ೀ | ◌ು | ◌ೂ | ◌ೃ | ◌ೄ |
▧
|
◌ೆ | ◌ೇ | ◌ೈ |
▧
|
◌ೊ | ◌ೋ | ◌ೌ | ◌್ |
▧
|
▧
|
| 0CDx |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
◌ೕ | ◌ೖ |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
ೝ | ೞ |
▧
|
| 0CEx | ೠ | ೡ | ◌ೢ | ◌ೣ |
▧
|
▧
|
೦ | ೧ | ೨ | ೩ | ೪ | ೫ | ೬ | ೭ | ೮ | ೯ |
| 0CFx |
▧
|
ೱ | ೲ |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
Scripts
- 0C80–0C8C: Kannada (Knda)
- 0C8E–0C90: Kannada (Knda)
- 0C92–0CA8: Kannada (Knda)
- 0CAA–0CB3: Kannada (Knda)
- 0CB5–0CB9: Kannada (Knda)
- 0CBC–0CC4: Kannada (Knda)
- 0CC6–0CC8: Kannada (Knda)
- 0CCA–0CCD: Kannada (Knda)
- 0CD5–0CD6: Kannada (Knda)
- 0CDD–0CDE: Kannada (Knda)
- 0CE0–0CE3: Kannada (Knda)
- 0CE6–0CEF: Kannada (Knda)
- 0CF1–0CF2: Kannada (Knda)
Description
| 0C80 | ಀ | KANNADA SIGN SPACING CANDRABINDU (9.0, Lo) |
| 0C81 | ◌ಁ | KANNADA SIGN CANDRABINDU (7.0, Mn) |
| 0C82 | ◌ಂ | KANNADA SIGN ANUSVARA (1.1, Mc) |
| 0C83 | ◌ಃ | KANNADA SIGN VISARGA (1.1, Mc) |
| 0C84 | ಄ | KANNADA SIGN SIDDHAM (11.0, Po) |
| 0C85 | ಅ | KANNADA LETTER A (1.1, Lo) |
| 0C86 | ಆ | KANNADA LETTER AA (1.1, Lo) |
| 0C87 | ಇ | KANNADA LETTER I (1.1, Lo) |
| 0C88 | ಈ | KANNADA LETTER II (1.1, Lo) |
| 0C89 | ಉ | KANNADA LETTER U (1.1, Lo) |
| 0C8A | ಊ | KANNADA LETTER UU (1.1, Lo) |
| 0C8B | ಋ | KANNADA LETTER VOCALIC R (1.1, Lo) |
| 0C8C | ಌ | KANNADA LETTER VOCALIC L (1.1, Lo) |
| 0C8D | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0C8E | ಎ | KANNADA LETTER E (1.1, Lo) |
| 0C8F | ಏ | KANNADA LETTER EE (1.1, Lo) |
| 0C90 | ಐ | KANNADA LETTER AI (1.1, Lo) |
| 0C91 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0C92 | ಒ | KANNADA LETTER O (1.1, Lo) |
| 0C93 | ಓ | KANNADA LETTER OO (1.1, Lo) |
| 0C94 | ಔ | KANNADA LETTER AU (1.1, Lo) |
| 0C95 | ಕ | KANNADA LETTER KA (1.1, Lo) |
| 0C96 | ಖ | KANNADA LETTER KHA (1.1, Lo) |
| 0C97 | ಗ | KANNADA LETTER GA (1.1, Lo) |
| 0C98 | ಘ | KANNADA LETTER GHA (1.1, Lo) |
| 0C99 | ಙ | KANNADA LETTER NGA (1.1, Lo) |
| 0C9A | ಚ | KANNADA LETTER CA (1.1, Lo) |
| 0C9B | ಛ | KANNADA LETTER CHA (1.1, Lo) |
| 0C9C | ಜ | KANNADA LETTER JA (1.1, Lo) |
| 0C9D | ಝ | KANNADA LETTER JHA (1.1, Lo) |
| 0C9E | ಞ | KANNADA LETTER NYA (1.1, Lo) |
| 0C9F | ಟ | KANNADA LETTER TTA (1.1, Lo) |
| 0CA0 | ಠ | KANNADA LETTER TTHA (1.1, Lo) |
| 0CA1 | ಡ | KANNADA LETTER DDA (1.1, Lo) |
| 0CA2 | ಢ | KANNADA LETTER DDHA (1.1, Lo) |
| 0CA3 | ಣ | KANNADA LETTER NNA (1.1, Lo) |
| 0CA4 | ತ | KANNADA LETTER TA (1.1, Lo) |
| 0CA5 | ಥ | KANNADA LETTER THA (1.1, Lo) |
| 0CA6 | ದ | KANNADA LETTER DA (1.1, Lo) |
| 0CA7 | ಧ | KANNADA LETTER DHA (1.1, Lo) |
| 0CA8 | ನ | KANNADA LETTER NA (1.1, Lo) |
| 0CA9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CAA | ಪ | KANNADA LETTER PA (1.1, Lo) |
| 0CAB | ಫ | KANNADA LETTER PHA (1.1, Lo) |
| 0CAC | ಬ | KANNADA LETTER BA (1.1, Lo) |
| 0CAD | ಭ | KANNADA LETTER BHA (1.1, Lo) |
| 0CAE | ಮ | KANNADA LETTER MA (1.1, Lo) |
| 0CAF | ಯ | KANNADA LETTER YA (1.1, Lo) |
| 0CB0 | ರ | KANNADA LETTER RA (1.1, Lo) |
| 0CB1 | ಱ | KANNADA LETTER RRA (1.1, Lo) |
| 0CB2 | ಲ | KANNADA LETTER LA (1.1, Lo) |
| 0CB3 | ಳ | KANNADA LETTER LLA (1.1, Lo) |
| 0CB4 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CB5 | ವ | KANNADA LETTER VA (1.1, Lo) |
| 0CB6 | ಶ | KANNADA LETTER SHA (1.1, Lo) |
| 0CB7 | ಷ | KANNADA LETTER SSA (1.1, Lo) |
| 0CB8 | ಸ | KANNADA LETTER SA (1.1, Lo) |
| 0CB9 | ಹ | KANNADA LETTER HA (1.1, Lo) |
| 0CBA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CBB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CBC | ◌಼ | KANNADA SIGN NUKTA (4.0, Mn) |
| 0CBD | ಽ | KANNADA SIGN AVAGRAHA (4.0, Lo) |
| 0CBE | ◌ಾ | KANNADA VOWEL SIGN AA (1.1, Mc) |
| 0CBF | ◌ಿ | KANNADA VOWEL SIGN I (1.1, Mn) |
| 0CC0 | ◌ೀ | KANNADA VOWEL SIGN II (1.1, Mc) |
| 0CC1 | ◌ು | KANNADA VOWEL SIGN U (1.1, Mc) |
| 0CC2 | ◌ೂ | KANNADA VOWEL SIGN UU (1.1, Mc) |
| 0CC3 | ◌ೃ | KANNADA VOWEL SIGN VOCALIC R (1.1, Mc) |
| 0CC4 | ◌ೄ | KANNADA VOWEL SIGN VOCALIC RR (1.1, Mc) |
| 0CC5 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CC6 | ◌ೆ | KANNADA VOWEL SIGN E (1.1, Mn) |
| 0CC7 | ◌ೇ | KANNADA VOWEL SIGN EE (1.1, Mc) |
| 0CC8 | ◌ೈ | KANNADA VOWEL SIGN AI (1.1, Mc) |
| 0CC9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CCA | ◌ೊ | KANNADA VOWEL SIGN O (1.1, Mc) |
| 0CCB | ◌ೋ | KANNADA VOWEL SIGN OO (1.1, Mc) |
| 0CCC | ◌ೌ | KANNADA VOWEL SIGN AU (1.1, Mn) |
| 0CCD | ◌್ | KANNADA SIGN VIRAMA (1.1, Mn) |
| 0CCE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CCF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CD0 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CD1 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CD2 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CD3 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CD4 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CD5 | ◌ೕ | KANNADA LENGTH MARK (1.1, Mc) |
| 0CD6 | ◌ೖ | KANNADA AI LENGTH MARK (1.1, Mc) |
| 0CD7 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CD8 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CD9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CDA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CDB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CDC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CDD | ೝ | KANNADA LETTER NAKAARA POLLU (14.0, Lo) |
| 0CDE | ೞ | KANNADA LETTER FA (1.1, Lo) |
| = KANNADA LETTER LLLA (correction) | ||
| 0CDF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CE0 | ೠ | KANNADA LETTER VOCALIC RR (1.1, Lo) |
| 0CE1 | ೡ | KANNADA LETTER VOCALIC LL (1.1, Lo) |
| 0CE2 | ◌ೢ | KANNADA VOWEL SIGN VOCALIC L (5.0, Mn) |
| 0CE3 | ◌ೣ | KANNADA VOWEL SIGN VOCALIC LL (5.0, Mn) |
| 0CE4 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CE5 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CE6 | ೦ | KANNADA DIGIT ZERO (1.1, Nd) |
| 0CE7 | ೧ | KANNADA DIGIT ONE (1.1, Nd) |
| 0CE8 | ೨ | KANNADA DIGIT TWO (1.1, Nd) |
| 0CE9 | ೩ | KANNADA DIGIT THREE (1.1, Nd) |
| 0CEA | ೪ | KANNADA DIGIT FOUR (1.1, Nd) |
| 0CEB | ೫ | KANNADA DIGIT FIVE (1.1, Nd) |
| 0CEC | ೬ | KANNADA DIGIT SIX (1.1, Nd) |
| 0CED | ೭ | KANNADA DIGIT SEVEN (1.1, Nd) |
| 0CEE | ೮ | KANNADA DIGIT EIGHT (1.1, Nd) |
| 0CEF | ೯ | KANNADA DIGIT NINE (1.1, Nd) |
| 0CF0 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CF1 | ೱ | KANNADA SIGN JIHVAMULIYA (5.0, Lo) |
| 0CF2 | ೲ | KANNADA SIGN UPADHMANIYA (5.0, Lo) |
| 0CF3 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CF4 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CF5 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CF6 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CF7 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CF8 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CF9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CFA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CFB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CFC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CFD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CFE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0CFF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
Recommended font for this block: Noto Sans Kannada