Block: Malayalam (Malayalam) — U+0D00 – U+0D7F
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0D0x | ◌ഀ | ◌ഁ | ◌ം | ◌ഃ | ഄ | അ | ആ | ഇ | ഈ | ഉ | ഊ | ഋ | ഌ |
▧
|
എ | ഏ |
| 0D1x | ഐ |
▧
|
ഒ | ഓ | ഔ | ക | ഖ | ഗ | ഘ | ങ | ച | ഛ | ജ | ഝ | ഞ | ട |
| 0D2x | ഠ | ഡ | ഢ | ണ | ത | ഥ | ദ | ധ | ന | ഩ | പ | ഫ | ബ | ഭ | മ | യ |
| 0D3x | ര | റ | ല | ള | ഴ | വ | ശ | ഷ | സ | ഹ | ഺ | ◌഻ | ◌഼ | ഽ | ◌ാ | ◌ി |
| 0D4x | ◌ീ | ◌ു | ◌ൂ | ◌ൃ | ◌ൄ |
▧
|
◌െ | ◌േ | ◌ൈ |
▧
|
◌ൊ | ◌ോ | ◌ൌ | ◌് | ൎ | ൏ |
| 0D5x |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
ൔ | ൕ | ൖ | ◌ൗ | ൘ | ൙ | ൚ | ൛ | ൜ | ൝ | ൞ | ൟ |
| 0D6x | ൠ | ൡ | ◌ൢ | ◌ൣ |
▧
|
▧
|
൦ | ൧ | ൨ | ൩ | ൪ | ൫ | ൬ | ൭ | ൮ | ൯ |
| 0D7x | ൰ | ൱ | ൲ | ൳ | ൴ | ൵ | ൶ | ൷ | ൸ | ൹ | ൺ | ൻ | ർ | ൽ | ൾ | ൿ |
Scripts
- 0D00–0D0C: Malayalam (Mlym)
- 0D0E–0D10: Malayalam (Mlym)
- 0D12–0D44: Malayalam (Mlym)
- 0D46–0D48: Malayalam (Mlym)
- 0D4A–0D4F: Malayalam (Mlym)
- 0D54–0D63: Malayalam (Mlym)
- 0D66–0D7F: Malayalam (Mlym)
Description
| 0D00 | ◌ഀ | MALAYALAM SIGN COMBINING ANUSVARA ABOVE (10.0, Mn) |
| 0D01 | ◌ഁ | MALAYALAM SIGN CANDRABINDU (7.0, Mn) |
| 0D02 | ◌ം | MALAYALAM SIGN ANUSVARA (1.1, Mc) |
| 0D03 | ◌ഃ | MALAYALAM SIGN VISARGA (1.1, Mc) |
| 0D04 | ഄ | MALAYALAM LETTER VEDIC ANUSVARA (13.0, Lo) |
| 0D05 | അ | MALAYALAM LETTER A (1.1, Lo) |
| 0D06 | ആ | MALAYALAM LETTER AA (1.1, Lo) |
| 0D07 | ഇ | MALAYALAM LETTER I (1.1, Lo) |
| 0D08 | ഈ | MALAYALAM LETTER II (1.1, Lo) |
| 0D09 | ഉ | MALAYALAM LETTER U (1.1, Lo) |
| 0D0A | ഊ | MALAYALAM LETTER UU (1.1, Lo) |
| 0D0B | ഋ | MALAYALAM LETTER VOCALIC R (1.1, Lo) |
| 0D0C | ഌ | MALAYALAM LETTER VOCALIC L (1.1, Lo) |
| 0D0D | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0D0E | എ | MALAYALAM LETTER E (1.1, Lo) |
| 0D0F | ഏ | MALAYALAM LETTER EE (1.1, Lo) |
| 0D10 | ഐ | MALAYALAM LETTER AI (1.1, Lo) |
| 0D11 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0D12 | ഒ | MALAYALAM LETTER O (1.1, Lo) |
| 0D13 | ഓ | MALAYALAM LETTER OO (1.1, Lo) |
| 0D14 | ഔ | MALAYALAM LETTER AU (1.1, Lo) |
| 0D15 | ക | MALAYALAM LETTER KA (1.1, Lo) |
| 0D16 | ഖ | MALAYALAM LETTER KHA (1.1, Lo) |
| 0D17 | ഗ | MALAYALAM LETTER GA (1.1, Lo) |
| 0D18 | ഘ | MALAYALAM LETTER GHA (1.1, Lo) |
| 0D19 | ങ | MALAYALAM LETTER NGA (1.1, Lo) |
| 0D1A | ച | MALAYALAM LETTER CA (1.1, Lo) |
| 0D1B | ഛ | MALAYALAM LETTER CHA (1.1, Lo) |
| 0D1C | ജ | MALAYALAM LETTER JA (1.1, Lo) |
| 0D1D | ഝ | MALAYALAM LETTER JHA (1.1, Lo) |
| 0D1E | ഞ | MALAYALAM LETTER NYA (1.1, Lo) |
| 0D1F | ട | MALAYALAM LETTER TTA (1.1, Lo) |
| 0D20 | ഠ | MALAYALAM LETTER TTHA (1.1, Lo) |
| 0D21 | ഡ | MALAYALAM LETTER DDA (1.1, Lo) |
| 0D22 | ഢ | MALAYALAM LETTER DDHA (1.1, Lo) |
| 0D23 | ണ | MALAYALAM LETTER NNA (1.1, Lo) |
| 0D24 | ത | MALAYALAM LETTER TA (1.1, Lo) |
| 0D25 | ഥ | MALAYALAM LETTER THA (1.1, Lo) |
| 0D26 | ദ | MALAYALAM LETTER DA (1.1, Lo) |
| 0D27 | ധ | MALAYALAM LETTER DHA (1.1, Lo) |
| 0D28 | ന | MALAYALAM LETTER NA (1.1, Lo) |
| 0D29 | ഩ | MALAYALAM LETTER NNNA (6.0, Lo) |
| 0D2A | പ | MALAYALAM LETTER PA (1.1, Lo) |
| 0D2B | ഫ | MALAYALAM LETTER PHA (1.1, Lo) |
| 0D2C | ബ | MALAYALAM LETTER BA (1.1, Lo) |
| 0D2D | ഭ | MALAYALAM LETTER BHA (1.1, Lo) |
| 0D2E | മ | MALAYALAM LETTER MA (1.1, Lo) |
| 0D2F | യ | MALAYALAM LETTER YA (1.1, Lo) |
| 0D30 | ര | MALAYALAM LETTER RA (1.1, Lo) |
| 0D31 | റ | MALAYALAM LETTER RRA (1.1, Lo) |
| 0D32 | ല | MALAYALAM LETTER LA (1.1, Lo) |
| 0D33 | ള | MALAYALAM LETTER LLA (1.1, Lo) |
| 0D34 | ഴ | MALAYALAM LETTER LLLA (1.1, Lo) |
| 0D35 | വ | MALAYALAM LETTER VA (1.1, Lo) |
| 0D36 | ശ | MALAYALAM LETTER SHA (1.1, Lo) |
| 0D37 | ഷ | MALAYALAM LETTER SSA (1.1, Lo) |
| 0D38 | സ | MALAYALAM LETTER SA (1.1, Lo) |
| 0D39 | ഹ | MALAYALAM LETTER HA (1.1, Lo) |
| 0D3A | ഺ | MALAYALAM LETTER TTTA (6.0, Lo) |
| 0D3B | ◌഻ | MALAYALAM SIGN VERTICAL BAR VIRAMA (10.0, Mn) |
| 0D3C | ◌഼ | MALAYALAM SIGN CIRCULAR VIRAMA (10.0, Mn) |
| 0D3D | ഽ | MALAYALAM SIGN AVAGRAHA (5.1, Lo) |
| 0D3E | ◌ാ | MALAYALAM VOWEL SIGN AA (1.1, Mc) |
| 0D3F | ◌ി | MALAYALAM VOWEL SIGN I (1.1, Mc) |
| 0D40 | ◌ീ | MALAYALAM VOWEL SIGN II (1.1, Mc) |
| 0D41 | ◌ു | MALAYALAM VOWEL SIGN U (1.1, Mn) |
| 0D42 | ◌ൂ | MALAYALAM VOWEL SIGN UU (1.1, Mn) |
| 0D43 | ◌ൃ | MALAYALAM VOWEL SIGN VOCALIC R (1.1, Mn) |
| 0D44 | ◌ൄ | MALAYALAM VOWEL SIGN VOCALIC RR (5.1, Mn) |
| 0D45 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0D46 | ◌െ | MALAYALAM VOWEL SIGN E (1.1, Mc) |
| 0D47 | ◌േ | MALAYALAM VOWEL SIGN EE (1.1, Mc) |
| 0D48 | ◌ൈ | MALAYALAM VOWEL SIGN AI (1.1, Mc) |
| 0D49 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0D4A | ◌ൊ | MALAYALAM VOWEL SIGN O (1.1, Mc) |
| 0D4B | ◌ോ | MALAYALAM VOWEL SIGN OO (1.1, Mc) |
| 0D4C | ◌ൌ | MALAYALAM VOWEL SIGN AU (1.1, Mc) |
| 0D4D | ◌് | MALAYALAM SIGN VIRAMA (1.1, Mn) |
| 0D4E | ൎ | MALAYALAM LETTER DOT REPH (6.0, Lo) |
| 0D4F | ൏ | MALAYALAM SIGN PARA (9.0, So) |
| 0D50 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0D51 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0D52 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0D53 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0D54 | ൔ | MALAYALAM LETTER CHILLU M (9.0, Lo) |
| 0D55 | ൕ | MALAYALAM LETTER CHILLU Y (9.0, Lo) |
| 0D56 | ൖ | MALAYALAM LETTER CHILLU LLL (9.0, Lo) |
| 0D57 | ◌ൗ | MALAYALAM AU LENGTH MARK (1.1, Mc) |
| 0D58 | ൘ | MALAYALAM FRACTION ONE ONE-HUNDRED-AND-SIXTIETH (9.0, No) |
| 0D59 | ൙ | MALAYALAM FRACTION ONE FORTIETH (9.0, No) |
| 0D5A | ൚ | MALAYALAM FRACTION THREE EIGHTIETHS (9.0, No) |
| 0D5B | ൛ | MALAYALAM FRACTION ONE TWENTIETH (9.0, No) |
| 0D5C | ൜ | MALAYALAM FRACTION ONE TENTH (9.0, No) |
| 0D5D | ൝ | MALAYALAM FRACTION THREE TWENTIETHS (9.0, No) |
| 0D5E | ൞ | MALAYALAM FRACTION ONE FIFTH (9.0, No) |
| 0D5F | ൟ | MALAYALAM LETTER ARCHAIC II (8.0, Lo) |
| 0D60 | ൠ | MALAYALAM LETTER VOCALIC RR (1.1, Lo) |
| 0D61 | ൡ | MALAYALAM LETTER VOCALIC LL (1.1, Lo) |
| 0D62 | ◌ൢ | MALAYALAM VOWEL SIGN VOCALIC L (5.1, Mn) |
| 0D63 | ◌ൣ | MALAYALAM VOWEL SIGN VOCALIC LL (5.1, Mn) |
| 0D64 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0D65 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 0D66 | ൦ | MALAYALAM DIGIT ZERO (1.1, Nd) |
| 0D67 | ൧ | MALAYALAM DIGIT ONE (1.1, Nd) |
| 0D68 | ൨ | MALAYALAM DIGIT TWO (1.1, Nd) |
| 0D69 | ൩ | MALAYALAM DIGIT THREE (1.1, Nd) |
| 0D6A | ൪ | MALAYALAM DIGIT FOUR (1.1, Nd) |
| 0D6B | ൫ | MALAYALAM DIGIT FIVE (1.1, Nd) |
| 0D6C | ൬ | MALAYALAM DIGIT SIX (1.1, Nd) |
| 0D6D | ൭ | MALAYALAM DIGIT SEVEN (1.1, Nd) |
| 0D6E | ൮ | MALAYALAM DIGIT EIGHT (1.1, Nd) |
| 0D6F | ൯ | MALAYALAM DIGIT NINE (1.1, Nd) |
| 0D70 | ൰ | MALAYALAM NUMBER TEN (5.1, No) |
| 0D71 | ൱ | MALAYALAM NUMBER ONE HUNDRED (5.1, No) |
| 0D72 | ൲ | MALAYALAM NUMBER ONE THOUSAND (5.1, No) |
| 0D73 | ൳ | MALAYALAM FRACTION ONE QUARTER (5.1, No) |
| 0D74 | ൴ | MALAYALAM FRACTION ONE HALF (5.1, No) |
| 0D75 | ൵ | MALAYALAM FRACTION THREE QUARTERS (5.1, No) |
| 0D76 | ൶ | MALAYALAM FRACTION ONE SIXTEENTH (9.0, No) |
| 0D77 | ൷ | MALAYALAM FRACTION ONE EIGHTH (9.0, No) |
| 0D78 | ൸ | MALAYALAM FRACTION THREE SIXTEENTHS (9.0, No) |
| 0D79 | ൹ | MALAYALAM DATE MARK (5.1, So) |
| 0D7A | ൺ | MALAYALAM LETTER CHILLU NN (5.1, Lo) |
| 0D7B | ൻ | MALAYALAM LETTER CHILLU N (5.1, Lo) |
| 0D7C | ർ | MALAYALAM LETTER CHILLU RR (5.1, Lo) |
| 0D7D | ൽ | MALAYALAM LETTER CHILLU L (5.1, Lo) |
| 0D7E | ൾ | MALAYALAM LETTER CHILLU LL (5.1, Lo) |
| 0D7F | ൿ | MALAYALAM LETTER CHILLU K (5.1, Lo) |
Recommended font for this block: Noto Sans Malayalam