Block: Linear B Ideograms (Linear_B_Ideograms) — U+10080 – U+100FF
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008x | 𐂀 | 𐂁 | 𐂂 | 𐂃 | 𐂄 | 𐂅 | 𐂆 | 𐂇 | 𐂈 | 𐂉 | 𐂊 | 𐂋 | 𐂌 | 𐂍 | 𐂎 | 𐂏 |
| 1009x | 𐂐 | 𐂑 | 𐂒 | 𐂓 | 𐂔 | 𐂕 | 𐂖 | 𐂗 | 𐂘 | 𐂙 | 𐂚 | 𐂛 | 𐂜 | 𐂝 | 𐂞 | 𐂟 |
| 100Ax | 𐂠 | 𐂡 | 𐂢 | 𐂣 | 𐂤 | 𐂥 | 𐂦 | 𐂧 | 𐂨 | 𐂩 | 𐂪 | 𐂫 | 𐂬 | 𐂭 | 𐂮 | 𐂯 |
| 100Bx | 𐂰 | 𐂱 | 𐂲 | 𐂳 | 𐂴 | 𐂵 | 𐂶 | 𐂷 | 𐂸 | 𐂹 | 𐂺 | 𐂻 | 𐂼 | 𐂽 | 𐂾 | 𐂿 |
| 100Cx | 𐃀 | 𐃁 | 𐃂 | 𐃃 | 𐃄 | 𐃅 | 𐃆 | 𐃇 | 𐃈 | 𐃉 | 𐃊 | 𐃋 | 𐃌 | 𐃍 | 𐃎 | 𐃏 |
| 100Dx | 𐃐 | 𐃑 | 𐃒 | 𐃓 | 𐃔 | 𐃕 | 𐃖 | 𐃗 | 𐃘 | 𐃙 | 𐃚 | 𐃛 | 𐃜 | 𐃝 | 𐃞 | 𐃟 |
| 100Ex | 𐃠 | 𐃡 | 𐃢 | 𐃣 | 𐃤 | 𐃥 | 𐃦 | 𐃧 | 𐃨 | 𐃩 | 𐃪 | 𐃫 | 𐃬 | 𐃭 | 𐃮 | 𐃯 |
| 100Fx | 𐃰 | 𐃱 | 𐃲 | 𐃳 | 𐃴 | 𐃵 | 𐃶 | 𐃷 | 𐃸 | 𐃹 | 𐃺 |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
Scripts
Description
| 10080 | 𐂀 | LINEAR B IDEOGRAM B100 MAN (4.0, Lo) |
| 10081 | 𐂁 | LINEAR B IDEOGRAM B102 WOMAN (4.0, Lo) |
| 10082 | 𐂂 | LINEAR B IDEOGRAM B104 DEER (4.0, Lo) |
| 10083 | 𐂃 | LINEAR B IDEOGRAM B105 EQUID (4.0, Lo) |
| 10084 | 𐂄 | LINEAR B IDEOGRAM B105F MARE (4.0, Lo) |
| 10085 | 𐂅 | LINEAR B IDEOGRAM B105M STALLION (4.0, Lo) |
| 10086 | 𐂆 | LINEAR B IDEOGRAM B106F EWE (4.0, Lo) |
| 10087 | 𐂇 | LINEAR B IDEOGRAM B106M RAM (4.0, Lo) |
| 10088 | 𐂈 | LINEAR B IDEOGRAM B107F SHE-GOAT (4.0, Lo) |
| 10089 | 𐂉 | LINEAR B IDEOGRAM B107M HE-GOAT (4.0, Lo) |
| 1008A | 𐂊 | LINEAR B IDEOGRAM B108F SOW (4.0, Lo) |
| 1008B | 𐂋 | LINEAR B IDEOGRAM B108M BOAR (4.0, Lo) |
| 1008C | 𐂌 | LINEAR B IDEOGRAM B109F COW (4.0, Lo) |
| 1008D | 𐂍 | LINEAR B IDEOGRAM B109M BULL (4.0, Lo) |
| 1008E | 𐂎 | LINEAR B IDEOGRAM B120 WHEAT (4.0, Lo) |
| 1008F | 𐂏 | LINEAR B IDEOGRAM B121 BARLEY (4.0, Lo) |
| 10090 | 𐂐 | LINEAR B IDEOGRAM B122 OLIVE (4.0, Lo) |
| 10091 | 𐂑 | LINEAR B IDEOGRAM B123 SPICE (4.0, Lo) |
| 10092 | 𐂒 | LINEAR B IDEOGRAM B125 CYPERUS (4.0, Lo) |
| 10093 | 𐂓 | LINEAR B MONOGRAM B127 KAPO (4.0, Lo) |
| 10094 | 𐂔 | LINEAR B MONOGRAM B128 KANAKO (4.0, Lo) |
| 10095 | 𐂕 | LINEAR B IDEOGRAM B130 OIL (4.0, Lo) |
| 10096 | 𐂖 | LINEAR B IDEOGRAM B131 WINE (4.0, Lo) |
| 10097 | 𐂗 | LINEAR B IDEOGRAM B132 (4.0, Lo) |
| 10098 | 𐂘 | LINEAR B MONOGRAM B133 AREPA (4.0, Lo) |
| 10099 | 𐂙 | LINEAR B MONOGRAM B135 MERI (4.0, Lo) |
| 1009A | 𐂚 | LINEAR B IDEOGRAM B140 BRONZE (4.0, Lo) |
| 1009B | 𐂛 | LINEAR B IDEOGRAM B141 GOLD (4.0, Lo) |
| 1009C | 𐂜 | LINEAR B IDEOGRAM B142 (4.0, Lo) |
| 1009D | 𐂝 | LINEAR B IDEOGRAM B145 WOOL (4.0, Lo) |
| 1009E | 𐂞 | LINEAR B IDEOGRAM B146 (4.0, Lo) |
| 1009F | 𐂟 | LINEAR B IDEOGRAM B150 (4.0, Lo) |
| 100A0 | 𐂠 | LINEAR B IDEOGRAM B151 HORN (4.0, Lo) |
| 100A1 | 𐂡 | LINEAR B IDEOGRAM B152 (4.0, Lo) |
| 100A2 | 𐂢 | LINEAR B IDEOGRAM B153 (4.0, Lo) |
| 100A3 | 𐂣 | LINEAR B IDEOGRAM B154 (4.0, Lo) |
| 100A4 | 𐂤 | LINEAR B MONOGRAM B156 TURO2 (4.0, Lo) |
| 100A5 | 𐂥 | LINEAR B IDEOGRAM B157 (4.0, Lo) |
| 100A6 | 𐂦 | LINEAR B IDEOGRAM B158 (4.0, Lo) |
| 100A7 | 𐂧 | LINEAR B IDEOGRAM B159 CLOTH (4.0, Lo) |
| 100A8 | 𐂨 | LINEAR B IDEOGRAM B160 (4.0, Lo) |
| 100A9 | 𐂩 | LINEAR B IDEOGRAM B161 (4.0, Lo) |
| 100AA | 𐂪 | LINEAR B IDEOGRAM B162 GARMENT (4.0, Lo) |
| 100AB | 𐂫 | LINEAR B IDEOGRAM B163 ARMOUR (4.0, Lo) |
| 100AC | 𐂬 | LINEAR B IDEOGRAM B164 (4.0, Lo) |
| 100AD | 𐂭 | LINEAR B IDEOGRAM B165 (4.0, Lo) |
| 100AE | 𐂮 | LINEAR B IDEOGRAM B166 (4.0, Lo) |
| 100AF | 𐂯 | LINEAR B IDEOGRAM B167 (4.0, Lo) |
| 100B0 | 𐂰 | LINEAR B IDEOGRAM B168 (4.0, Lo) |
| 100B1 | 𐂱 | LINEAR B IDEOGRAM B169 (4.0, Lo) |
| 100B2 | 𐂲 | LINEAR B IDEOGRAM B170 (4.0, Lo) |
| 100B3 | 𐂳 | LINEAR B IDEOGRAM B171 (4.0, Lo) |
| 100B4 | 𐂴 | LINEAR B IDEOGRAM B172 (4.0, Lo) |
| 100B5 | 𐂵 | LINEAR B IDEOGRAM B173 MONTH (4.0, Lo) |
| 100B6 | 𐂶 | LINEAR B IDEOGRAM B174 (4.0, Lo) |
| 100B7 | 𐂷 | LINEAR B IDEOGRAM B176 TREE (4.0, Lo) |
| 100B8 | 𐂸 | LINEAR B IDEOGRAM B177 (4.0, Lo) |
| 100B9 | 𐂹 | LINEAR B IDEOGRAM B178 (4.0, Lo) |
| 100BA | 𐂺 | LINEAR B IDEOGRAM B179 (4.0, Lo) |
| 100BB | 𐂻 | LINEAR B IDEOGRAM B180 (4.0, Lo) |
| 100BC | 𐂼 | LINEAR B IDEOGRAM B181 (4.0, Lo) |
| 100BD | 𐂽 | LINEAR B IDEOGRAM B182 (4.0, Lo) |
| 100BE | 𐂾 | LINEAR B IDEOGRAM B183 (4.0, Lo) |
| 100BF | 𐂿 | LINEAR B IDEOGRAM B184 (4.0, Lo) |
| 100C0 | 𐃀 | LINEAR B IDEOGRAM B185 (4.0, Lo) |
| 100C1 | 𐃁 | LINEAR B IDEOGRAM B189 (4.0, Lo) |
| 100C2 | 𐃂 | LINEAR B IDEOGRAM B190 (4.0, Lo) |
| 100C3 | 𐃃 | LINEAR B IDEOGRAM B191 HELMET (4.0, Lo) |
| 100C4 | 𐃄 | LINEAR B IDEOGRAM B220 FOOTSTOOL (4.0, Lo) |
| 100C5 | 𐃅 | LINEAR B IDEOGRAM B225 BATHTUB (4.0, Lo) |
| 100C6 | 𐃆 | LINEAR B IDEOGRAM B230 SPEAR (4.0, Lo) |
| 100C7 | 𐃇 | LINEAR B IDEOGRAM B231 ARROW (4.0, Lo) |
| 100C8 | 𐃈 | LINEAR B IDEOGRAM B232 (4.0, Lo) |
| 100C9 | 𐃉 | LINEAR B IDEOGRAM B233 SWORD (4.0, Lo) |
| 100CA | 𐃊 | LINEAR B IDEOGRAM B234 (4.0, Lo) |
| 100CB | 𐃋 | LINEAR B IDEOGRAM B236 (4.0, Lo) |
| 100CC | 𐃌 | LINEAR B IDEOGRAM B240 WHEELED CHARIOT (4.0, Lo) |
| 100CD | 𐃍 | LINEAR B IDEOGRAM B241 CHARIOT (4.0, Lo) |
| 100CE | 𐃎 | LINEAR B IDEOGRAM B242 CHARIOT FRAME (4.0, Lo) |
| 100CF | 𐃏 | LINEAR B IDEOGRAM B243 WHEEL (4.0, Lo) |
| 100D0 | 𐃐 | LINEAR B IDEOGRAM B245 (4.0, Lo) |
| 100D1 | 𐃑 | LINEAR B IDEOGRAM B246 (4.0, Lo) |
| 100D2 | 𐃒 | LINEAR B MONOGRAM B247 DIPTE (4.0, Lo) |
| 100D3 | 𐃓 | LINEAR B IDEOGRAM B248 (4.0, Lo) |
| 100D4 | 𐃔 | LINEAR B IDEOGRAM B249 (4.0, Lo) |
| 100D5 | 𐃕 | LINEAR B IDEOGRAM B251 (4.0, Lo) |
| 100D6 | 𐃖 | LINEAR B IDEOGRAM B252 (4.0, Lo) |
| 100D7 | 𐃗 | LINEAR B IDEOGRAM B253 (4.0, Lo) |
| 100D8 | 𐃘 | LINEAR B IDEOGRAM B254 DART (4.0, Lo) |
| 100D9 | 𐃙 | LINEAR B IDEOGRAM B255 (4.0, Lo) |
| 100DA | 𐃚 | LINEAR B IDEOGRAM B256 (4.0, Lo) |
| 100DB | 𐃛 | LINEAR B IDEOGRAM B257 (4.0, Lo) |
| 100DC | 𐃜 | LINEAR B IDEOGRAM B258 (4.0, Lo) |
| 100DD | 𐃝 | LINEAR B IDEOGRAM B259 (4.0, Lo) |
| 100DE | 𐃞 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B155 (4.0, Lo) |
| 100DF | 𐃟 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B200 (4.0, Lo) |
| 100E0 | 𐃠 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B201 (4.0, Lo) |
| 100E1 | 𐃡 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B202 (4.0, Lo) |
| 100E2 | 𐃢 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B203 (4.0, Lo) |
| 100E3 | 𐃣 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B204 (4.0, Lo) |
| 100E4 | 𐃤 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B205 (4.0, Lo) |
| 100E5 | 𐃥 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B206 (4.0, Lo) |
| 100E6 | 𐃦 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B207 (4.0, Lo) |
| 100E7 | 𐃧 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B208 (4.0, Lo) |
| 100E8 | 𐃨 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B209 (4.0, Lo) |
| 100E9 | 𐃩 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B210 (4.0, Lo) |
| 100EA | 𐃪 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B211 (4.0, Lo) |
| 100EB | 𐃫 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B212 (4.0, Lo) |
| 100EC | 𐃬 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B213 (4.0, Lo) |
| 100ED | 𐃭 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B214 (4.0, Lo) |
| 100EE | 𐃮 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B215 (4.0, Lo) |
| 100EF | 𐃯 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B216 (4.0, Lo) |
| 100F0 | 𐃰 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B217 (4.0, Lo) |
| 100F1 | 𐃱 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B218 (4.0, Lo) |
| 100F2 | 𐃲 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B219 (4.0, Lo) |
| 100F3 | 𐃳 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B221 (4.0, Lo) |
| 100F4 | 𐃴 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B222 (4.0, Lo) |
| 100F5 | 𐃵 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B226 (4.0, Lo) |
| 100F6 | 𐃶 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B227 (4.0, Lo) |
| 100F7 | 𐃷 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B228 (4.0, Lo) |
| 100F8 | 𐃸 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B229 (4.0, Lo) |
| 100F9 | 𐃹 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B250 (4.0, Lo) |
| 100FA | 𐃺 | LINEAR B IDEOGRAM VESSEL B305 (4.0, Lo) |
| 100FB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 100FC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 100FD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 100FE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 100FF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
Recommended font for this block: Noto Sans Linear B