Block: Mongolian (Mongolian) — U+1800 – U+18AF
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180x | ᠀ | ᠁ | ᠂ | ᠃ | ᠄ | ᠅ | ᠆ | ᠇ | ᠈ | ᠉ | ᠊ |
FV S1 |
FV S2 |
FV S3 |
MVS
|
FV S4 |
| 181x | ᠐ | ᠑ | ᠒ | ᠓ | ᠔ | ᠕ | ᠖ | ᠗ | ᠘ | ᠙ |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
| 182x | ᠠ | ᠡ | ᠢ | ᠣ | ᠤ | ᠥ | ᠦ | ᠧ | ᠨ | ᠩ | ᠪ | ᠫ | ᠬ | ᠭ | ᠮ | ᠯ |
| 183x | ᠰ | ᠱ | ᠲ | ᠳ | ᠴ | ᠵ | ᠶ | ᠷ | ᠸ | ᠹ | ᠺ | ᠻ | ᠼ | ᠽ | ᠾ | ᠿ |
| 184x | ᡀ | ᡁ | ᡂ | ᡃ | ᡄ | ᡅ | ᡆ | ᡇ | ᡈ | ᡉ | ᡊ | ᡋ | ᡌ | ᡍ | ᡎ | ᡏ |
| 185x | ᡐ | ᡑ | ᡒ | ᡓ | ᡔ | ᡕ | ᡖ | ᡗ | ᡘ | ᡙ | ᡚ | ᡛ | ᡜ | ᡝ | ᡞ | ᡟ |
| 186x | ᡠ | ᡡ | ᡢ | ᡣ | ᡤ | ᡥ | ᡦ | ᡧ | ᡨ | ᡩ | ᡪ | ᡫ | ᡬ | ᡭ | ᡮ | ᡯ |
| 187x | ᡰ | ᡱ | ᡲ | ᡳ | ᡴ | ᡵ | ᡶ | ᡷ | ᡸ |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
| 188x | ᢀ | ᢁ | ᢂ | ᢃ | ᢄ | ◌ᢅ | ◌ᢆ | ᢇ | ᢈ | ᢉ | ᢊ | ᢋ | ᢌ | ᢍ | ᢎ | ᢏ |
| 189x | ᢐ | ᢑ | ᢒ | ᢓ | ᢔ | ᢕ | ᢖ | ᢗ | ᢘ | ᢙ | ᢚ | ᢛ | ᢜ | ᢝ | ᢞ | ᢟ |
| 18Ax | ᢠ | ᢡ | ᢢ | ᢣ | ᢤ | ᢥ | ᢦ | ᢧ | ᢨ | ◌ᢩ | ᢪ |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
Standardized Variants
| 1820 180B | ᠠ᠋ | second form | isolate medial final |
|---|---|---|---|
| 1820 180C | ᠠ᠌ | third form | medial |
| 1821 180B | ᠡ᠋ | second form | initial final |
| 1822 180B | ᠢ᠋ | second form | medial |
| 1823 180B | ᠣ᠋ | second form | medial final |
| 1824 180B | ᠤ᠋ | second form | medial |
| 1825 180B | ᠥ᠋ | second form | medial final |
| 1825 180C | ᠥ᠌ | third form | medial |
| 1826 180B | ᠦ᠋ | second form | isolate medial final |
| 1826 180C | ᠦ᠌ | third form | medial |
| 1828 180B | ᠨ᠋ | second form | initial medial |
| 1828 180C | ᠨ᠌ | third form | medial |
| 1828 180D | ᠨ᠍ | fourth form | medial |
| 182A 180B | ᠪ᠋ | second form | final |
| 182C 180B | ᠬ᠋ | second form | isolate initial medial |
| 182C 180C | ᠬ᠌ | third form | medial |
| 182C 180D | ᠬ᠍ | fourth form | medial |
| 182D 180B | ᠭ᠋ | second form | initial medial final |
| 182D 180C | ᠭ᠌ | third form | medial |
| 182D 180D | ᠭ᠍ | fourth form | medial |
| 1830 180B | ᠰ᠋ | second form | final |
| 1830 180C | ᠰ᠌ | third form | final |
| 1832 180B | ᠲ᠋ | second form | medial |
| 1833 180B | ᠳ᠋ | second form | initial medial final |
| 1835 180B | ᠵ᠋ | second form | medial |
| 1836 180B | ᠶ᠋ | second form | initial medial |
| 1836 180C | ᠶ᠌ | third form | medial |
| 1838 180B | ᠸ᠋ | second form | final |
| 1844 180B | ᡄ᠋ | second form | medial |
| 1845 180B | ᡅ᠋ | second form | medial |
| 1846 180B | ᡆ᠋ | second form | medial |
| 1847 180B | ᡇ᠋ | second form | isolate medial final |
| 1847 180C | ᡇ᠌ | third form | medial |
| 1848 180B | ᡈ᠋ | second form | medial |
| 1849 180B | ᡉ᠋ | second form | isolate medial |
| 184D 180B | ᡍ᠋ | second form | initial medial |
| 184E 180B | ᡎ᠋ | second form | medial |
| 185D 180B | ᡝ᠋ | second form | medial final |
| 185E 180B | ᡞ᠋ | second form | medial final |
| 185E 180C | ᡞ᠌ | third form | medial final |
| 1860 180B | ᡠ᠋ | second form | medial final |
| 1863 180B | ᡣ᠋ | second form | medial |
| 1868 180B | ᡨ᠋ | second form | initial medial |
| 1868 180C | ᡨ᠌ | third form | medial |
| 1869 180B | ᡩ᠋ | second form | initial medial |
| 186F 180B | ᡯ᠋ | second form | initial medial |
| 1873 180B | ᡳ᠋ | second form | medial final |
| 1873 180C | ᡳ᠌ | third form | medial final |
| 1873 180D | ᡳ᠍ | fourth form | medial |
| 1874 180B | ᡴ᠋ | second form | medial final |
| 1874 180C | ᡴ᠌ | third form | medial final |
| 1874 180D | ᡴ᠍ | fourth form | medial |
| 1876 180B | ᡶ᠋ | second form | initial medial |
| 1880 180B | ᢀ᠋ | second form | |
| 1881 180B | ᢁ᠋ | second form | |
| 1887 180B | ᢇ᠋ | second form | isolate final |
| 1887 180C | ᢇ᠌ | third form | final |
| 1887 180D | ᢇ᠍ | fourth form | final |
| 1888 180B | ᢈ᠋ | second form | final |
| 188A 180B | ᢊ᠋ | second form | initial medial |
Scripts
- 1800–1801: Mongolian (Mong)
- 1802–1803: Common (Zyyy)
- 1804–1819: Mongolian (Mong)
- 1820–1878: Mongolian (Mong)
- 1880–18AA: Mongolian (Mong)
Description
| 1800 | ᠀ | MONGOLIAN BIRGA (3.0, Po) |
| 1801 | ᠁ | MONGOLIAN ELLIPSIS (3.0, Po) |
| 1802 | ᠂ | MONGOLIAN COMMA (3.0, Po) |
| 1803 | ᠃ | MONGOLIAN FULL STOP (3.0, Po) |
| 1804 | ᠄ | MONGOLIAN COLON (3.0, Po) |
| 1805 | ᠅ | MONGOLIAN FOUR DOTS (3.0, Po) |
| 1806 | ᠆ | MONGOLIAN TODO SOFT HYPHEN (3.0, Pd) |
| 1807 | ᠇ | MONGOLIAN SIBE SYLLABLE BOUNDARY MARKER (3.0, Po) |
| 1808 | ᠈ | MONGOLIAN MANCHU COMMA (3.0, Po) |
| 1809 | ᠉ | MONGOLIAN MANCHU FULL STOP (3.0, Po) |
| 180A | ᠊ | MONGOLIAN NIRUGU (3.0, Po) |
| 180B | FV S1 |
MONGOLIAN FREE VARIATION SELECTOR ONE (3.0, Mn) |
| = FVS1 (abbreviation) | ||
| 180C | FV S2 |
MONGOLIAN FREE VARIATION SELECTOR TWO (3.0, Mn) |
| = FVS2 (abbreviation) | ||
| 180D | FV S3 |
MONGOLIAN FREE VARIATION SELECTOR THREE (3.0, Mn) |
| = FVS3 (abbreviation) | ||
| 180E | MVS |
MONGOLIAN VOWEL SEPARATOR (3.0, Cf) |
| = MVS (abbreviation) | ||
| 180F | FV S4 |
MONGOLIAN FREE VARIATION SELECTOR FOUR (14.0, Mn) |
| = FVS4 (abbreviation) | ||
| 1810 | ᠐ | MONGOLIAN DIGIT ZERO (3.0, Nd) |
| 1811 | ᠑ | MONGOLIAN DIGIT ONE (3.0, Nd) |
| 1812 | ᠒ | MONGOLIAN DIGIT TWO (3.0, Nd) |
| 1813 | ᠓ | MONGOLIAN DIGIT THREE (3.0, Nd) |
| 1814 | ᠔ | MONGOLIAN DIGIT FOUR (3.0, Nd) |
| 1815 | ᠕ | MONGOLIAN DIGIT FIVE (3.0, Nd) |
| 1816 | ᠖ | MONGOLIAN DIGIT SIX (3.0, Nd) |
| 1817 | ᠗ | MONGOLIAN DIGIT SEVEN (3.0, Nd) |
| 1818 | ᠘ | MONGOLIAN DIGIT EIGHT (3.0, Nd) |
| 1819 | ᠙ | MONGOLIAN DIGIT NINE (3.0, Nd) |
| 181A | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 181B | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 181C | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 181D | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 181E | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 181F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1820 | ᠠ | MONGOLIAN LETTER A (3.0, Lo) |
| ~ ᠠ᠋ 1820 180B second form isolate medial final (standardized variant) | ||
| ~ ᠠ᠌ 1820 180C third form medial (standardized variant) | ||
| 1821 | ᠡ | MONGOLIAN LETTER E (3.0, Lo) |
| ~ ᠡ᠋ 1821 180B second form initial final (standardized variant) | ||
| 1822 | ᠢ | MONGOLIAN LETTER I (3.0, Lo) |
| ~ ᠢ᠋ 1822 180B second form medial (standardized variant) | ||
| 1823 | ᠣ | MONGOLIAN LETTER O (3.0, Lo) |
| ~ ᠣ᠋ 1823 180B second form medial final (standardized variant) | ||
| 1824 | ᠤ | MONGOLIAN LETTER U (3.0, Lo) |
| ~ ᠤ᠋ 1824 180B second form medial (standardized variant) | ||
| 1825 | ᠥ | MONGOLIAN LETTER OE (3.0, Lo) |
| ~ ᠥ᠋ 1825 180B second form medial final (standardized variant) | ||
| ~ ᠥ᠌ 1825 180C third form medial (standardized variant) | ||
| 1826 | ᠦ | MONGOLIAN LETTER UE (3.0, Lo) |
| ~ ᠦ᠋ 1826 180B second form isolate medial final (standardized variant) | ||
| ~ ᠦ᠌ 1826 180C third form medial (standardized variant) | ||
| 1827 | ᠧ | MONGOLIAN LETTER EE (3.0, Lo) |
| 1828 | ᠨ | MONGOLIAN LETTER NA (3.0, Lo) |
| ~ ᠨ᠋ 1828 180B second form initial medial (standardized variant) | ||
| ~ ᠨ᠌ 1828 180C third form medial (standardized variant) | ||
| ~ ᠨ᠍ 1828 180D fourth form medial (standardized variant) | ||
| 1829 | ᠩ | MONGOLIAN LETTER ANG (3.0, Lo) |
| 182A | ᠪ | MONGOLIAN LETTER BA (3.0, Lo) |
| ~ ᠪ᠋ 182A 180B second form final (standardized variant) | ||
| 182B | ᠫ | MONGOLIAN LETTER PA (3.0, Lo) |
| 182C | ᠬ | MONGOLIAN LETTER QA (3.0, Lo) |
| ~ ᠬ᠋ 182C 180B second form isolate initial medial (standardized variant) | ||
| ~ ᠬ᠌ 182C 180C third form medial (standardized variant) | ||
| ~ ᠬ᠍ 182C 180D fourth form medial (standardized variant) | ||
| 182D | ᠭ | MONGOLIAN LETTER GA (3.0, Lo) |
| ~ ᠭ᠋ 182D 180B second form initial medial final (standardized variant) | ||
| ~ ᠭ᠌ 182D 180C third form medial (standardized variant) | ||
| ~ ᠭ᠍ 182D 180D fourth form medial (standardized variant) | ||
| 182E | ᠮ | MONGOLIAN LETTER MA (3.0, Lo) |
| 182F | ᠯ | MONGOLIAN LETTER LA (3.0, Lo) |
| 1830 | ᠰ | MONGOLIAN LETTER SA (3.0, Lo) |
| ~ ᠰ᠋ 1830 180B second form final (standardized variant) | ||
| ~ ᠰ᠌ 1830 180C third form final (standardized variant) | ||
| 1831 | ᠱ | MONGOLIAN LETTER SHA (3.0, Lo) |
| 1832 | ᠲ | MONGOLIAN LETTER TA (3.0, Lo) |
| ~ ᠲ᠋ 1832 180B second form medial (standardized variant) | ||
| 1833 | ᠳ | MONGOLIAN LETTER DA (3.0, Lo) |
| ~ ᠳ᠋ 1833 180B second form initial medial final (standardized variant) | ||
| 1834 | ᠴ | MONGOLIAN LETTER CHA (3.0, Lo) |
| 1835 | ᠵ | MONGOLIAN LETTER JA (3.0, Lo) |
| ~ ᠵ᠋ 1835 180B second form medial (standardized variant) | ||
| 1836 | ᠶ | MONGOLIAN LETTER YA (3.0, Lo) |
| ~ ᠶ᠋ 1836 180B second form initial medial (standardized variant) | ||
| ~ ᠶ᠌ 1836 180C third form medial (standardized variant) | ||
| 1837 | ᠷ | MONGOLIAN LETTER RA (3.0, Lo) |
| 1838 | ᠸ | MONGOLIAN LETTER WA (3.0, Lo) |
| ~ ᠸ᠋ 1838 180B second form final (standardized variant) | ||
| 1839 | ᠹ | MONGOLIAN LETTER FA (3.0, Lo) |
| 183A | ᠺ | MONGOLIAN LETTER KA (3.0, Lo) |
| 183B | ᠻ | MONGOLIAN LETTER KHA (3.0, Lo) |
| 183C | ᠼ | MONGOLIAN LETTER TSA (3.0, Lo) |
| 183D | ᠽ | MONGOLIAN LETTER ZA (3.0, Lo) |
| 183E | ᠾ | MONGOLIAN LETTER HAA (3.0, Lo) |
| 183F | ᠿ | MONGOLIAN LETTER ZRA (3.0, Lo) |
| 1840 | ᡀ | MONGOLIAN LETTER LHA (3.0, Lo) |
| 1841 | ᡁ | MONGOLIAN LETTER ZHI (3.0, Lo) |
| 1842 | ᡂ | MONGOLIAN LETTER CHI (3.0, Lo) |
| 1843 | ᡃ | MONGOLIAN LETTER TODO LONG VOWEL SIGN (3.0, Lm) |
| 1844 | ᡄ | MONGOLIAN LETTER TODO E (3.0, Lo) |
| ~ ᡄ᠋ 1844 180B second form medial (standardized variant) | ||
| 1845 | ᡅ | MONGOLIAN LETTER TODO I (3.0, Lo) |
| ~ ᡅ᠋ 1845 180B second form medial (standardized variant) | ||
| 1846 | ᡆ | MONGOLIAN LETTER TODO O (3.0, Lo) |
| ~ ᡆ᠋ 1846 180B second form medial (standardized variant) | ||
| 1847 | ᡇ | MONGOLIAN LETTER TODO U (3.0, Lo) |
| ~ ᡇ᠋ 1847 180B second form isolate medial final (standardized variant) | ||
| ~ ᡇ᠌ 1847 180C third form medial (standardized variant) | ||
| 1848 | ᡈ | MONGOLIAN LETTER TODO OE (3.0, Lo) |
| ~ ᡈ᠋ 1848 180B second form medial (standardized variant) | ||
| 1849 | ᡉ | MONGOLIAN LETTER TODO UE (3.0, Lo) |
| ~ ᡉ᠋ 1849 180B second form isolate medial (standardized variant) | ||
| 184A | ᡊ | MONGOLIAN LETTER TODO ANG (3.0, Lo) |
| 184B | ᡋ | MONGOLIAN LETTER TODO BA (3.0, Lo) |
| 184C | ᡌ | MONGOLIAN LETTER TODO PA (3.0, Lo) |
| 184D | ᡍ | MONGOLIAN LETTER TODO QA (3.0, Lo) |
| ~ ᡍ᠋ 184D 180B second form initial medial (standardized variant) | ||
| 184E | ᡎ | MONGOLIAN LETTER TODO GA (3.0, Lo) |
| ~ ᡎ᠋ 184E 180B second form medial (standardized variant) | ||
| 184F | ᡏ | MONGOLIAN LETTER TODO MA (3.0, Lo) |
| 1850 | ᡐ | MONGOLIAN LETTER TODO TA (3.0, Lo) |
| 1851 | ᡑ | MONGOLIAN LETTER TODO DA (3.0, Lo) |
| 1852 | ᡒ | MONGOLIAN LETTER TODO CHA (3.0, Lo) |
| 1853 | ᡓ | MONGOLIAN LETTER TODO JA (3.0, Lo) |
| 1854 | ᡔ | MONGOLIAN LETTER TODO TSA (3.0, Lo) |
| 1855 | ᡕ | MONGOLIAN LETTER TODO YA (3.0, Lo) |
| 1856 | ᡖ | MONGOLIAN LETTER TODO WA (3.0, Lo) |
| 1857 | ᡗ | MONGOLIAN LETTER TODO KA (3.0, Lo) |
| 1858 | ᡘ | MONGOLIAN LETTER TODO GAA (3.0, Lo) |
| 1859 | ᡙ | MONGOLIAN LETTER TODO HAA (3.0, Lo) |
| 185A | ᡚ | MONGOLIAN LETTER TODO JIA (3.0, Lo) |
| 185B | ᡛ | MONGOLIAN LETTER TODO NIA (3.0, Lo) |
| 185C | ᡜ | MONGOLIAN LETTER TODO DZA (3.0, Lo) |
| 185D | ᡝ | MONGOLIAN LETTER SIBE E (3.0, Lo) |
| ~ ᡝ᠋ 185D 180B second form medial final (standardized variant) | ||
| 185E | ᡞ | MONGOLIAN LETTER SIBE I (3.0, Lo) |
| ~ ᡞ᠋ 185E 180B second form medial final (standardized variant) | ||
| ~ ᡞ᠌ 185E 180C third form medial final (standardized variant) | ||
| 185F | ᡟ | MONGOLIAN LETTER SIBE IY (3.0, Lo) |
| 1860 | ᡠ | MONGOLIAN LETTER SIBE UE (3.0, Lo) |
| ~ ᡠ᠋ 1860 180B second form medial final (standardized variant) | ||
| 1861 | ᡡ | MONGOLIAN LETTER SIBE U (3.0, Lo) |
| 1862 | ᡢ | MONGOLIAN LETTER SIBE ANG (3.0, Lo) |
| 1863 | ᡣ | MONGOLIAN LETTER SIBE KA (3.0, Lo) |
| ~ ᡣ᠋ 1863 180B second form medial (standardized variant) | ||
| 1864 | ᡤ | MONGOLIAN LETTER SIBE GA (3.0, Lo) |
| 1865 | ᡥ | MONGOLIAN LETTER SIBE HA (3.0, Lo) |
| 1866 | ᡦ | MONGOLIAN LETTER SIBE PA (3.0, Lo) |
| 1867 | ᡧ | MONGOLIAN LETTER SIBE SHA (3.0, Lo) |
| 1868 | ᡨ | MONGOLIAN LETTER SIBE TA (3.0, Lo) |
| ~ ᡨ᠋ 1868 180B second form initial medial (standardized variant) | ||
| ~ ᡨ᠌ 1868 180C third form medial (standardized variant) | ||
| 1869 | ᡩ | MONGOLIAN LETTER SIBE DA (3.0, Lo) |
| ~ ᡩ᠋ 1869 180B second form initial medial (standardized variant) | ||
| 186A | ᡪ | MONGOLIAN LETTER SIBE JA (3.0, Lo) |
| 186B | ᡫ | MONGOLIAN LETTER SIBE FA (3.0, Lo) |
| 186C | ᡬ | MONGOLIAN LETTER SIBE GAA (3.0, Lo) |
| 186D | ᡭ | MONGOLIAN LETTER SIBE HAA (3.0, Lo) |
| 186E | ᡮ | MONGOLIAN LETTER SIBE TSA (3.0, Lo) |
| 186F | ᡯ | MONGOLIAN LETTER SIBE ZA (3.0, Lo) |
| ~ ᡯ᠋ 186F 180B second form initial medial (standardized variant) | ||
| 1870 | ᡰ | MONGOLIAN LETTER SIBE RAA (3.0, Lo) |
| 1871 | ᡱ | MONGOLIAN LETTER SIBE CHA (3.0, Lo) |
| 1872 | ᡲ | MONGOLIAN LETTER SIBE ZHA (3.0, Lo) |
| 1873 | ᡳ | MONGOLIAN LETTER MANCHU I (3.0, Lo) |
| ~ ᡳ᠋ 1873 180B second form medial final (standardized variant) | ||
| ~ ᡳ᠌ 1873 180C third form medial final (standardized variant) | ||
| ~ ᡳ᠍ 1873 180D fourth form medial (standardized variant) | ||
| 1874 | ᡴ | MONGOLIAN LETTER MANCHU KA (3.0, Lo) |
| ~ ᡴ᠋ 1874 180B second form medial final (standardized variant) | ||
| ~ ᡴ᠌ 1874 180C third form medial final (standardized variant) | ||
| ~ ᡴ᠍ 1874 180D fourth form medial (standardized variant) | ||
| 1875 | ᡵ | MONGOLIAN LETTER MANCHU RA (3.0, Lo) |
| 1876 | ᡶ | MONGOLIAN LETTER MANCHU FA (3.0, Lo) |
| ~ ᡶ᠋ 1876 180B second form initial medial (standardized variant) | ||
| 1877 | ᡷ | MONGOLIAN LETTER MANCHU ZHA (3.0, Lo) |
| 1878 | ᡸ | MONGOLIAN LETTER CHA WITH TWO DOTS (11.0, Lo) |
| 1879 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 187A | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 187B | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 187C | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 187D | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 187E | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 187F | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 1880 | ᢀ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI ANUSVARA ONE (3.0, Lo) |
| ~ ᢀ᠋ 1880 180B second form (standardized variant) | ||
| 1881 | ᢁ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI VISARGA ONE (3.0, Lo) |
| ~ ᢁ᠋ 1881 180B second form (standardized variant) | ||
| 1882 | ᢂ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI DAMARU (3.0, Lo) |
| 1883 | ᢃ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI UBADAMA (3.0, Lo) |
| 1884 | ᢄ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI INVERTED UBADAMA (3.0, Lo) |
| 1885 | ◌ᢅ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI BALUDA (3.0, Mn) |
| 1886 | ◌ᢆ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI THREE BALUDA (3.0, Mn) |
| 1887 | ᢇ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI A (3.0, Lo) |
| ~ ᢇ᠋ 1887 180B second form isolate final (standardized variant) | ||
| ~ ᢇ᠌ 1887 180C third form final (standardized variant) | ||
| ~ ᢇ᠍ 1887 180D fourth form final (standardized variant) | ||
| 1888 | ᢈ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI I (3.0, Lo) |
| ~ ᢈ᠋ 1888 180B second form final (standardized variant) | ||
| 1889 | ᢉ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI KA (3.0, Lo) |
| 188A | ᢊ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI NGA (3.0, Lo) |
| ~ ᢊ᠋ 188A 180B second form initial medial (standardized variant) | ||
| 188B | ᢋ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI CA (3.0, Lo) |
| 188C | ᢌ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI TTA (3.0, Lo) |
| 188D | ᢍ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI TTHA (3.0, Lo) |
| 188E | ᢎ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI DDA (3.0, Lo) |
| 188F | ᢏ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI NNA (3.0, Lo) |
| 1890 | ᢐ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI TA (3.0, Lo) |
| 1891 | ᢑ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI DA (3.0, Lo) |
| 1892 | ᢒ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI PA (3.0, Lo) |
| 1893 | ᢓ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI PHA (3.0, Lo) |
| 1894 | ᢔ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI SSA (3.0, Lo) |
| 1895 | ᢕ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI ZHA (3.0, Lo) |
| 1896 | ᢖ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI ZA (3.0, Lo) |
| 1897 | ᢗ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI AH (3.0, Lo) |
| 1898 | ᢘ | MONGOLIAN LETTER TODO ALI GALI TA (3.0, Lo) |
| 1899 | ᢙ | MONGOLIAN LETTER TODO ALI GALI ZHA (3.0, Lo) |
| 189A | ᢚ | MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI GHA (3.0, Lo) |
| 189B | ᢛ | MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI NGA (3.0, Lo) |
| 189C | ᢜ | MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI CA (3.0, Lo) |
| 189D | ᢝ | MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI JHA (3.0, Lo) |
| 189E | ᢞ | MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI TTA (3.0, Lo) |
| 189F | ᢟ | MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI DDHA (3.0, Lo) |
| 18A0 | ᢠ | MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI TA (3.0, Lo) |
| 18A1 | ᢡ | MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI DHA (3.0, Lo) |
| 18A2 | ᢢ | MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI SSA (3.0, Lo) |
| 18A3 | ᢣ | MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI CYA (3.0, Lo) |
| 18A4 | ᢤ | MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI ZHA (3.0, Lo) |
| 18A5 | ᢥ | MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI ZA (3.0, Lo) |
| 18A6 | ᢦ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI HALF U (3.0, Lo) |
| 18A7 | ᢧ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI HALF YA (3.0, Lo) |
| 18A8 | ᢨ | MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI BHA (3.0, Lo) |
| 18A9 | ◌ᢩ | MONGOLIAN LETTER ALI GALI DAGALGA (3.0, Mn) |
| 18AA | ᢪ | MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI LHA (5.1, Lo) |
| 18AB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 18AC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 18AD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 18AE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 18AF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
Recommended font for this block: Noto Sans Mongolian