Block: Unified Canadian Aboriginal Syllabics Extended (UCAS_Ext) — U+18B0 – U+18FF
| ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 | ...A | ...B | ...C | ...D | ...E | ...F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Bx | ᢰ | ᢱ | ᢲ | ᢳ | ᢴ | ᢵ | ᢶ | ᢷ | ᢸ | ᢹ | ᢺ | ᢻ | ᢼ | ᢽ | ᢾ | ᢿ |
| 18Cx | ᣀ | ᣁ | ᣂ | ᣃ | ᣄ | ᣅ | ᣆ | ᣇ | ᣈ | ᣉ | ᣊ | ᣋ | ᣌ | ᣍ | ᣎ | ᣏ |
| 18Dx | ᣐ | ᣑ | ᣒ | ᣓ | ᣔ | ᣕ | ᣖ | ᣗ | ᣘ | ᣙ | ᣚ | ᣛ | ᣜ | ᣝ | ᣞ | ᣟ |
| 18Ex | ᣠ | ᣡ | ᣢ | ᣣ | ᣤ | ᣥ | ᣦ | ᣧ | ᣨ | ᣩ | ᣪ | ᣫ | ᣬ | ᣭ | ᣮ | ᣯ |
| 18Fx | ᣰ | ᣱ | ᣲ | ᣳ | ᣴ | ᣵ |
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
▧
|
Scripts
Description
| 18B0 | ᢰ | CANADIAN SYLLABICS OY (5.2, Lo) |
| 18B1 | ᢱ | CANADIAN SYLLABICS AY (5.2, Lo) |
| 18B2 | ᢲ | CANADIAN SYLLABICS AAY (5.2, Lo) |
| 18B3 | ᢳ | CANADIAN SYLLABICS WAY (5.2, Lo) |
| 18B4 | ᢴ | CANADIAN SYLLABICS POY (5.2, Lo) |
| 18B5 | ᢵ | CANADIAN SYLLABICS PAY (5.2, Lo) |
| 18B6 | ᢶ | CANADIAN SYLLABICS PWOY (5.2, Lo) |
| 18B7 | ᢷ | CANADIAN SYLLABICS TAY (5.2, Lo) |
| 18B8 | ᢸ | CANADIAN SYLLABICS KAY (5.2, Lo) |
| 18B9 | ᢹ | CANADIAN SYLLABICS KWAY (5.2, Lo) |
| 18BA | ᢺ | CANADIAN SYLLABICS MAY (5.2, Lo) |
| 18BB | ᢻ | CANADIAN SYLLABICS NOY (5.2, Lo) |
| 18BC | ᢼ | CANADIAN SYLLABICS NAY (5.2, Lo) |
| 18BD | ᢽ | CANADIAN SYLLABICS LAY (5.2, Lo) |
| 18BE | ᢾ | CANADIAN SYLLABICS SOY (5.2, Lo) |
| 18BF | ᢿ | CANADIAN SYLLABICS SAY (5.2, Lo) |
| 18C0 | ᣀ | CANADIAN SYLLABICS SHOY (5.2, Lo) |
| 18C1 | ᣁ | CANADIAN SYLLABICS SHAY (5.2, Lo) |
| 18C2 | ᣂ | CANADIAN SYLLABICS SHWOY (5.2, Lo) |
| 18C3 | ᣃ | CANADIAN SYLLABICS YOY (5.2, Lo) |
| 18C4 | ᣄ | CANADIAN SYLLABICS YAY (5.2, Lo) |
| 18C5 | ᣅ | CANADIAN SYLLABICS RAY (5.2, Lo) |
| 18C6 | ᣆ | CANADIAN SYLLABICS NWI (5.2, Lo) |
| 18C7 | ᣇ | CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY NWI (5.2, Lo) |
| 18C8 | ᣈ | CANADIAN SYLLABICS NWII (5.2, Lo) |
| 18C9 | ᣉ | CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY NWII (5.2, Lo) |
| 18CA | ᣊ | CANADIAN SYLLABICS NWO (5.2, Lo) |
| 18CB | ᣋ | CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY NWO (5.2, Lo) |
| 18CC | ᣌ | CANADIAN SYLLABICS NWOO (5.2, Lo) |
| 18CD | ᣍ | CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY NWOO (5.2, Lo) |
| 18CE | ᣎ | CANADIAN SYLLABICS RWEE (5.2, Lo) |
| 18CF | ᣏ | CANADIAN SYLLABICS RWI (5.2, Lo) |
| 18D0 | ᣐ | CANADIAN SYLLABICS RWII (5.2, Lo) |
| 18D1 | ᣑ | CANADIAN SYLLABICS RWO (5.2, Lo) |
| 18D2 | ᣒ | CANADIAN SYLLABICS RWOO (5.2, Lo) |
| 18D3 | ᣓ | CANADIAN SYLLABICS RWA (5.2, Lo) |
| 18D4 | ᣔ | CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY P (5.2, Lo) |
| 18D5 | ᣕ | CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY T (5.2, Lo) |
| 18D6 | ᣖ | CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY K (5.2, Lo) |
| 18D7 | ᣗ | CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY C (5.2, Lo) |
| 18D8 | ᣘ | CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY M (5.2, Lo) |
| 18D9 | ᣙ | CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY N (5.2, Lo) |
| 18DA | ᣚ | CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY S (5.2, Lo) |
| 18DB | ᣛ | CANADIAN SYLLABICS OJIBWAY SH (5.2, Lo) |
| 18DC | ᣜ | CANADIAN SYLLABICS EASTERN W (5.2, Lo) |
| 18DD | ᣝ | CANADIAN SYLLABICS WESTERN W (5.2, Lo) |
| 18DE | ᣞ | CANADIAN SYLLABICS FINAL SMALL RING (5.2, Lo) |
| 18DF | ᣟ | CANADIAN SYLLABICS FINAL RAISED DOT (5.2, Lo) |
| 18E0 | ᣠ | CANADIAN SYLLABICS R-CREE RWE (5.2, Lo) |
| 18E1 | ᣡ | CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LOO (5.2, Lo) |
| 18E2 | ᣢ | CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LAA (5.2, Lo) |
| 18E3 | ᣣ | CANADIAN SYLLABICS THWE (5.2, Lo) |
| 18E4 | ᣤ | CANADIAN SYLLABICS THWA (5.2, Lo) |
| 18E5 | ᣥ | CANADIAN SYLLABICS TTHWE (5.2, Lo) |
| 18E6 | ᣦ | CANADIAN SYLLABICS TTHOO (5.2, Lo) |
| 18E7 | ᣧ | CANADIAN SYLLABICS TTHAA (5.2, Lo) |
| 18E8 | ᣨ | CANADIAN SYLLABICS TLHWE (5.2, Lo) |
| 18E9 | ᣩ | CANADIAN SYLLABICS TLHOO (5.2, Lo) |
| 18EA | ᣪ | CANADIAN SYLLABICS SAYISI SHWE (5.2, Lo) |
| 18EB | ᣫ | CANADIAN SYLLABICS SAYISI SHOO (5.2, Lo) |
| 18EC | ᣬ | CANADIAN SYLLABICS SAYISI HOO (5.2, Lo) |
| 18ED | ᣭ | CANADIAN SYLLABICS CARRIER GWU (5.2, Lo) |
| 18EE | ᣮ | CANADIAN SYLLABICS CARRIER DENE GEE (5.2, Lo) |
| 18EF | ᣯ | CANADIAN SYLLABICS CARRIER GAA (5.2, Lo) |
| 18F0 | ᣰ | CANADIAN SYLLABICS CARRIER GWA (5.2, Lo) |
| 18F1 | ᣱ | CANADIAN SYLLABICS SAYISI JUU (5.2, Lo) |
| 18F2 | ᣲ | CANADIAN SYLLABICS CARRIER JWA (5.2, Lo) |
| 18F3 | ᣳ | CANADIAN SYLLABICS BEAVER DENE L (5.2, Lo) |
| 18F4 | ᣴ | CANADIAN SYLLABICS BEAVER DENE R (5.2, Lo) |
| 18F5 | ᣵ | CANADIAN SYLLABICS CARRIER DENTAL S (5.2, Lo) |
| 18F6 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 18F7 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 18F8 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 18F9 | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 18FA | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 18FB | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 18FC | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 18FD | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 18FE | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
| 18FF | ▧ |
<reserved> (NA, Cn) |
Recommended font for this block: Noto Sans Canadian Aboriginal